Лесная лига 2017. 4 этап, 19.03.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 200 | ОКУШКО | КОНСТАНТИН | 1983 | СК "Сож" | М21 | 00:38:11 | 1 | | 1000 |
2 | 85 | Масловский | Дмитрий | 1989 | ГОЦТКДМ-Н | М21 | 00:40:28 | 2 | +2:17 | 940 |
3 | 146 | ТИХОНЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1972 | лично | М21 | 00:50:45 | 3 | +12:34 | 670 |
4 | 7 | Толкач | Андрей | 1995 | NaVi | М21 | 00:52:01 | 4 | +13:50 | 637 |
5 | 40 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "Сож" | М21 | 00:53:45 | 5 | +15:34 | 592 |
6 | 97 | Микулич | Евгений | 1977 | ГОЦТКДМ-М | М21 | 00:56:24 | 6 | +18:13 | 522 |
7 | 42 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "Сож" | М21 | 00:57:10 | 7 | +18:59 | 502 |
8 | 46 | Ефимов | Александр | 1982 | Лотос | М21 | 01:00:48 | 8 | +22:37 | 407 |
9 | 12 | Бондаренко | Олег | 1999 | NaVi | М20 | cнят | | | |
10 | 38 | АHоHичeв | алeксаHдр | 1982 | СК "Сож" | М21 | cнят | | | |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 39 | Лапицкая | Ирина | 1988 | СК "Сож" | Ж21 | 00:44:13 | 1 | | 1000 |
2 | 5 | Гаврилова | Валерия | 1999 | NaVi | Ж20 | 00:51:04 | 2 | +6:51 | 845 |
3 | 43 | Веремеева | Вера | 1994 | СК "Сож" | Ж21 | 01:08:38 | 3 | +24:25 | 447 |
4 | 27 | Причинич | Евгения | 1989 | Climb | Ж21 | 01:11:00 | 4 | +26:47 | 394 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 14 | Макаренко | Кирилл | 2001 | NaVi | М16 | 00:34:31 | 1 | | 800 |
2 | 87 | Одноочко | Данила | 2004 | ГОЦТКДМ-Н | М14 | 00:42:37 | 2 | +8:06 | 612 |
3 | 4 | Климов | Иван | 2002 | NaVi | М16 | 00:43:31 | 3 | +9:00 | 591 |
4 | 96 | Микулич | Александр | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | 00:44:31 | 4 | +10:00 | 568 |
5 | 13 | Волочко | Денис | 2001 | NaVi | М16 | 00:51:43 | 5 | +17:12 | 401 |
6 | 148 | ЮРОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | ГОЦТКДМ "Гром" | М14 | 00:58:34 | 6 | +24:03 | 242 |
7 | 119 | Белоус | Геннадий | 1993 | БелГУТ | М21 | 00:58:45 | 7 | +24:14 | 238 |
8 | 118 | Демин | Артем | 1993 | БелГУТ | М21 | 01:06:46 | 8 | +32:15 | 52 |
9 | 120 | Курбеко | Максим | 1993 | БелГУТ | М21 | 01:16:31 | 9 | +42:00 | |
10 | 95 | Соколовский | Евгений | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | cнят | | | |
11 | 104 | Костюкевич | Артём | 2003 | Гимназия №14 | М14 | cнят | | | |
12 | 121 | Зарецкий | Александр | 1993 | БелГУТ | М21 | cнят | | | |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 75 | Загузова | Виктория | 2001 | Жлобин | Ж16 | 00:56:18 | 1 | | 800 |
2 | 45 | Бондаренко | Ольга | 1977 | Лотос | Ж21 | 00:57:28 | 2 | +1:10 | 783 |
3 | 11 | Гаврилова | Оксана | 1976 | NaVi | Ж21 | 01:00:52 | 3 | +4:34 | 735 |
4 | 41 | Медведева | Илонна | 1990 | СК "Сож" | Ж21 | 01:02:31 | 4 | +6:13 | 711 |
5 | 103 | Рубан | Александра | 2004 | Гимназия №14 | Ж14 | 01:07:31 | 5 | +11:13 | 640 |
6 | 117 | Щетинина | Анна | 1993 | БелГУТ | Ж21 | 01:09:26 | 6 | +13:08 | 613 |
7 | 58 | Лебедева | Маргарита | 1999 | Идея | Ж20 | 01:12:07 | 7 | +15:49 | 575 |
8 | 115 | Янушко | Вероника | 1993 | БелГУТ | Ж21 | 01:13:30 | 8 | +17:12 | 555 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 88 | Царенков | Даниил | 2005 | ГОЦТКДМ-Н | М12 | 00:47:34 | 1 | | 600 |
2 | 94 | Буренков | Егор | 2006 | ГОЦТКДМ-Н | М12 | 01:16:00 | 2 | +28:26 | 241 |
3 | 65 | ГОРБАТОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2006 | СК "Сож" | | 01:17:03 | 3 | +29:29 | 228 |
4 | 99 | Корако | Никита | 2005 | ГОЦТКДМ-М | М12 | 01:17:53 | 4 | +30:19 | 217 |
5 | 89 | Ермакович | Артём | 2005 | ГОЦТКДМ-Н | М12 | 01:20:47 | 5 | +33:13 | 181 |
6 | 64 | Лапушкин | Алексей | 2006 | Идея | М12 | 01:23:50 | 6 | +36:16 | 142 |
7 | 107 | Никитин | Александр | 2003 | Гимназия №14 | М14 | 01:24:28 | 7 | +36:54 | 134 |
8 | 101 | Марченко | Денис | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | cнят | | | |
9 | 110 | Небров | Павел | 2005 | Гимназия №14 | М12 | cнят | | | |
10 | 150 | ВАСЮКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | ГОЦТКДМ "Гром" | М12 | cнят | | | |
11 | 23 | Андрасюк | Денис | 2006 | NaVi | М12 | cнят | | | |
12 | 32 | Мищенко | Александр | 2002 | Центр туризма | М16 | cнят | | | |
13 | 33 | Афанасьев | Павел | 2003 | СШ №13 | М14 | cнят | | | |
14 | 37 | Храмченко | Сергей | 2004 | СШ №13 | М14 | cнят | | | |
15 | 61 | Матькунов | Иван | 2006 | Идея | М12 | cнят | | | |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 66 | Амельченко | Ольга | 2002 | Идея | Ж16 | 00:51:20 | 1 | | 600 |
2 | 641 | БЕЛИНСКАЯ | ГАЛИНА | 0 | | | 00:54:10 | 2 | +2:50 | 566 |
3 | 106 | Казакова | Евгения | 2004 | Гимназия №14 | Ж14 | 01:11:54 | 3 | +20:34 | 359 |
4 | 44 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | Лотос | Ж14 | 01:12:06 | 4 | +20:46 | 357 |
5 | 9 | Королева | Марина | 2005 | NaVi | Ж12 | 01:12:43 | 5 | +21:23 | 350 |
6 | 62 | ДАНИЛЕНКО | АЛИНА | 2003 | лично | Ж14 | 01:13:51 | 6 | +22:31 | 336 |
7 | 108 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | Ж12 | 01:15:59 | 7 | +24:39 | 311 |
8 | 151 | РУСИНОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1992 | Climb | Ж21 | 01:21:38 | 8 | +30:18 | 245 |
9 | 1 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | Navigator | Ж14 | 01:23:18 | 9 | +31:58 | 226 |
10 | 109 | Мальцева | Соня | 2005 | Гимназия №14 | Ж12 | 01:23:58 | 10 | +32:38 | 218 |
11 | 158 | ЕЗЕРСКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 2001 | ГОЦТКДМ "Гром" | Ж16 | cнят | | | |
12 | 160 | ГОСПОДАРЕВА | КАРИНА | 2001 | ГОЦТКДМ "Гром" | Ж16 | cнят | | | |
13 | 30 | Чиркова | Анастасия | 2004 | Центр туризма | Ж14 | cнят | | | |
14 | 31 | Шаркова | Ангелина | 2004 | Центр туризма | Ж14 | cнят | | | |
15 | 35 | Баранова | Алеся | 2001 | СШ №13 | Ж20 | cнят | | | |
16 | 36 | Цуранкова | Екатерина | 2000 | СШ №13 | Ж20 | cнят | | | |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 92 | Саковский | Павел | 2007 | ГОЦТКДМ-Н | М10 | 00:41:55 | 1 | | 300 |
2 | 74 | Артемишин | Артем | 2007 | Идея | М10 | 00:44:54 | 2 | +2:59 | 278 |
3 | 70 | ФАДЕЕВ | ИВАН | 2006 | Идея | | 00:46:32 | 3 | +4:37 | 266 |
4 | 100 | Шигалев | Виктор | 2007 | ГОЦТКДМ-М | М10 | cнят | | | |
5 | 28 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма | М10 | cнят | | | |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 2 | Синчикова | Виктория | 2006 | Navigator | Ж12 | 00:15:11 | 1 | | 300 |
2 | 67 | Амельченко | Наталья | 2005 | Идея | Ж12 | 00:17:13 | 2 | +2:02 | 259 |
3 | 91 | Ходько | Диана | 2007 | ГОЦТКДМ-Н | Ж10 | 00:30:55 | 3 | +15:44 | |
4 | 68 | Зайцева | Кристина | 2005 | Идея | Ж12 | 00:31:22 | 4 | +16:11 | |
5 | 72 | Подтеребкова | Дарья | 2007 | Идея | Ж10 | 00:34:21 | 5 | +19:10 | |
6 | 113 | Вечор | Дарья | 2007 | Гимназия №14 | Ж10 | 00:34:37 | 6 | +19:26 | |
7 | 22 | Радион | Виктория | 2007 | NaVi | Ж10 | 00:36:38 | 7 | +21:27 | |
8 | 114 | Гаевская | Лейла | 2007 | Гимназия №14 | Ж10 | 00:44:35 | 8 | +29:24 | |
9 | 90 | Тачёная | Рита | 2007 | ГОЦТКДМ-Н | Ж10 | 00:55:22 | 9 | +40:11 | |
10 | 17 | Толкач | Дарья | 2007 | NaVi | Ж10 | 01:15:39 | 10 | +60:28 | |
11 | 69 | Бобылева | Кристина | 2007 | Идея | Ж10 | 01:32:25 | 11 | +77:14 | |
12 | 111 | Сердюкова | Полина | 2007 | Гимназия №14 | Ж10 | 01:34:33 | 12 | +79:22 | |
13 | 71 | Калинкова | Полина | 2007 | Идея | Ж10 | 01:39:34 | 13 | +84:23 | |
14 | 24 | Пискунова | Екатерина | 2007 | NaVi | Ж10 | 01:56:31 | 14 | +101:20 | |
15 | 102 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | Ж10 | cнят | | | |