2 тур ЛЛ2017. , 10:43:09
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 83 | Масловский | Дмитрий | 1989 | ГОЦТКДМ-Н | М21 | 12:32:00 |
2 | 109 | | | 0 | | | 12:34:00 |
3 | 24 | Бондаренко | Олег | 1999 | NaVi | М20 | 12:36:00 |
4 | 46 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК Сож | М21 | 12:38:00 |
5 | 48 | | | 0 | | | 12:40:00 |
6 | 29 | Толкач | Андрей | 1995 | NaVi | М21 | 12:42:00 |
7 | 82 | Зеленин | Владимир | 1948 | ЖЛОБИН | М21 | 12:44:00 |
8 | 50 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК Сож | М21 | 12:46:00 |
9 | 53 | Ефимов | Александр | 1982 | Лотос | М21 | 12:48:00 |
10 | 95 | Микулич | Евгений | 1977 | ГОЦТКДМ-М | М21 | 12:50:00 |
11 | 49 | окушко | константин | 1983 | СК Сож | М21 | 12:52:00 |
12 | 81 | Априашвили | Маркел | 2001 | ЖЛОБИН | М16 | 12:54:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 32 | Причинич | Евгения | 1989 | Climb | Ж21 | 12:56:00 |
2 | 51 | Веремеева | Вера | 1994 | СК Сож | Ж21 | 12:58:00 |
3 | 110 | | | 0 | | | 13:00:00 |
4 | 5 | Гаврилова | Валерия | 1999 | NaVi | Ж20 | 13:02:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 28 | Лелехов | Артем | 2003 | NaVi | М14 | 12:38:00 |
2 | 65 | Жалинас | Роландас | 1999 | Идея | М20 | 12:39:00 |
3 | 89 | Одноочко | Данила | 2004 | ГОЦТКДМ-Н | М14 | 12:40:00 |
4 | 55 | | | 0 | | | 12:41:00 |
5 | 31 | Макаренко | Кирилл | 2001 | NaVi | М16 | 12:42:00 |
6 | 96 | Микулич | Александр | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | 12:43:00 |
7 | 22 | Шахбазов | Пеймн | 2001 | NaVi | М16 | 12:44:00 |
8 | 111 | | | 0 | | | 12:45:00 |
9 | 99 | Костюкевич | Артём | 2003 | Гимназия №14 | М14 | 12:46:00 |
10 | 25 | Климов | Иван | 2002 | NaVi | М16 | 12:47:00 |
11 | 108 | | | 0 | | | 12:48:00 |
12 | 66 | Пикулев | Алексей | 2000 | Идея | М20 | 12:49:00 |
13 | 97 | Соколовский | Евгений | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | 12:50:00 |
14 | 23 | Волочко | Денис | 2001 | NaVi | М16 | 12:51:00 |
15 | 42 | Афанасьев | Павел | 2003 | СШ № 13 | М14 | 12:52:00 |
16 | 27 | Власенко | Всеволод | 2003 | NaVi | М14 | 12:53:00 |
17 | 77 | Жариков | Глеб | 2003 | ЖЛОБИН | М14 | 12:54:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 64 | Амельченко | Ольга | 2002 | Идея | Ж16 | 12:55:00 |
2 | 57 | | | 0 | | | 12:56:00 |
3 | 107 | Рубан | Александра | 2004 | Гимназия №14 | Ж14 | 12:57:00 |
4 | 54 | Бондаренко | Ольга | 1977 | Лотос | Ж21 | 12:58:00 |
5 | 112 | | | 0 | | | 12:59:00 |
6 | 67 | Лебедева | Маргарита | 1999 | Идея | Ж20 | 13:00:00 |
7 | 47 | Медведева | Илонна | 1990 | СК Сож | Ж21 | 13:01:00 |
8 | 56 | | | 0 | | | 13:02:00 |
9 | 79 | Загузова | Вика | 2001 | ЖЛОБИН | Ж16 | 13:03:00 |
10 | 4 | Гаврилова | Оксана | 1976 | NaVi | Ж21 | 13:04:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 106 | Никитин | Александр | 2003 | Гимназия №14 | М14 | 12:34:00 |
2 | 86 | Царенков | Даниил | 2005 | ГОЦТКДМ-Н | М12 | 12:35:00 |
3 | 36 | Зверев | Степан | 2004 | Центр туризма | М14 | 12:36:00 |
4 | 43 | Фесенко | Роман | 2002 | СШ № 13 | М16 | 12:37:00 |
5 | 63 | | | 0 | | | 12:38:00 |
6 | 13 | Андрасюк | Денис | 2006 | NaVi | М12 | 12:39:00 |
7 | 33 | Мищенко | Александр | 2002 | Центр туризма | М16 | 12:40:00 |
8 | 105 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | М12 | 12:41:00 |
9 | 38 | Иванов | Виктор | 2003 | Центр туризма | М14 | 12:42:00 |
10 | 113 | ЮРОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | Центр туризма "Гром" | М14 | 12:43:00 |
11 | 85 | Ермакович | Артём | 2005 | ГОЦТКДМ-Н | М12 | 12:44:00 |
12 | 37 | Рыбин | Тарас | 2005 | Центр туризма | М12 | 12:45:00 |
13 | 93 | Марченко | Денис | 2004 | ГОЦТКДМ-М | М14 | 12:46:00 |
14 | 76 | ЕРМОЛЕНКО | НИКИТА | 2004 | ЖЛОБИН | М14 | 12:47:00 |
15 | 34 | Тимонин | Кирилл | 2002 | Центр туризма | М16 | 12:48:00 |
16 | 74 | СМИРНОВ | МАКСИМ | 2004 | ЖЛОБИН | М14 | 12:49:00 |
17 | 91 | Корако | Никита | 2005 | ГОЦТКДМ-М | М12 | 12:50:00 |
18 | 73 | КИПИН | АРТЕМ | 2005 | ЖЛОБИН | М12 | 12:51:00 |
19 | 41 | Храмченко | Сергей | 2004 | СШ № 13 | М14 | 12:52:00 |
20 | 72 | ШАЙДАКОВ | АНДРЕЙ | 2005 | ЖЛОБИН | М12 | 12:53:00 |
21 | 12 | СТАСЕНКО | Максим | 2004 | NaVi | М14 | 12:54:00 |
22 | 90 | Холопов | Глеб | 2005 | ГОЦТКДМ-М | М12 | 12:55:00 |
23 | 80 | Бабарико | Данила | 2007 | ЖЛОБИН | М10 | 12:56:00 |
24 | 104 | Архипенко | Денис | 2006 | Гимназия №14 | М12 | 12:57:00 |
25 | 75 | МАРУШКЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 2005 | ЖЛОБИН | М12 | 12:58:00 |
26 | 117 | ВАСЮКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | Центр туризма "Гром" | М12 | 12:59:00 |
27 | 118 | МАХНАЧ | МАРК | 2006 | Центр туризма "Гром" | М12 | 13:05:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 39 | Шаркова | Ангелина | 2004 | Центр туризма | Ж14 | 12:59:00 |
2 | 87 | Куцебина | Виктория | 2003 | ГОЦТКДМ-Н | Ж14 | 13:00:00 |
3 | 8 | Королева | Марина | 2005 | NaVi | Ж12 | 13:01:00 |
4 | 44 | Баранова | Алеся | 2001 | СШ № 13 | Ж20 | 13:02:00 |
5 | 40 | Чиркова | Анастасия | 2004 | Центр туризма | Ж14 | 13:03:00 |
6 | 102 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | Ж12 | 13:04:00 |
7 | 52 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | Лотос | Ж14 | 13:05:00 |
8 | 114 | ЕЗЕРСКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 2001 | Центр туризма "Гром" | Ж16 | 13:06:00 |
9 | 45 | Цуранкова | Екатерина | 2000 | СШ № 13 | Ж20 | 13:07:00 |
10 | 100 | Мальцева | Соня | 2006 | Гимназия №14 | Ж12 | 13:08:00 |
11 | 2 | Синчикова | Виктория | 2006 | Navigator | Ж12 | 13:09:00 |
12 | 7 | Филимонова | Дарья | 2005 | NaVi | Ж12 | 13:10:00 |
13 | 70 | ВОЛИКОВА | ДАША | 2003 | ЖЛОБИН | Ж14 | 13:11:00 |
14 | 3 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | Navigator | Ж14 | 13:12:00 |
15 | 78 | Самохвалова | Даша | 2006 | ЖЛОБИН | Ж12 | 13:13:00 |
16 | 26 | Скакалова | Виктория | 2003 | NaVi | Ж14 | 13:14:00 |
17 | 69 | ШАФРАНСКАЯ | АЛИНА | 2003 | ЖЛОБИН | Ж14 | 13:15:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
М4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 92 | Шигалев | Виктор | 2007 | ГОЦТКДМ-М | М10 | 12:51:00 |
2 | 61 | Смоловский | Роман | 2007 | Идея | М10 | 12:52:00 |
3 | 101 | Гапонов | Павел | 2007 | Гимназия №14 | М10 | 12:53:00 |
4 | 18 | Савченко | Роман | 2007 | NaVi | М10 | 12:54:00 |
5 | 115 | МАТЬКУНОВ | ИВАН | 2006 | Идея | М12 | 12:55:00 |
6 | 17 | Чайков | Марк | 2007 | NaVi | М10 | 12:56:00 |
7 | 60 | Астафьев | Егор | 2007 | Идея | М10 | 12:57:00 |
8 | 88 | Саковский | Павел | 2007 | ГОЦТКДМ-Н | М10 | 12:58:00 |
9 | 11 | Сыропаров | Даниил | 2007 | NaVi | М10 | 12:59:00 |
10 | 35 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма | М10 | 13:00:00 |
11 | 21 | Щербаков | Даниил | 2008 | NaVi | М10 | 13:01:00 |
12 | 58 | Лапушкин | Алексей | 2006 | Идея | М12 | 13:02:00 |
13 | 1 | Дюбченко | Кирилл | 2007 | Navigator | М10 | 13:03:00 |
14 | 15 | Гольцев | Александр | 2006 | NaVi | М12 | 13:04:00 |
15 | 62 | Артёмишин | Артем | 2007 | Идея | М10 | 13:05:00 |
16 | 71 | НОВИК | ДАНИЛА | 2009 | ЖЛОБИН | М10 | 13:06:00 |
М1 Ж1 М2 Ж2 М3 Ж3 М4 Ж4
Ж4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | | Старт |
1 | 10 | Пискунова | Екатерина | 2007 | NaVi | Ж10 | 12:36:00 |
2 | 98 | Вечор | Дарья | 2007 | Гимназия №14 | Ж10 | 12:37:00 |
3 | 19 | Толкач | Дарья | 2007 | NaVi | Ж10 | 12:38:00 |
4 | 116 | | | 0 | | | 12:39:00 |
5 | 30 | Цыгнкова | Дарья | 2006 | NaVi | Ж12 | 12:40:00 |
6 | 103 | Сердюкова | Полина | 2007 | Гимназия №14 | Ж10 | 12:41:00 |
7 | 6 | Белоус | Яна | 2007 | NaVi | Ж10 | 12:42:00 |
8 | 68 | Шевченко | Варвара | 2006 | Идея | Ж12 | 12:43:00 |
9 | 9 | Ланкина | Полина | 2007 | NaVi | Ж10 | 12:44:00 |
10 | 94 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | Ж10 | 12:45:00 |
11 | 16 | Райлян | Алиса | 2006 | NaVi | Ж12 | 12:46:00 |
12 | 84 | Тачёная | Рита | 2007 | ГОЦТКДМ-Н | Ж10 | 12:47:00 |
13 | 14 | Радион | Виктория | 2007 | NaVi | Ж10 | 12:48:00 |
14 | 59 | Рябцева | Анастасия | 2006 | Идея | Ж12 | 12:49:00 |
15 | 20 | Хурлет | Александра | 2008 | NaVi | Ж10 | 12:50:00 |