Âñåìèðíûé äåíü îðèåíòèðîâàíèÿ 2016. Ñïðèíò, 11.05.2016. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 108 | ÒÎËÊÀ× | ÄÀÐÜß | 2008 | NaVi | 17:30:00 |
2 | 130 | ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ | ÀËËÀ | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
3 | 132 | ÂÅ×ÎÐ | ÄÀÐÜß | 2007 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
4 | 143 | ÌÈÊÓËÈ× | ÞËÈß | 2006 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
5 | 145 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
6 | 164 | ÍÈ×ÈÏÎÐÅÍÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2006 | Êîììóíàðîâñêàÿ ÑØ | 17:30:00 |
7 | 165 | ÑÈÍÜ×ÈÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | Êîììóíàðîâñêàÿ ÑØ | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 123 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 2005 | NaVi | 17:30:00 |
2 | 124 | ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 147 | ÀÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 2005 | Èäåÿ | 17:30:00 |
4 | 148 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | Èäåÿ | 17:30:00 |
5 | 149 | ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ | ÂÀÐß | 2005 | Èäåÿ | 17:30:00 |
6 | 163 | ÍÈ×ÈÏÎÐÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | Êîììóíàðîâñêàÿ ÑØ | 17:30:00 |
7 | 166 | ÑÒÀÐÀÂÎÉÒÎÂÀ | ÞËÈß | 2005 | Êîììóíàðîâñêàÿ ÑØ | 17:30:00 |
8 | 191 | ÀÂÅÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 2004 | Climb | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 103 | ÑÛרÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2002 | Hell kids ÑØ ¹21 | 17:30:00 |
2 | 121 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2002 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 122 | ÑÊÀÊÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | NaVi | 17:30:00 |
4 | 150 | ÀÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 2002 | Èäåÿ | 17:30:00 |
5 | 170 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | Ëîòîñ | 17:30:00 |
6 | 182 | ÑÅÐÊÎÂÀ | ÞËÈß | 2002 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
7 | 188 | ßÑÈÍÎÂÑÊÀß | ßÍÀ | 2002 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 101 | ÌÈØÓÒÊÈÍÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | Hell kids ÑØ ¹21 | 17:30:00 |
2 | 137 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
3 | 156 | ÍÅÅÇÆÀËÀß | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | Èäåÿ | 17:30:00 |
4 | 157 | ÃÎØÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | Èäåÿ | 17:30:00 |
5 | 158 | ÏÈÊÓËÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2001 | Èäåÿ | 17:30:00 |
6 | 184 | ÒÊÀ× | ÀÍÍÀ | 2001 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 102 | ÂÅÐÅÌÅÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | Hell kids ÑØ ¹21 | 17:30:00 |
2 | 105 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1976 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 106 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | NaVi | 17:30:00 |
4 | 171 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1977 | Ëîòîñ | 17:30:00 |
5 | 174 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
6 | 177 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÈËÎÍÍÀ | 1990 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
7 | 178 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
8 | 190 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | Climb | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 127 | ÈËÜÈÍ | ÈËÜß | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
2 | 128 | ÍÅÁÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
3 | 129 | ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÀÐÒ¨Ì | 2007 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
4 | 131 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ÑÎÍß | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
5 | 133 | ÏÎÊÓÖ | ÁÎÐÈÑ | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
6 | 141 | ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 2008 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
7 | 146 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2006 | Èäåÿ | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 135 | ÅÐÌÀÊÎÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
2 | 136 | ÖÀÐÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
3 | 138 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
4 | 140 | ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
5 | 142 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
6 | 151 | ÑÅÌÅÍ×ÓÊΠ| ÈËÜß | 2004 | Èäåÿ | 17:30:00 |
7 | 187 | ÕÐÀÌ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
8 | 189 | ÁËÀØÊÅÂÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
9 | 192 | ÑÊÀ×ÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | Climb | 17:30:00 |
10 | 194 | ÁÎÁÐÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2004 | Climb | 17:30:00 |
11 | 195 | ÊÎÑÀ× | ÏÀÂÅË | 2004 | Climb | 17:30:00 |
12 | 196 | ËÓ×ÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2004 | Climb | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 116 | ËÎÇÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | NaVi | 17:30:00 |
2 | 117 | ÃÎÂÎÐ | ÈÂÀÍ | 2003 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 119 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | NaVi | 17:30:00 |
4 | 120 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 2003 | NaVi | 17:30:00 |
5 | 125 | ÊÎÑÒÞÊÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2003 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
6 | 126 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 17:30:00 |
7 | 152 | ÑÀÔÐÎÍÎÂ | ÎËÅÃ | 2003 | Èäåÿ | 17:30:00 |
8 | 153 | ÏÈÐÎÆÊÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2003 | Èäåÿ | 17:30:00 |
9 | 154 | ÏÈÊÓËÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | Èäåÿ | 17:30:00 |
10 | 183 | ÔÅÑÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 2002 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
11 | 185 | ÕÎÌÅÍÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
12 | 186 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 2003 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 104 | ÏÀÂËÞÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | Hell kids ÑØ ¹21 | 17:30:00 |
2 | 109 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 110 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | NaVi | 17:30:00 |
4 | 111 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | NaVi | 17:30:00 |
5 | 112 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | NaVi | 17:30:00 |
6 | 118 | ÊÎÇËÎÂ | ÏÀÂÅË | 2001 | NaVi | 17:30:00 |
7 | 155 | ÏÓÇÛШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | Èäåÿ | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 113 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÅÃ | 1999 | NaVi | 17:30:00 |
2 | 114 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1999 | NaVi | 17:30:00 |
3 | 115 | ÊÀÐÏÎÂÈ× | ÎËÅà | 1999 | NaVi | 17:30:00 |
4 | 169 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1995 | Ëè÷íî | 17:30:00 |
5 | 193 | ÁÓßÍΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1999 | Climb | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 107 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | NaVi | 17:30:00 |
2 | 139 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
3 | 144 | ÌÈÊÓËÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
4 | 167 | ÁÓÉËÅÍÊΠ| ÏÀÂÅË | 1993 | Ëè÷íî | 17:30:00 |
5 | 168 | ÑÈÌÎÍÎÊ | ÊÈÐÈËË | 1992 | Ëè÷íî | 17:30:00 |
6 | 172 | ÑÂÈÒÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | Ëîòîñ | 17:30:00 |
7 | 173 | ÅÔÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | Ëîòîñ | 17:30:00 |
8 | 175 | ÐÀÒÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1989 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
9 | 176 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1986 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
10 | 179 | ÌÎÐÇÀ | ÈÂÀÍ | 1995 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
11 | 180 | RAKUCHKA-ÄÅÏ | ÄÆÎÍÍÈ | 1983 | ÑÊ ÑÎÆ | 17:30:00 |
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Open
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 134 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 17:30:00 |
2 | 159 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 1999 | Èäåÿ | 17:30:00 |
3 | 160 | ÁÀÉÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2000 | Èäåÿ | 17:30:00 |
4 | 161 | ÇÀÉÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | Èäåÿ | 17:30:00 |
5 | 162 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | Èäåÿ | 17:30:00 |
6 | 181 | ËÎÏÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | 1984 | ÑØ ¹13 | 17:30:00 |