5 ýòàï "Ñïðèíò-òóð 2016". Ñïðèíò, 29.10.2016. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 102 | ÑÈÍ×ÈÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | | Navigator | 00:19:56 | 1 | |
2 | 103 | ÄÐÀÏÈÊÎÂÑÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | Navigator | 00:25:49 | 2 | +5:53 |
3 | 180 | ÒÐÓØÊÅÂÈ× | ÌÀØÀ | 2007 | | Æëîáèí | 00:28:08 | 3 | +8:12 |
4 | 201 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÄÀØÀ | 2007 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 00:33:18 | 4 | +13:22 |
5 | 155 | ÏÓØÊÎÂÀ | ÌÈËÀÍÀ | 2006 | | Êàëèíêîâè÷è | 00:41:38 | 5 | +21:42 |
6 | 194 | ÒÀרÍÀß | ÐÈÒÀ | 2007 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 00:43:56 | 6 | +24:00 |
7 | 177 | ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂÀ | ÄÀØÀ | 2006 | | Æëîáèí | 00:47:32 | 7 | +27:36 |
8 | 197 | ÌÈÊÓËÈ× | ÞËÈß | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 00:49:37 | 8 | +29:41 |
9 | 185 | ÃÍÀÒÞÊ | ÂÈÊÀ | 2006 | | Æëîáèí | 01:01:51 | 9 | +41:55 |
10 | 186 | ÊÈÏÒÈÊÎÂÀ | ÑÀØÀ | 2007 | | Æëîáèí | 01:05:10 | 10 | +45:14 |
11 | 187 | CÒÓÏÀÊÎÂÀ | ÂÈÊÀ | 2006 | | Æëîáèí | 01:15:08 | 11 | +55:12 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 213 | ÐÓÁÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2004 | 2þ | Ãèìíàçèÿ ¹14 ã. Ãîìåëÿ | 00:13:17 | 1 | |
2 | 206 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ Êàíàø Î.Í. | 00:14:09 | 2 | +0:52 |
3 | 101 | ÍÈ×ÈÏÎÐÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | | Navigator | 00:14:16 | 3 | +0:59 |
4 | 205 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ Êàíàø Î.Í. | 00:15:11 | 4 | +1:54 |
5 | 214 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2004 | 2þ | Ãèìíàçèÿ ¹14 ã. Ãîìåëÿ | 00:15:28 | 5 | +2:11 |
6 | 217 | ×ÈÐÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 2þ | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | 00:15:44 | 6 | +2:27 |
7 | 158 | ÀÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 2005 | | Èäåÿ | 00:17:18 | 7 | +4:01 |
8 | 157 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2004 | | Èäåÿ | 00:19:20 | 8 | +6:03 |
9 | 218 | ØÀÐÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | 2þ | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | cíÿò | | |
10 | 176 | ÅÐÌÀÊÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 191 | ÊÓÖÅÁÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 00:14:44 | 1 | |
2 | 144 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | | Ëîòîñ | 00:17:02 | 2 | +2:18 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 175 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÀ | 2001 | 1þ | Æëîáèí | 00:18:54 | 1 | |
2 | 160 | ÍÅÅÇÆÀËÀß | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | 2þ | Èäåÿ | 00:26:46 | 2 | +7:52 |
3 | 161 | ÃÎØÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | | Èäåÿ | 00:34:49 | 3 | +15:55 |
4 | 230 | ÏÈÊÓËÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 0 | | Èäåÿ | 00:38:15 | 4 | +19:21 |
5 | 114 | ÁÎÉÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2001 | 1þ | NaVi | cíÿò | | |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 150 | ÏÈËÈÏÅÉÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:23:45 | 1 | |
2 | 164 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1999 | 2þ | Èäåÿ | 00:26:21 | 2 | +2:36 |
3 | 165 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 1999 | 2þ | Èäåÿ | 00:30:26 | 3 | +6:41 |
4 | 225 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ | ËÈÄÈß | 1997 | | ÃÃÌÓ | 00:41:14 | 4 | +17:29 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 152 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1992 | 3ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:23:45 | 1 | |
2 | 139 | ÊÀÍÀØ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | 3ð | ÑÊ ÑÎÆ | 00:24:54 | 2 | +1:09 |
3 | 126 | ÂÅÐÅÌÅÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | 1ð | Hell Kids | 00:25:32 | 3 | +1:47 |
4 | 145 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1977 | 3ð | Ëîòîñ | 00:25:56 | 4 | +2:11 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 124 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÑÊ "ÑÎÆ" | 00:10:19 | 1 | |
2 | 212 | ÌÀÕÍÀ× | ÌÀÐÊ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 00:12:22 | 2 | +2:03 |
3 | 118 | ÀÍÄÐÀÑÞÊ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | | NaVi | 00:28:44 | 3 | +18:25 |
4 | 132 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2006 | | Hell Kids | 00:29:32 | 4 | +19:13 |
5 | 172 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÂËÀÄ | 2006 | | Æëîáèí | 00:34:31 | 5 | +24:12 |
6 | 130 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÄÀÍÈËÀ | 2006 | | Hell Kids | 00:44:11 | 6 | +33:52 |
7 | 129 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | | Hell Kids | 00:51:14 | 7 | +40:55 |
8 | 131 | ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 2006 | | Hell Kids | 00:52:03 | 8 | +41:44 |
9 | 182 | ÀÍÄÐÎÑÎÂ | ÂËÀÄ | 2007 | | Æëîáèí | 00:54:45 | 9 | +44:26 |
10 | 181 | ÁÀÁÀÐÈÊÀ | ÄÀÍÈÊ | 2007 | | Æëîáèí | 01:14:13 | 10 | +63:54 |
11 | 203 | ØÈÃÀËÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2007 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | cíÿò | | |
12 | 220 | ÇÂÅÐÅÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | cíÿò | | |
13 | 128 | ÊÎÇÎÄÎÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2006 | | Hell Kids | cíÿò | | |
14 | 183 | ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ | | 0 | | | cíÿò | | |
15 | 184 | ÂÎÉÒÎÂ | ÆÅÍß | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | cíÿò | | |
16 | 190 | ÁÓÐÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | cíÿò | | |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 192 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 00:14:06 | 1 | |
2 | 193 | ÖÀÐÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 00:18:11 | 2 | +4:05 |
3 | 209 | ÂÀÑÞÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 00:19:32 | 3 | +5:26 |
4 | 219 | ÇÂÅÐÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | 00:23:35 | 4 | +9:29 |
5 | 234 | ÐÛÁÈÍ | ÒÀÐÀÑ | 0 | | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | 00:25:35 | 5 | +11:29 |
6 | 163 | ÑÅÌÅÍ×ÓÊΠ| ÈËÜß | 2004 | | Èäåÿ | 00:34:56 | 6 | +20:50 |
7 | 134 | ËÓØÊÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2005 | | Hell Kids | 01:11:24 | 7 | +57:18 |
8 | 196 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ | cíÿò | | |
9 | 127 | ÊÈÏÈÍÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2005 | | Hell Kids | cíÿò | | |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 173 | ÀÏÐÈÀØÂÈËÈ | ÌÀÐÊÅË | 2002 | 1þ | Æëîáèí | 00:16:03 | 1 | |
2 | 104 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 2ð | NaVi | 00:16:03 | 1 | |
3 | 113 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | 1þ | NaVi | 00:16:19 | 3 | +0:16 |
4 | 167 | ÑÀÔÐÎÍÎÂ | ÎËÅÃ | 2003 | 2þ | Èäåÿ | 00:16:21 | 4 | +0:18 |
5 | 156 | ÌÀÍÜÊÎ | ÂËÀÄ | 2003 | 1þ | Êàëèíêîâè÷è | 00:16:39 | 5 | +0:36 |
6 | 210 | ÞÐΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 00:17:04 | 6 | +1:01 |
7 | 211 | ÌÀÕÍÀ× | ÈÎÀÍÍ | 2003 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 00:18:23 | 7 | +2:20 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 112 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | 2þ | NaVi | 00:18:05 | 1 | |
2 | 169 | ÁÀÉÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2000 | 2þ | Èäåÿ | 00:18:50 | 2 | +0:45 |
3 | 110 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 2þ | NaVi | 00:19:25 | 3 | +1:20 |
4 | 168 | ÏÓÇÛÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | Èäåÿ | 00:20:10 | 4 | +2:05 |
5 | 111 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 1þ | NaVi | 00:20:30 | 5 | +2:25 |
6 | 170 | ÏÈÊÓËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 2þ | Èäåÿ | 00:21:10 | 6 | +3:05 |
7 | 174 | ÃÓÐËÅÍß | ÑÀØÀ | 2001 | | Æëîáèí | 00:34:19 | 7 | +16:14 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 141 | ÌÀÐÃÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 1ð | ÑÊ ÑÎÆ | 00:20:35 | 1 | |
2 | 142 | ÄÓÄßÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | 2ð | ì÷ñ | 00:24:19 | 2 | +3:44 |
3 | 106 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÅÃ | 1999 | 3ð | NaVi | 00:24:46 | 3 | +4:11 |
4 | 143 | ÑÈÄÎÐÅÉÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1996 | 2ð | ì÷ñ | 00:29:45 | 4 | +9:10 |
5 | 216 | ÌÀÉÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | ÃÃÓ èì. Ô.Ñêîðèíû | 00:32:50 | 5 | +12:15 |
6 | 215 | ÇÀßÖ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | ÃÃÓ èì. Ô.Ñêîðèíû | 00:37:20 | 6 | +16:45 |
7 | 107 | ÊÀÐÏÎÂÈ× | ÎËÅà | 1999 | | NaVi | 00:44:28 | 7 | +23:53 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 140 | ÊÀÍÀØ | ÎËÅÃ | 1983 | 1ð | ÑÊ ÑÎÆ | 00:20:27 | 1 | |
2 | 189 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | êìñ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 00:20:34 | 2 | +0:07 |
3 | 138 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÑÊ ÑÎÆ | 00:20:37 | â/ê | +0:10 |
4 | 2 | ÎÊÓØÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 0 | | | 00:21:09 | â/ê | +0:42 |
5 | 109 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | 1ð | NaVi | 00:21:19 | 3 | +0:52 |
6 | 3 | ÃÎÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÐÎÌÀÍ | 0 | | | 00:21:41 | â/ê | +1:14 |
7 | 105 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 1ð | NaVi | 00:22:39 | 4 | +2:12 |
8 | 151 | ÁÀÌÁÈÇÀ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1971 | 1ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:24:11 | 5 | +3:44 |
9 | 195 | ÌÈÊÓËÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 2ð | ÃÎÖÒÊÄÌ | 00:28:48 | 6 | +8:21 |
10 | 149 | ÑÓÕÀÐÈ×Å | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | | Ëè÷íî | 00:30:09 | 7 | +9:42 |
11 | 222 | ÑÂÈÄÅÐÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 3ð | ÃÃÌÓ | 00:30:24 | 8 | +9:57 |
12 | 224 | ÕÎÂÕËßÍÖÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1995 | | ÃÃÌÓ | 00:34:43 | 9 | +14:16 |
13 | 223 | ÔÎÒÈÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | | ÃÃÌÓ | cíÿò | | |
14 | 137 | ÁÓÉËÅÍÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1993 | 3ð | Climb | cíÿò | | |
15 | 147 | ÑÈÌÎÍÎÊ | ÊÈÐÈËË | 1992 | 2ð | Ëè÷íî | cíÿò | | |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Open
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 133 | ËÓØÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | | Hell Kids | 00:23:42 | 1 | |