Первенсвто Гомельской области. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 389 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия 14 | 00:13:01 (1) | 00:08:16 (2) | 00:21:17 | 1 | |
2 | 273 | Михалко | Влад | 2006 | | МЦДОДМ | 00:14:38 (2) | 00:11:14 (4) | 00:25:52 | 2 | +4:35 |
3 | 317 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея тур | 00:14:55 (3) | 00:12:48 (7) | 00:27:43 | 3 | +6:26 |
4 | 350 | Евсеенко | Данила | 2006 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 00:16:01 (5) | 00:13:17 (8) | 00:29:18 | 4 | +8:01 |
5 | 408 | ВОВК | ВЛАД | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:17:34 (6) | 00:12:39 (6) | 00:30:13 | 5 | +8:56 |
6 | 392 | Покуц | Борис | 2006 | | Гимназия 14 | 00:18:30 (7) | 00:14:49 (9) | 00:33:19 | 6 | +12:02 |
7 | 370 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:15:08 (4) | 00:19:49 (12) | 00:34:57 | 7 | +13:40 |
8 | 390 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия 14 | 00:31:03 (10) | 00:09:35 (3) | 00:40:38 | 8 | +19:21 |
9 | 300 | Савченков | Марат | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:25:41 (8) | 00:16:28 (10) | 00:42:09 | 9 | +20:52 |
10 | 391 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия 14 | 00:32:17 (12) | 00:11:53 (5) | 00:44:10 | 10 | +22:53 |
11 | 355 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:30:19 (9) | 00:18:51 (11) | 00:49:10 | в/к | +27:53 |
12 | 417 | НАСИРОВ | ТИМУР | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:36:22 (13) | 00:21:47 (13) | 00:58:09 | 11 | +36:52 |
13 | 383 | Реутенко | Кирилл | 2006 | | Гимназия 14 | | | x | | |
14 | 384 | Сидоренко | Алексей | 2006 | | Гимназия 14 | | | x | | |
15 | 428 | ТКАЧ | ВЛАД | 2006 | | СШ №13 | | | x | | |
16 | 271 | Кукса | Никита | 2007 | | МЦДОДМ | 00:31:55 (11) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 362 | Микулич | Александр | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:11:30 (3) | 00:13:14 (1) | 00:24:44 | 1 | |
2 | 359 | Одноочко | Данила | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:10:33 (1) | 00:15:21 (2) | 00:25:54 | 2 | +1:10 |
3 | 357 | Царенков | Даниил | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:12:59 (5) | 00:16:21 (3) | 00:29:20 | 3 | +4:36 |
4 | 371 | Васюков | Алексей | 2005 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:12:12 (4) | 00:18:13 (6) | 00:30:25 | 4 | +5:41 |
5 | 409 | МОЛОКОВ | ТИМУР | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:13:49 (6) | 00:18:04 (5) | 00:31:53 | 5 | +7:09 |
6 | 358 | Ермакович | Артём | 2005 | | ГОЦТКДМ | 00:14:45 (7) | 00:18:59 (8) | 00:33:44 | 6 | +9:00 |
7 | 354 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:17:36 (8) | 00:18:41 (7) | 00:36:17 | 7 | +11:33 |
8 | 336 | МАЛЬЦЕВ | НИКИТА | 2004 | | ЖЛОБИН | 00:25:06 (13) | 00:16:29 (4) | 00:41:35 | 8 | +16:51 |
9 | 250 | Андриянов | Марат | 2005 | | Центр туризма | 00:24:51 (12) | 00:20:21 (11) | 00:45:12 | 9 | +20:28 |
10 | 416 | НАСИРОВ | РЕНАТ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:28:15 (15) | 00:19:52 (10) | 00:48:07 | 10 | +23:23 |
11 | 412 | ШЕВЧЕНКО | БОГДАН | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:30:54 (16) | 00:19:40 (9) | 00:50:34 | 11 | +25:50 |
12 | 227 | Стасенко | Максим | 2004 | | NaVi | 00:37:52 (18) | 00:21:07 (12) | 00:58:59 | 12 | +34:15 |
13 | 329 | Семенчуков | Илья | 2004 | | Идея тур | 00:22:13 (9) | | x | | |
14 | 367 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:11:02 (2) | снят | x | | |
15 | 369 | Корако | Никита | 2005 | | ГОЦТКДМ-2 | | 00:21:26 (13) | x | | |
16 | 372 | Борборович | Матвей | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:24:07 (10) | | x | | |
17 | 376 | Мороз | Кирилл | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:26:23 (14) | | x | | |
18 | 407 | | | 0 | | | | | x | | |
19 | 414 | | | 0 | | | | | x | | |
20 | 415 | КУЛИНКИН | СЛАВА | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | снят | | x | | |
21 | 418 | МАРЧЕНКО | ДЕНИС | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | снят | 00:23:36 (14) | x | | |
22 | 429 | ЯТКОВСКИЙ | ВЛАД | 2005 | | ЖЛОБИН-2 | снят | | x | | |
23 | 251 | Гнедько | Иван | 2005 | | Центр туризма | | 00:27:27 (15) | x | | |
24 | 261 | Кондратенко | Никита | 2004 | | СШ №13 | 00:36:28 (17) | | x | | |
25 | 262 | Бондарев | Константин | 2004 | | СШ №13 | 00:24:32 (11) | | x | | |
26 | 212 | ХОМИЧ | МАКСИМ | 2005 | | NaVi-2 | | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 306 | Манько | Влад | 2002 | 1ю | Калинковичи | 00:16:02 (3) | 00:21:32 (2) | 00:37:34 | 1 | |
2 | 224 | Лелехов | Артем | 2003 | 2ю | NaVi | 00:16:59 (5) | 00:21:46 (3) | 00:38:45 | 2 | +1:11 |
3 | 373 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:17:16 (7) | 00:24:00 (5) | 00:41:16 | 3 | +3:42 |
4 | 320 | Сафронов | Олег | 2003 | 2ю | Идея тур | 00:14:58 (2) | 00:26:24 (7) | 00:41:22 | 4 | +3:48 |
5 | 332 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | ЖЛОБИН | 00:17:14 (6) | 00:24:15 (6) | 00:41:29 | 5 | +3:55 |
6 | 388 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2ю | Гимназия 14 | 00:17:33 (8) | 00:27:19 (8) | 00:44:52 | 6 | +7:18 |
7 | 258 | Хоменков | Иван | 2002 | | СШ №13 | 00:16:44 (4) | 00:31:10 (10) | 00:47:54 | 7 | +10:20 |
8 | 214 | Лозко | Дмитрий | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 00:19:03 (9) | 00:28:52 (9) | 00:47:55 | 8 | +10:21 |
9 | 295 | Грищенков | Константин | 2002 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:27:27 (14) | 00:23:15 (4) | 00:50:42 | 9 | +13:08 |
10 | 335 | БРЕЛЬ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 00:27:08 (13) | 00:31:39 (11) | 00:58:47 | 10 | +21:13 |
11 | 334 | ИЛЬКЕВИЧ | РУСЛАН | 2003 | | ЖЛОБИН | 00:38:59 (16) | 00:42:50 (13) | 01:21:49 | 11 | +44:15 |
12 | 314 | Авдеенко | Иван | 2002 | 2ю | Калинковичи | снят | 00:20:55 (1) | x | | |
13 | 216 | Власенко | Всеволод | 2003 | 1ю | NaVi-2 | 00:22:56 (12) | | x | | |
14 | 315 | Пенько | Иван | 2002 | | Калинковичи | 00:52:37 (17) | снят | x | | |
15 | 321 | | | 0 | | | | | x | | |
16 | 217 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | 00:13:41 (1) | снят | x | | |
17 | 338 | СОТНИКОВ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | | | x | | |
18 | 351 | Сильченко | Александр | 2003 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 00:22:41 (11) | | x | | |
19 | 430 | | | 0 | | | | | x | | |
20 | 434 | СУХОРУКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 00:35:33 (15) | снят | x | | |
21 | 256 | Фесенко | Роман | 2002 | | СШ №13 | снят | | x | | |
22 | 257 | НОВИКОВ | МАКСИМ | 2003 | | СШ №13 | | | x | | |
23 | 213 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 00:21:24 (10) | | x | | |
24 | 296 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | снят | 00:39:34 (12) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 241 | Кейзеров | Кирилл | 2000 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 00:17:47 (1) | 00:22:22 (1) | 00:40:09 | 1 | |
2 | 324 | Байков | Евгений | 2000 | 2ю | Идея тур | 00:18:38 (2) | 00:24:10 (2) | 00:42:48 | 2 | +2:39 |
3 | 228 | Дробышевский | Александр | 2001 | 2ю | NaVi | 00:22:05 (5) | 00:26:11 (4) | 00:48:16 | 3 | +8:07 |
4 | 333 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН | 00:21:37 (4) | 00:27:13 (6) | 00:48:50 | 4 | +8:41 |
5 | 279 | Желудь | Егор | 2000 | | Мозырь | 00:25:43 (7) | 00:27:07 (5) | 00:52:50 | 5 | +12:41 |
6 | 278 | Цылько | Влад | 2000 | | Мозырь | 00:28:44 (8) | 00:25:55 (3) | 00:54:39 | 6 | +14:30 |
7 | 280 | Фицнер | Артем | 2000 | | Мозырь | 00:23:26 (6) | 00:32:56 (7) | 00:56:22 | 7 | +16:13 |
8 | 309 | | | 0 | | | | | x | | |
9 | 219 | ВОЛОЧКО | ДЕНИС | 2001 | 1ю | NaVi | 00:33:34 (9) | | x | | |
10 | 220 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi | 00:20:43 (3) | снят | x | | |
11 | 431 | | | 0 | | | | | x | | |
12 | 234 | | | 0 | | | | | x | | |
13 | 253 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 269 | Маргелов | Сергей | 1996 | 2р | СК СОЖ | 00:19:56 (1) | 00:21:17 (1) | 00:41:13 | 1 | |
2 | 352 | Сусолкин | Александр | 1996 | 2р | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:22:33 (3) | 00:22:59 (2) | 00:45:32 | 2 | +4:19 |
3 | 221 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 3р | NaVi | 00:22:22 (2) | 00:25:25 (3) | 00:47:47 | 3 | +6:34 |
4 | 399 | ДУДИЧ | ФЕДОР | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:24:08 (4) | 00:31:57 (8) | 00:56:05 | 4 | +14:52 |
5 | 326 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея тур | 00:27:35 (7) | 00:28:35 (7) | 00:56:10 | 5 | +14:57 |
6 | 308 | Бамбиза | Максим | 1999 | 2р | Калинковичи | 00:25:57 (6) | снят | x | | |
7 | 222 | Бондаренко | Олег | 1999 | 1ю | NaVi | снят | 00:26:37 (4) | x | | |
8 | 380 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия № 51 | 00:31:21 (8) | снят | x | | |
9 | 381 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия № 51 | 00:42:41 (9) | | x | | |
10 | 395 | Дервис | Эрнест | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | | | x | | |
11 | 396 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:27:10 (6) | x | | |
12 | 398 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:24:26 (5) | снят | x | | |
13 | 432 | | | 0 | | | | | x | | |
14 | 242 | Акулич | Александр | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | снят | 00:26:59 (5) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 265 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | 00:18:13 (2) | 00:19:46 (2) | 00:37:59 | 1 | |
2 | 268 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | 00:18:50 (4) | 00:20:28 (3) | 00:39:18 | 2 | +1:19 |
3 | 292 | Ерманок | Вадим | 1994 | кмс | КСО "Белая Русь" | 00:18:17 (3) | 00:21:24 (4) | 00:39:41 | 3 | +1:42 |
4 | 433 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | кмс | СК СОЖ | 00:20:02 (6) | 00:19:44 (1) | 00:39:46 | 4 | +1:47 |
5 | 356 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | ГОЦТКДМ | 00:19:51 (5) | 00:21:25 (5) | 00:41:16 | 5 | +3:17 |
6 | 226 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | 00:23:05 (9) | 00:22:11 (7) | 00:45:16 | 6 | +7:17 |
7 | 304 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи | 00:22:43 (8) | 00:25:35 (13) | 00:48:18 | 7 | +10:19 |
8 | 287 | Ефимов | Александр | 1982 | 2р | Лотос | 00:27:08 (13) | 00:23:44 (11) | 00:50:52 | 8 | +12:53 |
9 | 290 | Гадюка | Юра | 1983 | 2р | Лично | 00:24:06 (10) | 00:27:34 (15) | 00:51:40 | 9 | +13:41 |
10 | 289 | Симонок | Кирилл | 1992 | 2р | Лично | 00:24:42 (11) | 00:28:22 (16) | 00:53:04 | 10 | +15:05 |
11 | 267 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК СОЖ | 00:24:42 (11) | 00:28:49 (17) | 00:53:31 | 11 | +15:32 |
12 | 293 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:34:31 (15) | 00:39:03 (19) | 01:13:34 | 12 | +35:35 |
13 | 348 | Сподникайло | Сергей | 1973 | | ГХЗ | | 00:33:05 (18) | x | | |
14 | 349 | | | 0 | | | | | x | | |
15 | 364 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | 00:29:03 (14) | снят | x | | |
16 | 400 | МАКИША | ИВАН | 1983 | | Безразряда | | 00:26:48 (14) | x | | |
17 | 403 | САВИК | ЕВГЕНИЙ | 1994 | | Putnik | | 00:23:36 (10) | x | | |
18 | 404 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1983 | | ГОЦТКДМ | | 00:21:54 (6) | x | | |
19 | 303 | ДУВАН | ДМИТРИЙ | 1985 | | КД | | 00:23:00 (9) | x | | |
20 | 501 | ОКУШКО | КОНСТАНТИН | 0 | | СК СОЖ | | снят | x | | |
21 | 237 | Буйленков | Павел | 1993 | 2р | Climb (ГОЦТКДМ) | 00:22:20 (7) | снят | x | | |
22 | 240 | Клюжев | Александр | 1997 | | Climb (ГОЦТКДМ) | снят | 00:24:19 (12) | x | | |
23 | 288 | Свитенков | Александр | 1990 | 1р | Лотос | | 00:22:25 (8) | x | | |
24 | 291 | Калько | Антон | 1994 | | Лично | | | x | | |
25 | 500 | Дуван | Дмитрий | 1985 | | КД | 00:10:57 (1) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 299 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:14:56 (2) | 00:14:59 (5) | 00:29:55 | 1 | |
2 | 275 | Цубатова | Варя | 2006 | | МЦДОДМ | 00:18:43 (3) | 00:12:19 (2) | 00:31:02 | 2 | +1:07 |
3 | 248 | Ещуковская | Полина | 2006 | | Центр туризма | 00:13:00 (1) | 00:19:06 (8) | 00:32:06 | 3 | +2:11 |
4 | 419 | МАРЧЕНКО | ВАРВАРА | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:22:46 (4) | 00:16:37 (7) | 00:39:23 | 4 | +9:28 |
5 | 387 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия 14 | 00:24:11 (5) | 00:15:17 (6) | 00:39:28 | 5 | +9:33 |
6 | 365 | Селезнева | Елена | 2007 | | ГОЦТКДМ | 00:42:35 (7) | 00:14:17 (3) | 00:56:52 | 6 | +26:57 |
7 | 363 | Микулич | Юлия | 2006 | | ГОЦТКДМ | 00:53:12 (8) | 00:20:53 (10) | 01:14:05 | 7 | +44:10 |
8 | 344 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | 01:17:41 (9) | 00:21:00 (11) | 01:38:41 | 8 | +68:46 |
9 | 215 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi-2 | | | x | | |
10 | 311 | | | 0 | | | | | x | | |
11 | 312 | Пушкова | Милана | 2007 | | Калинковичи | снят | 00:19:17 (9) | x | | |
12 | 343 | | | 0 | | | | | x | | |
13 | 393 | Мальцева | Соня | 2007 | | Гимназия 14 | снят | 00:14:36 (4) | x | | |
14 | 422 | ЛЕБЕДЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2007 | | ЖЛОБИН | снят | снят | x | | |
15 | 270 | Шуманова | Вероника | 2007 | | МЦДОДМ | 00:39:42 (6) | снят | x | | |
16 | 272 | Сидоренко | Даша | 2007 | | МЦДОДМ | снят | | x | | |
17 | 274 | Волова | Ульяна | 2006 | | МЦДОДМ | | 00:12:12 (1) | x | | |
18 | 298 | | | 0 | | | | | x | | |
19 | 301 | | | 0 | | | | | x | | |
20 | 302 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | снят | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 218 | Королева | Марина | 2005 | 2ю | NaVi | 00:13:58 (1) | 00:14:24 (1) | 00:28:22 | 1 | |
2 | 318 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея тур | 00:14:07 (2) | 00:16:22 (3) | 00:30:29 | 2 | +2:07 |
3 | 249 | Громыко | Ира | 2005 | | Центр туризма | 00:14:21 (4) | 00:16:28 (4) | 00:30:49 | 3 | +2:27 |
4 | 375 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:15:24 (6) | 00:15:48 (2) | 00:31:12 | 4 | +2:50 |
5 | 247 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | 00:15:07 (5) | 00:16:56 (5) | 00:32:03 | 5 | +3:41 |
6 | 385 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия 14 | 00:18:02 (8) | 00:18:21 (6) | 00:36:23 | 6 | +8:01 |
7 | 406 | ПЕРЕВОЗНИКОВА | МАША | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:18:45 (9) | 00:18:33 (7) | 00:37:18 | 7 | +8:56 |
8 | 211 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | 00:19:37 (11) | 00:22:34 (9) | 00:42:11 | 8 | +13:49 |
9 | 339 | НАУМЕНКО | ЛЕНА | 2004 | | ЖЛОБИН | 00:23:34 (13) | 00:24:41 (10) | 00:48:15 | 9 | +19:53 |
10 | 411 | СПИВАК | АНЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:38:17 (17) | 00:30:44 (14) | 01:09:01 | 10 | +40:39 |
11 | 276 | Малащенко | Ксения | 2004 | | МЦДОДМ | 00:37:27 (16) | 00:35:36 (17) | 01:13:03 | 11 | +44:41 |
12 | 310 | Пальцева | Анастасия | 2004 | 2ю | Калинковичи | 00:19:57 (12) | снят | x | | |
13 | 313 | Гинтовт | Валерия | 2004 | | Калинковичи | снят | 00:19:06 (8) | x | | |
14 | 319 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея тур | 00:14:18 (3) | снят | x | | |
15 | 328 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея тур | 00:16:06 (7) | снят | x | | |
16 | 337 | СОКОЛОВСКАЯ | ЖЕНЯ | 2005 | | ЖЛОБИН | снят | 00:27:24 (11) | x | | |
17 | 341 | СУХАРЕВА | ДАША | 2004 | | ЖЛОБИН | снят | | x | | |
18 | 353 | СЕЛЕЗНЕВА | НАТАЛЬЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | | 00:30:44 (14) | x | | |
19 | 366 | СТЕПЧЕНКО | ДИАНА | 2005 | | СШ №13 | снят | | x | | |
20 | 386 | Рубан | Александра | 2004 | 2ю | Гимназия 14 | 00:26:05 (14) | | x | | |
21 | 410 | БАТРАКОВА | ЮЛЯ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | снят | 00:32:46 (16) | x | | |
22 | 423 | | | 0 | | | | | x | | |
23 | 243 | Беланова | Юлия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 00:18:58 (10) | снят | x | | |
24 | 244 | Богомаз | Валерия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 00:34:24 (15) | | x | | |
25 | 245 | Зинович | Дарья | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | | 00:29:22 (12) | x | | |
26 | 246 | Язепова | Алина | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | | 00:30:35 (13) | x | | |
27 | 252 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 382 | Апасова | Лия | 2003 | | Гимназия № 51 | 00:13:39 (1) | 00:23:12 (1) | 00:36:51 | 1 | |
2 | 360 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:14:58 (2) | 00:27:57 (4) | 00:42:55 | 2 | +6:04 |
3 | 223 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | 00:18:46 (3) | 00:28:55 (6) | 00:47:41 | 3 | +10:50 |
4 | 255 | Серкова | Юлия | 2002 | | СШ №13 | 00:23:30 (5) | 00:26:14 (3) | 00:49:44 | 4 | +12:53 |
5 | 297 | Кузьменко | Александра | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:22:38 (4) | 00:38:31 (7) | 01:01:09 | 5 | +24:18 |
6 | 285 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 00:38:49 (7) | 00:28:13 (5) | 01:07:02 | 6 | +30:11 |
7 | 322 | | | 0 | | | | | x | | |
8 | 327 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея тур | снят | 00:24:07 (2) | x | | |
9 | 225 | | | 0 | | | | | x | | |
10 | 424 | | | 0 | | | | | x | | |
11 | 230 | Сычёва | Диана | 2002 | | Hell Kids (СШ №21) | 00:24:31 (6) | снят | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 284 | Кузнецова | Алина | 2000 | | Мозырь | 00:16:03 (1) | 00:25:27 (2) | 00:41:30 | 1 | |
2 | 307 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | Калинковичи | 00:16:21 (2) | 00:25:26 (1) | 00:41:47 | 2 | +0:17 |
3 | 229 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 00:20:34 (5) | 00:31:02 (6) | 00:51:36 | 3 | +10:06 |
4 | 231 | Мишуткина | Валерия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 00:18:29 (4) | 00:38:49 (8) | 00:57:18 | 4 | +15:48 |
5 | 283 | Сакун | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 00:26:52 (7) | 00:35:30 (7) | 01:02:22 | 5 | +20:52 |
6 | 282 | Кузьменко | Дарья | 2000 | | Мозырь | 00:38:49 (10) | 00:28:06 (4) | 01:06:55 | 6 | +25:25 |
7 | 254 | Ткач | Анна | 2001 | | СШ №13 | 00:27:56 (9) | 00:40:10 (9) | 01:08:06 | 7 | +26:36 |
8 | 331 | ЧЕРТОК | Вика | 2001 | | ЖЛОБИН | 00:45:18 (11) | 00:45:04 (10) | 01:30:22 | 8 | +48:52 |
9 | 323 | Неезжалая | Валерия | 2001 | 2ю | Идея тур | | 00:27:22 (3) | x | | |
10 | 342 | ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН-2 | | снят | x | | |
11 | 361 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 3р | ГОЦТКДМ | снят | 00:28:15 (5) | x | | |
12 | 374 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:23:15 (6) | снят | x | | |
13 | 413 | | | 0 | | | | | x | | |
14 | 420 | | | 0 | | | | | x | | |
15 | 425 | | | 0 | | | | | x | | |
16 | 232 | | | 0 | | | | | x | | |
17 | 233 | | | 0 | | | | | x | | |
18 | 259 | | | 0 | | | | | x | | |
19 | 260 | Марченко | Анастасия | 2001 | | СШ №13 | | | x | | |
20 | 277 | Кацапова | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 00:26:58 (8) | снят | x | | |
21 | 281 | Цеханович | Алена | 2000 | | Мозырь | 00:17:05 (3) | снят | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 316 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи | 00:22:37 (2) | 00:26:11 (2) | 00:48:48 | 1 | |
2 | 397 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | ГИИ МЧС РБ | 00:24:35 (3) | 00:26:01 (1) | 00:50:36 | 2 | +1:48 |
3 | 325 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея тур | 00:30:20 (4) | 00:32:04 (3) | 01:02:24 | 3 | +13:36 |
4 | 368 | Рудковская | Татьяна | 1997 | 2р | ГОЦТКДМ | 00:22:31 (1) | | x | | |
5 | 378 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия № 51 | 00:31:05 (5) | снят | x | | |
6 | 379 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия № 51 | 00:34:13 (6) | | x | | |
7 | 405 | ОСИПОВА | МАРИЯ | 1996 | | Putnik | | | x | | |
8 | 426 | | | 0 | | | | | x | | |
9 | 294 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.03.2016 | 20.03.2016 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 266 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК СОЖ | 00:19:45 (1) | 00:22:29 (1) | 00:42:14 | 1 | |
2 | 264 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | 00:20:40 (2) | 00:22:38 (3) | 00:43:18 | 2 | +1:04 |
