Первенсвто Гомельской области. ДК "Фестивальный", аbп
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 370 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:41:00 |
2 | 350 | Евсеенко | Данила | 2006 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 13:43:00 |
3 | 383 | Реутенко | Кирилл | 2006 | | Гимназия 14 | 13:45:00 |
4 | 271 | Кукса | Никита | 2007 | | МЦДОДМ | 13:47:00 |
5 | 384 | Сидоренко | Алексей | 2006 | | Гимназия 14 | 13:49:00 |
6 | 355 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 13:51:00 |
7 | 392 | Покуц | Борис | 2006 | | Гимназия 14 | 13:53:00 |
8 | 408 | ВОВК | ВЛАД | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:55:00 |
9 | 391 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия 14 | 13:57:00 |
10 | 317 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея тур | 13:59:00 |
11 | 389 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия 14 | 14:01:00 |
12 | 417 | НАСИРОВ | ТИМУР | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 14:03:00 |
13 | 300 | Савченков | Марат | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 14:05:00 |
14 | 435 | СУХОРУКОВ | ВЛАД | 2007 | | ЖЛОБИН | 14:07:00 |
15 | 390 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия 14 | 14:09:00 |
16 | 273 | Михалко | Влад | 2006 | | МЦДОДМ | 14:11:00 |
17 | 428 | | | 0 | | | 14:13:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 227 | Стасенко | Максим | 2004 | | NaVi | 13:01:00 |
2 | 414 | КАСИНСКИЙ | НИКИТА | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:03:00 |
3 | 212 | Хомич | Максим | 2005 | | NaVi-2 | 13:05:00 |
4 | 336 | МАЛЬЦЕВ | НИКИТА | 2004 | | ЖЛОБИН | 13:07:00 |
5 | 354 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 13:09:00 |
6 | 429 | | | 0 | | | 13:11:00 |
7 | 372 | Борборович | Матвей | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:13:00 |
8 | 250 | Андриянов | Марат | 2005 | | Центр туризма | 13:15:00 |
9 | 262 | Бондарев | Константин | 2004 | | СШ №13 | 13:17:00 |
10 | 412 | ПЫРКОВ | АРТЕМ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:19:00 |
11 | 362 | Микулич | Александр | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 13:21:00 |
12 | 329 | Семенчуков | Илья | 2004 | | Идея тур | 13:23:00 |
13 | 415 | КУЛИНКИН | СЛАВА | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:25:00 |
14 | 376 | Мороз | Кирилл | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:27:00 |
15 | 367 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 13:29:00 |
16 | 409 | МОЛОКОВ | ТИМУР | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:31:00 |
17 | 371 | Васюков | Алексей | 2005 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:37:00 |
18 | 407 | КАРПЕНКО | ВАДИМ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:39:00 |
19 | 261 | Кондратенко | Никита | 2004 | | СШ №13 | 13:41:00 |
20 | 358 | Ермакович | Артём | 2005 | | ГОЦТКДМ | 13:43:00 |
21 | 416 | НАСИРОВ | РЕНАТ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:45:00 |
22 | 359 | Одноочко | Данила | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 13:47:00 |
23 | 418 | МАРЧЕНКО | ДЕНИС | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:49:00 |
24 | 357 | Царенков | Даниил | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ | 13:51:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 332 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | ЖЛОБИН | 13:02:00 |
2 | 314 | Авдеенко | Иван | 2002 | 2ю | Калинковичи | 13:04:00 |
3 | 334 | ИЛЬКЕВИЧ | РУСЛАН | 2003 | | ЖЛОБИН | 13:06:00 |
4 | 256 | Фесенко | Роман | 2002 | | СШ №13 | 13:08:00 |
5 | 213 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 13:10:00 |
6 | 338 | СОТНИКОВ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 13:12:00 |
7 | 321 | Финогенов | Илья | 2002 | | Идея тур | 13:14:00 |
8 | 216 | Власенко | Всеволод | 2003 | 1ю | NaVi-2 | 13:16:00 |
9 | 434 | СУХОРУКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 13:18:00 |
10 | 224 | Лелехов | Артем | 2003 | 2ю | NaVi | 13:20:00 |
11 | 320 | Сафронов | Олег | 2003 | 2ю | Идея тур | 13:22:00 |
12 | 335 | БРЕЛЬ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 13:24:00 |
13 | 295 | Грищенков | Константин | 2002 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:26:00 |
14 | 373 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:28:00 |
15 | 430 | | | 0 | | | 13:30:00 |
16 | 296 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:32:00 |
17 | 315 | Пенько | Иван | 2002 | | Калинковичи | 13:34:00 |
18 | 351 | Сильченко | Александр | 2003 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 13:36:00 |
19 | 306 | Манько | Влад | 2002 | 1ю | Калинковичи | 13:38:00 |
20 | 258 | Хоменков | Иван | 2002 | | СШ №13 | 13:40:00 |
21 | 217 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | 13:42:00 |
22 | 388 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2ю | Гимназия 14 | 13:44:00 |
23 | 257 | Яскин | Александр | 2002 | | СШ №13 | 13:46:00 |
24 | 214 | Лозко | Дмитрий | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 13:48:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 333 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН | 13:02:00 |
2 | 374 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:04:00 |
3 | 324 | Байков | Евгений | 2000 | 2ю | Идея тур | 13:06:00 |
4 | 280 | Фицнер | Артем | 2000 | | Мозырь | 13:08:00 |
5 | 219 | Волочко | Денис | 2001 | 1ю | NaVi | 13:10:00 |
6 | 279 | Желудь | Егор | 2000 | | Мозырь | 13:12:00 |
7 | 234 | Павлюков | Владимир | 2000 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:14:00 |
8 | 278 | Цылько | Влад | 2000 | | Мозырь | 13:16:00 |
9 | 431 | | | 0 | | | 13:18:00 |
10 | 220 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi | 13:20:00 |
11 | 228 | Дробышевский | Александр | 2001 | 2ю | NaVi | 13:22:00 |
12 | 309 | Шинкоренко | Николай | 2000 | 2ю | Калинковичи | 13:24:00 |
13 | 253 | Орлов | Алексей | 2001 | | СШ №13 | 13:26:00 |
14 | 241 | Кейзеров | Кирилл | 2000 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 14:08:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 381 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия № 51 | 13:03:00 |
2 | 269 | Маргелов | Сергей | 1996 | 2р | СК СОЖ | 13:05:00 |
3 | 308 | Бамбиза | Максим | 1999 | 2р | Калинковичи | 13:07:00 |
4 | 396 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 13:09:00 |
5 | 352 | Сусолкин | Александр | 1996 | 2р | ГОЦТКДМ (Данченко) | 13:11:00 |
6 | 399 | ДУДИЧ | ФЕДОР | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:13:00 |
7 | 432 | | | 0 | | | 13:15:00 |
8 | 380 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия № 51 | 13:17:00 |
9 | 398 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:19:00 |
10 | 221 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 3р | NaVi | 13:21:00 |
11 | 395 | Дервис | Эрнест | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 13:23:00 |
12 | 326 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея тур | 13:25:00 |
13 | 222 | Бондаренко | Олег | 1999 | 1ю | NaVi | 13:27:00 |
14 | 242 | Акулич | Александр | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 14:06:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 403 | САВИК | ЕВГЕНИЙ | 1994 | | Putnik | 13:01:00 |
2 | 404 | КАЛЬКО | АНТОН | 1994 | | Putnik | 13:04:00 |
3 | 293 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:33:00 |
4 | 349 | | | 0 | | | 13:35:00 |
5 | 287 | Ефимов | Александр | 1982 | 2р | Лотос | 13:37:00 |
6 | 237 | Буйленков | Павел | 1993 | 2р | Climb (ГОЦТКДМ) | 13:43:00 |
7 | 304 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи | 13:47:00 |
8 | 400 | МАКИША | ИВАН | 1983 | | Безразряда | 13:51:00 |
9 | 364 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | 13:53:00 |
10 | 226 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | 13:55:00 |
11 | 240 | Клюжев | Александр | 1997 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 13:57:00 |
12 | 291 | Калько | Антон | 1994 | | Лично | 13:59:00 |
13 | 265 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | 14:01:00 |
14 | 433 | | | 0 | | | 14:03:00 |
15 | 290 | Гадюка | Юра | 1983 | 2р | Лично | 14:05:00 |
16 | 356 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | ГОЦТКДМ | 14:07:00 |
17 | 289 | Симонок | Кирилл | 1992 | 2р | Лично | 14:09:00 |
18 | 292 | Ерманок | Вадим | 1994 | кмс | КСО "Белая Русь" | 14:11:00 |
19 | 268 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | 14:13:00 |
20 | 267 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК СОЖ | 14:15:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 270 | Шуманова | Вероника | 2007 | | МЦДОДМ | 13:01:00 |
2 | 365 | Селезнева | Елена | 2007 | | ГОЦТКДМ | 13:03:00 |
3 | 248 | Ещуковская | Полина | 2006 | | Центр туризма | 13:05:00 |
4 | 299 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:07:00 |
5 | 422 | | | 0 | | | 13:09:00 |
6 | 387 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия 14 | 13:11:00 |
7 | 344 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | 13:13:00 |
8 | 274 | Волова | Ульяна | 2006 | | МЦДОДМ | 13:15:00 |
9 | 301 | Анохина | Виолетта | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:17:00 |
10 | 393 | Мальцева | Соня | 2007 | | Гимназия 14 | 13:19:00 |
11 | 311 | Корсун | Екатерина | 2006 | | Калинковичи | 13:21:00 |
12 | 419 | МАРЧЕНКО | ВАРВАРА | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:23:00 |
13 | 312 | Пушкова | Милана | 2007 | | Калинковичи | 13:25:00 |
14 | 275 | Цубатова | Варя | 2006 | | МЦДОДМ | 13:27:00 |
15 | 363 | Микулич | Юлия | 2006 | | ГОЦТКДМ | 13:29:00 |
16 | 298 | Кожемякина | Юлия | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:31:00 |
17 | 272 | Сидоренко | Даша | 2007 | | МЦДОДМ | 13:33:00 |
18 | 343 | СНИТКОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | 13:35:00 |
19 | 302 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:37:00 |
20 | 215 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi-2 | 13:39:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 218 | Королева | Марина | 2005 | 2ю | NaVi | 13:02:00 |
2 | 337 | СОКОЛОВСКАЯ | ЖЕНЯ | 2005 | | ЖЛОБИН | 13:04:00 |
3 | 211 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi-2 | 13:06:00 |
4 | 244 | Богомаз | Валерия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 13:08:00 |
5 | 252 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | 13:10:00 |
6 | 386 | Рубан | Александра | 2004 | 2ю | Гимназия 14 | 13:12:00 |
7 | 245 | Зинович | Дарья | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 13:14:00 |
8 | 411 | СПИВАК | АНЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:16:00 |
9 | 341 | СУХАРЕВА | ДАША | 2004 | | ЖЛОБИН | 13:18:00 |
10 | 247 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | 13:20:00 |
11 | 276 | Малащенко | Ксения | 2004 | | МЦДОДМ | 13:22:00 |
12 | 406 | ПЕРЕВОЗНИКОВА | МАША | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:24:00 |
13 | 319 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея тур | 13:26:00 |
14 | 423 | | | 0 | | | 13:28:00 |
15 | 249 | Громыко | Ира | 2005 | | Центр туризма | 13:30:00 |
16 | 310 | Пальцева | Анастасия | 2004 | 2ю | Калинковичи | 13:32:00 |
17 | 318 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея тур | 13:34:00 |
18 | 246 | Язепова | Алина | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 13:36:00 |
19 | 313 | Гинтовт | Валерия | 2004 | | Калинковичи | 13:38:00 |
20 | 328 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея тур | 13:40:00 |
21 | 353 | Чиркова | Анастасия | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ (Данченко) | 13:42:00 |
22 | 366 | Селезнева | Наташа | 2004 | | ГОЦТКДМ | 13:44:00 |
23 | 243 | Беланова | Юлия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 13:46:00 |
24 | 339 | НАУМЕНКО | ЛЕНА | 2004 | | ЖЛОБИН | 13:48:00 |
25 | 385 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия 14 | 13:50:00 |
26 | 410 | БАТРАКОВА | ЮЛЯ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:52:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 255 | Серкова | Юлия | 2002 | | СШ №13 | 13:17:00 |
2 | 285 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 13:19:00 |
3 | 225 | Волкова | Анна | 2002 | | NaVi | 13:21:00 |
4 | 297 | Кузьменко | Александра | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:23:00 |
5 | 375 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 13:25:00 |
6 | 230 | Сычёва | Диана | 2002 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:27:00 |
7 | 424 | | | 0 | | | 13:29:00 |
8 | 223 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | 13:31:00 |
9 | 382 | Апасова | Лия | 2003 | | Гимназия № 51 | 13:33:00 |
10 | 327 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея тур | 13:35:00 |
11 | 322 | | | 0 | | | 13:37:00 |
12 | 360 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | 13:39:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 231 | Мишуткина | Валерия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:03:00 |
2 | 425 | | | 0 | | | 13:05:00 |
3 | 283 | Сакун | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 13:07:00 |
4 | 233 | Мельникова | Полина | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:09:00 |
5 | 260 | Марченко | Анастасия | 2001 | | СШ №13 | 13:11:00 |
6 | 282 | Кузьменко | Дарья | 2000 | | Мозырь | 13:13:00 |
7 | 307 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | Калинковичи | 13:15:00 |
8 | 284 | Кузнецова | Алина | 2000 | | Мозырь | 13:17:00 |
9 | 254 | Ткач | Анна | 2001 | | СШ №13 | 13:19:00 |
10 | 232 | Баришполь | Анастасия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:21:00 |
11 | 413 | ДУДАРЕВА | МАРГАРИТА | 2001 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:23:00 |
12 | 281 | Цеханович | Алена | 2000 | | Мозырь | 13:25:00 |
13 | 331 | ЧЕРТОК | Вика | 2001 | | ЖЛОБИН | 13:27:00 |
14 | 420 | БОЙКО | АЛИНА | 2001 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 13:29:00 |
15 | 259 | Лавренова | Виктория | 2001 | | СШ №13 | 13:31:00 |
16 | 229 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 13:33:00 |
17 | 277 | Кацапова | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 13:37:00 |
18 | 361 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 3р | ГОЦТКДМ | 14:13:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 379 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия № 51 | 13:20:00 |
2 | 368 | Рудковская | Татьяна | 1997 | 2р | ГОЦТКДМ-2 | 13:22:00 |
3 | 294 | Изотова | Марина | 1997 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 13:24:00 |
4 | 426 | | | 0 | | | 13:26:00 |
5 | 325 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея тур | 13:28:00 |
6 | 405 | ОСИПОВА | МАРИЯ | 1996 | | Putnik | 13:30:00 |
7 | 397 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | ГИИ МЧС РБ | 13:32:00 |
8 | 316 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи | 13:34:00 |
9 | 378 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия № 51 | 13:36:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 264 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | 13:02:00 |
2 | 235 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | Hell Kids (СШ №21) | 13:04:00 |
3 | 286 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 13:06:00 |
4 | 427 | | | 0 | | | 13:10:00 |
5 | 305 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи | 13:12:00 |
6 | 266 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК СОЖ | 13:16:00 |
7 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | Climb (ГОЦТКДМ) | 13:18:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 303 | Дуван | Дмитрий | 1985 | | КД | 13:30:00 |
2 | 239 | Русинович | Светлана | 1990 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 13:32:00 |
3 | 402 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Безразряда | 13:38:00 |
4 | 238 | Буянов | Виктор | 1999 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 13:44:00 |
5 | 421 | | | 0 | | | 13:46:00 |
6 | 263 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | 13:48:00 |
7 | 340 | КУТУЗОВ | СЕРГЕЙ | 1960 | 2р | ЖЛОБИН | 13:50:00 |
8 | 401 | Белинская | Галина | 1980 | | Безразряда | 13:52:00 |