Первенсвто Гомельской области. Парк Фестивальный, 20.03.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 389 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия 14 | 00:08:16 | 1 | | |
2 | 390 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия 14 | 00:09:35 | 2 | +1:19 | |
3 | 273 | Михалко | Влад | 2006 | | МЦДОДМ | 00:11:14 | 3 | +2:58 | |
4 | 391 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия 14 | 00:11:53 | 4 | +3:37 | |
5 | 408 | ВОВК | ВЛАД | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:12:39 | 5 | +4:23 | |
6 | 317 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея тур | 00:12:48 | 6 | +4:32 | |
7 | 350 | Евсеенко | Данила | 2006 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 00:13:17 | 7 | +5:01 | |
8 | 392 | Покуц | Борис | 2006 | | Гимназия 14 | 00:14:49 | 8 | +6:33 | |
9 | 300 | Савченков | Марат | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:16:28 | 9 | +8:12 | |
10 | 355 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:18:51 | в/к | +10:35 | |
11 | 370 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:19:49 | 10 | +11:33 | |
12 | 417 | НАСИРОВ | ТИМУР | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:21:47 | 11 | +13:31 | |
13 | 428 | ТКАЧ | ВЛАД | 2006 | | СШ №13 | 00:32:08 | 12 | +23:52 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 362 | Микулич | Александр | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:13:14 | 1 | | 1ю |
2 | 359 | Одноочко | Данила | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:15:21 | 2 | +2:07 | 2ю |
3 | 357 | Царенков | Даниил | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:16:21 | 3 | +3:07 | 2ю |
4 | 336 | МАЛЬЦЕВ | НИКИТА | 2004 | | ЖЛОБИН | 00:16:29 | 4 | +3:15 | 2ю |
5 | 409 | МОЛОКОВ | ТИМУР | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:18:04 | 5 | +4:50 | |
6 | 371 | Васюков | Алексей | 2005 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:18:13 | 6 | +4:59 | |
7 | 354 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:18:41 | 7 | +5:27 | |
8 | 358 | Ермакович | Артём | 2005 | | ГОЦТКДМ | 00:18:59 | 8 | +5:45 | |
9 | 412 | ШЕВЧЕНКО | БОГДАН | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:19:40 | 9 | +6:26 | |
10 | 416 | НАСИРОВ | РЕНАТ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:19:52 | 10 | +6:38 | |
11 | 250 | Андриянов | Марат | 2005 | | Центр туризма | 00:20:21 | 11 | +7:07 | |
12 | 227 | Стасенко | Максим | 2004 | | NaVi | 00:21:07 | 12 | +7:53 | |
13 | 369 | Корако | Никита | 2005 | | ГОЦТКДМ-2 | 00:21:26 | 13 | +8:12 | |
14 | 418 | МАРЧЕНКО | ДЕНИС | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:23:36 | 14 | +10:22 | |
15 | 251 | Гнедько | Иван | 2005 | | Центр туризма | 00:27:27 | 15 | +14:13 | |
16 | 367 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4,1 балла
1ю – 108% – 00:14:17
2ю – 132% – 00:17:28
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 314 | Авдеенко | Иван | 2002 | 2ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:20:55 | 1 | | 1ю |
2 | 306 | Манько | Влад | 2002 | 1ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:21:32 | 2 | +0:37 | 1ю |
3 | 224 | Лелехов | Артем | 2003 | 2ю | NaVi | 00:21:46 | 3 | +0:51 | 1ю |
4 | 295 | Грищенков | Константин | 2002 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:23:15 | 4 | +2:20 | 2ю |
5 | 373 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:24:00 | 5 | +3:05 | 2ю |
6 | 332 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | ЖЛОБИН | 00:24:15 | 6 | +3:20 | 2ю |
7 | 320 | Сафронов | Олег | 2003 | 2ю | Идея тур | 00:26:24 | 7 | +5:29 | 2ю |
8 | 388 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2ю | Гимназия 14 | 00:27:19 | 8 | +6:24 | |
9 | 214 | Лозко | Дмитрий | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 00:28:52 | 9 | +7:57 | |
10 | 258 | Хоменков | Иван | 2002 | | СШ №13 | 00:31:10 | 10 | +10:15 | |
11 | 335 | БРЕЛЬ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 00:31:39 | 11 | +10:44 | |
12 | 296 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:39:34 | 12 | +18:39 | |
13 | 334 | ИЛЬКЕВИЧ | РУСЛАН | 2003 | | ЖЛОБИН | 00:42:50 | 13 | +21:55 | |
14 | 315 | Пенько | Иван | 2002 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | cнят | | | |
15 | 217 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | cнят | | | |
16 | 434 | СУХОРУКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4,1 балла
1ю – 108% – 00:21:58
2ю – 132% – 00:26:50
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 241 | Кейзеров | Кирилл | 2000 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 00:22:22 | 1 | | |
2 | 324 | Байков | Евгений | 2000 | 2ю | Идея тур | 00:24:10 | 2 | +1:48 | |
3 | 278 | Цылько | Влад | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:25:55 | 3 | +3:33 | |
4 | 228 | Дробышевский | Александр | 2001 | 2ю | NaVi | 00:26:11 | 4 | +3:49 | |
5 | 279 | Желудь | Егор | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:27:07 | 5 | +4:45 | |
6 | 333 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН | 00:27:13 | 6 | +4:51 | |
7 | 280 | Фицнер | Артем | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:32:56 | 7 | +10:34 | |
8 | 220 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 269 | Маргелов | Сергей | 1996 | 2р | СК СОЖ | 00:21:17 | 1 | | |
2 | 352 | Сусолкин | Александр | 1996 | 2р | ГОЦТКДМ (Данченко) | 00:22:59 | 2 | +1:42 | |
3 | 221 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 3р | NaVi | 00:25:25 | 3 | +4:08 | |
4 | 222 | Бондаренко | Олег | 1999 | 1ю | NaVi | 00:26:37 | 4 | +5:20 | |
5 | 242 | Акулич | Александр | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 00:26:59 | 5 | +5:42 | |
6 | 396 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 00:27:10 | 6 | +5:53 | |
7 | 326 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея тур | 00:28:35 | 7 | +7:18 | |
8 | 399 | ДУДИЧ | ФЕДОР | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:31:57 | 8 | +10:40 | |
9 | 308 | Бамбиза | Максим | 1999 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | cнят | | | |
10 | 380 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия № 51 | cнят | | | |
11 | 398 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 433 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | кмс | СК СОЖ | 00:19:44 | 1 | | I |
2 | 265 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | 00:19:46 | 2 | +0:02 | I |
3 | 268 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | 00:20:28 | 3 | +0:44 | I |
4 | 292 | Ерманок | Вадим | 1994 | кмс | КСО "Белая Русь" | 00:21:24 | 4 | +1:40 | I |
5 | 356 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | ГОЦТКДМ | 00:21:25 | 5 | +1:41 | I |
6 | 404 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1983 | | ГОЦТКДМ | 00:21:54 | в/к | +2:10 | |
7 | 226 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | 00:22:11 | 6 | +2:27 | I |
8 | 288 | Свитенков | Александр | 1990 | 1р | Лотос | 00:22:25 | 7 | +2:41 | I |
9 | 303 | ДУВАН | ДМИТРИЙ | 1985 | | КД | 00:23:00 | 8 | +3:16 | I |
10 | 403 | САВИК | ЕВГЕНИЙ | 1994 | | Putnik | 00:23:36 | 9 | +3:52 | II |
11 | 287 | Ефимов | Александр | 1982 | 2р | Лотос | 00:23:44 | 10 | +4:00 | II |
12 | 240 | Клюжев | Александр | 1997 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 00:24:19 | 11 | +4:35 | II |
13 | 304 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:25:35 | 12 | +5:51 | II |
14 | 400 | МАКИША | ИВАН | 1983 | | Безразряда | 00:26:48 | 13 | +7:04 | III |
15 | 290 | Гадюка | Юра | 1983 | 2р | Лично | 00:27:34 | 14 | +7:50 | III |
16 | 289 | Симонок | Кирилл | 1992 | 2р | Лично | 00:28:22 | 15 | +8:38 | III |
17 | 267 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК СОЖ | 00:28:49 | 16 | +9:05 | III |
18 | 348 | Сподникайло | Сергей | 1973 | | ГХЗ | 00:33:05 | 17 | +13:21 | |
19 | 293 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:39:03 | 18 | +19:19 | |
20 | 364 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | cнят | | | |
21 | 501 | ОКУШКО | КОНСТАНТИН | 0 | | СК СОЖ | cнят | | | |
22 | 237 | Буйленков | Павел | 1993 | 2р | Climb (ГОЦТКДМ) | cнят | | | |
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 177,4 балла
I – 117% – 00:23:05
II – 135% – 00:26:38
III – 162% – 00:31:58
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 274 | Волова | Ульяна | 2006 | | МЦДОДМ | 00:12:12 | 1 | | |
2 | 275 | Цубатова | Варя | 2006 | | МЦДОДМ | 00:12:19 | 2 | +0:07 | |
3 | 365 | Селезнева | Елена | 2007 | | ГОЦТКДМ | 00:14:17 | 3 | +2:05 | |
4 | 393 | Мальцева | Соня | 2007 | | Гимназия 14 | 00:14:36 | 4 | +2:24 | |
5 | 299 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:14:59 | 5 | +2:47 | |
6 | 387 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия 14 | 00:15:17 | 6 | +3:05 | |
7 | 419 | МАРЧЕНКО | ВАРВАРА | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:16:37 | 7 | +4:25 | |
8 | 248 | Ещуковская | Полина | 2006 | | Центр туризма | 00:19:06 | 8 | +6:54 | |
9 | 312 | Пушкова | Милана | 2007 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:19:17 | 9 | +7:05 | |
10 | 363 | Микулич | Юлия | 2006 | | ГОЦТКДМ | 00:20:53 | 10 | +8:41 | |
11 | 344 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | 00:21:00 | 11 | +8:48 | |
12 | 422 | ЛЕБЕДЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2007 | | ЖЛОБИН | cнят | | | |
13 | 270 | Шуманова | Вероника | 2007 | | МЦДОДМ | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 218 | Королева | Марина | 2005 | 2ю | NaVi | 00:14:24 | 1 | | 1ю |
2 | 375 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:15:48 | 2 | +1:24 | 2ю |
3 | 318 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея тур | 00:16:22 | 3 | +1:58 | 2ю |
4 | 249 | Громыко | Ира | 2005 | | Центр туризма | 00:16:28 | 4 | +2:04 | 2ю |
5 | 247 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | 00:16:56 | 5 | +2:32 | 2ю |
6 | 385 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия 14 | 00:18:21 | 6 | +3:57 | 2ю |
7 | 406 | ПЕРЕВОЗНИКОВА | МАША | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:18:33 | 7 | +4:09 | 2ю |
8 | 313 | Гинтовт | Валерия | 2004 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:19:06 | 8 | +4:42 | |
9 | 211 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | 00:22:34 | 9 | +8:10 | |
10 | 339 | НАУМЕНКО | ЛЕНА | 2004 | | ЖЛОБИН | 00:24:41 | 10 | +10:17 | |
11 | 337 | СОКОЛОВСКАЯ | ЖЕНЯ | 2005 | | ЖЛОБИН | 00:27:24 | 11 | +13:00 | |
12 | 245 | Зинович | Дарья | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 00:29:22 | 12 | +14:58 | |
13 | 246 | Язепова | Алина | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 00:30:35 | 13 | +16:11 | |
14 | 353 | СЕЛЕЗНЕВА | НАТАЛЬЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | 00:30:44 | 14 | +16:20 | |
15 | 411 | СПИВАК | АНЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:30:44 | 14 | +16:20 | |
16 | 410 | БАТРАКОВА | ЮЛЯ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 00:32:46 | 16 | +18:22 | |
17 | 276 | Малащенко | Ксения | 2004 | | МЦДОДМ | 00:35:36 | 17 | +21:12 | |
18 | 310 | Пальцева | Анастасия | 2004 | 2ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | cнят | | | |
19 | 319 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея тур | cнят | | | |
20 | 328 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея тур | cнят | | | |
21 | 243 | Беланова | Юлия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 3,7 балла
1ю – 108% – 00:15:33
2ю – 132% – 00:19:01
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 382 | Апасова | Лия | 2003 | | Гимназия № 51 | 00:23:12 | 1 | | |
2 | 327 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея тур | 00:24:07 | 2 | +0:55 | |
3 | 255 | Серкова | Юлия | 2002 | | СШ №13 | 00:26:14 | 3 | +3:02 | |
4 | 360 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:27:57 | 4 | +4:45 | |
5 | 285 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 00:28:13 | 5 | +5:01 | |
6 | 223 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | 00:28:55 | 6 | +5:43 | |
7 | 297 | Кузьменко | Александра | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 00:38:31 | 7 | +15:19 | |
8 | 230 | Сычёва | Диана | 2002 | | Hell Kids (СШ №21) | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 307 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:25:26 | 1 | | III |
2 | 284 | Кузнецова | Алина | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:25:27 | 2 | +0:01 | III |
3 | 323 | Неезжалая | Валерия | 2001 | 2ю | Идея тур | 00:27:22 | 3 | +1:56 | III |
4 | 282 | Кузьменко | Дарья | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:28:06 | 4 | +2:40 | III |
5 | 361 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 3р | ГОЦТКДМ | 00:28:15 | 5 | +2:49 | III |
6 | 229 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 00:31:02 | 6 | +5:36 | |
7 | 283 | Сакун | Анастасия | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | 00:35:30 | 7 | +10:04 | |
8 | 231 | Мишуткина | Валерия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 00:38:49 | 8 | +13:23 | |
9 | 254 | Ткач | Анна | 2001 | | СШ №13 | 00:40:10 | 9 | +14:44 | |
10 | 331 | ЧЕРТОК | Вика | 2001 | | ЖЛОБИН | 00:45:04 | 10 | +19:38 | |
11 | 342 | ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН-2 | cнят | | | |
12 | 374 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | | |
13 | 277 | Кацапова | Анастасия | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | cнят | | | |
14 | 281 | Цеханович | Алена | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | cнят | | | |
Класс дистанции - III
Ранг соревнований - 5,7 балла
III – 114% – 00:28:59
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 397 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | ГИИ МЧС РБ | 00:26:01 | 1 | | |
2 | 316 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:26:11 | 2 | +0:10 | |
3 | 325 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея тур | 00:32:04 | 3 | +6:03 | |
4 | 378 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия № 51 | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | Climb (ГОЦТКДМ) | 00:22:29 | 1 | | |
2 | 266 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК СОЖ | 00:22:29 | 1 | | |
3 | 264 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | 00:22:38 | 3 | +0:09 | |
4 | 346 | Хоровец | Ольга | 1984 | 1ю | ГХЗ | 00:23:48 | 4 | +1:19 | |
5 | 305 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | 00:24:01 | 5 | +1:32 | |
6 | 235 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | Hell Kids (СШ №21) | 00:25:38 | 6 | +3:09 | |
7 | 286 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 00:26:48 | 7 | +4:19 | |
8 | 347 | Каляда | Антонина | 1985 | | ГХЗ | 00:32:41 | 8 | +10:12 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 345 | Шепелевич | Вадим | 1983 | 2р | ЖЛОБИН | 00:18:14 | 1 | | |
2 | 394 | КУГОТ | КОНСТАНТИН | 2004 | | Гимназия 14 | 00:19:10 | 2 | +0:56 | |
3 | 340 | КУТУЗОВ | СЕРГЕЙ | 1960 | 2р | ЖЛОБИН | 00:20:35 | 3 | +2:21 | |
4 | 401 | Белинская | Галина | 1980 | | Безразряда | 00:21:28 | 4 | +3:14 | |
5 | 402 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Безразряда | 00:23:51 | 5 | +5:37 | |
6 | 263 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | 00:24:10 | 6 | +5:56 | |
7 | 377 | Баранова | Екатерина | 1971 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:24:11 | 7 | +5:57 | |
8 | 239 | Русинович | Светлана | 1990 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 00:28:21 | 8 | +10:07 | |
9 | 238 | Буянов | Виктор | 1999 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 00:32:56 | 9 | +14:42 | |
10 | 330 | Зеленин | Владимир | 1948 | 3р | ЖЛОБИН | cнят | | | |