Первенсвто Гомельской области. ДК "Фестивальный", 19.03.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 389 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия 14 | | 00:13:01 | 1 | | |
2 | 273 | Михалко | Влад | 2006 | | МЦДОДМ | | 00:14:38 | 2 | +1:37 | |
3 | 317 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея тур | | 00:14:55 | 3 | +1:54 | |
4 | 370 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:15:08 | 4 | +2:07 | |
5 | 350 | Евсеенко | Данила | 2006 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | | 00:16:01 | 5 | +3:00 | |
6 | 408 | ВОВК | ВЛАД | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:17:34 | 6 | +4:33 | |
7 | 392 | Покуц | Борис | 2006 | | Гимназия 14 | | 00:18:30 | 7 | +5:29 | |
8 | 300 | Савченков | Марат | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | 00:25:41 | 8 | +12:40 | |
9 | 355 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | | 00:30:19 | в/к | +17:18 | |
10 | 390 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия 14 | | 00:31:03 | 10 | +18:02 | |
11 | 271 | Кукса | Никита | 2007 | | МЦДОДМ | | 00:31:55 | 11 | +18:54 | |
12 | 391 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия 14 | | 00:32:17 | 12 | +19:16 | |
13 | 417 | НАСИРОВ | ТИМУР | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:36:22 | 13 | +23:21 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 359 | Одноочко | Данила | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 00:10:33 | 1 | | 1ю |
2 | 367 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:11:02 | 2 | +0:29 | 1ю |
3 | 362 | Микулич | Александр | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:11:30 | 3 | +0:57 | 1ю |
4 | 371 | Васюков | Алексей | 2005 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:12:12 | 4 | +1:39 | 1ю |
5 | 357 | Царенков | Даниил | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 00:12:59 | 5 | +2:26 | 2ю |
6 | 409 | МОЛОКОВ | ТИМУР | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:13:49 | 6 | +3:16 | |
7 | 358 | Ермакович | Артём | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 00:14:45 | 7 | +4:12 | |
8 | 354 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | | 00:17:36 | 8 | +7:03 | |
9 | 329 | Семенчуков | Илья | 2004 | | Идея тур | | 00:22:13 | 9 | +11:40 | |
10 | 372 | Борборович | Матвей | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:24:07 | 10 | +13:34 | |
11 | 262 | Бондарев | Константин | 2004 | | СШ №13 | | 00:24:32 | 11 | +13:59 | |
12 | 250 | Андриянов | Марат | 2005 | | Центр туризма | | 00:24:51 | 12 | +14:18 | |
13 | 336 | МАЛЬЦЕВ | НИКИТА | 2004 | | ЖЛОБИН | | 00:25:06 | 13 | +14:33 | |
14 | 376 | Мороз | Кирилл | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:26:23 | 14 | +15:50 | |
15 | 416 | НАСИРОВ | РЕНАТ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:28:15 | 15 | +17:42 | |
16 | 412 | ШЕВЧЕНКО | БОГДАН | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:30:54 | 16 | +20:21 | |
17 | 261 | Кондратенко | Никита | 2004 | | СШ №13 | | 00:36:28 | 17 | +25:55 | |
18 | 227 | Стасенко | Максим | 2004 | | NaVi | | 00:37:52 | 18 | +27:19 | |
19 | 415 | КУЛИНКИН | СЛАВА | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | cнят | | | |
20 | 418 | МАРЧЕНКО | ДЕНИС | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | cнят | | | |
21 | 429 | ЯТКОВСКИЙ | ВЛАД | 2005 | | ЖЛОБИН-2 | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 5,5 балла
1ю – 114% – 00:12:16
2ю – 138% – 00:13:34
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 217 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | | 00:13:41 | 1 | | 1ю |
2 | 320 | Сафронов | Олег | 2003 | 2ю | Идея тур | | 00:14:58 | 2 | +1:17 | 1ю |
3 | 306 | Манько | Влад | 2002 | 1ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:16:02 | 3 | +2:21 | 2ю |
4 | 258 | Хоменков | Иван | 2002 | | СШ №13 | | 00:16:44 | 4 | +3:03 | 2ю |
5 | 224 | Лелехов | Артем | 2003 | 2ю | NaVi | | 00:16:59 | 5 | +3:18 | 2ю |
6 | 332 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | ЖЛОБИН | | 00:17:14 | 6 | +3:33 | 2ю |
7 | 373 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:17:16 | 7 | +3:35 | 2ю |
8 | 388 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2ю | Гимназия 14 | | 00:17:33 | 8 | +3:52 | 2ю |
9 | 214 | Лозко | Дмитрий | 2003 | 2ю | NaVi-2 | | 00:19:03 | 9 | +5:22 | 2ю |
10 | 213 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-2 | | 00:21:24 | 10 | +7:43 | |
11 | 351 | Сильченко | Александр | 2003 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | | 00:22:41 | 11 | +9:00 | |
12 | 216 | Власенко | Всеволод | 2003 | 1ю | NaVi-2 | | 00:22:56 | 12 | +9:15 | |
13 | 335 | БРЕЛЬ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | | 00:27:08 | 13 | +13:27 | |
14 | 295 | Грищенков | Константин | 2002 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | 00:27:27 | 14 | +13:46 | |
15 | 434 | СУХОРУКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | | 00:35:33 | 15 | +21:52 | |
16 | 334 | ИЛЬКЕВИЧ | РУСЛАН | 2003 | | ЖЛОБИН | | 00:38:59 | 16 | +25:18 | |
17 | 315 | Пенько | Иван | 2002 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:52:37 | 17 | +38:56 | |
18 | 314 | Авдеенко | Иван | 2002 | 2ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | | cнят | | | |
19 | 256 | Фесенко | Роман | 2002 | | СШ №13 | | cнят | | | |
20 | 296 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 7,1 балла
1ю – 117% – 00:16:01
2ю – 142% – 00:19:25
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 241 | Кейзеров | Кирилл | 2000 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | | 00:17:47 | 1 | | |
2 | 324 | Байков | Евгений | 2000 | 2ю | Идея тур | | 00:18:38 | 2 | +0:51 | |
3 | 220 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi | | 00:20:43 | 3 | +2:56 | |
4 | 333 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН | | 00:21:37 | 4 | +3:50 | |
5 | 228 | Дробышевский | Александр | 2001 | 2ю | NaVi | | 00:22:05 | 5 | +4:18 | |
6 | 280 | Фицнер | Артем | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:23:26 | 6 | +5:39 | |
7 | 279 | Желудь | Егор | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:25:43 | 7 | +7:56 | |
8 | 278 | Цылько | Влад | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:28:44 | 8 | +10:57 | |
9 | 219 | ВОЛОЧКО | ДЕНИС | 2001 | 1ю | NaVi | | 00:33:34 | 9 | +15:47 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 269 | Маргелов | Сергей | 1996 | 2р | СК СОЖ | | 00:19:56 | 1 | | |
2 | 221 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 3р | NaVi | | 00:22:22 | 2 | +2:26 | |
3 | 352 | Сусолкин | Александр | 1996 | 2р | ГОЦТКДМ (Данченко) | | 00:22:33 | 3 | +2:37 | |
4 | 399 | ДУДИЧ | ФЕДОР | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:24:08 | 4 | +4:12 | |
5 | 398 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:24:26 | 5 | +4:30 | |
6 | 308 | Бамбиза | Максим | 1999 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:25:57 | 6 | +6:01 | |
7 | 326 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея тур | | 00:27:35 | 7 | +7:39 | |
8 | 380 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия № 51 | | 00:31:21 | 8 | +11:25 | |
9 | 381 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия № 51 | | 00:42:41 | 9 | +22:45 | |
10 | 222 | Бондаренко | Олег | 1999 | 1ю | NaVi | | cнят | | | |
11 | 242 | Акулич | Александр | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 265 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | | 00:18:13 | 1 | | I |
2 | 292 | Ерманок | Вадим | 1994 | кмс | КСО "Белая Русь" | | 00:18:17 | 2 | +0:04 | I |
3 | 268 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | | 00:18:50 | 3 | +0:37 | I |
4 | 356 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | ГОЦТКДМ | | 00:19:51 | 4 | +1:38 | I |
5 | 433 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | кмс | СК СОЖ | | 00:20:02 | 5 | +1:49 | I |
6 | 237 | Буйленков | Павел | 1993 | 2р | Climb (ГОЦТКДМ) | | 00:22:20 | 6 | +4:07 | II |
7 | 304 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:22:43 | 7 | +4:30 | II |
8 | 226 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | | 00:23:05 | 8 | +4:52 | II |
9 | 290 | Гадюка | Юра | 1983 | 2р | Лично | | 00:24:06 | 9 | +5:53 | II |
10 | 267 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК СОЖ | | 00:24:42 | 10 | +6:29 | III |
11 | 289 | Симонок | Кирилл | 1992 | 2р | Лично | | 00:24:42 | 10 | +6:29 | III |
12 | 287 | Ефимов | Александр | 1982 | 2р | Лотос | | 00:27:08 | 12 | +8:55 | III |
13 | 364 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | | 00:29:03 | 13 | +10:50 | III |
14 | 293 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | 00:34:31 | 14 | +16:18 | |
15 | 240 | Клюжев | Александр | 1997 | | Climb (ГОЦТКДМ) | | cнят | | | |
16 | 500 | Дуван | Дмитрий | 1985 | | КД | | cнят | | | |
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 175,2 балла
I – 117% – 00:21:19
II – 135% – 00:24:36
III – 162% – 00:29:31
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 248 | Ещуковская | Полина | 2006 | | Центр туризма | | 00:13:00 | 1 | | |
2 | 299 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | 00:14:56 | 2 | +1:56 | |
3 | 275 | Цубатова | Варя | 2006 | | МЦДОДМ | | 00:18:43 | 3 | +5:43 | |
4 | 419 | МАРЧЕНКО | ВАРВАРА | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:22:46 | 4 | +9:46 | |
5 | 387 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия 14 | | 00:24:11 | 5 | +11:11 | |
6 | 270 | Шуманова | Вероника | 2007 | | МЦДОДМ | | 00:39:42 | 6 | +26:42 | |
7 | 365 | Селезнева | Елена | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:42:35 | 7 | +29:35 | |
8 | 363 | Микулич | Юлия | 2006 | | ГОЦТКДМ | | 00:53:12 | 8 | +40:12 | |
9 | 344 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | | 01:17:41 | - | +64:41 | |
10 | 312 | Пушкова | Милана | 2007 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | | cнят | | | |
11 | 393 | Мальцева | Соня | 2007 | | Гимназия 14 | | cнят | | | |
12 | 422 | ЛЕБЕДЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2007 | | ЖЛОБИН | | cнят | | | |
13 | 272 | Сидоренко | Даша | 2007 | | МЦДОДМ | | cнят | | | |
14 | 302 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 218 | Королева | Марина | 2005 | 2ю | NaVi | | 00:13:58 | 1 | | 1ю |
2 | 318 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея тур | | 00:14:07 | 2 | +0:09 | 1ю |
3 | 319 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея тур | | 00:14:18 | 3 | +0:20 | 1ю |
4 | 249 | Громыко | Ира | 2005 | | Центр туризма | | 00:14:21 | 4 | +0:23 | 1ю |
5 | 247 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | | 00:15:07 | 5 | +1:09 | 2ю |
6 | 375 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:15:24 | 6 | +1:26 | 2ю |
7 | 328 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея тур | | 00:16:06 | 7 | +2:08 | 2ю |
8 | 385 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия 14 | | 00:18:02 | 8 | +4:04 | 2ю |
9 | 406 | ПЕРЕВОЗНИКОВА | МАША | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:18:45 | 9 | +4:47 | |
10 | 243 | Беланова | Юлия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | | 00:18:58 | 10 | +5:00 | |
11 | 211 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | | 00:19:37 | 11 | +5:39 | |
12 | 310 | Пальцева | Анастасия | 2004 | 2ю | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:19:57 | 12 | +5:59 | |
13 | 339 | НАУМЕНКО | ЛЕНА | 2004 | | ЖЛОБИН | | 00:23:34 | 13 | +9:36 | |
14 | 386 | Рубан | Александра | 2004 | 2ю | Гимназия 14 | | 00:26:05 | 14 | +12:07 | |
15 | 244 | Богомаз | Валерия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | | 00:34:24 | 15 | +20:26 | |
16 | 276 | Малащенко | Ксения | 2004 | | МЦДОДМ | | 00:37:27 | 16 | +23:29 | |
17 | 411 | СПИВАК | АНЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | 00:38:17 | 17 | +24:19 | |
18 | 313 | Гинтовт | Валерия | 2004 | | Калинковичи (ЦТДиМ) | | cнят | | | |
19 | 337 | СОКОЛОВСКАЯ | ЖЕНЯ | 2005 | | ЖЛОБИН | | cнят | | | |
20 | 341 | СУХАРЕВА | ДАША | 2004 | | ЖЛОБИН | | cнят | | | |
21 | 366 | СТЕПЧЕНКО | ДИАНА | 2005 | | СШ №13 | | cнят | | | |
22 | 410 | БАТРАКОВА | ЮЛЯ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 3,7 балла
1ю – 108% – 00:15:05
2ю – 132% – 00:18:26
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 382 | Апасова | Лия | 2003 | | Гимназия № 51 | | 00:13:39 | 1 | | |
2 | 360 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 00:14:58 | 2 | +1:19 | |
3 | 223 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | | 00:18:46 | 3 | +5:07 | |
4 | 297 | Кузьменко | Александра | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | | 00:22:38 | 4 | +8:59 | |
5 | 255 | Серкова | Юлия | 2002 | | СШ №13 | | 00:23:30 | 5 | +9:51 | |
6 | 230 | Сычёва | Диана | 2002 | | Hell Kids (СШ №21) | | 00:24:31 | 6 | +10:52 | |
7 | 285 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | | 00:38:49 | 7 | +25:10 | |
8 | 327 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея тур | | cнят | | | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 284 | Кузнецова | Алина | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:16:03 | 1 | | III |
2 | 307 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:16:21 | 2 | +0:18 | III |
3 | 281 | Цеханович | Алена | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:17:05 | 3 | +1:02 | III |
4 | 231 | Мишуткина | Валерия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | | 00:18:29 | 4 | +2:26 | |
5 | 229 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | | 00:20:34 | 5 | +4:31 | |
6 | 374 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 00:23:15 | 6 | +7:12 | |
7 | 283 | Сакун | Анастасия | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:26:52 | 7 | +10:49 | |
8 | 277 | Кацапова | Анастасия | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:26:58 | 8 | +10:55 | |
9 | 254 | Ткач | Анна | 2001 | | СШ №13 | | 00:27:56 | 9 | +11:53 | |
10 | 282 | Кузьменко | Дарья | 2000 | | Мозырь (Центр туризма) | | 00:38:49 | 10 | +22:46 | |
11 | 331 | ЧЕРТОК | Вика | 2001 | | ЖЛОБИН | | 00:45:18 | 11 | +29:15 | |
12 | 361 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 3р | ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
Класс дистанции - III
Ранг соревнований - 5 баллов
III – 111% – 00:17:49
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 368 | Рудковская | Татьяна | 1997 | 2р | ГОЦТКДМ | | 00:22:31 | 1 | | |
2 | 316 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:22:37 | 2 | +0:06 | |
3 | 397 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | ГИИ МЧС РБ | | 00:24:35 | 3 | +2:04 | |
4 | 325 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея тур | | 00:30:20 | 4 | +7:49 | |
5 | 378 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия № 51 | | 00:31:05 | 5 | +8:34 | |
6 | 379 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия № 51 | | 00:34:13 | 6 | +11:42 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 266 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК СОЖ | | 00:19:45 | 1 | | |
2 | 264 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | | 00:20:40 | 2 | +0:55 | |
3 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | Climb (ГОЦТКДМ) | | 00:21:21 | 3 | +1:36 | |
4 | 305 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи (ЦТДиМ) | | 00:22:08 | 4 | +2:23 | |
5 | 235 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | Hell Kids (СШ №21) | | 00:25:31 | 5 | +5:46 | |
6 | 286 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | | 00:30:09 | 6 | +10:24 | |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 402 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Безразряда | | 00:16:59 | 1 | | |
2 | 263 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | | 00:17:00 | 2 | +0:01 | |
3 | 401 | Белинская | Галина | 1980 | | Безразряда | | 00:17:23 | 3 | +0:24 | |
4 | 340 | КУТУЗОВ | СЕРГЕЙ | 1960 | 2р | ЖЛОБИН | | 00:17:33 | 4 | +0:34 | |
5 | 239 | Русинович | Светлана | 1990 | | Climb (ГОЦТКДМ) | | 00:19:09 | 5 | +2:10 | |
6 | 330 | Зеленин | Владимир | 1948 | 3р | ЖЛОБИН | | 00:19:22 | 6 | +2:23 | |
7 | 238 | Буянов | Виктор | 1999 | | Climb (ГОЦТКДМ) | | 00:21:10 | 7 | +4:11 | |