Первенсвто Гомельской области. Парк Фестивальный, 20.03.2016. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 391 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия 14 | 10:32:00 |
2 | 300 | Савченков | Марат | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 10:34:00 |
3 | 271 | Кукса | Никита | 2007 | | МЦДОДМ | 10:38:00 |
4 | 317 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея тур | 10:40:00 |
5 | 390 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия 14 | 10:42:00 |
6 | 350 | Евсеенко | Данила | 2006 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 10:44:00 |
7 | 392 | Покуц | Борис | 2006 | | Гимназия 14 | 10:46:00 |
8 | 355 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 10:48:00 |
9 | 428 | | | 0 | | | 10:50:00 |
10 | 417 | НАСИРОВ | ТИМУР | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 10:54:00 |
11 | 273 | Михалко | Влад | 2006 | | МЦДОДМ | 10:56:00 |
12 | 389 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия 14 | 10:58:00 |
13 | 408 | ВОВК | ВЛАД | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:02:00 |
14 | 370 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 11:04:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 329 | Семенчуков | Илья | 2004 | | Идея тур | 10:35:00 |
2 | 414 | | | 0 | | | 10:37:00 |
3 | 415 | КУЛИНКИН | СЛАВА | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 10:39:00 |
4 | 429 | ЯТКОВСКИЙ | ВЛАД | 2005 | | ЖЛОБИН-2 | 10:41:00 |
5 | 250 | Андриянов | Марат | 2005 | | Центр туризма | 10:43:00 |
6 | 367 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 10:45:00 |
7 | 336 | МАЛЬЦЕВ | НИКИТА | 2004 | | ЖЛОБИН | 10:47:00 |
8 | 251 | Гнедько | Иван | 2005 | | Центр туризма | 10:49:00 |
9 | 407 | | | 0 | | | 10:51:00 |
10 | 357 | Царенков | Даниил | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ | 10:55:00 |
11 | 418 | МАРЧЕНКО | ДЕНИС | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 10:57:00 |
12 | 362 | Микулич | Александр | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | 11:01:00 |
13 | 212 | ХОМИЧ | МАКСИМ | 2005 | | NaVi-2 | 11:03:00 |
14 | 416 | НАСИРОВ | РЕНАТ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:05:00 |
15 | 359 | Одноочко | Данила | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 11:09:00 |
16 | 376 | Мороз | Кирилл | 2005 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 11:11:00 |
17 | 227 | Стасенко | Максим | 2004 | | NaVi | 11:13:00 |
18 | 409 | МОЛОКОВ | ТИМУР | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:15:00 |
19 | 371 | Васюков | Алексей | 2005 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 11:17:00 |
20 | 369 | Корако | Никита | 2005 | | ГОЦТКДМ-2 | 11:19:00 |
21 | 412 | ШЕВЧЕНКО | БОГДАН | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:21:00 |
22 | 358 | Ермакович | Артём | 2005 | | ГОЦТКДМ | 11:23:00 |
23 | 354 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ (Данченко) | 11:25:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 430 | | | 0 | | | 10:32:00 |
2 | 388 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2ю | Гимназия 14 | 10:34:00 |
3 | 334 | ИЛЬКЕВИЧ | РУСЛАН | 2003 | | ЖЛОБИН | 10:36:00 |
4 | 321 | | | 0 | | | 10:38:00 |
5 | 258 | Хоменков | Иван | 2002 | | СШ №13 | 10:40:00 |
6 | 296 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 10:42:00 |
7 | 332 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | ЖЛОБИН | 10:44:00 |
8 | 306 | Манько | Влад | 2002 | 1ю | Калинковичи | 10:46:00 |
9 | 434 | СУХОРУКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 10:48:00 |
10 | 224 | Лелехов | Артем | 2003 | 2ю | NaVi | 10:50:00 |
11 | 314 | Авдеенко | Иван | 2002 | 2ю | Калинковичи | 10:52:00 |
12 | 335 | БРЕЛЬ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 10:54:00 |
13 | 214 | Лозко | Дмитрий | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 10:56:00 |
14 | 295 | Грищенков | Константин | 2002 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 10:58:00 |
15 | 256 | Фесенко | Роман | 2002 | | СШ №13 | 11:00:00 |
16 | 320 | Сафронов | Олег | 2003 | 2ю | Идея тур | 11:02:00 |
17 | 315 | Пенько | Иван | 2002 | | Калинковичи | 11:04:00 |
18 | 338 | СОТНИКОВ | АНДРЕЙ | 2003 | | ЖЛОБИН | 11:08:00 |
19 | 217 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | 11:10:00 |
20 | 257 | НОВИКОВ | МАКСИМ | 2003 | | СШ №13 | 11:12:00 |
21 | 213 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-2 | 11:14:00 |
22 | 351 | Сильченко | Александр | 2003 | | ГУО "СШ №24 г.Гомеля" | 11:16:00 |
23 | 373 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 11:18:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 309 | | | 0 | | | 10:36:00 |
2 | 241 | Кейзеров | Кирилл | 2000 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10:38:00 |
3 | 279 | Желудь | Егор | 2000 | | Мозырь | 10:40:00 |
4 | 324 | Байков | Евгений | 2000 | 2ю | Идея тур | 10:42:00 |
5 | 280 | Фицнер | Артем | 2000 | | Мозырь | 10:44:00 |
6 | 220 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi | 10:46:00 |
7 | 278 | Цылько | Влад | 2000 | | Мозырь | 10:50:00 |
8 | 333 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН | 10:52:00 |
9 | 228 | Дробышевский | Александр | 2001 | 2ю | NaVi | 10:54:00 |
10 | 431 | | | 0 | | | 10:56:00 |
11 | 234 | | | 0 | | | 10:58:00 |
12 | 253 | | | 0 | | | 11:00:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 242 | Акулич | Александр | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10:36:00 |
2 | 398 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 10:38:00 |
3 | 221 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 3р | NaVi | 10:40:00 |
4 | 381 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия № 51 | 10:42:00 |
5 | 399 | ДУДИЧ | ФЕДОР | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 10:44:00 |
6 | 308 | Бамбиза | Максим | 1999 | 2р | Калинковичи | 10:46:00 |
7 | 352 | Сусолкин | Александр | 1996 | 2р | ГОЦТКДМ (Данченко) | 10:48:00 |
8 | 396 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 10:50:00 |
9 | 326 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея тур | 10:52:00 |
10 | 222 | Бондаренко | Олег | 1999 | 1ю | NaVi | 10:54:00 |
11 | 380 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия № 51 | 10:56:00 |
12 | 395 | Дервис | Эрнест | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 10:58:00 |
13 | 432 | | | 0 | | | 11:00:00 |
14 | 269 | Маргелов | Сергей | 1996 | 2р | СК СОЖ | 11:47:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 303 | ДУВАН | ДМИТРИЙ | 1985 | | КД | 11:04:00 |
2 | 348 | Сподникайло | Сергей | 1973 | | ГХЗ | 11:06:00 |
3 | 304 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи | 11:08:00 |
4 | 288 | Свитенков | Александр | 1990 | 1р | Лотос | 11:10:00 |
5 | 290 | Гадюка | Юра | 1983 | 2р | Лично | 11:12:00 |
6 | 240 | Клюжев | Александр | 1997 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 11:14:00 |
7 | 291 | Калько | Антон | 1994 | | Лично | 11:16:00 |
8 | 400 | МАКИША | ИВАН | 1983 | | Безразряда | 11:18:00 |
9 | 356 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | ГОЦТКДМ | 11:20:00 |
10 | 237 | Буйленков | Павел | 1993 | 2р | Climb (ГОЦТКДМ) | 11:22:00 |
11 | 433 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | кмс | СК СОЖ | 11:24:00 |
12 | 364 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | 11:26:00 |
13 | 292 | Ерманок | Вадим | 1994 | кмс | КСО "Белая Русь" | 11:28:00 |
14 | 289 | Симонок | Кирилл | 1992 | 2р | Лично | 11:30:00 |
15 | 293 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 11:32:00 |
16 | 287 | Ефимов | Александр | 1982 | 2р | Лотос | 11:34:00 |
17 | 403 | САВИК | ЕВГЕНИЙ | 1994 | | Putnik | 11:36:00 |
18 | 265 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | 11:38:00 |
19 | 226 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | 11:40:00 |
20 | 268 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | 11:42:00 |
21 | 404 | | | 0 | | | 11:44:00 |
22 | 349 | | | 0 | | | 11:46:00 |
23 | 267 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК СОЖ | 11:48:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 365 | Селезнева | Елена | 2007 | | ГОЦТКДМ | 10:35:00 |
2 | 275 | Цубатова | Варя | 2006 | | МЦДОДМ | 10:37:00 |
3 | 301 | | | 0 | | | 10:39:00 |
4 | 363 | Микулич | Юлия | 2006 | | ГОЦТКДМ | 10:41:00 |
5 | 343 | | | 0 | | | 10:43:00 |
6 | 344 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | | ЖЛОБИН | 10:45:00 |
7 | 248 | Ещуковская | Полина | 2006 | | Центр туризма | 10:47:00 |
8 | 272 | Сидоренко | Даша | 2007 | | МЦДОДМ | 10:49:00 |
9 | 311 | | | 0 | | | 10:51:00 |
10 | 312 | Пушкова | Милана | 2007 | | Калинковичи | 10:53:00 |
11 | 274 | Волова | Ульяна | 2006 | | МЦДОДМ | 10:55:00 |
12 | 299 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 10:57:00 |
13 | 270 | Шуманова | Вероника | 2007 | | МЦДОДМ | 10:59:00 |
14 | 215 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi-2 | 11:01:00 |
15 | 302 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 11:03:00 |
16 | 298 | | | 0 | | | 11:05:00 |
17 | 422 | ЛЕБЕДЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2007 | | ЖЛОБИН | 11:07:00 |
18 | 387 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия 14 | 11:09:00 |
19 | 419 | МАРЧЕНКО | ВАРВАРА | 2006 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:11:00 |
20 | 393 | Мальцева | Соня | 2007 | | Гимназия 14 | 11:13:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 353 | СЕЛЕЗНЕВА | НАТАЛЬЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | 10:34:00 |
2 | 244 | Богомаз | Валерия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 10:36:00 |
3 | 375 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 10:38:00 |
4 | 243 | Беланова | Юлия | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 10:40:00 |
5 | 252 | | | 0 | | | 10:42:00 |
6 | 276 | Малащенко | Ксения | 2004 | | МЦДОДМ | 10:44:00 |
7 | 385 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия 14 | 10:46:00 |
8 | 249 | Громыко | Ира | 2005 | | Центр туризма | 10:48:00 |
9 | 423 | | | 0 | | | 10:50:00 |
10 | 246 | Язепова | Алина | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 10:52:00 |
11 | 411 | СПИВАК | АНЯ | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 10:54:00 |
12 | 310 | Пальцева | Анастасия | 2004 | 2ю | Калинковичи | 10:56:00 |
13 | 328 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея тур | 10:58:00 |
14 | 313 | Гинтовт | Валерия | 2004 | | Калинковичи | 11:00:00 |
15 | 247 | Войтенко | Виктория | 2005 | | Центр туризма | 11:02:00 |
16 | 337 | СОКОЛОВСКАЯ | ЖЕНЯ | 2005 | | ЖЛОБИН | 11:04:00 |
17 | 339 | НАУМЕНКО | ЛЕНА | 2004 | | ЖЛОБИН | 11:06:00 |
18 | 341 | | | 0 | | | 11:08:00 |
19 | 406 | ПЕРЕВОЗНИКОВА | МАША | 2004 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:10:00 |
20 | 410 | БАТРАКОВА | ЮЛЯ | 2005 | | ГОЦТКДМ (ДАНИЛКИНА) | 11:12:00 |
21 | 211 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | 11:14:00 |
22 | 245 | Зинович | Дарья | 2004 | | ЦТиКДМ(Говорков) | 11:16:00 |
23 | 318 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея тур | 11:18:00 |
24 | 218 | Королева | Марина | 2005 | 2ю | NaVi | 11:22:00 |
25 | 319 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея тур | 11:24:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 230 | Сычёва | Диана | 2002 | | Hell Kids (СШ №21) | 10:35:00 |
2 | 255 | Серкова | Юлия | 2002 | | СШ №13 | 10:37:00 |
3 | 360 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | 10:39:00 |
4 | 382 | Апасова | Лия | 2003 | | Гимназия № 51 | 10:41:00 |
5 | 285 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 10:43:00 |
6 | 327 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея тур | 10:45:00 |
7 | 297 | Кузьменко | Александра | 2003 | | Команда 63 (ГОЦТКДМ) | 10:47:00 |
8 | 223 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | 10:49:00 |
9 | 225 | | | 0 | | | 10:51:00 |
10 | 322 | | | 0 | | | 10:53:00 |
11 | 424 | | | 0 | | | 10:55:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 374 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 10:31:00 |
2 | 284 | Кузнецова | Алина | 2000 | | Мозырь | 10:33:00 |
3 | 229 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 10:35:00 |
4 | 361 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 3р | ГОЦТКДМ | 10:37:00 |
5 | 282 | Кузьменко | Дарья | 2000 | | Мозырь | 10:39:00 |
6 | 331 | ЧЕРТОК | Вика | 2001 | | ЖЛОБИН | 10:41:00 |
7 | 254 | Ткач | Анна | 2001 | | СШ №13 | 10:43:00 |
8 | 281 | Цеханович | Алена | 2000 | | Мозырь | 10:45:00 |
9 | 260 | Марченко | Анастасия | 2001 | | СШ №13 | 10:47:00 |
10 | 323 | Неезжалая | Валерия | 2001 | 2ю | Идея тур | 10:49:00 |
11 | 307 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | Калинковичи | 10:51:00 |
12 | 342 | ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | 2ю | ЖЛОБИН-2 | 10:53:00 |
13 | 283 | Сакун | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 10:55:00 |
14 | 231 | Мишуткина | Валерия | 2001 | | Hell Kids (СШ №21) | 10:57:00 |
15 | 277 | Кацапова | Анастасия | 2000 | | Мозырь | 10:59:00 |
16 | 233 | | | 0 | | | 11:01:00 |
17 | 413 | | | 0 | | | 11:03:00 |
18 | 420 | | | 0 | | | 11:05:00 |
19 | 232 | | | 0 | | | 11:07:00 |
20 | 425 | | | 0 | | | 11:09:00 |
21 | 259 | | | 0 | | | 11:11:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 397 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | ГИИ МЧС РБ | 10:51:00 |
2 | 378 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия № 51 | 10:57:00 |
3 | 316 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи | 10:59:00 |
4 | 294 | | | 0 | | | 11:01:00 |
5 | 379 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия № 51 | 11:03:00 |
6 | 325 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея тур | 11:05:00 |
7 | 426 | | | 0 | | | 11:07:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Д21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 264 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | 10:33:00 |
2 | 347 | Каляда | Антонина | 1985 | | ГХЗ | 10:35:00 |
3 | 286 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 10:37:00 |
4 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | Climb (ГОЦТКДМ) | 10:39:00 |
5 | 305 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи | 10:41:00 |
6 | 235 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | Hell Kids (СШ №21) | 10:43:00 |
7 | 346 | Хоровец | Ольга | 1984 | 1ю | ГХЗ | 10:45:00 |
8 | 427 | | | 0 | | | 10:47:00 |
9 | 266 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК СОЖ | 10:49:00 |
М10 М12 М14 М16 М20 М21 Д10 Д12 Д14 Д16 Д20 Д21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 238 | Буянов | Виктор | 1999 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 11:02:00 |
2 | 340 | КУТУЗОВ | СЕРГЕЙ | 1960 | 2р | ЖЛОБИН | 11:04:00 |
3 | 421 | | | 0 | | | 11:06:00 |
4 | 239 | Русинович | Светлана | 1990 | | Climb (ГОЦТКДМ) | 11:08:00 |
5 | 402 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Безразряда | 11:10:00 |
6 | 345 | Шепелевич | Вадим | 1983 | 2р | ЖЛОБИН | 11:12:00 |
7 | 377 | Баранова | Екатерина | 1971 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 11:14:00 |
8 | 263 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | 11:16:00 |
9 | 330 | Зеленин | Владимир | 1948 | 3р | ЖЛОБИН | 11:18:00 |
10 | 394 | Марченко | Артём | 2004 | | Гимназия 14 | 11:20:00 |
11 | 401 | Белинская | Галина | 1980 | | Безразряда | 11:22:00 |