2 ýòàï "Ñïðèíò-òóð 2016". Ñïðèíò, 13.03.2016. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 275 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÊÀÐÈÍÀ | 2006 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:03:00 |
2 | 210 | ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ | ÀËËÀ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:05:00 |
3 | 254 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:07:00 |
4 | 278 | ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂÀ | ÄÀØÀ | 2006 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:09:00 |
5 | 329 | ÑÂÅÐ×ÊÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà | 12:11:00 |
6 | 217 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ÑÎÍß | 2007 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:13:00 |
7 | 279 | ÑÍÈÒÊÎÂÀ | ÄÀØÀ | 2006 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:15:00 |
8 | 189 | ÊÎÐÑÓÍ | ÊÀÒß | 2006 | | Âàëîê³ | 12:17:00 |
9 | 338 | ØÓÌÀÍÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2007 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:19:00 |
10 | 239 | ÌÈÊÓËÈ× | ÞËÈß | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:21:00 |
11 | 313 | ÑÓÕÀÐÈ×ÅÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2007 | | ÑÊ ÑÎÆ | 12:23:00 |
12 | 335 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÄÀØÀ | 2007 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:25:00 |
13 | 197 | ØÏÀÊ | ÌÈËÅÍÀ | 2007 | | Âàëîê³ | 12:27:00 |
14 | 242 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 2007 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:29:00 |
15 | 337 | ÖÓÁÀÒÎÂÀ | ÂÀÐß | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:31:00 |
16 | 328 | ÅÙÓÊÎÂÑÊÀß | ÏÎËÈÍÀ | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà | 12:33:00 |
17 | 178 | ÒÎËÊÀ× | ÄÀÐÜß | 2007 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:35:00 |
18 | 331 | ÂÎËÎÂÀ | ÓËÜßÍÀ | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:37:00 |
19 | 345 | | | 0 | | | 12:39:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 280 | ÑÓÕÀÐÅÂÀ | ÄÀØÀ | 2004 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:03:00 |
2 | 285 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2005 | | Èäåÿ | 12:05:00 |
3 | 243 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ | ÍÀÒÀØÀ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:07:00 |
4 | 271 | ÁÎÐÑÓÊ | ÂÈÊÀ | 2005 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:09:00 |
5 | 293 | ØÀËÀÁÎÄÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | | Èäåÿ | 12:11:00 |
6 | 258 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÈÊÎÂÀ | ÌÀØÀ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:13:00 |
7 | 277 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | ËÅÍÀ | 2004 | | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:15:00 |
8 | 290 | ÏÈÍ×ÓÊ | ÎÊÑÀÍÀ | 2005 | | Èäåÿ | 12:17:00 |
9 | 325 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | | Öåíòð òóðèçìà | 12:19:00 |
10 | 333 | ÌÀËÀÙÅÍÊÎ | ÊÑÅÍÈß | 2004 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:21:00 |
11 | 346 | | | 0 | | | 12:23:00 |
12 | 340 | ÁÎÃÎÌÀÇ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | | ÖÒèÊÄÌ (Ãîâîðêîâ) | 12:25:00 |
13 | 179 | ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:27:00 |
14 | 224 | ÐÓÁÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2004 | 2þ | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:29:00 |
15 | 343 | ßÇÅÏÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2004 | | ÖÒèÊÄÌ (Ãîâîðêîâ) | 12:31:00 |
16 | 287 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | | Èäåÿ | 12:33:00 |
17 | 262 | ÑÏÈÂÀÊ | ÀÍß | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:35:00 |
18 | 192 | ÏÀËÜÖÅÂÀ | ÍÀÑÒß | 2004 | 2þ | Âàëîê³ | 12:37:00 |
19 | 327 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÈÐÀ | 2005 | 2þ | Öåíòð òóðèçìà | 12:39:00 |
20 | 339 | ÁÅËÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 2004 | | ÖÒèÊÄÌ (Ãîâîðêîâ) | 12:41:00 |
21 | 246 | ÁÎÒÐÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:43:00 |
22 | 286 | ÇÀÕÀÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | | Èäåÿ | 12:45:00 |
23 | 203 | ×ÈÐÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 12:47:00 |
24 | 292 | ÔÅÄÎÑÅÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | | Èäåÿ | 12:49:00 |
25 | 342 | ÇÈÍÎÂÈ× | ÄÀÐÜß | 2004 | | ÖÒèÊÄÌ (Ãîâîðêîâ) | 12:51:00 |
26 | 204 | ØÀÐÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 12:53:00 |
27 | 288 | ÊÎÏÀ× | ÂÈÎËÅÒÒÀ | 2005 | | Èäåÿ | 12:55:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 165 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:13:00 |
2 | 205 | ÀÏÀÑÎÂÀ | ËÈß | 2003 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 12:15:00 |
3 | 319 | ÑÅÐÊÎÂÀ | ÞËÈß | 2002 | | ÑØ ¹13 | 12:17:00 |
4 | 249 | ÄÓÄÀÐÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:19:00 |
5 | 163 | ÑÛרÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2002 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:21:00 |
6 | 176 | ÑÊÀÊÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:23:00 |
7 | 303 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | | Ëîòîñ | 12:25:00 |
8 | 282 | ÀÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 2002 | 2þ | Èäåÿ | 12:27:00 |
9 | 347 | | | 0 | | | 12:29:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 162 | ÑÓÄÀÐÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈß | 2001 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:09:00 |
2 | 320 | ÒÊÀ× | ÀÍÍÀ | 2001 | | ÑØ ¹13 | 12:11:00 |
3 | 348 | | | 0 | | | 12:13:00 |
4 | 158 | ÈËÜÈÍÀ | ÑÎÔÜß | 2000 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:15:00 |
5 | 317 | ËÀÂÐÅÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | | ÑØ ¹13 | 12:17:00 |
6 | 273 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÀ | 2001 | 2þ | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:19:00 |
7 | 227 | ØÂÅÄÎÂÀ | ËÈÄÈß | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:21:00 |
8 | 156 | ÁÀÐÈØÏÎËÜ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2001 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:23:00 |
9 | 248 | ÃÎÐÁÀÖÅÂÈ× | ÐÓÑËÀÍÀ | 2001 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:25:00 |
10 | 157 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2000 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:27:00 |
11 | 193 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2001 | 1þ | Âàëîê³ | 12:29:00 |
12 | 160 | ÌÈØÓÒÊÈÍÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:31:00 |
13 | 297 | ÍÅÅÇÆÀËÀß | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:33:00 |
14 | 245 | ÁÎÉÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2001 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:35:00 |
15 | 159 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2001 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:37:00 |
16 | 265 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 12:39:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 232 | ÑÎÁÎËÜ | ÈÍÍÀ | 1996 | | Ãîìåëü (ëè÷íî) | 12:53:00 |
2 | 208 | ÊÎËÅÄÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 12:55:00 |
3 | 241 | ÐÓÄÊÎÂÑÊÀß | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 2ð | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:57:00 |
4 | 295 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1999 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:59:00 |
5 | 349 | | | 0 | | | 13:01:00 |
6 | 194 | ÏÈËÈÏÅÉÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | 2ð | Âàëîê³ | 13:03:00 |
7 | 207 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 13:05:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ä21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 306 | ÊÀÍÀØ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | 3ð | ÑÊ ÑÎÆ | 12:01:00 |
2 | 304 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1977 | | Ëîòîñ | 12:22:00 |
3 | 167 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | êìñ | NaVi (ÑØ ¹39) | 13:07:00 |
4 | 186 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1992 | 2ð | Âàëîê³ | 13:11:00 |
5 | 308 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÑÊ ÑÎÆ | 13:13:00 |
6 | 350 | | | 0 | | | 13:15:00 |
7 | 154 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | | Climb (Öåíòð òóðèçìà) | 13:17:00 |
8 | 310 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÑÊ ÑÎÆ | 13:19:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 212 | ÂÎÐÎÍÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2007 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:41:00 |
2 | 332 | ÊÓÊÑÀ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:43:00 |
3 | 226 | ÒÈÙÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:45:00 |
4 | 257 | ÍÀÑÈÐÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:47:00 |
5 | 220 | ÍÅÁÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:49:00 |
6 | 351 | | | 0 | | | 12:51:00 |
7 | 235 | ÌÀÕÍÀ× | ÌÀÐÊ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 12:53:00 |
8 | 223 | ÏÎÊÓÖ | ÁÎÐÈÑ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:55:00 |
9 | 296 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2006 | | Èäåÿ òóð | 12:57:00 |
10 | 222 | ÎÑÒÀÍÈÍ | ÁÎÃÄÀÍ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:59:00 |
11 | 334 | ÌÈÕÀËÊÎ | ÂËÀÄ | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 13:01:00 |
12 | 247 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 13:03:00 |
13 | 211 | ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÀÐÒ¨Ì | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 13:05:00 |
14 | 199 | ÇÂÅÐÅ | ÅÃÎÐ | 2007 | | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 13:07:00 |
15 | 225 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 13:09:00 |
16 | 330 | ÂÅÒÅÍÊÎÂ | ÆÎÐÀ | 2007 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 13:11:00 |
17 | 213 | ÈËÜÈÍ | ÈËÜß | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 13:13:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 219 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:02:00 |
2 | 260 | ÑÀÉ×ÈÊ | ÈËÜß | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:04:00 |
3 | 244 | ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:06:00 |
4 | 324 | ÀÍÄÐÈßÍΠ| ÌÀÐÀÒ | 2005 | | Öåíòð òóðèçìà | 12:08:00 |
5 | 261 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÈÃÍÀÒ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:10:00 |
6 | 316 | ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÑØ ¹13 | 12:12:00 |
7 | 284 | ÁÎÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 2005 | | Èäåÿ | 12:14:00 |
8 | 259 | ÏÛÐÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:16:00 |
9 | 315 | ÂÀÐÈÂÎÄÀ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÑØ ¹13 | 12:18:00 |
10 | 352 | | | 0 | | | 12:20:00 |
11 | 200 | ÇÂÅÐÅ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 12:22:00 |
12 | 252 | ÊÓËÈÍÊÈÍ | ÑËÀÂÀ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:24:00 |
13 | 180 | ÕÎÌÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:26:00 |
14 | 255 | ÌÎËÎÊÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:28:00 |
15 | 238 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:30:00 |
16 | 289 | ÏÀÑÊÀÍÍÛÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2005 | | Èäåÿ | 12:32:00 |
17 | 263 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:34:00 |
18 | 326 | ÃÍÅÄÜÊÎ | ÈÂÀÍ | 2005 | | Öåíòð òóðèçìà | 12:36:00 |
19 | 253 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:38:00 |
20 | 177 | ÑÒÀÑÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:40:00 |
21 | 237 | ÊÎÐÀÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ | 12:42:00 |
22 | 264 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÊ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:44:00 |
23 | 234 | ÂÀÑÞÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 12:46:00 |
24 | 341 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2004 | | ÖÒèÊÄÌ (Ãîâîðêîâ) | 12:48:00 |
25 | 250 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:50:00 |
26 | 291 | ÐÓÑÈÍÎÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2004 | | Èäåÿ | 12:52:00 |
27 | 266 | ÅÐÌÀÊÎÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 12:54:00 |
28 | 251 | ÊÀÑÈÍÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 12:56:00 |
29 | 269 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 12:58:00 |
30 | 233 | ÁÎÐÁÎÐÎÂÈ× | ÌÀÒÂÅÉ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 13:00:00 |
31 | 256 | ÍÀÑÈÐÎÂ | ÐÅÍÀÒ | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ (Äàíèëêèíà) | 13:02:00 |
32 | 270 | ÖÀÐÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 13:04:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 170 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 2ð | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:12:00 |
2 | 322 | ÕÎÌÅÍÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | | ÑØ ¹13 | 12:14:00 |
3 | 195 | ÏÎÁÛÂÀÍÅÖ | ÌÀÊÑÈÌ | 2003 | 2þ | Âàëîê³ | 12:16:00 |
4 | 218 | ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:18:00 |
5 | 175 | ÌÓÇÛ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2003 | 2þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:20:00 |
6 | 198 | ÌÀÍÜÊÎ | ÂËÀÄ | 2003 | 1þ | Âàëîê³ | 12:22:00 |
7 | 236 | ÌÀÕÍÀ× | ÈÎÀÍÍ | 2003 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 12:24:00 |
8 | 172 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | 2þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:26:00 |
9 | 323 | ßÑÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | | ÑØ ¹13 | 12:28:00 |
10 | 191 | ÎÒ×ÈÊ | ÄÅÍÈÑ | 2003 | | Âàëîê³ | 12:30:00 |
11 | 300 | ÑÀÔÐÎÍÎÂ | ÎËÅÃ | 2003 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:32:00 |
12 | 164 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 2003 | 1þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:34:00 |
13 | 214 | ÊÎÑÒÞÊÅÂÈ× | ÀÐÒÒ¨Ì | 2003 | 2þ | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:36:00 |
14 | 321 | ÔÅÑÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 2002 | | ÑØ ¹13 | 12:38:00 |
15 | 353 | | | 0 | | | 12:40:00 |
16 | 190 | ÎÒ×ÈÊ | ÄÀÍÈÊ | 2003 | | Âàëîê³ | 12:42:00 |
17 | 168 | ÃÎÂÎÐ | ÈÂÀÍ | 2003 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:44:00 |
18 | 283 | ÁÅËßÅ | ÍÈÊÈÒÀ | 2002 | | Èäåÿ | 12:46:00 |
19 | 336 | ÑÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | | Öåíòð òóðèçìà (ßíêîâà) | 12:48:00 |
20 | 173 | ËÎÇÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:50:00 |
21 | 201 | ÈÂÀÍΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 2003 | 2þ | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 12:52:00 |
22 | 221 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 2þ | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:54:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 276 | ÊÓÐÇÅÍÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 1þ | Æëîáèí (Öåíòð òóðèçìà) | 12:14:00 |
2 | 318 | ÌÀÊÀÐÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | | ÑØ ¹13 | 12:16:00 |
3 | 294 | ÁÀÉÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2000 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:18:00 |
4 | 196 | ØÈÍÊÎÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 2þ | Âàëîê³ | 12:20:00 |
5 | 166 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 1þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:22:00 |
6 | 298 | ÏÈÊÓËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:24:00 |
7 | 161 | ÏÀÂËÞÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | | Hell kids (ÑØ 21) | 12:26:00 |
8 | 354 | | | 0 | | | 12:28:00 |
9 | 299 | ÏÓÇÛШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | Èäåÿ òóð | 12:30:00 |
10 | 181 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | 2þ | NaVi (ÑØ ¹39) | 12:32:00 |
11 | 267 | ÈÂÀÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2000 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-Í | 12:34:00 |
Ä10 Ä12 Ä14 Ä16 Ä20 Ä21 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21 Open
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 188 | ÈÂÀÍ×ÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1999 | 2ð | Âàëîê³ | 12:54:00 |
2 | 230 | ÊÓÐÁÅÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | Ãîìåëü (ëè÷íî) | 12:56:00 |
3 | 202 | ÑÓÑÎËÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | ÃÃÎÖÒÊÄÌ (Äàí÷åíêî) | 12:58:00 |
4 | 206 | ÃÎÂÎÐÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 13:00:00 |
5 | 355 | | | 0 | | | 13:02:00 |
