Íîâîãîäíÿÿ èãðà 2016. Ñïðèíò, 26.12.2015. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
M10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 104 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:01:00 |
2 | 121 | ÌÈÕÀËÊÎ | ÂËÀÄ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 12:12:00 |
3 | 127 | ÀÐÕÈÏÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:14:00 |
4 | 132 | ÌÎÐÎÇ | ÊÈÐÈËË | 2005 | "Ãðîì" ÃÎÖÒÊÄèÌ | 12:16:00 |
5 | 139 | ÅÂÑÅÅÍÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 12:18:00 |
6 | 147 | ÊÎÐÀÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | Öåíòð òóðèçìà-2 | 12:20:00 |
7 | 151 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 2006 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:22:00 |
8 | 158 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:24:00 |
9 | 165 | ÏÎÄÑÎÑÎÍÍÛÉ | ÞÐÈÉ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:26:00 |
10 | 170 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÊ | 2006 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:28:00 |
11 | 180 | ÖÀÐÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:30:00 |
12 | 185 | ÍÅÁÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 2006 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:32:00 |
13 | 192 | ÅÐÌÀÊÎÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:34:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
M12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 123 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 2003 | ÑØ ¹13 | 12:12:00 |
2 | 129 | ÊÎÕÀÍÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:14:00 |
3 | 134 | ß×ÍÈÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 12:16:00 |
4 | 138 | ÞÐΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | "Ãðîì" ÃÎÖÒÊÄèÌ | 12:18:00 |
5 | 145 | ÇÀÉÖÅÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2004 | ÑØ ¹12 | 12:20:00 |
6 | 152 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÂËÀÄ | 2004 | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 12:22:00 |
7 | 159 | ÕÐÀÌ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | ÑØ ¹13 | 12:24:00 |
8 | 164 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:26:00 |
9 | 173 | ÐÓÄÍÈÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | ÑØ ¹12 | 12:28:00 |
10 | 178 | ÌÀÕÍÀ× | ÈÎÀÍÍ | 2003 | "Ãðîì" ÃÎÖÒÊÄèÌ | 12:30:00 |
11 | 186 | ÒÝÍÖ | ÏÀÂÅË | 2003 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:32:00 |
12 | 194 | ÇÀÉÖÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | ÑØ ¹12 | 12:34:00 |
13 | 198 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | NaVi | 12:36:00 |
14 | 203 | ÁËÀØÊÅÂÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | ÑØ ¹13 | 12:38:00 |
15 | 206 | ÑÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 12:40:00 |
16 | 209 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 2003 | NaVi | 12:42:00 |
17 | 212 | ×ÅÌÅÐÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:44:00 |
18 | 215 | ÃÎÂÎÐÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 12:46:00 |
19 | 217 | ÌÓÇÛ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2003 | NaVi | 12:48:00 |
20 | 219 | ÇÂÅÐÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:50:00 |
21 | 220 | ÌÀÊÅÅÂ | ÀÍÒÎÍ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:52:00 |
22 | 221 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 2003 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:54:00 |
23 | 222 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:56:00 |
24 | 223 | ÑÀÏÅÃÎ | ÝÄÓÀÐÄ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:58:00 |
25 | 224 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2003 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 13:00:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
M14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 111 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | NaVi | 12:07:00 |
2 | 115 | ØÈÕÌÀÃÎÌÅÄÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2002 | ÑØ ¹12 | 12:09:00 |
3 | 119 | ÂËÎ×ÊΠ| ÂËÀÄ | 2001 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:11:00 |
4 | 125 | ÌÈÙÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:13:00 |
5 | 130 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | NaVi | 12:15:00 |
6 | 136 | ÀÍÄÐÅÅÍÊÎ | ÑÒÀÑ | 2001 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:17:00 |
7 | 142 | ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2001 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:19:00 |
8 | 149 | ÃÐÓØÅÂÑÊÈÉ | ÅÃÎÐ | 2002 | NaVi | 12:21:00 |
9 | 156 | ÑÎËÎÄÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | ÑØ ¹12 | 12:23:00 |
10 | 160 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:25:00 |
11 | 167 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | NaVi | 12:27:00 |
12 | 175 | ÊÎÍÖÅÂÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2002 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:29:00 |
13 | 183 | ÒÈÌÎÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2002 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:31:00 |
14 | 188 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | NaVi | 12:33:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
M16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 196 | ÊÀÐÏÎÂÈ× | ÎËÅà | 1999 | NaVi | 12:35:00 |
2 | 201 | ÐÀÁÛÊÈÍ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1999 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:37:00 |
3 | 205 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:39:00 |
4 | 208 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1999 | NaVi | 12:41:00 |
5 | 211 | ÐÎÃÀËÅÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | ÑØ ¹12 | 12:43:00 |
6 | 213 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÅÃ | 1999 | NaVi | 12:45:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
M21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 108 | ÐÀÒÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1989 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:04:00 |
2 | 110 | ÁÓÉËÅÍÊΠ| ÏÀÂÅË | 1993 | Ëè÷íî | 12:06:00 |
3 | 112 | ÄÅÐÂÈÑ | ÝÐÍÅÑÒ | 1997 | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 12:08:00 |
4 | 117 | ÑÓÕÀÐÈ×Å | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:10:00 |
5 | 122 | ÑÓÑÎËÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:12:00 |
6 | 128 | ÊÀÍÀØ | ÌÈÕÀÈË | 1991 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:14:00 |
7 | 133 | ÄÐÀÏÅÇÀ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1997 | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 12:16:00 |
8 | 140 | ÁÎßÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:18:00 |
9 | 144 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | NaVi | 12:20:00 |
10 | 153 | ÌÈÕÀÉËÞÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1982 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:22:00 |
11 | 157 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | Öåíòð òóðèçìà-2 | 12:24:00 |
12 | 166 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1995 | Ëè÷íî | 12:26:00 |
13 | 172 | ÀÍÎÍÈ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:28:00 |
14 | 179 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | NaVi | 12:30:00 |
15 | 184 | ÌÀÐÃÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:32:00 |
16 | 193 | ÌÎÐÇÀ | ÈÂÀÍ | 1995 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:34:00 |
17 | 200 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:36:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
D10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 106 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | Öåíòð òóðèçìà | 12:02:00 |
2 | 107 | ÒÎËÊÀ× | ÄÀÐÜß | 2007 | NaVi | 12:04:00 |
3 | 109 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:06:00 |
4 | 113 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 2005 | Öåíòð òóðèçìà | 12:08:00 |
5 | 116 | ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | NaVi | 12:10:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
D12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 124 | ÊÎÂÀËÅÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2003 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:13:00 |
2 | 131 | ÌÀËÀÙÅÍÊÎ | ÊÑÅÍÈß | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 12:15:00 |
3 | 137 | ÑÈÍÅÃÐÈÁÎÂÀ | ËÈÇÀ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:17:00 |
4 | 143 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2003 | NaVi | 12:19:00 |
5 | 148 | ÁÅÐÅÇÊÈÍÀ | ÇËÀÒÀ | 2003 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:21:00 |
6 | 155 | ÊÎÂÀËÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:23:00 |
7 | 161 | ßÇÅÏÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2004 | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 12:25:00 |
8 | 169 | ÑÀÏÎÍÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | Öåíòð òóðèçìà | 12:27:00 |
9 | 174 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:29:00 |
10 | 182 | ØÀÐÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:31:00 |
11 | 190 | ËÎÇÎÂÀß | ÀËÈÍÀ | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:33:00 |
12 | 197 | ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2003 | Öåíòð òóðèçìà | 12:35:00 |
13 | 202 | ÏÈÊÀÐÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 2004 | NaVi | 12:37:00 |
14 | 204 | ÑÒÓÏÅÍÜ | ÍÀÑÒß | 2004 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:39:00 |
15 | 207 | ÊÎÐØÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2004 | "Ãðîì" ÃÎÖÒÊÄèÌ | 12:41:00 |
16 | 210 | ÑÒÎÌÀ | ÑÎÔÈß | 2003 | ÑØ ¹12 | 12:43:00 |
17 | 214 | ×ÈÐÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:45:00 |
18 | 216 | ÃÎÐÈÖÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 2004 | ÑØ ¹12 | 12:47:00 |
19 | 218 | ÊÓÖÅÁÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:49:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
D14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 114 | ÁÎÉÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2001 | Öåíòð òóðèçìà-2 | 12:08:00 |
2 | 118 | ÀÃÀÌÀËÛÅÂÀ | ÝËÜÂÈÐÀ | 2002 | ÑØ ¹13 | 12:10:00 |
3 | 120 | ØÓÐÓÕÎ | ËÈÇÀ | 2002 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:12:00 |
4 | 126 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:14:00 |
5 | 135 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2002 | NaVi | 12:16:00 |
6 | 141 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÀ | 2001 | Öåíòð òóðèçìà-2 | 12:18:00 |
7 | 146 | ÕÎÇÅÅÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2002 | ÑØ ¹13 | 12:20:00 |
8 | 150 | ÃÎÐÁÀÖÅÂÈ× | ÐÓÑËÀÍÀ | 2001 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:22:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
D16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 163 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2000 | NaVi | 12:26:00 |
2 | 171 | ÆÈËÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 2000 | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 12:28:00 |
3 | 177 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:30:00 |
4 | 187 | ÈËÜÈÍÀ | ÑÎÔÜß | 2000 | NaVi | 12:32:00 |
5 | 191 | ØÂÅÄÎÂÀ | ËÈÄÈß | 2000 | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 12:34:00 |
6 | 199 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 12:36:00 |
M10 M12 M14 M16 M21 D10 D12 D14 D16 D21
D21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 105 | ÊÀÍÀØ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:01:00 |
2 | 154 | ÄÀÍÈËÊÈÍÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1963 | Öåíòð òóðèçìà-3 | 12:23:00 |
3 | 162 | ÊÅÂÐÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:25:00 |
4 | 168 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | Ëè÷íî | 12:27:00 |
5 | 176 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:29:00 |
6 | 181 | | | 0 | ÐÅÇÅÐÂ | 12:31:00 |
7 | 189 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12:33:00 |
8 | 195 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | NaVi | 12:35:00 |