Ночное ориентирование. Выбор, 19.11.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М20 М16 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 122 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 25 | 00:59:59 | 1 |
2 | 113 | Бамбиза | Василий | 1971 | 1р | Калинковичи | 24 | 01:00:38 | 2 |
3 | 109 | Марченко | Андрей | 1983 | 1р | ГОЦТКДМ | 24 | 01:05:00 | 3 |
4 | 110 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | 22 | 01:05:54 | 4 |
5 | 131 | БАМБИЗА | АЛЕКСАНДР | 1994 | | Калинковичи | 18 | 00:55:24 | 5 |
6 | 123 | Сухаричев | Сергей | 1981 | | СК "Сож" | 15 | 00:57:19 | 6 |
М21 Ж21 М20 М16 Open
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 107 | Гаврилова | Валерия | 1999 | кмс | NaVi | 19 | 00:57:01 | 1 |
2 | 101 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | Climb | 15 | 00:57:05 | 2 |
3 | 114 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи | 12 | 00:55:25 | 3 |
М21 Ж21 М20 М16 Open
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 130 | БОНДАРЕНКО | ОЛЕГ | 1999 | | NaVi | 19 | 00:56:48 | 1 |
2 | 124 | Маргелов | Сергей | 1996 | 1р | СК "Сож" | 19 | 01:00:19 | 2 |
3 | 118 | Дудянов | Евгений | 1996 | | Лично | 19 | 01:00:21 | 3 |
4 | 117 | Сидорейко | Артем | 1996 | | Лично | 19 | 01:00:53 | 4 |
М21 Ж21 М20 М16 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 102 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | NaVi | 23 | 00:52:39 | 1 |
2 | 129 | ЛУКАШОВ | ВЛАДИМИР | 0 | | СК "Сож" | 11 | 00:59:48 | в/к |
3 | 105 | Дробышевский | Александр | 2001 | 1ю | NaVi | 8 | 00:51:49 | 2 |
4 | 103 | Волочко | Денис | 2001 | 1ю | NaVi | 7 | 00:51:46 | 3 |
М21 Ж21 М20 М16 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 108 | Кугот | Константин | 1964 | | Гимназия №14 | 10 | 00:58:54 | 1 |
2 | 112 | Матькунов и К | Виктор | 1954 | | Идея | 8 | 00:55:35 | 2 |
3 | 119 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 6 | 00:57:07 | 3 |
4 | 120 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 3р | Лотос | 6 | 00:57:10 | 4 |
5 | 121 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | 6 | 00:57:10 | 4 |
6 | 111 | Лебедева и К | Маргарита | 1999 | 3р | Идея | 5 | 00:58:41 | 6 |