6 этап "Спринт-тур 2015". Спринт, 24.10.2015. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 100 | | | 0 | | | 13:16:00 |
2 | 145 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | 13:18:00 |
3 | 156 | Махнач | Марк | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:20:00 |
4 | 171 | Рыбин | Тарас | 2005 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:22:00 |
5 | 215 | Подсосонный | Юрий | 2005 | | Носовичи | 13:24:00 |
6 | 146 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия №14 | 13:26:00 |
7 | 230 | Кондратенко | Георгий | 2005 | | Речица | 13:28:00 |
8 | 214 | Царенков | Даниил | 2005 | | Носовичи | 13:30:00 |
9 | 155 | Васюков | Алескей | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:32:00 |
10 | 148 | Останин | Богдан | 2006 | | Гимназия №14 | 13:34:00 |
11 | 216 | Бондарев | Геннадий | 2005 | | Носовичи | 13:36:00 |
12 | 231 | Ячнев | Ярослав | 2005 | | Речица | 13:38:00 |
13 | 217 | Ермакович | Артём | 2005 | | Носовичи | 13:40:00 |
14 | 149 | Фролов | Кирилл | 2006 | | Гимназия №14 | 13:42:00 |
15 | 170 | Зверев | Валентин | 2005 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:44:00 |
16 | 147 | Товкач | Ренат | 2006 | | Гимназия №14 | 13:46:00 |
17 | 161 | Борборович | Матвей | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:48:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 198 | Малащенко | Андрей | 2003 | | Калинковичи | 13:12:00 |
2 | 166 | Иванов | Виктор | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:14:00 |
3 | 226 | Пырх | Кирилл | 2003 | | Речица | 13:16:00 |
4 | 196 | Манько | Владислав | 2003 | 1ю | Калинковичи | 13:18:00 |
5 | 120 | Лозко | Дмитрий | 2003 | | NaVi | 13:20:00 |
6 | 101 | | | 0 | | | 13:22:00 |
7 | 150 | Костюкевич | Артём | 2003 | | Гимназия №14 | 13:24:00 |
8 | 228 | Лобан | Дмитрий | 2004 | | Речица | 13:26:00 |
9 | 218 | Одноочко | Данила | 2004 | | Носовичи | 13:28:00 |
10 | 223 | Тэнц | Константин | 2003 | | Речица | 13:30:00 |
11 | 154 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | 13:32:00 |
12 | 168 | Зверев | Степан | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:34:00 |
13 | 178 | Сафронов | Олег | 2003 | | Идея | 13:36:00 |
14 | 124 | Лелехов | Артём | 2003 | 2ю | NaVi | 13:38:00 |
15 | 157 | Цыбульский | Дмитрий | 2003 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:40:00 |
16 | 164 | Соколовский | Евгений | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ-1 | 13:42:00 |
17 | 179 | Пирожков | Степан | 2003 | | Идея | 13:44:00 |
18 | 125 | Власенко | Всеволод | 2003 | 2ю | NaVi | 13:46:00 |
19 | 213 | Макаров | Вячеслав | 2003 | 2ю | Носовичи | 13:48:00 |
20 | 172 | Кузьменков | Илья | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:50:00 |
21 | 158 | Махнач | Иоанн | 2003 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:52:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 118 | Волочко | Денис | 2001 | 1ю | NaVi | 13:17:00 |
2 | 219 | Збаровский | Андрей | 2001 | | Речица | 13:19:00 |
3 | 183 | Скопичев | Данила | 2001 | | Идея | 13:21:00 |
4 | 113 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 2р | NaVi | 13:23:00 |
5 | 102 | | | 0 | | | 13:25:00 |
6 | 222 | Сомов | Денис | 2001 | | Речица | 13:27:00 |
7 | 123 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | 13:29:00 |
8 | 220 | Зайцев | Даниил | 2001 | | Речица | 13:31:00 |
9 | 182 | Воропаев | Александр | 2002 | | Идея | 13:33:00 |
10 | 115 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 1ю | NaVi | 13:35:00 |
11 | 165 | Шубкин | Сергей | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 13:37:00 |
12 | 184 | Прокофьев | Илья | 2001 | | Идея | 13:39:00 |
13 | 127 | Дробышевский | Александр | 2001 | | NaVi | 13:41:00 |
14 | 181 | Пузырёв | Алексей | 2001 | 2ю | Идея | 13:43:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 187 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея | 13:04:00 |
2 | 229 | Дубовский | Александр | 1999 | | Речица | 13:06:00 |
3 | 186 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея | 13:08:00 |
4 | 103 | | | 0 | | | 13:10:00 |
5 | 185 | Пикулев | Алексей | 2000 | 2ю | Идея | 13:12:00 |
6 | 141 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия 51 | 13:14:00 |
7 | 189 | Учаев | Игорь | 1999 | | Идея | 13:16:00 |
8 | 142 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия 51 | 13:18:00 |
9 | 188 | Байков | Евгений | 2000 | | Идея | 13:20:00 |
10 | 190 | Сипайлов | Артём | 1999 | | Идея | 13:22:00 |
11 | 163 | Кухаренко | Андрей | 1999 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 13:52:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 135 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:02:00 |
2 | 138 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 13:06:00 |
3 | 191 | Крышнёв | Сергей | 1998 | | Идея | 13:08:00 |
4 | 137 | Эрнест | Дервис | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 13:10:00 |
5 | 104 | | | 0 | | | 13:12:00 |
6 | 133 | Сидорейко | Артем | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:14:00 |
7 | 173 | Сусолкин | Александр | 1996 | 3р | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:16:00 |
8 | 134 | Маргелов | Сергей | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:18:00 |
9 | 129 | Толкач | Андрей | 1995 | 2р | NaVi | 13:20:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 235 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК Сож | 13:04:00 |
2 | 194 | Бамбиза | Вася | 1971 | 2р | Калинковичи | 13:22:00 |
3 | 207 | Свитенков | Александр | 1990 | 1р | Лично | 13:24:00 |
4 | 105 | | | 0 | | | 13:26:00 |
5 | 201 | Гадюка | Юрий | 1983 | | Лично | 13:28:00 |
6 | 174 | Шафранский | Владимир | 1990 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:30:00 |
7 | 211 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | Носовичи | 13:32:00 |
8 | 204 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лично | 13:34:00 |
9 | 233 | Боярин | Андрей | 1994 | 1р | СК Сож | 13:36:00 |
10 | 202 | Симонок | Кирилл | 1992 | 3р | Лично | 13:38:00 |
11 | 234 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК Сож | 13:40:00 |
12 | 208 | Буйленков | Павел | 1993 | | Лично | 13:42:00 |
13 | 237 | Кучерук | Николай | 1979 | 1р | СК Сож | 13:44:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 200 | Корсун | Екатерина | 2005 | | Калинковичи | 13:02:00 |
2 | 106 | | | 0 | | | 13:04:00 |
3 | 140 | Войтенко | Вика | 2005 | | Гимназия 46 | 13:06:00 |
4 | 116 | Королева | Марина | 2005 | | NaVi | 13:08:00 |
5 | 175 | Пирожкова | Варя | 2005 | | Идея | 13:10:00 |
6 | 139 | Громыко | Ирина | 2005 | | Гимназия 46 | 13:12:00 |
7 | 117 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | 13:14:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 199 | Пальцева | Анастасия | 2004 | | Калинковичи | 13:13:00 |
2 | 227 | Зборовская | Ирина | 2004 | | Речица | 13:15:00 |
3 | 206 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лично | 13:17:00 |
4 | 169 | Чиркова | Анастасия | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:19:00 |
5 | 122 | Скакалова | Виктория | 2003 | 1ю | NaVi | 13:21:00 |
6 | 225 | Мареш | Мария | 2004 | | Речица | 13:23:00 |
7 | 152 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия №14 | 13:25:00 |
8 | 128 | Зарецкая | Снежана | 2003 | | NaVi | 13:27:00 |
9 | 167 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 13:29:00 |
10 | 108 | | | 0 | | | 13:31:00 |
11 | 153 | Рубан | Александра | 2004 | | Гимназия №14 | 13:33:00 |
12 | 121 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | 1ю | NaVi | 13:35:00 |
13 | 224 | Руденко | Анастасия | 2003 | | Речица | 13:37:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 109 | | | 0 | | | 13:07:00 |
2 | 197 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 1ю | Калинковичи | 13:09:00 |
3 | 162 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 13:11:00 |
4 | 160 | Господарева | Карина | 2001 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:13:00 |
5 | 176 | Неезжалая | Валерия | 2001 | 2ю | Идея | 13:15:00 |
6 | 119 | Телеш | Алёна | 2001 | | NaVi | 13:17:00 |
7 | 203 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Лично | 13:19:00 |
8 | 159 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 13:21:00 |
9 | 221 | Кравченко | Дарья | 2001 | | Речица | 13:23:00 |
10 | 126 | Волкова | Анна | 2002 | | NaVi | 13:25:00 |
11 | 177 | Гошко | Валерия | 2001 | | Идея | 13:27:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 193 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи | 13:07:00 |
2 | 143 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия 51 | 13:09:00 |
3 | 192 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея | 13:11:00 |
4 | 110 | | | 0 | | | 13:13:00 |
5 | 144 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия 51 | 13:15:00 |
6 | 114 | Короткевич | Алина | 2000 | 1ю | NaVi | 13:17:00 |
7 | 151 | Шведова | Лидия | 2000 | | Гимназия №14 | 13:19:00 |
8 | 212 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 2ю | Носовичи | 13:21:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 111 | | | 0 | | | 13:03:00 |
2 | 131 | Шкарубо | Екатерина | 1996 | 3р | NaVi | 13:05:00 |
3 | 136 | Подоляк | Любовь | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 13:07:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 195 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи | 13:09:00 |
2 | 209 | Причинич | Евгения | 1989 | | Лично | 13:11:00 |
3 | 240 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК Сож | 13:13:00 |
4 | 205 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лично | 13:15:00 |
5 | 130 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | NaVi | 13:17:00 |
6 | 112 | | | 0 | | | 13:19:00 |
7 | 210 | Каляда | Антонина | 1985 | | Лично | 13:21:00 |
8 | 132 | Гаврилова | Оксана | 1976 | 3р | NaVi | 13:23:00 |
9 | 236 | Лапицкая | Ирина | 1988 | кмс | СК Сож | 13:25:00 |