№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 227 | Одноочко | Данила | Гидрография | 0,84 | 1 | -00:20:00 | 01:41:47 | 1 | |
2 | 108 | Сухаричева | Андрей | Гидрография | 0,94 | 1 | -00:20:00 | 01:46:27 | 2 | +4:40 |
3 | 187 | Бондаренко | Лиза | Гидрография | 0,7 | 0 | | 01:49:03 | 3 | +7:16 |
4 | 4 | Ефимов | Саша | Гидрография | 0,94 | 0 | | 01:50:27 | 4 | +8:40 |
5 | 167 | Бондаренко | Ольга | Гидрография | 0,7 | 0 | | 01:54:01 | 5 | +12:14 |
6 | 163 | Касинский | Даниил | Гидрография | 0,94 | 2 | -00:40:00 | 01:59:14 | 6 | +17:27 |
7 | 130 | Микулич | Саша | Гидрография | 0,84 | 0 | | 02:06:25 | 7 | +24:38 |
8 | 164 | Казакова | Евгения | Гидрография | 0,7 | 0 | | 02:11:26 | 8 | +29:39 |
9 | 226 | Акулич | Александр | Гидрография | 1 | 4 | -01:20:00 | 02:25:49 | 9 | +44:02 |
10 | 120 | Горбатовский | Дима | Гидрография | 0,78 | 1 | -00:20:00 | 02:29:26 | 10 | +47:39 |
11 | 102 | Гончаров | Саша | Гидрография | 0,78 | 2 | -00:40:00 | 02:36:13 | 11 | +54:26 |
12 | 122 | Кляусова | Ксения | Гидрография | 0,7 | 1 | -00:20:00 | 02:51:19 | 12 | +69:32 |
13 | 128 | Сердюк | Мария | Гидрография | 0,7 | 2 | -00:40:00 | 03:14:34 | 13 | +92:47 |
14 | 136 | Синчикова | Виктория | Гидрография | 0,7 | 3 | -01:00:00 | 03:36:25 | 14 | +114:38 |
15 | 183 | Рубан | Александра | Гидрография | 0,7 | 3 | -01:00:00 | 03:39:11 | 15 | +117:24 |
16 | 123 | Антропова | Алла | Гидрография | 0,7 | 9 | -03:00:00 | 04:48:47 | 16 | +187:00 |
ЛИНИЯ 7 км+1,5 4 км+1,5 4,9 км+1,5 ЛИНИЯ 3 КМ+1,5
4 км+1,5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 180 | Радзивон | Татьяна | | 0,7 | 0 | | 01:25:11 | 1 | |
2 | 151 | Усович | Евгения | | 0,7 | 0 | | 01:33:52 | 2 | +8:41 |
3 | 149 | Радзивон | Андрей | | 0,68 | 0 | | 01:34:25 | 3 | +9:14 |
4 | 203 | Болдырева | Маша | | 0,64 | 0 | | 01:36:06 | 4 | +10:55 |
5 | 105 | Кручок | Тарас | | 0,84 | 1 | -00:20:00 | 01:40:52 | 5 | +15:41 |
6 | 145 | Степаняк | Роман | | 0,68 | 0 | | 01:41:01 | 6 | +15:50 |
7 | 142 | Левченко | Кирилл | | 0,68 | 0 | | 01:43:26 | 7 | +18:15 |
8 | 132 | Лабушев | Матвей | | 0,68 | 0 | | 01:51:43 | 8 | +26:32 |
9 | 162 | Фокин | Александр | | 0,78 | 4 | -01:20:00 | 02:32:20 | 9 | +67:09 |
10 | 186 | Галимов | Павел | | 0,94 | 7 | -02:20:00 | 02:53:19 | 10 | +88:08 |
11 | 156 | Градович | Леонид | | 0,62 | 3 | -01:00:00 | 03:05:14 | 11 | +100:03 |
ЛИНИЯ 7 км+1,5 4 км+1,5 4,9 км+1,5 ЛИНИЯ 3 КМ+1,5
4,9 км+1,5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 168 | Горбатовский | Антон | | 0,94 | 0 | | 00:48:45 | 1 | |
2 | 205 | Корако | Никита | | 0,84 | 0 | | 01:06:15 | 2 | +17:30 |
3 | 135 | Микулич | Евгений | | 0,84 | 0 | | 01:06:36 | 3 | +17:51 |
4 | 121 | Сухаричева | Ольга | | 0,7 | 0 | | 01:15:33 | 4 | +26:48 |
5 | 221 | Горбатовский | Рома | | 0,68 | 0 | | 02:00:31 | 5 | +71:46 |
ЛИНИЯ 7 км+1,5 4 км+1,5 4,9 км+1,5 ЛИНИЯ 3 КМ+1,5
ЛИНИЯ 3 КМ+1,5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 152 | Макаренко | Кирилл | Гидрография | 1 | 2 | -00:40:00 | 01:23:13 | 1 | |
2 | 113 | Сухаричева | Варя | Гидрография | 0,7 | 2 | -00:40:00 | 02:05:34 | 2 | +42:21 |
3 | 161 | Дначенко | Татьяна | Гидрография | 0,7 | 2 | -00:40:00 | 02:24:35 | 3 | +61:22 |