. ,
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Боль Маль
Боль
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 160 | Доманский | Алексей | 2008 | КО "Случь" | 00:34:56 | 1 | |
2 | 212 | Фурик | Александр | 2004 | КО "Случь" | 00:37:14 | 2 | +2:18 |
3 | 223 | Лабкович | Иван | 2007 | КО "Случь" | 00:38:02 | 3 | +3:06 |
4 | 202 | Бедарев | Арсений | 2004 | Брест | 00:39:15 | 4 | +4:19 |
5 | 177 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | Гомельская обл. | 00:39:43 | 5 | +4:47 |
6 | 159 | Гурская | Анна | 2007 | Минск | 00:40:14 | 6 | +5:18 |
7 | 126 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | КО "Случь" | 00:41:11 | 7 | +6:15 |
8 | 181 | Некрашевич | Александр | 2005 | Минск | 00:41:11 | 7 | +6:15 |
9 | 200 | Шиян | Иван | 2007 | КО "Случь" | 00:41:13 | 9 | +6:17 |
10 | 123 | Гончаров | Александр | 2007 | Гомельская обл. | 00:43:03 | 10 | +8:07 |
11 | 234 | Лабкович | Егор | 2010 | КО "Случь" | 00:45:12 | 11 | +10:16 |
12 | 227 | Кляусова | Ксения | 2007 | Гомельская обл. | 00:47:03 | 12 | +12:07 |
13 | 221 | Сухаричева | Варвара | 2007 | Гомельская обл. | 00:47:23 | 13 | +12:27 |
14 | 175 | Дичковская | Екатерина | 2005 | КО "Случь" | 00:49:53 | 14 | +14:57 |
15 | 187 | Волосевич | Александра | 2010 | КО "Случь" | 00:50:51 | 15 | +15:55 |
16 | 208 | Кузнецов | Иван | 2010 | КО "Случь" | 00:52:33 | 16 | +17:37 |
17 | 121 | Журавлева | Виктория | 200 | Минск | 00:52:55 | 17 | +17:59 |
18 | 186 | Веринский | Влад | 1999 | КО "Случь" | 00:55:59 | 18 | +21:03 |
19 | 171 | Степаняк | Роман | 2009 | Гомельская обл. | 00:59:15 | 19 | +24:19 |
20 | 172 | Антропова | Алла | 2005 | Гомельская обл. | 01:02:20 | 20 | +27:24 |
21 | 170 | Колядко | Полина | 2008 | КО "Случь" | 01:02:50 | 21 | +27:54 |
22 | 206 | Саванович | Анастасия | 2010 | КО "Случь" | 01:06:06 | 22 | +31:10 |
23 | 134 | Кузнецов | Владислав | 2010 | КО "Случь" | 01:06:09 | 23 | +31:13 |
24 | 185 | Неверовская | Майя | 2009 | КО "Случь" | 01:06:37 | 24 | +31:41 |
25 | 182 | Кузнецова | Алина | 2008 | КО "Случь" | 01:07:52 | 25 | +32:56 |
26 | 228 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | КО "Случь" | 01:07:53 | 26 | +32:57 |
27 | 109 | Дубовик | Александр | 2009 | КО "Случь" | 01:20:24 | 27 | +45:28 |
28 | 161 | Пименовская | Марина | 1983 | Гомельская обл. | 01:51:22 | 28 | +76:26 |
Боль Маль
Маль
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 155 | Филимонов | Егор | 2009 | КО "Случь" | 00:48:01 | 1 | |
2 | 235 | Стрельченя | Стас | 2012 | КО "Случь" | 00:51:54 | 2 | +3:53 |
3 | 210 | Бранкевич | Бажен | 2011 | КО "Случь" | 00:53:57 | 3 | +5:56 |
4 | 204 | Тарасенко | Владислав | 2011 | КО "Случь" | 00:54:33 | 4 | +6:32 |
5 | 180 | Волосевич | Ярослава | 2012 | КО "Случь" | 00:54:41 | 5 | +6:40 |
6 | 122 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гомельская обл. | 00:58:11 | 6 | +10:10 |
7 | 167 | Бригунец | Кирилл | 2011 | КО "Случь" | 00:59:52 | 7 | +11:51 |
8 | 168 | Ткачук | Роман | 2010 | Гомельская обл. | 01:00:31 | 8 | +12:30 |
9 | 233 | Дмитриева | Есения | 2012 | КО "Случь" | 01:15:01 | 9 | +27:00 |
10 | 218 | Сержанова | Екатерина | 2009 | КО "Случь" | 01:15:28 | 10 | +27:27 |
11 | 130 | Бойко | Анна | 2011 | КО "Случь" | 01:15:30 | 11 | +27:29 |
12 | 131 | Горбатовский | Роман | 2009 | Гомельская обл. | 01:20:28 | 12 | +32:27 |
13 | 224 | Хралович | Карина | 2011 | КО "Случь" | 01:21:26 | 13 | +33:25 |
14 | 192 | Евсеева | Валентина | 2010 | Гомельская обл. | 01:23:16 | 14 | +35:15 |
15 | 215 | Ермакова | Арианна | 2010 | Гомельская обл. | 01:30:45 | 15 | +42:44 |
16 | 229 | Шепалова | Вероника | 2010 | Гомельская обл. | 01:31:03 | 16 | +43:02 |
17 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Гомельская обл. | 01:31:41 | 17 | +43:40 |
18 | 162 | Лысенко | Алина | 2009 | Гомельская обл. | 01:32:15 | 18 | +44:14 |
19 | 236 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Гомельская обл. | 01:34:56 | 19 | +46:55 |
20 | 199 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Гомельская обл. | 01:39:25 | 20 | +51:24 |
21 | 166 | Войтко | Анна | 2011 | КО "Случь" | 01:41:23 | 21 | +53:22 |
22 | 125 | Есипович | Карина | 2009 | КО "Случь" | 01:45:44 | 22 | +57:43 |
23 | 237 | Морозова | Маргарита | 2010 | Гомельская обл. | 01:52:18 | 23 | +64:17 |
24 | 169 | Машко | Яна | 2009 | КО "Случь" | 01:53:20 | 24 | +65:19 |