Тренировка Заданное направление 30.11.14
30 ноября 2014 г., р. Сож Гомель
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A В С
A, 19 КП, 6.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбатовский Антон Гомель-Юнион 7 1979 00:42:49 1 M
2 Сухаричев Андрей Гомель-Юнион 36 1983 00:44:16 2 M
3 Дубровский Виталий Гомель-Юнион 10 1985 00:44:21 3 M
4 Окушко Константин Гомель-Юнион 43 1983 00:47:24 4 M
5 Михалюков Миша Гомель-Юнион 30 00:50:31 5 M
6 Гаврилова Лера NaVi 5 1999 01:12:46 6 D
7 Ратникова Нина Гомель-Юнион 33 1989 01:14:08 7 D
8 Кухаренко Андрей ГОЦТКДМ 22 1999 01:24:07 8 M
9 Аноничев Александр Вело-Гомель 1 1982 п 20.12 M
10 Бондаренко Олег NaVi 2 1999 п 20.12 M
A В С
В, 12 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лапицкая Ирина Гомель-Юнион 23 1988 00:48:05 1 D
2 Ратников Артем Гомель-Юнион 32 1989 00:51:34 2 M
3 Микулич Евгений ГОЦТКДМ 29 1977 00:56:53 3 M
4 Сусолкин Александр ГОЦТКДМ 35 01:07:28 4 M
5 Макаренко Кирилл NaVi 25 2001 01:13:06 5 M
6 Климов Иван NaVi 15 2002 01:13:44 6 M
7 Волочко Денис NaVi 4 2000 01:18:06 7 M
8 Буневич Александра ГОЦТКДМ 3 2001 01:31:14 8 D
9 Силивончик Виктор Лично 44 01:32:47 9 M
10 Кузмич Илья ГОЦТКДМ 21 2000 01:38:15 10 M
11 Шубкин Сергей ГОЦТКДМ 42 2001 02:15:18 11 M
12 Грушевский Егор NaVi 9 2002 02:31:08 12 M
A В С
С, 8 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захаренко Никита ГОЦТКДМ 12 2003 00:53:00 1 M
2 Жадовцева Лера ГОЦТКДМ 11 2004 00:53:09 2 D
3 Кравченко Илья ГОЦТКДМ 19 2004 00:53:12 3 M
4 Корако Никита ГОЦТКДМ 16 2004 00:54:58 4 M
5 Гаврилова и Ко NaVi 6 01:21:53 5
6 Горбатовский Дима Гомель-Юнион 8 2005 п 20.12 M
7 Кривенкова Татьяна NaVi 20 1999 п 20.12 D
8 Микулич Александр ГОЦТКДМ 28 2004 п 20.12 M
9 Соколовский Евгений ГОЦТКДМ 34 2004 п 20.12 M
Главный судья Кукаркин С.В.
Главный секретарь