Открытое первенство ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи" по спортивному ориентированию на спринтерских дистанциях
и молодежи" по спортивному ориентированию на спринтерских дистанциях
22-24 марта 2013, г.Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II    253 1998 00:19:23      1    1 
   2 Бамбиза Максим            Калинковичи-1        Iю    113      00:24:51      2    2 
   3 Алисейко Александр        Калинковичи-1        II    110      00:25:31      3    3 
   4 Каленик Егор              Калинковичи-1        III   115      00:28:01      4    4 
   5 Майстрович Андрей         Мозырь                     195      00:30:07      5    5 
   6 Ребенков Андрей           СОШ №52                    238 1998 00:30:57      6    6 
   7 Любинский Роман           ГУО ГОЦТКДМ                  3 1997 00:31:27      7    7 
   8 Коваленко Артем           СОШ №52 (2)                177 1997 00:32:49      8    8 
   9 Сусло Дмитрий             ГОЦТКДМ-4                  127 1997 00:35:20      9    9 
  10 Фроленков Андрей          СОШ №52 (2)                188 1997 00:36:59     10   10 
  11 Баталов Владислав         Мозырь                     192      00:38:50     11   11 
  12 Мисников Максим           СОШ №52                    232 1999 00:39:09     12   12 
  13 Силивончик Ярослав        СОШ №52                    237 1999 00:41:04     13   13 
  14 Шкляник Владислав         СОШ №52                    239 1999 00:41:44     14   14 
  15 Алиев Егор                Носовичи ГОЦТКДМ-1          11 1997 00:42:01     15   15 
  16 Шевчик Александр          Мозырь                     103      00:42:13     16   16 
  17 Жилицкий Станислав        63 ГУО "ГОЦТКДМ"           170 1997 00:44:13     17   17 
  18 Павлюченко Павел          Носовичи ГОЦТКДМ-1          27 1998 00:56:30     18   18 

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Гаврилова Валерия         NaVi СШ№39           Iю     73 1999 00:21:16      1    1 
   2 Рудковская Таня           Жлобин               II     69 1997 00:22:01      2    2 
   3 Пилипейко Дарья           Калинковичи-1        Iю    118      00:23:50      3    3 
   4 Силкова Яна               ГУО ГОЦТКДМ          IIю     6 1998 00:24:04      4    4 
   5 Кузнецова Алина           Калинковичи-1        IIIю  117      00:29:02      5    5 
   6 Доценко Ирина             СОШ №52 (2)                176 1997 00:43:47      6    6 
   7 Артемкова Виктория        Чечерск                    138 1997 00:47:32      7    7 
   8 Пушакова Елена            Чечерск                    144 1997 00:53:32      8    8 

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Морза Иван                ГИИ МЧС                     32 1995 00:22:09      1    1 
   2 Денисенко Дмитрий         ГИИ МЧС                     30 1993 00:22:38      2    2 
   3 Иванченко Дмитрий         Калинковичи-1        I     114      00:22:53      3    3 
   4 Амельчук Александр        Валоки Калинковичи   III   134      00:23:40      4    4 
   5 Буйленков Павел           Идея                 Iю    255 1993 00:24:28      5    5 
   6 Марков Виталий            Жлобин               КМС    65 1993 00:24:31      6    6 
   7 Новиков Денис             Жлобин               I      66 1996 00:24:37      7    7 
   8 Бамбиза Александр         Калинковичи-1        II    112      00:25:01      8    8 
   9 Кацубо Антон              NaVi СШ№39           II     78 1995 00:25:51      9    9 
  10 Толкач Андрей             NaVi СШ№39           II     81 1995 00:26:38     10   10 
  11 Ященко Вячеслав           СОШ №52 (2)                189 1993 00:26:52     11   11 
  12 Боярин Андрей             ГИИ МЧС                     29 1995 00:27:59     12   12 
  13 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС                     35 1994 00:28:41     13   13 
  14 Хмелевский Константин     БелГУТ                      41 1994 00:29:06     14   14 
  15 Боханко Сергей            Валоки Калинковичи   III   136      00:29:56     15   15 
  16 Мазур Павел               Жлобин               I      64 1996 00:30:32     16   16 
  17 Пашук Никита              Валоки Калинковичи         131      00:31:13     17   17 
  18 Дербенев Владимир         Чечерск                    140 1994 00:33:38     18   18 
  19 Шукалович Артем           ГГМУ                       145 1993 00:37:26     19   19 
  20 Зеньков Вячеслав          ГОЦТКДМ-4                  125 1994 00:38:11     20   20 
  21 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ-4                  128 1996 00:38:12     21   21 
  22 Силивончик Виктор         ГОЦТКДМ-4                  126 1994 00:38:27     22   22 
  23 Петров Александр          Чечерск                    143 1995 00:44:25     23   23 
  24 Марусов Никита            Чечерск                    142 1994 00:45:41     24   24 
  25 Буряков Иван              Чечерск                    139 1994 00:56:32     25   25 

Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Аврамчик Кристина         Жлобин               I      60 1995 00:29:19      1    1 
   2 Веремеева Вера            ГУО ГОЦТКДМ                  1 1993 00:33:37      2    2 
   3 Кевра Настя               Жлобин               II     62 1995 00:36:43      3    3 
   4 Приходько Юлия            Калинковичи-1        II    119      00:40:10      4    4 
   5 Алексеенко Таня           Жлобин                      42 1996 00:40:37      5    5 
   6 Шкарубо Екатерина         NaVi СШ№39           Iю     83 1996 00:41:51      6    6 
   7 Рудковская Алена          Жлобин               II     68 1996 00:43:18      7    7 
   8 Булова Анастасия          БелГУТ                      36 1993 00:50:28      8    8 
   9 Ярец Алена                СШ №12                     100 1995 00:51:03      9    9 

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         I      85 1979 00:20:22      1    1 
   2 Канаш Олег                NaVi СШ№39           II     76 1983 00:21:30      2    2 
   3 Канаш Михаил              Калинковичи-1        I     116      00:21:52      3    3 
   4 Дубровский Виталий        Гомель-Юнион         КМС    86 1985 00:21:57      4    4 
   5 Масловский Дмитрий        Носовичи ГОЦТКДМ-1   I      18 1989 00:22:31      5    5 
   6 Марченко Андрей           ГУО ГОЦТКДМ          I       4 1983 00:22:49      6    6 
   7 Данилович Денис           VIA-2                III    52 1989 00:23:38      7    7 
   8 Герасименко Алексей       VIA-2                       50 1985 00:23:55      8    8 
   9 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      91 1982 00:24:20      9    9 
  10 Тихоненко Валера          Лично                II    173 1972 00:24:22     10   10 
  11 Матусевич Максим          ГИИ МЧС                     31 1992 00:24:30     11   11 
  12 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         I      88 1979 00:27:14     12   12 
  13 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      90 1986 00:27:57     13   13 
  14 Шалобода Иван             СШ №12                      99 1990 00:29:52     14   14 
  15 Симонок Кирилл            СШ №12                      98 1992 00:31:11     15   15 
  16 Гаев Артем                VIA-1                III    43 1991 00:31:14     16   16 
  17 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                      37 1992 00:31:54     17   17 
  18 Карпик Игорь              БелГУТ                      39 1991 00:33:41     18   18 
  19 Рыбицкий Ярослав          Гомель-Юнион         II     92 1981 00:33:50     19 лично

Д-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    89 1988 00:24:07      1    1 
   2 Сидрелева Инна            ГУО ГОЦТКДМ                  5 1986 00:25:57      2    2 
   3 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         I      84 1988 00:27:51      3    3 
   4 Гаврилова Оксана          NaVi СШ№39                  74 1976 00:35:41      4    4 
   5 Антоненко Анна            Калинковичи-1        III   111      00:37:02      5    5 
   6 Градович Анна             VIA-2                       51 1986 01:12:57      6    6 

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Прим 
                                                                             лич   ком         
   1 Бамбиза Василий           Валоки Калинковичи   III   135      00:22:20      1    1 
   2 Кугот Константин          Гимназия №14               270 1964 00:25:43      2    2 
   3 Мишота С.Ф.               Мозырь                     256      00:31:38      3    3 
   4 Смирнов В.В.              Мозырь                     254      00:41:27      4    4 
Главный судья                                   Кукаркин С.В.
Главный секретарь                               Сухаричев А.В.