ПРОТОКОЛ СТАРТА

M14D141621

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Лапицкая Ирина            Гомель Юнион-1       КМС     1 1988 00:00:00 Д21              
   2 Гаврилова Валерия         NaVi СШ№39           Iю      2 1999 00:00:00 Д14              
   3 Жлоба Вика                Мозырь                       3 1996 00:00:00 Д16              
   4 Амельченко Алексей        Идея1                Iю      4 1998 00:00:00 М14              
   5 Рудковская Таня           Жлобин                       5 1996 00:01:34 Д16              
   6 Бамбиза  Максим           Калинковичи -1       Iю      6 1999 00:01:46 М14              
   7 Кудряшова Татьяна         Кадр1 Речица                 7 1998 00:02:26 Д14              
   8 Ворчило Елена             Гомель Юнион-1       II      8 1997 00:02:53 Д16              
   9 Герасименко Нина          Гомель Юнион-1       I       9 1989 00:03:00 Д21              
  10 Гандыш Ирина              Гомель Юнион-1       Iю     10 1999 00:03:15 Д14              
  11 Пилипейко  Дарья          Калинковичи -1       Iю     11 1999 00:04:42 Д14              
  12 Хоровец Ольга             Юнион-2              I      12 1984 00:06:27 Д21              
  13 Ермоленко Вика            Мозырь                      13 1998 00:07:03 Д14              
  14 Чихляев Алексей           Кадр2 Речица                14 1998 00:11:35 М14              
  15 Шемедюк Яна               Юнион-2              II     15 1988 00:11:59 Д21              
  16 Денисов Артем             Кадр1 Речица         Iю     16 1998 00:14:04 М14              
  17 Летяго Владислав          Идея1                IIю    17 1999 00:14:09 М14              
  18 Иванченко  Станислав      Калинковичи -1       IIю    18 1999 00:14:21 М14              
  19 Мартинович Мария          Зубрята ГОЦТКДМ             19 1996 00:15:21 Д16              
  20 Руденко Святослав         Кадр1 Речица         Iю     20 1999 00:16:43 М14              
  21 Азявчикова Дарья          Зубрята ГОЦТКДМ             21 1999 00:16:55 Д14              
  22 Гончаренко Владислав      NaVi СШ№39                  22 1999 00:17:51 М14              
  23 Кожедуб Алексей           гимназия 14 жд район        23 1998 00:18:37 М14              
  24 Борисова Ирина            Лельчицы                    24 1996 00:19:54 Д16              
  25 Борисова Анастасия        Лельчицы                    25 1998 00:20:00 Д14              
  26 Кацубо Алексей            NaVi СШ№39                  26 1999 00:20:16 М14              
  27 Оверчук Юлия              Кадр2 Речица                27 1999 00:22:53 Д14              
  28 Сидрелева Инна            VIA ГОЦТКДУМ                28 1986 00:23:51 Д21              
  29 Дашкевич Вячеслав         Копаткевичи                 29 1998 00:24:31 М14              
  30 Кривенков Анатолий        NaVi СШ№39                  30 1999 00:27:54 М14        лично 
  31 Васильцова Арина          NaVi СШ№39                  31 1998 00:28:06 Д14              
  32 Волчков Иван              КоммунарЦДТУваровичи        32 1998 00:28:51 М14              
  33 Дегелевич Наталья         Копаткевичи                 33 1999 00:29:41 Д14              
  34 Бондаренко Олег           NaVi СШ№39                  34 1999 00:29:57 М14        лично 
  35 Кугот Ангелина            гимназия 14 жд район        36 1997 00:35:00 Д16              
  36 Кирьянкова Екатерина      Лельчицы                    47 1996 00:35:00 Д16              
  37 Ласка Екатерина           Лельчицы                    48 1997 00:35:00 Д16              
  38 Шевелева Инга             Хойники1                    80 1996 00:35:00 Д16              
  39 Казимирова Елена          Хойники2                    81 1997 00:35:00 Д16              
  40 Кичкарь Алеся             Брагинская СШ              144 1996 00:35:00 Д16              
  41 Лысенок Ирина             Брагинская СШ              145 1997 00:35:00 Д16              
  42 Бричиков Вадим            гимназия 14 жд район        35 1998 00:40:00 М14              
  43 Савастенко Наташа         гимназия 14 жд район        37 1998 00:40:00 Д14              
  44 Воробьев Егор             Носовичи                    40 1999 00:40:00 М14              
  45 Жерносенко Артем          Носовичи                    41 1998 00:40:00 М14              
  46 Клименко Александр        Носовичи                    42 1999 00:40:00 М14              
  47 Серенков Виталий          Носовичи                    43 1999 00:40:00 М14              
  48 Коль Ольга                Копаткевичи                 44 1998 00:40:00 Д14              
  49 Красовская Анастасия      Копаткевичи                 45 1998 00:40:00 Д14              
  50 Цылько Кирилл             Копаткевичи                 46 1999 00:40:00 М14              
  51 Москалевич Анатолий       Лельчицы                    49 1999 00:40:00 М14              
  52 Дрожжа Павел              Хойники1                    50 1998 00:40:00 М14              
  53 Нажига Кристина           Хойники1                    78 1998 00:40:00 Д14              
  54 Соколов Владислав         Хойники1                    79 1998 00:40:00 М14              
  55 Богинский Леонид          Гимназия 58                 82 1999 00:40:00 М14              
  56 Остриков Вадим            Гимназия 58                 83 1999 00:40:00 М14              
  57 Привалов Алексей          Гимназия 58                 84 1999 00:40:00 М14              
  58 Свидрицкая Кристина       Гимназия 58                 85 1998 00:40:00 Д14              
  59 Суханькова Вероника       Гимназия 58                 86 1999 00:40:00 Д14              
  60 Кравцов Артем             Зубрята ГОЦТКДМ             87 1998 00:40:00 М14              
  61 Кузьменко Кирилл          Зубрята ГОЦТКДМ             88 1999 00:40:00 М14              
  62 Силкова Яна               Зубрята ГОЦТКДМ             89 1998 00:40:00 Д14              
  63 Кухаренко Андрей          VIA ГОЦТКДУМ         Iю     90 1999 00:40:00 М14              
  64 Борисевич Дмитрий         КоммунарЦДТУваровичи        91 1999 00:40:00 М14              
  65 Кобрусев Станислав        КоммунарЦДТУваровичи        92 1998 00:40:00 М14              
  66 Лебедева Надежда          КоммунарЦДТУваровичи        93 1998 00:40:00 Д14              
  67 Селюк Виктория            КоммунарЦДТУваровичи        94 1999 00:40:00 Д14              
  68 Смягликов Дмитрий         КоммунарЦДТУваровичи        95 1999 00:40:00 М14              
  69 Веревкин Влад             Кадр1 Речица                96 1999 00:40:00 М14              
  70 Грибов Валерий            Кадр2 Речица                97 1999 00:40:00 М14              
  71 Кот Евгений               Кадр2 Речица                98 1999 00:40:00 М14              
  72 Сучак Вячеслав            Мозырь                      99 1998 00:40:00 М14              
  73 Чопик Кирилл              Мозырь                     100 1998 00:40:00 М14              
  74 Бельченко Татьяна         Брагинская СШ              142 1999 00:40:00 Д14              
  75 Дедков Евгений            Брагинская СШ              143 1998 00:40:00 М14              
  76 Иоскина Юлия              Гомель Юнион-1       I      38 1985 00:45:00 Д21        лично 
  77 Горбатовская Светлана     Юнион-2              II     39 1981 00:45:00 Д21              
  78 Авраменко Ирина           Брагинская СШ              141 1988 00:45:00 Д21              

D121820M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Марков Виталий            Жлобин               КМС    51 1993 00:00:00 М18-20           
   2 Приходько  Юлия           Калинковичи -1       II     52 1994 00:00:00 Д18-20           
   3 Малащенко  Алена          Валоки (Калинковичи)        53 2000 00:00:00 Д12              
   4 Толкач Андрей             NaVi СШ№39           II     54 1995 00:01:28 М18-20           
   5 Кузнецова  Алина          Калинковичи -1       IIю    55 2000 00:01:49 Д12              
   6 Амельчук  Александр       Валоки (Калинковичи) III    56 1994 00:03:04 М18-20           
   7 Рейбандт Мария            Идея1                       57 2000 00:04:11 Д12              
   8 Бамбиза  Александр        Калинковичи -1       II     58 1994 00:05:25 М18-20           
   9 Морза И.Н.                ГИИ МЧС Гомель              59 1995 00:05:46 М18-20           
  10 Боярин А.В.               ГИИ МЧС Гомель              60 1994 00:05:58 М18-20           
  11 Вильнивецкая Анастасия    Гомель Юнион-1       I      61 1995 00:06:53 Д18-20           
  12 Антоненко  Анна           Калинковичи -1       III    62 1992 00:07:00 Д18-20           
  13 Бех Павел                 Лельчицы                    63 1994 00:08:15 М18-20           
  14 Химакова Александра       VIA ГОЦТКДУМ         Iю     64 2002 00:08:42 Д12              
  15 Кацубо Антон              Идея1                       65 1994 00:08:54 М18-20           
  16 Гурченко Ярослав          Юнион-2              II     66 1995 00:13:32 М18-20           
  17 Луня Ксения               Жлобин                      67 2000 00:13:35 Д12              
  18 Ярош Роман                БелГУТ                      68 1993 00:15:05 М18-20           
  19 Сапсай Мария              Гомель Юнион-1       I      69 1995 00:15:35 Д18-20           
  20 Шатилова Александра       VIA ГОЦТКДУМ         IIю    70 2002 00:17:35 Д12              
  21 Черношей Вероника         Кадр1 Речица         IIю    71 2001 00:18:22 Д12              
  22 Жарина Яна                VIA ГОЦТКДУМ                72 2002 00:18:24 Д12        лично 
  23 Баженова Мария            Гимназия 58                 73 2000 00:20:08 Д12              
  24 Фаладеев Д.А.             ГИИ МЧС Гомель              74 1994 00:20:39 М18-20           
  25 Круковский Влад           VIA ГОЦТКДУМ                75 1995 00:21:18 М18-20           
  26 Матькунова Полина         Идея1                II     76 1995 00:26:55 Д18-20           
  27 Зеньков Вячеслав          Обл. Центр                  77      00:27:17 М18-20           
  28 Демиденко Галина          Хойники2                   157 1994 00:40:00 Д18-20           
  29 Курень Мальвина           Хойники2                   161 1995 00:40:00 Д18-20           
  30 Булова Анастасия          БелГУТ                     167 1993 00:40:00 Д18-20           
  31 Еговецкая Виктория        БелГУТ                     169 1994 00:40:00 Д18-20           
  32 Мартисевич Кристина       БелГУТ                     170 1994 00:40:00 Д18-20           
  33 Котова Яна                Кадр1 Речица         III   171 1995 00:40:00 Д18-20           
  34 Марковец Вероника         Кадр1 Речица         III   172 1995 00:40:00 Д18-20           
  35 Аврамчик Кристина         Жлобин               II    175 1994 00:40:00 Д18-20           
  36 Колдеко Наталья           Идея1                      181 1995 00:40:00 Д18-20           
  37 Радечко Саша              гимназия 14 жд район       146 2002 00:45:00 Д12              
  38 Храпкина Алена            Носовичи                   147 2001 00:45:00 Д12              
  39 Костырёнок Юрий           Копаткевичи                148 1995 00:45:00 М18-20           
  40 Копшаева Ольга            NaVi СШ№39                 149 2000 00:45:00 Д12        лично 
  41 Маковей Марина            NaVi СШ№39                 150 2001 00:45:00 Д12        лично 
  42 Ставер Каролина           NaVi СШ№39                 151 2000 00:45:00 Д12              
  43 Астапович Владислав       Лельчицы                   152 1995 00:45:00 М18-20           
  44 Бех Николай               Лельчицы                   153 1993 00:45:00 М18-20           
  45 Чайковский Николай        Лельчицы                   154 1995 00:45:00 М18-20           
  46 Потемкин Андрей           Хойники1                   155 1993 00:45:00 М18-20           
  47 Бедняков Владислав        Хойники2                   156 1995 00:45:00 М18-20           
  48 Донской Владимир          Хойники2                   158 1992 00:45:00 М18-20           
  49 Кощенко Дмитрий           Хойники2                   159 1994 00:45:00 М18-20           
  50 Кулаго Александр          Хойники2                   160 1995 00:45:00 М18-20           
  51 Каханчик Мария            Зубрята ГОЦТКДМ            162 2000 00:45:00 Д12              
  52 Кузьменко Александра      Орлята ГОЦТКДМ             163 2003 00:45:00 Д12              
  53 Огнев Илья                Орлята ГОЦТКДМ             164 2003 00:45:00 Д12              
  54 Орешков Владимир          VIA ГОЦТКДУМ               165 1987 00:45:00 М18-20 в/к       
  55 Швец Александр            VIA ГОЦТКДУМ               166 1994 00:45:00 М18-20           
  56 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                     168 1992 00:45:00 М18-20           
  57 Ювжик Влада               Кадр1 Речица               173 2001 00:45:00 Д12              
  58 Дубонос Диана             Кадр2 Речица               174 2001 00:45:00 Д12              
  59 Баласай С.Н.              ГИИ МЧС Гомель             176 1993 00:45:00 М18-20           
  60 Липский С.Н.              ГИИ МЧС Гомель             177 1992 00:45:00 М18-20           
  61 Хорланов А.С.             ГИИ МЧС Гомель             178 1992 00:45:00 М18-20           
  62 Шкода М.А.                ГИИ МЧС Гомель             179 1992 00:45:00 М18-20           
  63 Назаренко  Дарья          Калинковичи -1       IIю   180 2001 00:45:00 Д12              
  64 Седич Андрей              Идея2                      182 1993 00:45:00 М18-20           
  65 Яцушкевич Сергей          Идея2                      183 1993 00:45:00 М18-20           
  66 Ласица Татьяна            Брагинская СШ              184 2000 00:45:00 Д12              
  67 Легкий Андрей             Обл. Центр                 185      00:45:00 М18-20           
  68 Сусло Дмитрий             Обл. Центр                 186      00:45:00 М18-20           
  69 Сусолкин Александр        Обл. Центр                 187      00:45:00 М18-20           

M121621

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Шубкин Сергей             VIA ГОЦТКДУМ         Iю    101 2001 00:00:00 М12              
   2 Мазур Павел               Жлобин               I     102 1996 00:00:00 М16              
   3 Лукашов Игорь             Гомель Юнион-1       КМС   103 1983 00:00:00 М21    в/к лично 
   4 Марченко Андрей           VIA ГОЦТКДУМ         I     104 1983 00:02:32 М21              
   5 Горбатовский Антон        Гомель Юнион-1       I     105 1979 00:03:30 М21              
   6 Сахно Ярослав             Гомель Юнион-1       II    106 1996 00:04:24 М16              
   7 Канаш  Михаил             Калинковичи -1       I     107 1991 00:05:54 М21              
   8 Дубровский Виталий        Гомель Юнион-1       КМС   108 1985 00:06:00 М21        лично 
   9 Новиков Денис             Жлобин               I     109 1996 00:06:21 М16              
  10 Окушко Константин         Гомель Юнион-1       I     110 1983 00:07:14 М21              
  11 Михайлюков Михаил         Юнион-2              II    111 1982 00:08:06 М21              
  12 Старченко Антон           Юнион-2              II    112 1985 00:08:18 М21              
  13 Коркошко Николай          гимназия 14 жд район       113 2000 00:09:01 М12              
  14 Метлушко  Артем           Валоки (Калинковичи)       114 2000 00:09:39 М12              
  15 Алисейко  Александр       Калинковичи -1       II    115 1997 00:09:43 М16              
  16 Масловский Дмитрий        Идея1                I     116 1989 00:11:35 М21              
  17 Гаев Артем                Жлобин               III   117 1990 00:11:59 М21              
  18 Кастырко Илья             Идея1                      118 2000 00:12:36 М12              
  19 Денисенко Д.С.            ГИИ МЧС Гомель             119 1991 00:12:52 М21              
  20 Грушевский Егор           VIA ГОЦТКДУМ         Iю    120 2002 00:13:57 М12              
  21 Никитин Евгений           Жлобин                     121 2000 00:15:12 М12              
  22 Шатырин Виктор            Копаткевичи                122 2002 00:15:24 М12              
  23 Смыткин Дмитрий           Мозырь                     123 1996 00:15:30 М16              
  24 Мостепан Антон            Гомель Юнион-1       I     124 1996 00:15:59 М16              
  25 Атаманчук Дмитрий         Юнион-2              I     125 1986 00:16:06 М21              
  26 Адамич Алексей            Копаткевичи                126 2002 00:16:37 М12              
  27 Сигай Виталий             Копаткевичи                127 2000 00:18:25 М12              
  28 Сухаричев Сергей          Юнион-2              II    128 1981 00:18:40 М21              
  29 Курбако Алексей           Гимназия 58                129 2000 00:20:46 М12              
  30 Филипчик Василий          Идея2                      130 1996 00:21:18 М16              
  31 Каленик   Егор            Валоки (Калинковичи) III   131 1996 00:21:22 М16              
  32 Иванов Денис              Носовичи                   132 2000 00:21:56 М12              
  33 Медведев Кирилл           Юнион-2              I     133 1986 00:23:09 М21              
  34 Денисенко Дмитрий         Гимназия 58                134 2000 00:23:12 М12              
  35 Белоус Евгений            Идея2                      135 1997 00:24:24 М16              
  36 Зайцев Даниил             Кадр2 Речица               136 2001 00:25:11 М12              
  37 Карпик Максим             БелГУТ                     137 1991 00:25:53 М21              
  38 Коновалов Антон           Гимназия 58                138 2000 00:26:29 М12              
  39 Литвиненко Александр      Идея2                      139 1996 00:29:23 М16              
  40 Грищенков Константин      Зубрята ГОЦТКДМ            140 2002 00:29:48 М12              
  41 Алиев Егор                Носовичи                   191 1997 00:35:00 М16              
  42 Павлюченко Павел          Носовичи                   192 1997 00:35:00 М16              
  43 Васильцов Илья            NaVi СШ№39                 193 2001 00:35:00 М12              
  44 Волочко Денис             NaVi СШ№39                 194 2001 00:35:00 М12              
  45 Сидролев Денис            NaVi СШ№39                 195 2002 00:35:00 М12              
  46 Хандожко Андрей           NaVi СШ№39                 196 1997 00:35:00 М16              
  47 Мудревский Алексей        Лельчицы                   197 1996 00:35:00 М16              
  48 Дронченко Ростислав       Хойники1                   198 2000 00:35:00 М12              
  49 Лапцев Илья               Хойники1                   199 1997 00:35:00 М16              
  50 Натрапов Егор             Хойники1                   200 2000 00:35:00 М12              
  51 Курьян Кирилл             Хойники2                   201 1997 00:35:00 М16              
  52 Шибкин Владислав          Зубрята ГОЦТКДМ            203 2001 00:35:00 М12              
  53 Ерин Андрей               Орлята ГОЦТКДМ             204 2002 00:35:00 М12              
  54 Слука Никита              Орлята ГОЦТКДМ             205 2003 00:35:00 М12              
  55 Горгач Руслан             VIA ГОЦТКДУМ               207 2002 00:35:00 М12        лично 
  56 Фролов Иван               VIA ГОЦТКДУМ               208 2002 00:35:00 М12              
  57 Ярось Алексей             VIA ГОЦТКДУМ               209 2003 00:35:00 М12        лично 
  58 Оверчук Даниил            Кадр1 Речица               210 2001 00:35:00 М12              
  59 Подплетько Александр      Кадр1 Речица               211 2002 00:35:00 М12              
  60 Клочков Денис             Кадр2 Речица               212 2000 00:35:00 М12              
  61 Матюшенко Егор            Кадр2 Речица               213 2001 00:35:00 М12              
  62 Журавский Денис           Мозырь                     214 1996 00:35:00 М16              
  63 Ковальков Максим          Мозырь                     215 1996 00:35:00 М16              
  64 Халченя Влад              Мозырь                     216 1996 00:35:00 М16              
  65 Хватов Никита             Мозырь                     217 1996 00:35:00 М16              
  66 Шевцов Кирилл             Мозырь                     218 1996 00:35:00 М16              
  67 Мазепа Иван               Идея1                IIю   222 1996 00:35:00 М16              
  68 Процко Никита             Идея1                      223 1996 00:35:00 М16              
  69 Горгун Сергей             Идея2                      224 1996 00:35:00 М16              
  70 Мартыненко Вячеслав       Идея2                      225 2000 00:35:00 М12              
  71 Хмеленок Николай          Брагинская СШ              227 1996 00:35:00 М16              
  72 Цихан Валентин            Брагинская СШ              228 1996 00:35:00 М16              
  73 Яцевич Влад               Обл. Центр                 229      00:35:00 М12              
  74 Кугот Константин          гимназия 14 жд район III   188 1964 00:45:00 М21              
  75 Архипов Сергей            Юнион-2                    189 1982 00:45:00 М21        лично 
  76 Кучерук Николай           Юнион-2              II    190 1979 00:45:00 М21              
  77 Харецкий Андрей           Хойники2                   202 1972 00:45:00 М21              
  78 Герасименко Алексей       VIA ГОЦТКДУМ               206 1985 00:45:00 М21        лично 
  79 Зеленин Владимир          Жлобин               III   219 1948 00:45:00 М21              
  80 Бамбиза  Василий          Валоки (Калинковичи) III   220 1971 00:45:00 М21              
  81 Буценко Валентин          Валоки (Калинковичи)       221      00:45:00 М21              
  82 Петренко Михаил           Брагинская СШ              226 1988 00:45:00 М21