3 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
22 марта 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хололеенка Вероника       NaVi                        10 2002 11:01:00           
   2 Телеченко Яна             ГОЦТДКМ К-63               159 2003 11:05:00           
   3 Кривенкова Татьяна        NaVi                         8 2003 11:09:00           
   4 Бруевич Даша              Жлобин                      74 2003 11:13:00           
   5 Астапова Виктория         ГОЦТКДМ-1                   32 2003 11:17:00           
   6 Одрова Анна               Гомель-Юнион                67 2004 11:21:00           
   7 Гончарова Юлия            ГОЦТКДМ-1                   34 2003 11:25:00           
   8 Терехова Дарья            Гимназия №14                51 2002 11:29:00           
   9 Попелухина Анастасия      ГОЦТДКМ К-63               157 2005 11:33:00     лично 
  10 Войтенко Виктория         Гимназия №46                53 2006 11:37:00           
  11 Азема Маша                Калинковичи          IIIю   91 2002 11:41:00     лично 
  12 Коновалова Екатерина      ГОЦТДКМ К-63               154 2004 11:49:00           
  13 Сухаричева Варвара        Гомель-Юнион                70 2007 12:08:00 в/к       

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бессаго Диана             Кречетъ                    103 2000 11:04:00           
   2 Бартновская Анастасия     СШ №52                     120 2000 11:08:00           
   3 Усович Екатерина          Кречетъ              IIю   108 2000 11:12:00           
   4 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                    21 2000 11:16:00           
   5 Пирожкова Полина          Идея                        88 2000 11:20:00           
   6 Лысенко Вероника          СШ №52                     124 2000 11:23:00           
   7 Шведова Лидия             Гимназия №14                52 2000 11:26:00           
   8 Жихарева Валерия          СШ №52                     122 2000 11:28:00           
   9 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                    23 2000 11:29:00           
  10 Коновод Татьяна           Мозырь                     133 2001 11:32:00           
  11 Гошко Валерия             Идея                        82 2001 11:34:00           
  12 Глушакова Екатерина       ГОЦТКДМ-1                   33 2000 11:36:00           
  13 Загузова Вика             Жлобин               IIю    75 2001 11:38:00           
  14 Ободкова Анастасия        ГОЦТКДМ-1                   39 2001 11:40:00           
  15 Киржанова Кристина        Кречетъ                    104 2000 11:42:00           
  16 Пикулева Анастасия        Идея                        86 2001 11:43:00           
  17 Филипченко Юлия           Кречетъ                    109 2000 11:44:00           
  18 Буйневич Александра       Гимназия №14                43 2001 11:45:00           
  19 Косенкова Валерия         СШ №24                     113 2000 11:46:00           
  20 Харитонова Мария          Мозырь                     136 1999 11:48:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никитина Полина           Гимназия №14                49 1999 11:02:00           
   2 Барановская Виктория      СШ №34                     115 1999 11:06:00           
   3 Савастенко Наталья        Гимназия №14                50 1998 11:10:00           
   4 Чесская Юлия              СШ №34                     119 1999 11:14:00           
   5 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II     99 1999 11:18:00           
   6 Васильцова Арина          NaVi2                      163 1998 11:22:00           
   7 Цалко Наталья             Мозырь                     137 1999 11:26:00           
   8 Власенко Янина            СШ №34                     116 1999 11:30:00           
   9 Гуря Анастасия            Мозырь                     130 1998 11:34:00           
  10 Силкова Яна               ГОЦТДКМ К-63               158 1998 11:38:00           
  11 Шмаюн Диана               Мозырь                     139 1999 11:42:00           
  12 Азявчикова Дарья          ГОЦТДКМ К-63               150 1999 11:46:00           
  13 Щипер Ангелина            Мозырь                     140 1998 11:50:00           
  14 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      3 1999 11:53:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Приходько Юлия            Калинковичи          II    100 1994 11:01:00           
   2 Кавра Анастасия           Гомель-Юнион         I      58 1995 11:05:00           
   3 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1            III    40 1996 11:09:00           
   4 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     72 1996 11:13:00           
   5 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ-1                   35 1997 11:17:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Антоненко Анна            Калинковичи          III    92 1992 11:03:00           
   2 Причинич Евгения          Лично                      112 1989 11:07:00           
   3 Каменева Илона            Гомель-Юнион                59 1990 11:11:00           
   4 Гаврилова Оксана          NaVi2                      165 1976 11:15:00           
   5 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    62 1988 11:19:00           
   6 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      57 1985 11:22:00           
   7 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     71 1982 11:25:00           
   8 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                55 1990 11:31:00           
   9 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    56 1989 12:10:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нашук Сергей              ГОЦТКДМ-2                   42 2003 11:04:00           
   2 Шахбазов Рамзи            NaVi2                      171 2003 11:08:00           
   3 Концевенко Владислав      Гимназия №14                45 2002 11:12:00           
   4 Янов Даниил               Жлобин                      80 2002 11:16:00           
   5 Куча Денис                СШ №34                     117 2002 11:20:00           
   6 Шульпейкин Влад           Калинковичи          IIIю  102 2004 11:24:00     лично 
   7 Климов Иван               NaVi                 IIю     7 2002 11:28:00           
   8 Азявчиков Андрей          ГОЦТДКМ К-63               149 2003 11:32:00           
   9 Власенко Всеволод         NaVi2                      164 2003 11:36:00           
  10 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    79 2002 11:40:00           
  11 Лелехов  Артем            NaVi2                      169 2003 11:44:00           
  12 Машковский Юрий           СШ №34                     118 2002 11:45:00           
  13 Пирожков Степан           Идея                        87 2003 11:48:00           
  14 Повжик Иван               СШ №52                     125 2002 11:52:00           
  15 Никитин Богдан            Гимназия №14                48 2003 11:55:00           
  16 Байков Михаил             СШ №34                     114 2003 11:57:00           
  17 Грищенков Константин      ГОЦТДКМ К-63               151 2002 11:59:00           
  18 Грушевский Егор           NaVi                 IIю     4 2002 12:01:00           
  19 Кузьменко Александра      ГОЦТДКМ К-63               156 2003 12:03:00           
  20 Медведев Сергей           Гимназия №14                47 2002 12:05:00           
  21 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю   98 2003 12:06:00           
  22 Сафронов Олег             Идея                        89 2003 12:07:00           
  23 Финогенов Илья            Идея                        90 2002 12:09:00           
  24 Татаринцев Антон          Калинковичи                101 2003 12:10:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Куруляк Иван              NaVi2                      168 2001 11:03:00           
   2 Волочко Денис             NaVi                 IIю     2 2001 11:07:00           
   3 Чопик Кирилл              Мозырь                     138 2001 11:11:00           
   4 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                    20 2000 11:15:00           
   5 Рогозенко Илья            Мозырь                     134 2000 11:19:00           
   6 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ                    22 2000 11:23:00           
   7 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-1            IIю    36 2000 11:27:00           
   8 Васильева Валерия         СШ №52                     121 2000 11:31:00           
   9 Васильцов Илья            NaVi                 IIю     1 2001 11:35:00           
  10 Стрельченко Роман         Мозырь                     135 2000 11:39:00           
  11 Грищенко Максим           Гимназия №14                44 2000 11:43:00           
  12 Кишкевич Алексей          Кречетъ                    105 2000 11:47:00           
  13 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     41 2001 11:51:00           
  14 Самусев Алексей           СШ №52                     128 2000 11:54:00           
  15 Шахбазов Пейман           NaVi2                      170 2001 11:56:00           
  16 Чаюков Данила             Кречетъ                    110 2000 11:58:00           
  17 Ковзик Руслан             СШ №52                     123 2001 12:00:00           
  18 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ                    19 2000 12:02:00           
  19 Пикулев Алексей           Идея                        85 2000 12:04:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гончаренко Владислав      NaVi2                IIIю  166 1999 11:02:00           
   2 Краснов Дмитрий           Кречетъ                    106 1998 11:06:00           
   3 Жалинас Роландас          Идея                        83 1999 11:10:00           
   4 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     94 1999 11:14:00           
   5 Кривенков Анатолий        NaVi2                IIIю  167 1999 11:18:00           
   6 Дубиковский Георгий       ГОЦТДКМ К-63               152 1999 11:21:00           
   7 Конопляный Роман          ГОЦТДКМ К-63               155 1998 11:24:00           
   8 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю     5 1999 11:27:00           
   9 Амельченко Алексей        Идея                 II     81 1998 11:30:00           
  10 Ребенков Андрей           СШ №52                     126 1999 11:33:00           
  11 Сажин Константин          СШ №52                     127 1999 11:35:00           
  12 Журавский Денис           Мозырь                     131 1998 11:37:00           
  13 Ковальков Максим          Мозырь                     132 1998 11:39:00           
  14 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     37 1999 11:41:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кацубо Антон              NaVi                 I       6 1994 11:02:00           
   2 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     30 1994 11:04:00           
   3 Игнатков Александр        БелГУТ                     142 1994 11:06:00           
   4 Каленик Егор              Калинковичи          II     96 1997 11:08:00           
   5 Сидоровский Юрий          БелГУТ                     147 1995 11:10:00           
   6 Жилицкий Станислав        ГОЦТДКМ К-63               153 1997 11:12:00           
   7 Кухарев Юрий              Идея                        84 1995 11:14:00           
   8 Бриченок Сергей           Мозырь                     129 1994 11:16:00           
   9 Тишин Степан              ГГЛ №1                      15 1996 11:18:00           
  10 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      29 1994 11:20:00           
  11 Толкач Андрей             NaVi                 II      9 1995 11:22:00           
  12 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      25 1996 11:24:00           
  13 Белый Алексей             ГГЛ №1                      12 1997 11:26:00           
  14 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    31 1994 11:28:00           
  15 Каржик Игорь              БелГУТ                     143 1994 11:30:00           
  16 Мазур Павел               Жлобин               I      77 1996 11:32:00           
  17 Шабалин Иван              ГГЛ №1                      17 1997 11:34:00           
  18 Сусолкин Александр        ГОЦТДКДМ-3           III   162 1996 11:36:00           
  19 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     26 1995 11:38:00           
  20 Сусло Дмитрий             ГОЦТДКДМ-3                 161 1997 11:40:00           
  21 Тюленев Дмитрий           ГГЛ №1                      16 1997 11:42:00           
  22 Силивончик Виктор         ГОЦТДКДМ-3                 160 1994 11:44:00           
  23 Савик Евгений             БелГУТ                     146 1994 11:46:00           
  24 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      14 1996 11:48:00           
  25 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                54 1995 11:49:00           
  26 Васильков Максим          ГГЛ №1                      13 1996 11:50:00           
  27 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     27 1995 11:51:00           
  28 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                     141 1994 11:52:00           
  29 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      18 1997 11:53:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      66 1983 11:01:00           
   2 Бамбиза Василий           Калинковичи          III    93 1971 11:03:00           
   3 Лукашов Игорь             Гомель-Юнион         КМС    64 1983 11:05:00           
   4 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         II     61 1979 11:07:00           
   5 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I      60 1983 11:09:00           
   6 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     24 1993 11:11:00           
   7 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    107 1992 11:13:00           
   8 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              11 1990 11:15:00           
   9 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    28 1992 11:17:00           
  10 Арнаутов Игорь            Жлобин                      73 1954 11:19:00           
  11 Ярош Роман                БелГУТ                     148 1994 11:21:00           
  12 Кугот Константин          Гимназия №14         III    46 1964 11:23:00           
  13 Марков Виталий            Жлобин               КМС    78 1993 11:25:00           
  14 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      95 1993 11:27:00           
  15 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      65 1986 11:29:00           
  16 Петровский Виталий        БелГУТ                     145 1993 11:31:00           
  17 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС    97 1991 11:33:00           
  18 Буйленков Павел           Лично                      111 1993 11:35:00           
  19 Палюшина Александра       БелГУТ                     144 1992 11:37:00           
  20 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      68 1983 11:39:00           
  21 Зеленин Владимир          Жлобин               III    76 1948 11:41:00           
  22 Лукашов Владимир          Гомель-Юнион         II     63 1954 11:43:00           
  23 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     38 1983 11:45:00           
  24 Ратников Артем            Гомель-Юнион                69 1989 12:08:00