|
16 марта 2014
Ребенков Андрей
СШ №52
№ 50, SI-чип № 10448067
Старт: 12:11:00
Группа: М16
1 ( 31) 0:01:18 01:18 7:33/км
2 ( 33) 0:02:10 00:52 7:40/км
3 ( 39) 0:04:28 02:18 9:05/км
4 ( 52) 0:05:33 01:05 7:22/км
5 ( 37) 0:06:17 00:44 7:53/км
6 ( 36) 0:07:22 01:05 6:46/км
7 ( 54) 0:08:18 00:56 6:06/км
8 ( 38) 0:09:18 01:00 6:08/км
9 ( 49) 0:10:39 01:21 7:53/км
10 ( 45) 0:12:03 01:24 6:36/км
11 ( 41) 0:13:27 01:24 7:41/км
12 ( 43) 0:14:26 00:59 5:20/км
13 ( 42) 0:16:34 02:08 56:08/км
14 ( 41) 0:17:34 01:00 5:01/км
- 41- 17:35
15 ( 44) 0:18:38 01:04 7:21/км
16 ( 46) 0:19:55 01:17 5:48/км
- 48- 22:24
17 ( 47) 0:22:48 02:53 28:32/км
- 50- 23:26
- 53- 24:21
- 51- 25:20
-100- 26:50
Финиш: 00:27:02 00:04:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 39 52 37
36 54 38 49 45
41 43 42 41 44
46 47 48 50 53
51 100
16 марта 2014
Шубкин Сергей
ГОЦТКДМ-1
№ 56, SI-чип № 10448053
Старт: 12:18:00
Группа: М14
1 ( 34) 0:01:24 01:24 5:54/км
2 ( 33) 0:02:04 00:40 12:07/км
3 ( 31) 0:02:56 00:52 7:40/км
4 ( 39) 0:05:17 02:21 12:06/км
5 ( 52) 0:06:41 01:24 9:31/км
6 ( 36) 0:07:46 01:05 9:50/км
7 ( 37) 0:09:26 01:40 10:25/км
8 ( 38) 0:10:08 00:42 8:58/км
9 ( 49) 0:11:38 01:30 8:46/км
10 ( 44) 0:14:04 02:26 8:43/км
11 ( 43) 0:14:49 00:45 9:22/км
12 ( 42) 0:15:40 00:51 22:22/км
13 ( 47) 0:18:10 02:30 9:50/км
14 ( 53) 0:20:22 02:12 9:38/км
15 ( 51) 0:22:16 01:54 13:40/км
16 (100) 0:25:00 02:44 9:29/км
Финиш: 00:25:11 00:00:11
Средняя скорость 9:41/км
Результат:00:25:11
Отметка - ОК
16 марта 2014
Рудковская Алена
ГОЦТКДМ-1
№ 52, SI-чип № 448031
Старт: 12:41:00
Группа: Д18-20
1 ( 31) 0:03:48 03:48 22:05/км
2 ( 33) 0:04:28 00:40 5:53/км
3 ( 39) 0:06:22 01:54 7:30/км
4 ( 52) 0:07:33 01:11 8:02/км
5 ( 37) 0:08:16 00:43 7:42/км
6 ( 36) 0:09:17 01:01 6:21/км
7 ( 54) 0:10:20 01:03 6:51/км
8 ( 38) 0:11:35 01:15 7:40/км
9 ( 49) 0:13:26 01:51 10:49/км
10 ( 45) 0:15:00 01:34 7:23/км
11 ( 41) 0:16:27 01:27 7:58/км
12 ( 43) 0:17:46 01:19 7:09/км
13 ( 42) 0:18:49 01:03 27:37/км
14 ( 41) 0:20:25 01:36 8:02/км
15 ( 44) 0:21:25 01:00 6:53/км
16 ( 46) 0:23:20 01:55 8:40/км
17 ( 47) 0:24:33 01:13 12:02/км
18 ( 48) 0:25:02 00:29 7:33/км
19 ( 50) 0:26:07 01:05 7:37/км
20 ( 53) 0:27:19 01:12 10:42/км
21 ( 51) 0:28:50 01:31 10:54/км
22 (100) 0:31:35 02:45 9:32/км
Финиш: 00:31:48 00:00:13
Средняя скорость 9:05/км
Результат:00:31:48
Отметка - ОК
16 марта 2014
Григоренко Александр
ГОЦТКДМ-1
№ 190, SI-чип № 448058
Старт: 13:02:00
Группа: М12
- 31- 30:07
- 32- 31:07
- 35- 33:17
- 40- 33:52
- 37- 34:39
- 54- 35:48
- 49- 36:27
Финиш: 00:37:52 00:37:52
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 35 40 38
50 48 100
16 марта 2014
Шлихтов Евгений
Рогачев
№ 197, SI-чип № 448019
Старт: 13:01:00
Группа: М16
1 ( 31) 0:00:41 00:41 3:58/км
2 ( 33) 0:01:26 00:45 6:38/км
3 ( 39) 0:12:12 10:46 42:33/км
4 ( 52) 0:13:29 01:17 8:43/км
5 ( 37) 0:18:15 04:46 51:15/км
6 ( 36) 0:19:09 00:54 5:37/км
7 ( 54) 0:20:13 01:04 6:58/км
8 ( 38) 0:22:40 02:27 15:01/км
9 ( 49) 0:23:33 00:53 5:09/км
10 ( 45) 0:27:27 03:54 18:23/км
11 ( 41) 0:29:18 01:51 10:09/км
12 ( 43) 0:33:45 04:27 24:11/км
13 ( 42) 0:34:14 00:29 12:43/км
14 ( 41) 0:35:25 01:11 5:56/км
15 ( 44) 0:36:15 00:50 5:44/км
16 ( 46) 0:38:43 02:28 11:09/км
Финиш: 00:42:30 00:03:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 39 52 37
36 54 38 49 45
41 43 42 41 44
46 47 48 50 53
51 100
16 марта 2014
Концевенко Владислав
Гимназия №14
№ 210, SI-чип № 448050
Старт: 13:00:00
Группа: М12
1 ( 33) 6:27:19 27:19 -31:-43/км
2 ( 32) 6:27:40 00:21 10:17/км
3 ( 35) 6:28:59 01:19 8:26/км
4 ( 40) 6:29:47 00:48 7:46/км
5 ( 38) 6:31:52 02:05 10:54/км
6 ( 50) 0:10:49 15:09 37:07/км
7 ( 48) 0:18:27 07:38 53:45/км
8 (100) 0:20:17 01:50 6:15/км
Финиш: 00:20:27 00:00:10
Средняя скорость 12:46/км
Результат:00:20:27
Отметка - ОК
16 марта 2014
Савенков Николай
Рогачев
№ 196, SI-чип № 448016
Старт: 13:00:00
Группа: М16
1 ( 31) 0:00:43 00:43 4:10/км
2 ( 33) 0:01:22 00:39 5:45/км
3 ( 39) 0:02:52 01:30 5:55/км
4 ( 52) 0:03:50 00:58 6:34/км
5 ( 37) 0:04:34 00:44 7:53/км
6 ( 36) 0:05:32 00:58 6:02/км
7 ( 54) 0:06:30 00:58 6:19/км
8 ( 38) 0:07:38 01:08 6:57/км
9 ( 49) 0:08:38 01:00 5:50/км
10 ( 45) 0:10:04 01:26 6:45/км
11 ( 41) 0:11:27 01:23 7:36/км
12 ( 43) 0:12:27 01:00 5:26/км
13 ( 42) 0:13:13 00:46 20:10/км
14 ( 41) 0:14:40 01:27 7:17/км
15 ( 44) 0:16:24 01:44 11:57/км
16 ( 46) 0:17:47 01:23 6:15/км
17 ( 47) 0:18:50 01:03 10:23/км
18 ( 48) 0:19:16 00:26 6:46/км
19 ( 50) 0:20:15 00:59 6:55/км
20 ( 53) 0:21:46 01:31 13:32/км
-100- 23:39
Финиш: 00:23:49 00:02:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 39 52 37
36 54 38 49 45
41 43 42 41 44
46 47 48 50 53
51 100
16 марта 2014
Заяц Антон
Лицей МЧС
№ 127, SI-чип № 448096
Старт: 12:59:00
Группа: М14
1 ( 34) 0:01:17 01:17 5:24/км
2 ( 33) 0:01:41 00:24 7:16/км
3 ( 31) 0:02:30 00:49 7:13/км
4 ( 39) 0:04:30 02:00 10:18/км
5 ( 52) 0:05:34 01:04 7:15/км
6 ( 36) 0:06:08 00:34 5:09/км
- 38- 12:51
- 49- 14:15
- 47- 18:50
- 53- 20:48
- 51- 22:23
-100- 24:03
Финиш: 00:24:15 00:18:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 31 39 52
36 37 38 49 44
43 42 47 53 51
100
16 марта 2014
Приходько Юлия
№ 211, SI-чип № 448078
Старт: 12:58:00
Группа: Д18-20
1 ( 31) 0:01:14 01:14 7:10/км
2 ( 33) 0:02:07 00:53 7:49/км
3 ( 39) 0:03:52 01:45 6:55/км
4 ( 52) 0:04:59 01:07 7:35/км
5 ( 37) 0:05:41 00:42 7:31/км
6 ( 36) 0:06:45 01:04 6:40/км
7 ( 54) 0:07:53 01:08 7:24/км
8 ( 38) 0:09:01 01:08 6:57/км
9 ( 49) 0:10:09 01:08 6:37/км
10 ( 45) 0:11:54 01:45 8:15/км
11 ( 41) 0:13:32 01:38 8:58/км
12 ( 43) 0:14:49 01:17 6:58/км
13 ( 42) 0:15:33 00:44 19:17/км
14 ( 41) 0:17:19 01:46 8:52/км
15 ( 44) 0:18:26 01:07 7:42/км
16 ( 46) 0:20:11 01:45 7:55/км
17 ( 47) 0:21:26 01:15 12:22/км
18 ( 48) 0:21:55 00:29 7:33/км
19 ( 50) 0:22:49 00:54 6:20/км
20 ( 53) 0:24:15 01:26 12:47/км
21 ( 51) 0:25:50 01:35 11:23/км
22 (100) 0:27:37 01:47 6:11/км
Финиш: 00:27:49 00:00:12
Средняя скорость 7:56/км
Результат:00:27:49
Отметка - ОК
16 марта 2014
Бобров Антон
Рогачев
№ 193, SI-чип № 448070
Старт: 12:58:00
Группа: М16
1 ( 31) 0:00:49 00:49 4:44/км
2 ( 33) 0:01:28 00:39 5:45/км
3 ( 39) 0:03:05 01:37 6:23/км
4 ( 52) 0:04:06 01:01 6:54/км
5 ( 37) 0:04:41 00:35 6:16/км
6 ( 36) 0:05:29 00:48 5:00/км
7 ( 54) 0:06:40 01:11 7:44/км
8 ( 38) 0:07:39 00:59 6:01/км
9 ( 49) 0:08:55 01:16 7:24/км
10 ( 45) 0:10:12 01:17 6:03/км
11 ( 41) 0:11:38 01:26 7:52/км
12 ( 43) 0:13:07 01:29 8:03/км
13 ( 42) 0:13:49 00:42 18:25/км
14 ( 41) 0:14:54 01:05 5:26/км
15 ( 44) 0:16:08 01:14 8:30/км
16 ( 46) 0:18:43 02:35 11:41/км
17 ( 47) 0:19:36 00:53 8:44/км
18 ( 48) 0:20:01 00:25 6:30/км
19 ( 50) 0:20:53 00:52 6:06/км
20 ( 53) 0:21:58 01:05 9:40/км
21 ( 51) 0:23:16 01:18 9:21/км
22 (100) 0:24:55 01:39 5:43/км
Финиш: 00:25:07 00:00:12
Средняя скорость 7:10/км
Результат:00:25:07
Отметка - ОК
16 марта 2014
Тетера Богдан
Идея
№ 106, SI-чип № 448088
Старт: 12:58:00
Группа: М14
1 ( 34) 0:05:03 05:03 21:18/км
2 ( 33) 0:05:29 00:26 7:52/км
3 ( 31) 0:06:33 01:04 9:26/км
4 ( 39) 0:20:11 13:38 70:16/км
5 ( 52) 0:28:59 08:48 59:51/км
6 ( 36) 0:29:37 00:38 5:45/км
7 ( 37) 0:47:24 17:47 111:08/км
8 ( 38) 0:47:49 00:25 5:20/км
9 ( 49) 0:49:49 02:00 11:41/км
10 ( 44) 0:52:47 02:58 10:37/км
11 ( 43) 0:55:37 02:50 35:25/км
12 ( 42) 0:57:34 01:57 51:18/км
13 ( 47) 1:12:43 15:09 59:38/км
-100- 19:53
Финиш: 01:12:43 00:00:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 31 39 52
36 37 38 49 44
43 42 47 53 51
100
16 марта 2014
Медведев Кирилл
Гомель-Юнион
№ 80, SI-чип № 448009
Старт: 12:58:00
Группа: М21
1 ( 34) 0:01:05 01:05 4:34/км
2 ( 32) 0:01:32 00:27 5:41/км
3 ( 31) 0:02:02 00:30 4:35/км
4 ( 40) 0:03:00 00:58 6:07/км
5 ( 35) 0:03:31 00:31 5:00/км
6 ( 39) 0:04:25 00:54 13:14/км
7 ( 52) 0:05:24 00:59 6:41/км
8 ( 36) 0:05:58 00:34 5:09/км
9 ( 37) 0:06:54 00:56 5:50/км
10 ( 38) 0:07:26 00:32 6:50/км
11 ( 54) 0:08:21 00:55 5:37/км
12 ( 41) 0:10:39 02:18 5:30/км
13 ( 43) 0:11:41 01:02 5:36/км
14 ( 42) 0:12:25 00:44 19:17/км
15 ( 41) 0:13:48 01:23 6:57/км
16 ( 44) 0:14:38 00:50 5:44/км
17 ( 45) 0:15:19 00:41 10:02/км
18 ( 41) 0:16:26 01:07 6:08/км
19 ( 46) 0:18:29 02:03 5:41/км
20 ( 47) 0:19:28 00:59 9:44/км
21 ( 53) 0:20:53 01:25 6:12/км
22 ( 51) 0:22:04 01:11 8:30/км
23 ( 49) 0:22:54 00:50 5:31/км
24 (100) 0:23:42 00:48 5:42/км
Финиш: 00:23:53 00:00:11
Средняя скорость 6:17/км
Результат:00:23:53
Отметка - ОК
16 марта 2014
Бабенкова Кристина
Рогачев
№ 192, SI-чип № 448089
Старт: 12:57:00
Группа: Д18-20
1 ( 31) 0:01:03 01:03 6:06/км
2 ( 33) 0:01:58 00:55 8:06/км
3 ( 39) 0:03:52 01:54 7:30/км
4 ( 52) 0:05:12 01:20 9:04/км
5 ( 37) 0:05:58 00:46 8:14/км
6 ( 36) 0:07:14 01:16 7:55/км
7 ( 54) 0:08:51 01:37 10:33/км
8 ( 38) 0:10:41 01:50 11:14/км
9 ( 49) 0:11:52 01:11 6:55/км
10 ( 45) 0:13:37 01:45 8:15/км
11 ( 41) 0:15:48 02:11 11:59/км
12 ( 43) 0:17:28 01:40 9:03/км
13 ( 42) 0:18:26 00:58 25:26/км
14 ( 41) 0:20:14 01:48 9:02/км
15 ( 44) 0:21:14 01:00 6:53/км
16 ( 46) 0:23:15 02:01 9:07/км
17 ( 47) 0:24:36 01:21 13:21/км
18 ( 48) 0:25:20 00:44 11:27/км
19 ( 50) 0:26:31 01:11 8:20/км
20 ( 53) 0:27:55 01:24 12:30/км
21 ( 51) 0:30:08 02:13 15:56/км
22 (100) 0:32:09 02:01 7:00/км
Финиш: 00:32:20 00:00:11
Средняя скорость 9:14/км
Результат:00:32:20
Отметка - ОК
16 марта 2014
Бойков Михаил
СШ №34
№ 147, SI-чип № 448068
Старт: 12:57:00
Группа: М12
- 31- 01:57
- 32- 03:08
1 ( 33) 0:08:07 08:07 28:59/км
- 34- 08:54
- 35- 15:43
- 40- 16:26
- 38- 33:43
-100- 34:49
Финиш: 00:35:04 00:26:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 35 40 38
50 48 100
16 марта 2014
Янов Даниил
Жлобин
№ 93, SI-чип № 448064
Старт: 12:55:00
Группа: М12
- 31- 01:03
- 34- 01:47
1 ( 33) 0:02:19 02:19 8:16/км
- 39- 04:37
- 40- 06:04
- 37- 06:55
- 38- 07:42
- 49- 09:01
- 44- 11:28
- 43- 12:14
- 42- 13:06
- 41- 15:17
- 45- 18:47
-100- 22:37
Финиш: 00:23:06 00:20:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 35 40 38
50 48 100
16 марта 2014
Каменева Илона
Гомель-Юнион
№ 76, SI-чип № 448066
Старт: 12:55:00
Группа: Д21
1 ( 31) 0:00:56 00:56 5:25/км
2 ( 33) 0:01:56 01:00 8:50/км
3 ( 39) 0:04:02 02:06 8:18/км
4 ( 52) 0:05:10 01:08 7:42/км
5 ( 37) 0:05:52 00:42 7:31/км
6 ( 36) 0:07:01 01:09 7:11/км
7 ( 54) 0:08:01 01:00 6:32/км
8 ( 38) 0:09:23 01:22 8:23/км
9 ( 49) 0:10:25 01:02 6:02/км
10 ( 45) 0:11:41 01:16 5:58/км
11 ( 41) 0:13:15 01:34 8:36/км
12 ( 43) 0:14:25 01:10 6:20/км
13 ( 42) 0:15:36 01:11 31:08/км
14 ( 41) 0:17:06 01:30 7:32/км
15 ( 44) 0:18:12 01:06 7:35/км
16 ( 46) 0:19:56 01:44 7:50/км
17 ( 47) 0:21:09 01:13 12:02/км
18 ( 48) 0:21:33 00:24 6:15/км
19 ( 50) 0:22:33 01:00 7:02/км
20 ( 53) 0:23:38 01:05 9:40/км
21 ( 51) 0:25:00 01:22 9:49/км
22 (100) 0:26:39 01:39 5:43/км
Финиш: 00:26:48 00:00:09
Средняя скорость 7:39/км
Результат:00:26:48
Отметка - ОК
16 марта 2014
Иванов Денис
Носовичи-сити
№ 140, SI-чип № 448053
Старт: 12:54:00
Группа: М14
1 ( 34) 0:01:24 01:24 5:54/км
2 ( 33) 0:01:48 00:24 7:16/км
3 ( 31) 0:02:32 00:44 6:29/км
4 ( 39) 0:04:33 02:01 10:23/км
5 ( 52) 0:05:37 01:04 7:15/км
6 ( 36) 0:06:36 00:59 8:56/км
7 ( 37) 0:08:06 01:30 9:22/км
8 ( 38) 0:08:39 00:33 7:03/км
9 ( 49) 0:09:46 01:07 6:31/км
10 ( 44) 0:11:55 02:09 7:42/км
11 ( 43) 0:12:33 00:38 7:55/км
12 ( 42) 0:13:05 00:32 14:02/км
13 ( 47) 0:14:57 01:52 7:20/км
14 ( 53) 0:16:49 01:52 8:11/км
15 ( 51) 0:18:14 01:25 10:11/км
16 (100) 0:20:24 02:10 7:31/км
Финиш: 00:20:34 00:00:10
Средняя скорость 7:54/км
Результат:00:20:34
Отметка - ОК
16 марта 2014
Причинич Евгения
Лично
№ 134, SI-чип № 448054
Старт: 12:54:00
Группа: Д21
1 ( 31) 0:02:15 02:15 13:04/км
2 ( 33) 0:03:09 00:54 7:57/км
3 ( 39) 0:05:07 01:58 7:46/км
4 ( 52) 0:06:22 01:15 8:30/км
5 ( 37) 0:07:11 00:49 8:46/км
6 ( 36) 0:08:21 01:10 7:17/км
7 ( 54) 0:09:33 01:12 7:50/км
8 ( 38) 0:10:44 01:11 7:15/км
9 ( 49) 0:11:54 01:10 6:49/км
10 ( 45) 0:13:29 01:35 7:28/км
11 ( 41) 0:15:15 01:46 9:42/км
12 ( 43) 0:16:47 01:32 8:20/км
13 ( 42) 0:17:38 00:51 22:22/км
14 ( 41) 0:19:07 01:29 7:27/км
15 ( 44) 0:20:20 01:13 8:23/км
16 ( 46) 0:22:14 01:54 8:35/км
17 ( 47) 0:23:26 01:12 11:52/км
18 ( 48) 0:23:58 00:32 8:20/км
19 ( 50) 0:24:59 01:01 7:09/км
20 ( 53) 0:26:15 01:16 11:18/км
21 ( 51) 0:27:54 01:39 11:52/км
22 (100) 0:29:31 01:37 5:36/км
Финиш: 00:29:41 00:00:10
Средняя скорость 8:28/км
Результат:00:29:41
Отметка - ОК
16 марта 2014
Окушко Константин
Гомель-Юнион
№ 83, SI-чип № 20448082
Старт: 12:54:00
Группа: М21
1 ( 34) 0:00:59 00:59 4:08/км
2 ( 32) 0:01:26 00:27 5:41/км
3 ( 31) 0:01:51 00:25 3:49/км
4 ( 40) 0:02:40 00:49 5:10/км
5 ( 35) 0:03:05 00:25 4:02/км
6 ( 39) 0:03:53 00:48 11:45/км
7 ( 52) 0:04:44 00:51 5:46/км
8 ( 36) 0:05:12 00:28 4:14/км
9 ( 37) 0:05:58 00:46 4:47/км
10 ( 38) 0:06:25 00:27 5:46/км
11 ( 54) 0:07:12 00:47 4:48/км
12 ( 41) 0:09:07 01:55 4:35/км
13 ( 43) 0:10:00 00:53 4:48/км
14 ( 42) 0:10:27 00:27 11:50/км
15 ( 41) 0:11:29 01:02 5:11/км
16 ( 44) 0:12:10 00:41 4:42/км
17 ( 45) 0:12:43 00:33 8:05/км
18 ( 41) 0:13:39 00:56 5:07/км
19 ( 46) 0:15:16 01:37 4:29/км
20 ( 47) 0:16:02 00:46 7:35/км
21 ( 53) 0:17:21 01:19 5:46/км
22 ( 51) 0:18:18 00:57 6:50/км
23 ( 49) 0:19:02 00:44 4:51/км
24 (100) 0:19:40 00:38 4:31/км
Финиш: 00:19:49 00:00:09
Средняя скорость 5:12/км
Результат:00:19:49
Отметка - ОК
16 марта 2014
Антоненко Анна
Калинковичи
№ 110, SI-чип № 448090
Старт: 12:53:00
Группа: Д21
1 ( 31) 0:00:58 00:58 5:37/км
2 ( 33) 0:01:50 00:52 7:40/км
3 ( 39) 0:03:34 01:44 6:51/км
4 ( 52) 0:04:41 01:07 7:35/км
5 ( 37) 0:05:28 00:47 8:25/км
6 ( 36) 0:06:24 00:56 5:50/км
7 ( 54) 0:07:26 01:02 6:45/км
8 ( 38) 0:08:27 01:01 6:14/км
9 ( 49) 0:09:36 01:09 6:43/км
10 ( 45) 0:10:53 01:17 6:03/км
11 ( 41) 0:12:32 01:39 9:03/км
12 ( 43) 0:13:36 01:04 5:47/км
13 ( 42) 0:14:16 00:40 17:32/км
14 ( 41) 0:15:35 01:19 6:36/км
15 ( 44) 0:16:39 01:04 7:21/км
16 ( 46) 0:18:14 01:35 7:09/км
17 ( 47) 0:19:20 01:06 10:53/км
18 ( 48) 0:19:46 00:26 6:46/км
19 ( 50) 0:20:38 00:52 6:06/км
20 ( 53) 0:21:54 01:16 11:18/км
21 ( 51) 0:23:10 01:16 9:06/км
22 (100) 0:24:57 01:47 6:11/км
Финиш: 00:25:09 00:00:12
Средняя скорость 7:11/км
Результат:00:25:09
Отметка - ОК
16 марта 2014
Финогенов Илья
Идея
№ 108, SI-чип № 448080
Старт: 12:53:00
Группа: М12
1 ( 33) 0:02:51 02:51 10:10/км
2 ( 32) 0:03:04 00:13 6:22/км
3 ( 35) 0:04:14 01:10 7:28/км
4 ( 40) 0:05:06 00:52 8:24/км
5 ( 38) 0:12:00 06:54 36:07/км
6 ( 50) 0:15:02 03:02 7:26/км
7 ( 48) 0:16:39 01:37 11:23/км
8 (100) 0:18:47 02:08 7:16/км
Финиш: 00:19:00 00:00:13
Средняя скорость 11:52/км
Результат:00:19:00
Отметка - ОК
16 марта 2014
Симонок Кирилл
Кречетъ
№ 120, SI-чип № 448079
Старт: 12:52:00
Группа: М21
1 ( 34) 0:01:09 01:09 4:51/км
2 ( 32) 0:01:43 00:34 7:10/км
3 ( 31) 0:02:17 00:34 5:11/км
4 ( 40) 0:03:30 01:13 7:42/км
5 ( 35) 0:04:03 00:33 5:20/км
6 ( 39) 0:05:03 01:00 14:42/км
7 ( 52) 0:06:05 01:02 7:01/км
8 ( 36) 0:06:41 00:36 5:27/км
9 ( 37) 0:07:51 01:10 7:17/км
10 ( 38) 0:08:22 00:31 6:37/км
11 ( 54) 0:09:25 01:03 6:26/км
12 ( 41) 0:12:19 02:54 6:57/км
13 ( 43) 0:13:23 01:04 5:47/км
14 ( 42) 0:13:59 00:36 15:47/км
15 ( 41) 0:15:18 01:19 6:36/км
16 ( 44) 0:16:18 01:00 6:53/км
17 ( 45) 0:17:04 00:46 11:16/км
18 ( 41) 0:18:19 01:15 6:52/км
19 ( 46) 0:20:20 02:01 5:36/км
20 ( 47) 0:21:19 00:59 9:44/км
21 ( 53) 0:22:48 01:29 6:30/км
22 ( 51) 0:24:08 01:20 9:35/км
23 ( 49) 0:25:02 00:54 5:57/км
24 (100) 0:25:51 00:49 5:50/км
Финиш: 00:26:03 00:00:12
Средняя скорость 6:51/км
Результат:00:26:03
Отметка - ОК
16 марта 2014
Шедова Ирина
Близзард
№ 25, SI-чип № 448091
Старт: 12:52:00
Группа: Д21
1 ( 31) 0:00:59 00:59 5:43/км
2 ( 33) 0:02:14 01:15 11:03/км
3 ( 39) 0:04:02 01:48 7:06/км
4 ( 52) 0:05:25 01:23 9:24/км
5 ( 37) 0:06:11 00:46 8:14/км
6 ( 36) 0:07:28 01:17 8:01/км
7 ( 54) 0:08:40 01:12 7:50/км
8 ( 38) 0:09:49 01:09 7:03/км
9 ( 49) 0:10:59 01:10 6:49/км
10 ( 45) 0:12:37 01:38 7:42/км
11 ( 41) 0:14:35 01:58 10:48/км
12 ( 43) 0:15:44 01:09 6:15/км
13 ( 42) 0:16:33 00:49 21:29/км
14 ( 41) 0:18:11 01:38 8:12/км
15 ( 44) 0:20:06 01:55 13:13/км
16 ( 46) 0:21:58 01:52 8:26/км
17 ( 47) 0:23:00 01:02 10:13/км
18 ( 48) 0:23:30 00:30 7:48/км
19 ( 50) 0:24:35 01:05 7:37/км
20 ( 53) 0:25:42 01:07 9:58/км
21 ( 51) 0:27:22 01:40 11:59/км
22 (100) 0:29:13 01:51 6:25/км
Финиш: 00:29:25 00:00:12
Средняя скорость 8:24/км
Результат:00:29:25
Отметка - ОК
16 марта 2014
Шахбазов Пейман
NaVi
№ 18, SI-чип № 448061
Старт: 12:52:00
Группа: М14
1 ( 34) 0:01:22 01:22 5:45/км
2 ( 33) 0:01:54 00:32 9:41/км
3 ( 31) 0:02:55 01:01 8:59/км
4 ( 39) 0:05:17 02:22 12:11/км
5 ( 52) 0:06:39 01:22 9:17/км
6 ( 36) 0:07:21 00:42 6:21/км
7 ( 37) 0:09:21 02:00 12:30/км
8 ( 38) 0:10:10 00:49 10:28/км
9 ( 49) 0:11:30 01:20 7:47/км
10 ( 44) 0:14:02 02:32 9:04/км
11 ( 43) 0:14:42 00:40 8:20/км
12 ( 42) 0:15:44 01:02 27:11/км
- 48- 20:49
13 ( 47) 0:21:24 05:40 22:18/км
14 ( 53) 0:33:07 11:43 51:23/км
15 ( 51) 0:34:43 01:36 11:30/км
16 (100) 0:36:55 02:12 7:38/км
Финиш: 00:37:05 00:00:10
Средняя скорость 14:15/км
Результат:00:37:05
Отметка - ОК
16 марта 2014
Ксензова Анастасия
Рогачев
№ 194, SI-чип № 448062
Старт: 12:51:00
Группа: Д14
1 ( 31) 0:01:05 01:05 6:17/км
2 ( 33) 0:02:21 01:16 11:12/км
3 ( 35) 0:03:46 01:25 7:36/км
4 ( 36) 0:06:22 02:36 8:56/км
5 ( 38) 0:07:53 01:31 8:20/км
6 ( 54) 0:09:20 01:27 8:53/км
7 ( 53) 0:11:41 02:21 9:45/км
8 ( 47) 0:13:55 02:14 9:47/км
9 (100) 0:16:25 02:30 7:06/км
Финиш: 00:16:38 00:00:13
Средняя скорость 8:19/км
Результат:00:16:38
Отметка - ОК
16 марта 2014
Цыганок Артур
СШ №52
№ 157, SI-чип № 448085
Старт: 12:51:00
Группа: М12
1 ( 33) 0:02:12 02:12 7:51/км
2 ( 32) 0:02:29 00:17 8:20/км
3 ( 35) 0:03:41 01:12 7:41/км
4 ( 40) 0:04:41 01:00 9:42/км
5 ( 38) 0:06:21 01:40 8:43/км
6 ( 50) 0:09:52 03:31 8:37/км
7 ( 48) 0:11:12 01:20 9:23/км
8 (100) 0:13:33 02:21 8:01/км
Финиш: 00:13:43 00:00:10
Средняя скорость 8:34/км
Результат:00:13:43
Отметка - ОК
16 марта 2014
Лапицкая Ирина
Гомель-Юнион
№ 79, SI-чип № 448075
Старт: 12:51:00
Группа: Д21
1 ( 31) 0:00:44 00:44 4:15/км
2 ( 33) 0:01:20 00:36 5:18/км
3 ( 39) 0:02:43 01:23 5:28/км
4 ( 52) 0:03:36 00:53 6:00/км
5 ( 37) 0:04:07 00:31 5:33/км
6 ( 36) 0:04:53 00:46 4:47/км
7 ( 54) 0:05:43 00:50 5:26/км
8 ( 38) 0:06:44 01:01 6:14/км
9 ( 49) 0:07:34 00:50 4:52/км
10 ( 45) 0:08:41 01:07 5:16/км
11 ( 41) 0:09:40 00:59 5:24/км
12 ( 43) 0:10:34 00:54 4:53/км
13 ( 42) 0:11:06 00:32 14:02/км
14 ( 41) 0:12:14 01:08 5:41/км
15 ( 44) 0:12:58 00:44 5:03/км
16 ( 46) 0:14:10 01:12 5:25/км
17 ( 47) 0:14:55 00:45 7:25/км
18 ( 48) 0:15:14 00:19 4:56/км
19 ( 50) 0:15:56 00:42 4:55/км
20 ( 53) 0:16:50 00:54 8:02/км
21 ( 51) 0:17:52 01:02 7:26/км
22 (100) 0:19:16 01:24 4:51/км
Финиш: 00:19:25 00:00:09
Средняя скорость 5:32/км
Результат:00:19:25
Отметка - ОК
16 марта 2014
Подерачёв Александр
Носовичи-сити
№ 143, SI-чип № 448060
Старт: 12:50:00
