2 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
16 марта 2014, г.Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12, 8 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Хололеенка Вероника       NaVi                        17 2002 00:14:13      1  100  
   2 Гончарова Юлия            Носовичи-сити              139 2003 00:21:02      2   97  
   3 Астапова Виктория         Носовичи-сити              136 2003 00:22:40      3   95  
   4 Терехова Дарья            Гимназия №14                65 2002 00:22:53      4   93  
   5 Войтенко Виктория         Гимназия №46                67 2006 00:39:46      5   92  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14, 9 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ксензова Анастасия        Рогачев                    194 2000 00:16:38      1  100  
   2 Косенкова Валерия         СШ №24               III   144 2000 00:19:55      2   97  
   3 Буйневич Александра       Гимназия №14                60 2001 00:23:26      3   95  
   4 Усович Екатерина          Кречетъ                    121 2000 00:24:01      4   93  
   5 Гошко Валерия             Идея                        95 2001 00:24:33      5   92  
   6 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                   182 2000 00:28:34      6   91  
   7 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                   181 2000 00:28:58      7   90  
   8 Лысенко Вероника          СШ №52                     152 2000 00:30:11      8   89  
   9 Филипченко Юлия           Кречетъ                    122 2000 00:41:44      9   88  
  10 Пирожкова Полина          Идея                       104 2000 00:48:14     10   1  
  11 Киржанова Кристина        Кречетъ                    119 2000 пп. 20.12         0  
  12 Бартновская Анастасия     СШ №52                     148 2000 пп. 20.12         0  
  13 Жихарева Валерия          СШ №52                     150 2000 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16, 16 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      6 1999 00:17:26      1  100  
   2 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II    118 1999 00:21:20      2   97  
   3 Савастенко Наталья        Гимназия №14                64 1998 00:22:06      3   95  
   4 Васильцова Арина          NaVi                         3 1998 00:29:36      4   93  
   5 Черныгаева Юлия           Жлобин                      92 1999 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20, 22 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кавра Анастасия           Гомель-Юнион         I      75 1995 00:23:46      1  100  
   2 Приходько Юлия                                       211 1994 00:27:49      2   97  
   3 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     87 1996 00:29:16      3   95  
   4 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1                   52 1996 00:31:48      4   93  
   5 Бабенкова Кристина        Рогачев                    192 1997 00:32:20      5   92  
   6 Тихонова Юлия             Идея                 Iю    107 1997 00:35:06      6   91  
   7 Романькова Екатерина      Жлобин                      91 1997 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21, 22 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    79 1988 00:19:25      1  100  
   2 Бовшевич Анна             БГУ                  КМС    20 1986 00:20:22      2   97  
   3 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    70 1989 00:23:12      3   95  
   4 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      74 1985 00:23:21      4   93  
   5 Антоненко Анна            Калинковичи          III   110 1992 00:25:09      5   92  
   6 Каменева Илона            Гомель-Юнион                76 1990 00:26:48      6   91  
   7 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                69 1990 00:27:25      7   90  
   8 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     86 1982 00:29:05      8   89  
   9 Шедова Ирина              Близзард                    25 1990 00:29:25      9   88  
  10 Причинич Евгения          Лично                      134 1989 00:29:41     10   87  
  11 Гаврилова Оксана          NaVi                         7 1976 00:32:23     11   86  
  12 Горбатовская Светлана     Гомель-Юнион         III    71 1982 00:33:17     12   85  
  13 Хмель Нина                Близзард                    24 1990 00:44:31     13   84  
  14 Русинович Светлана        Близзард                    23 1990 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12, 8 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Климов Иван               NaVi                        13 2002 00:09:54      1  100  
   2 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    90 2002 00:10:51      2   97  
   3 Грушевский Егор           NaVi                 IIIю    9 2002 00:11:03      3   95  
   4 Медведев Сергей           Гимназия №14                63 2002 00:12:36      4   93  
   5 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю  117 2003 00:13:04      5   92  
   6 Шахбазов Рамзи            NaVi                        19 2003 00:13:11      6   91  
   7 Цыганок Артур             СШ №52                     157 2002 00:13:43      7   90  
   8 Сафронов Олег             Идея                       105 2003 00:16:56      8   89  
   9 Машковский Юрий           СШ №34                     146 2002 00:17:24      9   88  
  10 Повжик Иван               СШ №52                     154 2002 00:18:23     10   87  
  11 Пирожков Степан           Идея                       103 2003 00:18:25     11   86  
  12 Финогенов Илья            Идея                       108 2002 00:19:00     12   85  
  13 Лелеховец Артем           NaVi                        15 2003 00:19:03     13   84  
  14 Концевенко Владислав      Гимназия №14               210 2002 00:20:27     14   83  
  15 Власенко Всеволод         NaVi                         4 2003 пп. 20.12         0  
  16 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион                73 2006 пп. 20.12         0  
  17 Янов Даниил               Жлобин                      93 2002 пп. 20.12         0  
  18 Куча Денис                СШ №34                     145 2002 пп. 20.12         0  
  19 Бойков Михаил             СШ №34                     147 2002 пп. 20.12         0  
  20 Григоренко Александр      ГОЦТКДМ-1                  190 2003 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14, 16 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гомолко Илья              Лицей МЧС                  126 2000 00:18:40      1  100  
   2 Иванов Денис              Носовичи-сити        IIю   140 2000 00:20:34      2   97  
   3 Мелешко Вадим             СШ №52                     153 2000 00:21:26      3   95  
   4 Матвеев Константин        Лицей МЧС                  129 2000 00:22:24      4   93  
   5 Грищенко Максим           Гимназия №14                61 2000 00:22:35      5   92  
   6 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     56 2001 00:25:11      6   91  
   7 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                   180 2000 00:25:36      7   90  
   8 Волочко Денис             NaVi                 IIю     5 2001 00:25:52      8   89  
   9 Васильцов Илья            NaVi                 IIIю    2 2001 00:28:49      9   88  
  10 Бондарев Виктор           Носовичи-сити        IIю   137 2000 00:29:04     10   87  
  11 Шахбазов Пейман           NaVi                        18 2001 00:37:05     11   86  
  12 Курляк Иван               NaVi                        14 2001 00:41:04     12   85  
  13 Подерачёв Александр       Носовичи-сити              143 2000 00:41:24     13   84  
  14 Чаюков Данила             Кречетъ                    123 2000 00:46:48     14   1  
  15 Ковзик Руслан             СШ №52                     151 2001 00:53:58     15   1 
  16 Тетера Богдан             Идея                       106 2000 пп. 20.12         0  
  17 Заяц Антон                Лицей МЧС                  127 2000 пп. 20.12         0  
  18 Самусев Алексей           СШ №52                     155 2000 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16, 22 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II     94 1998 00:18:35      1  100  
   2 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю    11 1999 00:20:23      2   97  
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II    112 1999 00:21:51      3   95  
   4 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 00:24:38      4   93  
   5 Бобров Антон              Рогачев                    193 1998 00:25:07      5   92  
   6 Летяго Влад               Идея                 Iю    101 1999 00:26:13      6   91  
   7 Жалинас Роландас          Идея                        97 1999 00:28:02      7   90  
   8 Комягин Юрий              Идея                        98 1999 00:28:02      7   90  
   9 Гончаренко Владислав      NaVi                 IIIю    8 1999 00:28:36      9   88  
  10 Клюев Дмитрий             Лицей МЧС                  128 1999 00:39:01     10   87  
  11 Клюшнёв Максим            Носовичи-сити              141 1999 00:55:09     11   1  
  12 Ребенков Андрей           СШ №52               Iю     50 1999 пп. 20.12         0  
  13 Гоба Владимир             Лицей МЧС                  125 1999 пп. 20.12         0  
  14 Пехота Влад               Лицей МЧС                  130 1999 пп. 20.12         0  
  15 Цвирко Николай            Лицей МЧС                  132 1999 пп. 20.12         0  
  16 Савенков Николай          Рогачев                    196 1999 пп. 20.12         0  
  17 Шлихтов Евгений           Рогачев                    197 1999 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20, 24 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      45 1994 00:18:51      1  100  
   2 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      41 1996 00:20:29      2   97  
   3 Кацубо Антон              NaVi                 I      12 1994 00:22:26      3   95  
   4 Каленик Егор              Калинковичи          II    115 1997 00:23:09      4   93  
   5 Клюжев Александр          Близзард                    22 1997 00:23:33      5   92  
   6 Толкач Андрей             NaVi                 II     16 1995 00:24:16      6   91  
   7 Кухарев Юрий              Идея                       100 1995 00:24:47      7   90  
   8 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     42 1995 00:24:59      8   89  
   9 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     43 1995 00:25:46      9   88  
  10 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                68 1995 00:25:49     10   87  
  11 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    47 1994 00:28:45     11   86  
  12 Тишин Степан              ГГЛ №1                      30 1996 00:30:22     12   85  
  13 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      28 1996 00:30:50     13   84  
  14 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ-2                   59 1996 00:39:36     14   83  
  15 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      31 1997 00:40:29     15   82  
  16 Васильков Максим          ГГЛ №1                      27 1996 пп. 20.12         0  
  17 Кириченко Евгений         ГГЛ №1                      29 1996 пп. 20.12         0  
  18 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     46 1994 пп. 20.12         0  
  19 Силивончик Виктор         ГОЦТКДМ-2                   57 1994 пп. 20.12         0  
  20 Сусло Дмитрий             ГОЦТКДМ-2                   58 1997 пп. 20.12         0  
  21 Кулеш Андрей              Идея                        99 1996 пп. 20.12         0  
  22 Алиев Егор                Носовичи-сити              135 1997 пп. 20.12         0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21, 24 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Круглов Вячеслав          Северный ветер       МС    158 1988 00:19:05      1  100  
   2 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         КМС    72 1979 00:19:10      2   97  
   3 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I      77 1983 00:19:17      3   95  
   4 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС   116 1991 00:19:28      4   93  
   5 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I     113 1993 00:19:36      5   92  
   6 Шванц Алексей             БГУ                  I      21 1991 00:19:40      6   91  
   7 Масловский Дмитрий        Носовичи-сити        I     142 1989 00:19:49      7   90  
   8 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      83 1983 00:19:49      7   90  
   9 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      81 1983 00:19:50      9   88  
  10 Бамбиза Василий           Калинковичи          III   111 1971 00:20:45     10   87  
  11 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     40 1993 00:21:54     11   86  
  12 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              26 1990 00:22:35     12   85  
  13 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    44 1992 00:22:51     13   84  
  14 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         II     78 1979 00:23:22     14   83  
  15 Ратников Артем            Гомель-Юнион                84 1989 00:23:48     15   82  
  16 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      80 1986 00:23:53     16   81  
  17 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    120 1992 00:26:03     17   80  
  18 Зеленин Владимир          Жлобин               III    89 1948 00:35:59     18   79  
  19 Лукашов Владимир          Гомель-Юнион         II    161 1954 00:43:03     19   78  
  20 Буйленков Павел           Лично                      133 1993 пп. 20.12         0  
Главный судья                                   Канаш О.Н.
Главный секретарь                               Марченко А.Н.