2 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
16 марта 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гончарова Юлия            Носовичи-сити              139 2003 00:01:00           
   2 Шалыгина Анастасия        Идея                       109 2003 00:03:00           
   3 Астапова Виктория         Носовичи-сити              136 2003 00:05:00           
   4 Одрова Анна               Гомель-Юнион                82 2004 00:07:00           
   5 Шатилова Александра       ГОЦТКДМ-1            IIю    55 2002 00:09:00           
   6 Хололеенка Вероника       NaVi                        17 2002 00:11:00           
   7 Терехова Дарья            Гимназия №14                65 2002 00:13:00           
   8 Войтенко Виктория         Гимназия №46                67 2006 00:15:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киржанова Кристина        Кречетъ                    119 2000 00:02:00           
   2 Буйневич Александра       Гимназия №14                60 2001 00:04:00           
   3 Гошко Валерия             Идея                        95 2001 00:08:00           
   4 Усович Екатерина          Кречетъ                    121 2000 00:10:00           
   5 Бартновская Анастасия     СШ №52                     148 2000 00:14:00           
   6 Шведова Лидия             Гимназия №14                66 2000 00:16:00           
   7 Глушакова Екатерина       Носовичи-сити              138 2000 00:20:00           
   8 Косенкова Валерия         СШ №24               III   144 2000 00:22:00           
   9 Лысенко Вероника          СШ №52                     152 2000 00:24:00           
  10 Филипченко Юлия           Кречетъ                    122 2000 00:26:00           
  11 Пирожкова Полина          Идея                       104 2000 00:28:00           
  12 Жихарева Валерия          СШ №52                     150 2000 00:30:00           
  13 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                   181 2000 00:45:00           
  14 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                   182 2000 00:48:00           
  15 Ксензова Анастасия        Рогачев                    194 2000 00:51:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васильцова Арина          NaVi                         3 1998 00:02:00           
   2 Василина Мария            Жлобин               IIю    88 1999 00:04:00           
   3 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      6 1999 00:06:00           
   4 Савастенко Наталья        Гимназия №14                64 1998 00:08:00           
   5 Черныгаева Юлия           Жлобин                      92 1999 00:10:00           
   6 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II    118 1999 00:12:00           
   7 Антонова Алина            Рогачев                    191 1998 01:02:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Маханова Ольга            ГГТУ                        32 1996 00:34:00           
   2 Тихонова Юлия             Идея                 Iю    107 1997 00:35:00           
   3 Пилипчук Нина             ГГТУ                        34 1996 00:36:00           
   4 Романькова Екатерина      Жлобин                      91 1997 00:37:00           
   5 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ-1                   49 1997 00:38:00           
   6 Кавра Анастасия           Гомель-Юнион         I      75 1995 00:39:00           
   7 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     87 1996 00:40:00           
   8 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1                   52 1996 00:41:00           
   9 Бабенкова Кристина        Рогачев                    192 1997 00:57:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     86 1982 00:23:00           
   2 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      74 1985 00:43:00           
   3 Бовшевич Анна             БГУ                  КМС    20 1986 00:44:00           
   4 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                69 1990 00:45:00           
   5 Гаврилова Оксана          NaVi                         7 1976 00:46:00           
   6 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    70 1989 00:47:00           
   7 Русинович Светлана        Близзард                    23 1990 00:48:00           
   8 Горбатовская Светлана     Гомель-Юнион         III    71 1982 00:49:00           
   9 Хмель Нина                Близзард                    24 1990 00:50:00           
  10 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    79 1988 00:51:00           
  11 Шедова Ирина              Близзард                    25 1990 00:52:00           
  12 Антоненко Анна            Калинковичи          III   110 1992 00:53:00           
  13 Причинич Евгения          Лично                      134 1989 00:54:00           
  14 Каменева Илона            Гомель-Юнион                76 1990 00:55:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион                73 2006 00:17:00           
   2 Сафронов Олег             Идея                       105 2003 00:19:00           
   3 Медведев Сергей           Гимназия №14                63 2002 00:21:00           
   4 Власенко Всеволод         NaVi                         4 2003 00:23:00           
   5 Повжик Иван               СШ №52                     154 2002 00:25:00           
   6 Гладевич Илья             ГОЦТКДМ-1                   48 2004 00:27:00           
   7 Исаев Егор                Калинковичи          IIIю  114 2003 00:29:00           
   8 Грушевский Егор           NaVi                 IIIю    9 2002 00:31:00           
   9 Машковский Юрий           СШ №34                     146 2002 00:33:00           
  10 Шахбазов Рамзи            NaVi                        19 2003 00:35:00           
  11 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    90 2002 00:37:00           
  12 Лелеховец Артем           NaVi                        15 2003 00:39:00           
  13 Соколовский Евгений       ГОЦТКДМ-1                   53 2004 00:41:00           
  14 Климов Иван               NaVi                        13 2002 00:43:00           
  15 Пирожков Степан           Идея                       103 2003 00:45:00           
  16 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю  117 2003 00:47:00           
  17 Куча Денис                СШ №34                     145 2002 00:49:00           
  18 Цыганок Артур             СШ №52                     157 2002 00:51:00           
  19 Финогенов Илья            Идея                       108 2002 00:53:00           
  20 Янов Даниил               Жлобин                      93 2002 00:55:00           
  21 Машковский Юрий           СШ №34                     147 2002 00:57:00           
  22 Григоренко Александр      ГОЦТКДМ-1                  190 2003 01:02:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Панков Дмитрий            ГОЦТКДМ-1                   51 2000 00:14:00           
   2 Грищенко Максим           Гимназия №14                61 2000 00:16:00           
   3 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     56 2001 00:18:00           
   4 Самусев Алексей           СШ №52                     155 2000 00:20:00           
   5 Чаюков Данила             Кречетъ                    123 2000 00:22:00           
   6 Тимошенко Дмитрий         СШ №52                     156 2000 00:24:00           
   7 Демидок Влад              Идея                        96 2001 00:26:00           
   8 Ваганов Андрей            Лицей МЧС                  124 2000 00:28:00           
   9 Ковзик Руслан             СШ №52                     151 2001 00:30:00           
  10 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                   180 2000 00:32:00           
  11 Бондарев Виктор           Носовичи-сити        IIю   137 2000 00:34:00           
  12 Старовойтов Александр     ГОЦТКДМ-1                   54 2000 00:36:00           
  13 Волочко Денис             NaVi                 IIю     5 2001 00:38:00           
  14 Мелешко Вадим             СШ №52                     153 2000 00:40:00           
  15 Гомолко Илья              Лицей МЧС                  126 2000 00:42:00           
  16 Васильцов Илья            NaVi                 IIIю    2 2001 00:44:00           
  17 Матвеев Константин        Лицей МЧС                  129 2000 00:46:00           
  18 Курляк Иван               NaVi                        14 2001 00:48:00           
  19 Подерачёв Александр       Носовичи-сити              143 2000 00:50:00           
  20 Шахбазов Пейман           NaVi                        18 2001 00:52:00           
  21 Иванов Денис              Носовичи-сити        IIю   140 2000 00:54:00           
  22 Васильева Валерия         СШ №52                     149 2000 00:56:00           
  23 Тетера Богдан             Идея                       106 2000 00:58:00           
  24 Заяц Антон                Лицей МЧС                  127 2000 00:59:00           
  25 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ                   183 2000 01:00:00           
  26 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ                   184 2000 01:01:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Клюшнёв Максим            Носовичи-сити              141 1999 00:01:00           
   2 Клюев Дмитрий             Лицей МЧС                  128 1999 00:03:00           
   3 Летяго Влад               Идея                 Iю    101 1999 00:05:00           
   4 Гоба Владимир             Лицей МЧС                  125 1999 00:07:00           
   5 Жалинас Роландас          Идея                        97 1999 00:09:00           
   6 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     50 1999 00:11:00           
   7 Гончаренко Владислав      NaVi                 IIIю    8 1999 00:13:00           
   8 Бамбиза Максим            Калинковичи          II    112 1999 00:15:00           
   9 Пехота Влад               Лицей МЧС                  130 1999 00:17:00           
  10 Амельченко Алексей        Идея                 II     94 1998 00:19:00           
  11 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 00:21:00           
  12 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю    11 1999 00:25:00           
  13 Холодов Илья              Лицей МЧС                  131 1999 00:27:00           
  14 Карпович Олег             NaVi                        10 1999 00:29:00           
  15 Комягин Юрий              Идея                        98 1999 00:31:00           
  16 Цвирко Николай            Лицей МЧС                  132 1999 00:32:00           
  17 Бобров Антон              Рогачев                    193 1998 00:58:00           
  18 Омелюсик                  Рогачев                    195 1998 00:59:00           
  19 Савенков Николай          Рогачев                    196 1999 01:00:00           
  20 Шлихтов Евгений           Рогачев                    197 1999 01:01:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кулеш Андрей              Идея                        99 1996 00:02:00           
   2 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     42 1995 00:03:00           
   3 Тишин Степан              ГГЛ №1                      30 1996 00:04:00           
   4 Сусло Дмитрий             ГОЦТКДМ-2                   58 1997 00:06:00           
   5 Мохорев Владимир          Идея                       102 1995 00:07:00           
   6 Васильков Максим          ГГЛ №1                      27 1996 00:09:00           
   7 Каленик Егор              Калинковичи          II    115 1997 00:10:00           
   8 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     43 1995 00:12:00           
   9 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ-2                   59 1996 00:13:00           
  10 Силивончик Виктор         ГОЦТКДМ-2                   57 1994 00:15:00           
  11 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      41 1996 00:16:00           
  12 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      28 1996 00:17:00           
  13 Толкач Андрей             NaVi                 II     16 1995 00:18:00           
  14 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    47 1994 00:19:00           
  15 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      31 1997 00:20:00           
  16 Струков Максим            ГГТУ                        36 1996 00:21:00           
  17 Алиев Егор                Носовичи-сити              135 1997 00:22:00           
  18 Кухарев Юрий              Идея                       100 1995 00:23:00           
  19 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                68 1995 00:24:00           
  20 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     46 1994 00:25:00           
  21 Кириченко Евгений         ГГЛ №1                      29 1996 00:26:00           
  22 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      45 1994 00:27:00           
  23 Кацубо Антон              NaVi                 I      12 1994 00:28:00           
  24 Клюжев Александр          Близзард                    22 1997 00:29:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I      77 1983 00:01:00           
   2 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         II     78 1979 00:08:00           
   3 Шванц Алексей             БГУ                  I      21 1991 00:30:00           
   4 Зеленин Владимир          Жлобин               III    89 1948 00:31:00           
   5 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС   116 1991 00:32:00           
   6 Щербаков Денис            ГГТУ                        39 1993 00:33:00           
   7 Лукашов Владимир          Гомель-Юнион         II    161 1954 00:34:00           
   8 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     40 1993 00:36:00           
   9 Чуянов Кирилл             ГГТУ                        38 1993 00:37:00           
  10 Масловский Дмитрий        Носовичи-сити        I     142 1989 00:38:00           
  11 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    44 1992 00:39:00           
  12 Буйленков Павел           Лично                      133 1993 00:40:00           
  13 Круглов Вячеслав          Северный ветер       МС    158 1988 00:41:00           
  14 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              26 1990 00:42:00           
  15 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I     113 1993 00:43:00           
  16 Расулкулов Комилджан      ГГТУ                        35 1993 00:44:00           
  17 Ратников Артем            Гомель-Юнион                84 1989 00:45:00           
  18 Кугот Константин          Гимназия №14                62 1964 00:46:00           
  19 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      81 1983 00:47:00           
  20 Филей Никита              ГГТУ                        37 1993 00:48:00           
  21 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         КМС    72 1979 00:49:00           
  22 Бамбиза Василий           Калинковичи          III   111 1971 00:50:00           
  23 Музыченко Максим          ГГТУ                        33 1993 00:51:00           
  24 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    120 1992 00:52:00           
  25 Сухаричев Андрей          Гомель-Юнион         I      85 1983 00:53:00           
  26 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      83 1983 00:54:00           
  27 Лукашов Игорь             Гомель-Юнион         КМС   162 1983 00:56:00           
  28 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      80 1986 00:58:00           
  29 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ-1            I     160 1983 01:02:00 в/к