|
9 марта 2014
Буйленков Павел
Лично
№ 133, SI-чип № 448078
Старт: 12:35:20
Группа: М21
1 ( 31) 0:00:34 00:34 11:33/км
2 ( 34) 0:01:35 01:01 20:44/км
3 ( 33) 0:02:00 00:25 13:01/км
4 ( 39) 0:03:30 01:30 10:42/км
5 ( 36) 0:05:10 01:40 7:22/км
6 ( 40) 0:06:52 01:42 5:44/км
7 ( 41) 0:07:28 00:36 8:27/км
8 ( 43) 0:08:13 00:45 6:02/км
9 ( 35) 0:09:16 01:03 12:30/км
10 ( 56) 0:10:55 01:39 5:18/км
11 ( 38) 0:12:06 01:11 14:15/км
12 ( 32) 0:13:04 00:58 6:14/км
13 ( 35) 0:13:41 00:37 5:30/км
14 ( 44) 0:14:02 00:21 5:28/км
15 ( 45) 0:15:36 01:34 6:10/км
16 ( 47) 0:16:34 00:58 5:18/км
17 ( 48) 0:16:49 00:15 7:48/км
18 ( 49) 0:17:05 00:16 7:24/км
19 ( 47) 0:17:29 00:24 8:20/км
20 ( 50) 0:17:48 00:19 5:06/км
21 ( 51) 0:19:02 01:14 7:12/км
22 ( 52) 0:19:20 00:18 7:19/км
23 ( 53) 0:19:55 00:35 7:06/км
24 ( 54) 0:21:12 01:17 9:22/км
25 ( 42) 0:22:16 01:04 7:21/км
26 ( 55) 0:23:04 00:48 5:17/км
27 (100) 0:23:23 00:19 5:45/км
Финиш: 00:23:30 00:00:07
Средняя скорость 7:20/км
Результат:00:23:30
Отметка - ОК
9 марта 2014
Причинич Евгения
Лично
№ 134, SI-чип № 448058
Старт: 12:25:20
Группа: Д21
1 ( 31) 0:00:40 00:40 13:36/км
2 ( 33) 0:01:28 00:48 10:40/км
3 ( 37) 0:02:34 01:06 6:12/км
4 ( 38) 0:03:56 01:22 9:37/км
5 ( 36) 0:05:00 01:04 11:35/км
6 ( 40) 0:07:15 02:15 7:36/км
7 ( 41) 0:07:53 00:38 8:55/км
8 ( 43) 0:08:42 00:49 6:35/км
9 ( 35) 0:10:18 01:36 19:02/км
10 ( 44) 0:10:56 00:38 9:53/км
11 ( 34) 0:11:41 00:45 5:43/км
12 ( 32) 0:12:46 01:05 9:10/км
13 ( 35) 0:13:24 00:38 5:39/км
14 ( 46) 0:17:30 04:06 10:43/км
15 ( 50) 0:19:13 01:43 8:20/км
16 ( 47) 0:20:44 01:31 24:27/км
17 ( 48) 0:21:05 00:21 10:56/км
18 ( 49) 0:21:28 00:23 10:38/км
19 ( 47) 0:23:24 01:56 40:16/км
20 ( 53) 0:24:42 01:18 7:44/км
21 ( 54) 0:26:24 01:42 12:24/км
22 ( 42) 0:27:30 01:06 7:35/км
23 ( 55) 0:28:26 00:56 6:10/км
24 (100) 0:28:47 00:21 6:21/км
Финиш: 00:28:57 00:00:10
Средняя скорость 9:39/км
Результат:00:28:57
Отметка - ОК
9 марта 2014
Сусолкин Александр
ГГОЦТКУМ
№ 141, SI-чип № 10448027
Старт: 12:20:20
Группа: М18-20
1 ( 31) 0:00:28 00:28 9:31/км
2 ( 34) 0:01:16 00:48 16:19/км
3 ( 33) 0:01:49 00:33 17:11/км
4 ( 39) 0:02:36 00:47 5:35/км
5 ( 36) 0:04:35 01:59 8:46/км
6 ( 40) 0:06:15 01:40 5:37/км
7 ( 41) 0:06:55 00:40 9:23/км
8 ( 43) 0:07:36 00:41 5:30/км
9 ( 35) 0:08:35 00:59 11:42/км
10 ( 56) 0:11:18 02:43 8:44/км
11 ( 38) 0:12:34 01:16 15:15/км
12 ( 32) 0:13:37 01:03 6:46/км
13 ( 35) 0:14:10 00:33 4:54/км
14 ( 44) 0:14:33 00:23 5:59/км
15 ( 45) 0:16:19 01:46 6:57/км
16 ( 47) 0:17:23 01:04 5:51/км
17 ( 48) 0:17:41 00:18 9:22/км
18 ( 49) 0:17:56 00:15 6:56/км
19 ( 47) 0:18:33 00:37 12:50/км
20 ( 50) 0:18:53 00:20 5:22/км
21 ( 51) 0:20:23 01:30 8:46/км
22 ( 52) 0:20:54 00:31 12:36/км
23 ( 53) 0:21:34 00:40 8:07/км
24 ( 54) 0:23:48 02:14 16:18/км
25 ( 42) 0:25:42 01:54 13:06/км
26 ( 55) 0:26:20 00:38 4:11/км
27 (100) 0:26:45 00:25 7:34/км
Финиш: 00:26:53 00:00:08
Средняя скорость 8:24/км
Результат:00:26:53
Отметка - ОК
9 марта 2014
Лукашов Игорь
Гомель-Юнион
№ 200, SI-чип № 448092
Старт: 01:14:20
Группа: М21
1 ( 31) 2:00:24 00:24 14702:02/км
2 ( 34) 2:01:10 00:46 15:38/км
3 ( 33) 2:01:35 00:25 13:01/км
4 ( 39) 2:02:22 00:47 5:35/км
5 ( 36) 2:03:51 01:29 6:33/км
6 ( 40) 2:05:24 01:33 5:14/км
7 ( 41) 2:05:57 00:33 7:44/км
8 ( 43) 2:06:38 00:41 5:30/км
9 ( 35) 2:07:16 00:38 7:32/км
10 ( 56) 2:08:47 01:31 4:52/км
11 ( 38) 2:09:48 01:01 12:14/км
- 35- 11:15
- 44- 11:32
- 45- 13:02
- 47- 13:58
- 48- 14:08
- 49- 14:25
- 47- 14:43
- 50- 15:01
- 51- 16:12
- 52- 16:27
- 53- 16:57
- 54- 18:06
- 42- 19:00
- 55- 19:44
-100- 19:59
Финиш: 12:20:05 00:10:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 33 39 36
40 41 43 35 56
38 32 35 44 45
47 48 49 47 50
51 52 53 54 42
55 100
9 марта 2014
Морозова Екатерина
СШ №52
№ 197, SI-чип № 448095
Старт: 13:32:20
Группа: Д16
1 ( 34) 0:04:46 04:46 57:25/км
2 ( 33) 0:08:28 03:42 115:37/км
3 ( 37) 0:10:04 01:36 9:02/км
4 ( 38) 0:11:52 01:48 12:40/км
5 ( 36) 0:14:53 03:01 32:47/км
6 ( 40) 0:18:14 03:21 11:19/км
7 ( 41) 0:19:25 01:11 16:40/км
8 ( 32) 0:21:41 02:16 10:57/км
9 ( 35) 0:22:34 00:53 7:53/км
10 ( 44) 0:24:18 01:44 27:05/км
11 ( 45) 0:30:09 05:51 23:01/км
12 ( 50) 0:32:13 02:04 11:56/км
13 ( 47) 0:32:33 00:20 5:22/км
14 ( 53) 0:34:47 02:14 13:17/км
15 ( 54) 0:39:33 04:46 34:47/км
-100- 45:27
Финиш: 00:45:35 00:06:02
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 37 38 36
40 41 32 35 44
45 50 47 53 54
55 100
9 марта 2014
Ковзик Руслан
СШ №52
№ 195, SI-чип № 448068
Старт: 13:30:20
Группа: М14
1 ( 34) 0:00:44 00:44 8:50/км
2 ( 33) 0:01:08 00:24 12:30/км
3 ( 37) 0:02:45 01:37 9:08/км
4 ( 38) 0:03:55 01:10 8:12/км
5 ( 36) 0:05:08 01:13 13:13/км
6 ( 40) 0:07:33 02:25 8:09/км
7 ( 41) 0:08:21 00:48 11:16/км
8 ( 32) 0:10:18 01:57 9:25/км
9 ( 35) 0:11:04 00:46 6:50/км
10 ( 44) 0:11:24 00:20 5:12/км
11 ( 45) 0:13:54 02:30 9:50/км
12 ( 50) 0:15:24 01:30 8:40/км
13 ( 47) 0:15:51 00:27 7:15/км
14 ( 53) 0:17:34 01:43 10:13/км
15 ( 54) 0:19:24 01:50 13:22/км
16 ( 55) 0:20:18 00:54 6:49/км
17 (100) 0:20:35 00:17 5:09/км
Отметка - ОК
9 марта 2014
Лысенко Вероника
СШ №52
№ 194, SI-чип № 448059
Старт: 13:29:20
Группа: Д16
1 ( 34) 0:02:30 02:30 30:07/км
2 ( 33) 0:03:07 00:37 19:16/км
3 ( 37) 0:04:41 01:34 8:51/км
4 ( 38) 0:06:42 02:01 14:12/км
5 ( 36) 0:08:19 01:37 17:34/км
6 ( 40) 0:15:16 06:57 23:28/км
7 ( 41) 0:15:53 00:37 8:41/км
8 ( 32) 0:18:18 02:25 11:40/км
9 ( 35) 0:19:12 00:54 8:02/км
10 ( 44) 0:19:44 00:32 8:20/км
11 ( 45) 0:22:28 02:44 10:45/км
12 ( 50) 0:24:05 01:37 9:20/км
13 ( 47) 0:24:31 00:26 6:59/км
14 ( 53) 0:26:36 02:05 12:24/км
15 ( 54) 0:28:39 02:03 14:57/км
16 ( 55) 0:29:43 01:04 8:04/км
17 (100) 0:30:11 00:28 8:29/км
Финиш: 00:30:23 00:00:12
Средняя скорость 13:12/км
Результат:00:30:23
Отметка - ОК
9 марта 2014
Позднякова Вероника
СШ №52
№ 191, SI-чип № 448075
Старт: 13:28:20
Группа: Д16
1 ( 34) 0:05:21 05:21 64:27/км
2 ( 33) 0:05:49 00:28 14:35/км
3 ( 37) 0:12:05 06:16 35:24/км
4 ( 38) 0:13:41 01:36 11:16/км
5 ( 36) 0:15:56 02:15 24:27/км
6 ( 40) 0:18:46 02:50 9:34/км
7 ( 41) 0:19:29 00:43 10:05/км
8 ( 32) 0:22:37 03:08 15:08/км
9 ( 35) 0:23:34 00:57 8:28/км
10 ( 44) 0:24:11 00:37 9:38/км
- 54- 27:24
11 ( 45) 0:33:43 09:32 37:31/км
12 ( 50) 0:35:40 01:57 11:16/км
13 ( 47) 0:36:16 00:36 9:40/км
14 ( 53) 0:40:09 03:53 23:06/км
15 ( 54) 0:42:41 02:32 18:29/км
-100- 49:37
Финиш: 00:49:47 00:07:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 37 38 36
40 41 32 35 44
45 50 47 53 54
55 100
9 марта 2014
Бартновская Анастасия
СШ №52
№ 190, SI-чип № 448054
Старт: 13:27:20
Группа: Д16
1 ( 34) 0:06:22 06:22 76:42/км
2 ( 33) 0:06:48 00:26 13:32/км
3 ( 37) 0:13:06 06:18 35:35/км
4 ( 38) 0:14:45 01:39 11:37/км
5 ( 36) 0:16:58 02:13 24:05/км
6 ( 40) 0:19:47 02:49 9:30/км
7 ( 41) 0:20:27 00:40 9:23/км
8 ( 32) 0:23:36 03:09 15:13/км
9 ( 35) 0:24:33 00:57 8:28/км
10 ( 44) 0:25:16 00:43 11:11/км
11 ( 45) 0:34:42 09:26 37:08/км
12 ( 50) 0:36:30 01:48 10:24/км
13 ( 47) 0:37:11 00:41 11:01/км
14 ( 53) 0:41:03 03:52 23:00/км
15 ( 54) 0:43:41 02:38 19:13/км
-100- 50:38
Финиш: 00:50:47 00:07:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 37 38 36
40 41 32 35 44
45 50 47 53 54
55 100
9 марта 2014
Тимошенко Дмитрий
СШ №52
№ 189, SI-чип № 448099
Старт: 13:26:20
Группа: М16
1 ( 31) 0:03:09 03:09 64:17/км
2 ( 33) 0:03:53 00:44 9:46/км
- 39- 04:55
- 38- 07:11
- 36- 08:50
- 40- 11:59
- 41- 13:05
- 43- 14:11
- 35- 15:32
- 44- 16:03
- 34- 17:04
- 32- 18:45
- 35- 19:52
- 46- 25:36
- 50- 28:21
- 47- 29:08
- 48- 29:41
- 49- 30:15
- 47- 30:34
- 53- 32:40
- 54- 34:30
- 42- 35:50
- 55- 37:03
-100- 37:29
Финиш: 00:37:37 00:33:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 37 38 36
40 41 43 35 44
34 32 35 46 50
47 48 49 47 53
54 42 55 100
9 марта 2014
Мелешко Вадим
№ 188, SI-чип № 448087
Старт: 13:25:20
Группа: М16
1 ( 31) 0:01:24 01:24 28:34/км
2 ( 33) 0:01:55 00:31 6:53/км
3 ( 37) 0:02:58 01:03 5:55/км
4 ( 38) 0:04:11 01:13 8:34/км
5 ( 36) 0:05:38 01:27 15:45/км
6 ( 40) 0:07:42 02:04 6:58/км
7 ( 41) 0:08:17 00:35 8:12/км
8 ( 43) 0:09:07 00:50 6:43/км
9 ( 35) 0:10:10 01:03 12:30/км
10 ( 44) 0:10:42 00:32 8:20/км
11 ( 34) 0:11:29 00:47 5:58/км
12 ( 32) 0:12:45 01:16 10:44/км
13 ( 35) 0:13:41 00:56 8:20/км
14 ( 46) 0:16:26 02:45 7:11/км
15 ( 50) 0:18:08 01:42 8:15/км
16 ( 47) 0:18:34 00:26 6:59/км
17 ( 48) 0:18:55 00:21 10:56/км
18 ( 49) 0:19:33 00:38 17:35/км
19 ( 47) 0:20:12 00:39 13:32/км
20 ( 53) 0:21:40 01:28 8:43/км
21 ( 54) 0:23:32 01:52 13:37/км
22 ( 42) 0:24:39 01:07 7:42/км
23 ( 55) 0:25:48 01:09 7:36/км
24 (100) 0:26:13 00:25 7:34/км
Финиш: 00:26:22 00:00:09
Средняя скорость 8:47/км
Результат:00:26:22
Отметка - ОК
9 марта 2014
Бабенкова Кристина
Рогачев
№ 170, SI-чип № 448013
Старт: 13:02:20
Группа: Д18-20
1 ( 31) 0:01:12 01:12 24:29/км
2 ( 33) 0:01:49 00:37 8:13/км
3 ( 37) 0:02:52 01:03 5:55/км
4 ( 38) 0:04:12 01:20 9:23/км
5 ( 36) 0:05:21 01:09 12:30/км
6 ( 40) 0:07:51 02:30 8:26/км
7 ( 41) 0:08:35 00:44 10:19/км
8 ( 43) 0:09:31 00:56 7:31/км
9 ( 35) 0:10:37 01:06 13:05/км
10 ( 44) 0:11:02 00:25 6:30/км
11 ( 34) 0:11:58 00:56 7:07/км
12 ( 32) 0:13:28 01:30 12:42/км
13 ( 35) 0:14:14 00:46 6:50/км
14 ( 46) 0:18:34 04:20 11:20/км
15 ( 50) 0:19:44 01:10 5:39/км
16 ( 47) 0:20:31 00:47 12:38/км
17 ( 48) 0:20:45 00:14 7:17/км
18 ( 49) 0:20:58 00:13 6:01/км
19 ( 47) 0:21:27 00:29 10:04/км
20 ( 53) 0:24:10 02:43 16:10/км
21 ( 54) 0:25:28 01:18 9:29/км
22 ( 42) 0:27:16 01:48 12:24/км
23 ( 55) 0:28:14 00:58 6:24/км
24 (100) 0:28:51 00:37 11:12/км
Финиш: 00:28:59 00:00:08
Средняя скорость 9:39/км
Результат:00:28:59
Отметка - ОК
9 марта 2014
Бобров Антон
Рогачев
№ 169, SI-чип № 10448008
Старт: 12:18:20
Группа: М16
1 ( 31) 0:00:35 00:35 11:54/км
2 ( 33) 0:01:21 00:46 10:13/км
- 39- 02:27
- 38- 03:11
- 36- 04:12
- 40- 07:10
- 41- 07:49
- 43- 08:30
- 35- 09:22
- 44- 09:42
- 34- 10:19
- 32- 12:42
- 35- 13:26
- 46- 15:58
- 50- 18:34
- 47- 18:56
- 48- 19:13
- 49- 19:31
- 47- 19:47
- 53- 20:57
- 54- 22:45
- 42- 23:54
- 55- 24:54
-100- 25:33
Финиш: 00:25:40 00:24:19
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 37 38 36
40 41 43 35 44
34 32 35 46 50
47 48 49 47 53
54 42 55 100
9 марта 2014
Ксензова Анастасия
Рогачев
№ 168, SI-чип № 448085
Старт: 12:21:20
Группа: Д16
- 31- 01:17
- 33- 01:53
- 37- 03:40
- 38- 05:08
- 36- 06:28
- 40- 12:17
- 41- 13:24
- 32- 15:42
- 35- 16:30
- 44- 16:57
- 45- 19:39
- 50- 22:30
- 47- 22:51
- 54- 24:26
- 55- 25:30
-100- 25:52
Финиш: 00:26:00 00:26:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 33 37 38 36
40 41 32 35 44
45 50 47 53 54
55 100
9 марта 2014
Царенков Николай
Рогачев
№ 167, SI-чип № 448051
Старт: 12:39:20
Группа: М16
1 ( 31) 0:00:19 00:19 6:27/км
2 ( 33) 0:00:45 00:26 5:46/км
3 ( 37) 0:02:41 01:56 10:55/км
4 ( 38) 0:03:54 01:13 8:34/км
5 ( 36) 0:06:32 02:38 28:37/км
6 ( 40) 0:08:36 02:04 6:58/км
7 ( 41) 0:09:07 00:31 7:16/км
8 ( 43) 0:10:01 00:54 7:15/км
9 ( 35) 0:11:06 01:05 12:53/км
10 ( 44) 0:13:53 02:47 43:29/км
11 ( 34) 0:14:39 00:46 5:51/км
12 ( 32) 0:16:03 01:24 11:51/км
13 ( 35) 0:16:49 00:46 6:50/км
14 ( 46) 0:19:15 02:26 6:22/км
15 ( 50) 0:21:32 02:17 11:05/км
16 ( 47) 0:22:01 00:29 7:47/км
17 ( 48) 0:22:14 00:13 6:46/км
18 ( 49) 0:22:33 00:19 8:47/км
19 ( 47) 0:22:50 00:17 5:54/км
20 ( 53) 0:25:13 02:23 14:11/км
21 ( 54) 0:26:39 01:26 10:27/км
22 ( 42) 0:27:56 01:17 8:51/км
23 ( 55) 0:28:45 00:49 5:24/км
24 (100) 0:29:02 00:17 5:09/км
Финиш: 00:29:07 00:00:05
Средняя скорость 9:42/км
Результат:00:29:07
Отметка - ОК
9 марта 2014
Антонова Полина
Рогачев
№ 165, SI-чип № 448049
Старт: 12:06:20
Группа: Д16
1 ( 34) 0:05:36 05:36 67:28/км
2 ( 33) 0:06:06 00:30 15:37/км
3 ( 37) 0:21:05 14:59 84:39/км
4 ( 38) 0:23:19 02:14 15:43/км
5 ( 36) 0:24:57 01:38 17:45/км
6 ( 40) 0:35:41 10:44 36:15/км
7 ( 41) 0:36:44 01:03 14:47/км
8 ( 32) 0:40:22 03:38 17:33/км
9 ( 35) 0:41:20 00:58 8:37/км
10 ( 44) 0:41:52 00:32 8:20/км
11 ( 45) 0:44:50 02:58 11:40/км
12 ( 50) 0:48:29 03:39 21:05/км
13 ( 47) 0:52:53 04:24 70:58/км
14 ( 53) 0:56:45 03:52 23:00/км
15 ( 54) 0:59:31 02:46 20:11/км
16 ( 55) 1:02:45 03:14 24:29/км
17 (100) 1:03:07 00:22 6:40/км
Финиш: 01:09:10 00:06:03
Средняя скорость 30:04/км
Результат:01:09:10
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
9 марта 2014
Семенов Евгений
Рогачев
№ 164, SI-чип № 448032
Старт: 12:42:20
Группа: М18-20
1 ( 31) 0:00:34 00:34 11:33/км
2 ( 34) 0:04:36 04:02 82:18/км
3 ( 33) 0:05:01 00:25 13:01/км
4 ( 39) 0:05:42 00:41 4:52/км
5 ( 36) 0:09:15 03:33 15:42/км
6 ( 40) 0:13:34 04:19 14:35/км
7 ( 41) 0:14:08 00:34 7:58/км
8 ( 43) 0:23:18 09:10 73:55/км
9 ( 35) 0:24:00 00:42 8:20/км
10 ( 56) 0:25:53 01:53 6:03/км
11 ( 38) 0:27:36 01:43 20:40/км
12 ( 32) 0:28:46 01:10 7:31/км
13 ( 35) 0:29:32 00:46 6:50/км
14 ( 44) 0:29:56 00:24 6:15/км
15 ( 45) 0:34:10 04:14 16:40/км
Финиш: 00:36:17 00:02:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 33 39 36
40 41 43 35 56
38 32 35 44 45
47 48 49 47 50
51 52 53 54 42
55 100
9 марта 2014
Машковский Юрий
СШ №34
№ 162, SI-чип № 448062
Старт: 12:25:20
Группа: М12
1 ( 32) 0:01:31 01:31 14:35/км
2 ( 56) 0:03:29 01:58 9:13/км
3 ( 41) 0:27:17 23:48 93:42/км
4 ( 43) 0:45:57 18:40 150:32/км
5 ( 35) 0:47:09 01:12 14:17/км
6 ( 55) 0:49:22 02:13 23:20/км
7 ( 42) 0:50:43 01:21 8:56/км
8 ( 54) 0:52:35 01:52 12:52/км
9 (100) 0:53:33 00:58 6:34/км
Финиш: 00:53:41 00:00:08
Средняя скорость 41:17/км
Результат:00:53:41
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
9 марта 2014
Куча Денис
СШ №34
№ 161, SI-чип № 10448014
Старт: 12:07:20
Группа: М12
- 35- 00:50
- 43- 01:44
- 55- 02:13
1 ( 32) 0:08:45 08:45 84:08/км
- 35- 12:09
- 55- 13:17
-100- 18:41
Финиш: 00:18:49 00:10:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 56 41 43 35
55 42 54 100
9 марта 2014
Дегтяренко Юлия
СШ №34
№ 160, SI-чип № 448081
Старт: 12:26:20
Группа: Д12
1 ( 32) 0:00:43 00:43 6:53/км
2 ( 56) 0:02:33 01:50 8:36/км
3 ( 41) 0:26:23 23:50 93:49/км
4 ( 43) 0:45:09 18:46 151:20/км
5 ( 35) 0:46:16 01:07 13:17/км
6 ( 55) 0:48:25 02:09 22:37/км
7 ( 42) 0:49:45 01:20 8:49/км
8 ( 54) 0:51:37 01:52 12:52/км
9 (100) 0:52:35 00:58 6:34/км
Финиш: 00:52:44 00:00:09
Средняя скорость 40:33/км
Результат:00:52:44
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
9 марта 2014
Сильченко Александр
СШ №24
№ 158, SI-чип № 448020
Старт: 12:10:20
Группа: М12
1 ( 32) 0:10:52 10:52 104:29/км
2 ( 56) 0:15:40 04:48 22:32/км
3 ( 41) 0:26:56 11:16 44:21/км
4 ( 43) 0:28:29 01:33 12:30/км
5 ( 35) 0:32:32 04:03 48:12/км
6 ( 55) 0:33:36 01:04 11:13/км
7 ( 42) 0:37:22 03:46 24:56/км
-100- 04:56
Финиш: 01:05:49 00:28:27
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 56 41 43 35
55 42 54 100
9 марта 2014
Нагорский Павел
СШ №24
№ 157, SI-чип № 448039
Старт: 12:58:20
Группа: М12
1 ( 32) 0:10:04 10:04 96:47/км
2 ( 56) 0:11:40 01:36 7:30/км
3 ( 41) 0:13:41 02:01 7:56/км
4 ( 43) 0:14:40 00:59 7:55/км
5 ( 35) 0:15:43 01:03 12:30/км
6 ( 55) 0:17:02 01:19 13:51/км
7 ( 42) 0:18:18 01:16 8:23/км
8 ( 54) 0:19:55 01:37 11:08/км
9 (100) 0:21:07 01:12 8:09/км
Финиш: 00:21:16 00:00:09
Средняя скорость 16:21/км
Результат:00:21:16
Отметка - ОК
9 марта 2014
Борохов Алексей
СШ №24
№ 156, SI-чип № 448035
Старт: 13:10:20
Группа: М12
- 34- 00:46
- 37- 02:39
- 38- 04:14
- 36- 06:04
- 40- 08:32
- 41- 09:18
1 ( 32) 0:11:27 11:27 110:05/км
- 35- 12:19
- 44- 12:46
- 45- 15:05
- 50- 16:22
- 47- 16:52
- 53- 18:45
- 54- 20:42
- 55- 21:45
-100- 22:04
Финиш: 00:22:11 00:10:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 56 41 43 35
55 42 54 100
9 марта 2014
Косенкова Валерия
СШ №24
№ 155, SI-чип № 448093
Старт: 12:37:20
Группа: Д14
1 ( 38) 0:07:54 07:54 30:30/км
2 ( 36) 0:09:14 01:20 14:29/км
3 ( 40) 0:11:52 02:38 8:53/км
4 ( 41) 0:12:39 00:47 11:01/км
5 ( 43) 0:13:49 01:10 9:24/км
6 ( 35) 0:15:40 01:51 22:01/км
7 ( 54) 0:18:07 02:27 10:47/км
8 ( 50) 0:19:22 01:15 13:01/км
9 (100) 0:20:50 01:28 7:35/км
Финиш: 00:20:58 00:00:08
Средняя скорость 13:58/км
Результат:00:20:58
Отметка - ОК
9 марта 2014
Гизатуллина Анна
СШ №24
№ 153, SI-чип № 448030
Старт: 12:44:20
Группа: Д12
1 ( 32) 0:00:32 00:32 5:07/км
2 ( 56) 0:07:41 07:09 33:34/км
3 ( 41) 0:15:15 07:34 29:47/км
4 ( 43) 0:16:17 01:02 8:20/км
5 ( 35) 0:17:33 01:16 15:04/км
6 ( 55) 0:18:49 01:16 13:20/км
7 ( 42) 0:20:22 01:33 10:15/км
8 ( 54) 0:22:17 01:55 13:13/км
9 (100) 0:24:11 01:54 12:55/км
Финиш: 00:24:24 00:00:13
Средняя скорость 18:46/км
Результат:00:24:24
Отметка - ОК
9 марта 2014
Быко Виктория
СШ №24
№ 152, SI-чип № 448040
Старт: 12:46:20
Группа: Д18-20
1 ( 31) 0:01:44 01:44 35:22/км
2 ( 33) 0:02:50 01:06 14:40/км
3 ( 37) 0:04:44 01:54 10:44/км
4 ( 38) 0:06:10 01:26 10:05/км
5 ( 36) 0:07:53 01:43 18:39/км
6 ( 40) 0:10:29 02:36 8:47/км
7 ( 41) 0:11:48 01:19 18:32/км
8 ( 43) 0:16:44 04:56 39:47/км
9 ( 35) 0:17:50 01:06 13:05/км
10 ( 44) 0:18:23 00:33 8:35/км
11 ( 34) 0:22:46 04:23 33:27/км
12 ( 32) 0:25:14 02:28 20:54/км
13 ( 35) 0:26:08 00:54 8:02/км
14 ( 46) 0:31:04 04:56 12:54/км
15 ( 50) 0:33:41 02:37 12:42/км
16 ( 47) 0:34:10 00:29 7:47/км
17 ( 48) 0:34:36 00:26 13:32/км
18 ( 49) 0:35:02 00:26 12:02/км
19 ( 47) 0:35:25 00:23 7:59/км
20 ( 53) 0:40:24 04:59 29:39/км
21 ( 54) 0:42:22 01:58 14:21/км
22 ( 42) 0:43:44 01:22 9:25/км
23 ( 55) 0:44:40 00:56 6:10/км
24 (100) 0:45:02 00:22 6:40/км
Финиш: 00:45:13 00:00:11
Средняя скорость 15:04/км
Результат:00:45:13
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
9 марта 2014
Брокоренко Дарья
СШ №24
№ 151, SI-чип № 448000
Старт: 12:11:20
Группа: Д12
1 ( 32) 0:08:45 08:45 84:08/км
2 ( 56) 0:13:12 04:27 20:53/км
3 ( 41) 0:25:54 12:42 50:00/км
4 ( 43) 0:27:26 01:32 12:21/км
5 ( 35) 0:31:26 04:00 47:37/км
6 ( 55) 0:32:49 01:23 14:33/км
7 ( 42) 0:36:19 03:30 23:10/км
8 ( 54) 0:54:30 18:11 125:24/км
9 (100) 0:55:50 01:20 9:04/км
Финиш: 00:55:59 00:00:09
Средняя скорость 43:03/км
Результат:00:55:59
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
9 марта 2014
Никитин Илья
СШ №24
№ 150, SI-чип № 448043
Старт: 13:06:20
Группа: М12
1 ( 32) 0:14:16 14:16 137:10/км
2 ( 56) 0:18:22 04:06 19:14/км
3 ( 41) 0:32:39 14:17 56:14/км
-100- 43:55
Финиш: 00:44:04 00:11:25
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 56 41 43 35
55 42 54 100
9 марта 2014
Повжик Иван
СШ №24
№ 149, SI-чип № 448053
Старт: 12:02:20
Группа: М12
1 ( 32) 0:38:00 38:00 365:23/км
2 ( 56) 0:44:57 06:57 32:37/км
3 ( 41) 0:48:48 03:51 15:09/км
4 ( 43) 0:49:52 01:04 8:36/км
5 ( 35) 0:50:53 01:01 12:06/км
6 ( 55) 0:52:30 01:37 17:01/км
7 ( 42) 0:53:35 01:05 7:10/км
8 ( 54) 0:54:57 01:22 9:25/км
9 (100) 0:56:33 01:36 10:53/км
Финиш: 00:56:33 00:00:00
Средняя скорость 2217:17/км
Результат:01:26:16
Отметка - ОК
9 марта 2014
Подерачёв Александр
Носовичи-сити
№ 148, SI-чип № 10448012
Старт: 12:08:20
Группа: М14
1 ( 34) 0:00:52 00:52 10:26/км
2 ( 33) 0:01:51 00:59 30:43/км
3 ( 37) 0:13:31 11:40 65:54/км
4 ( 38) 0:14:41 01:10 8:12/км
5 ( 36) 0:15:57 01:16 13:46/км
6 ( 40) 0:18:28 02:31 8:30/км
7 ( 41) 0:19:04 00:36 8:27/км
8 ( 32) 0:20:59 01:55 9:15/км
