1 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
9 марта 2014, г.Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12, 9 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Хололеенка Вероника       NaVi                        18 2002 00:11:50      1  100  
   2 Кривенкова Татьяна        NaVi                        14 2003 00:16:14      2   97  
   3 Амельченко Ольга          Идея                       103 2003 00:19:21      3   95  
   4 Гизатуллина Анна          СШ №24                     153 2002 00:24:24      4   93  
   5 Астапова Виктория         Носовичи-сити              135 2003 00:25:39      5   92  
   6 Гончарова Юлия            Носовичи-сити              139 2003 00:30:43      6   91  
   7 Терехова Дарья            Гимназия №14                62 2002 00:30:56      7   90  
   8 Войтенко Виктория         Гимназия №46                65 2006 00:36:20      8   89  
   9 Дегтяренко Юлия           СШ №34                     160 2003 00:52:44      9   1  
  10 Брокоренко Дарья          СШ №24                     151 2002 00:55:59     10   1  
  11 Шалыгина Анастасия        Идея                       117 2003 01:21:44     11   1  
  12 Зайцева Екатерина         Жлобин                      92 2004 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14, 9 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Косенкова Валерия         СШ №24               III   155 2000 00:20:58      1  100  
   2 Усович Екатерина          Кречетъ                    130 2000 00:25:25      2   97  
   3 Шведова Лидия             Гимназия №14                63 2000 00:26:46      3   95  
   4 Пирожкова Полина          Идея                       111 2000 00:29:24      4   93  
   5 Ободкова Анастасия        Носовичи-сити              147 2001 00:31:13      5   92  
   6 Глушакова Екатерина       Носовичи-сити              138 2000 00:31:20      6   91  
   7 Гошко Валерия             Идея                       104 2001 00:33:25      7   90  
   8 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ-3                  38 2000 00:33:58      8   89  
   9 Буйневич Александра       Гимназия №14                57 2001 00:37:25      9   88  
  10 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ-3                  36 2000 00:39:57     10   87  
  11 Нашук Елена               Носовичи-сити              145 2000 00:41:03     11   86  
  12 Киржанова Кристина        Кречетъ                    128 2000 00:45:48     12   1  
  13 Филипченко Юлия           Кречетъ                    131 2000 00:51:49     13   1  
  14 Веко Анастасия            Калинковичи                121 2000 00:54:40     14   1  
  15 Зайцева Диана             Жлобин                      91 2001 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16, 17 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      6 1999 00:16:19      1  100  
   2 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II    127 1999 00:21:14      2   97  
   3 Савастенко Наталья        Гимназия №14                61 1998 00:22:33      3   95  
   4 Никитина Полина           Гимназия №14               136 1999 00:23:38      4   93  
   5 Василина Мария            Жлобин               IIю    88 1999 00:27:28      5   92  
   6 Лысенко Вероника          СШ №52                     194 2000 00:30:23      6   91  
   7 Васильцова Арина          NaVi                         3 1998 00:33:32      7   90  
   8 Антонова Полина           Рогачев                    165 1998 01:09:10      8   1  
   9 Черныгаева Юлия           Жлобин                     101 1999 пп 20.12          0  
  10 Ксензова Анастасия        Рогачев                    168 1999 пп 20.12          0  
  11 Бартновская Анастасия     СШ №52                     190 1999 пп 20.12          0  
  12 Позднякова Вероника       СШ №52                     191 1999 пп 20.12          0  
  13 Морозова Екатерина        СШ №52                     197 2000 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20, 24 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бабенкова Кристина        Рогачев                    170 1997 00:28:59      1  100  
   2 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     87 1996 00:32:56      2   97  
   3 Быко Виктория             СШ №24                     152 1994 00:45:13      3   1  
   4 Романькова Екатерина      Жлобин                      98 1997 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21, 24 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    80 1988 00:18:33      1  100  
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    71 1989 00:21:19      2   97  
   3 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      75 1985 00:22:41      3   95  
   4 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     86 1982 00:26:40      4   93  
   5 Причинич Евгения          Лично                      134 1989 00:28:57      5   92  
   6 Гаврилова Оксана          NaVi                         7 1976 00:30:17      6   91  
   7 Горбатовская Светлана     Гомель-Юнион         III    72 1982 00:31:19      7   90  
   8 Каменева Илона            Гомель-Юнион                76 1990 00:32:18      8   89  
   9 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                70 1990 00:32:51      9   88  
  10 Русинович Светлана        Близзард                    22 1990 00:34:59     10   87  
  11 Шедова Ирина              Близзард                    24 1990 00:39:02     11   86  
  12 Хмель Нина                Близзард                    23 1990 00:45:04     12   1  
  13 Антоненко Анна            Калинковичи          III   118 1992 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12, 9 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Климов Иван               NaVi                        12 2002 00:09:59      1  100  
   2 Грушевский Егор           NaVi                 IIIю    9 2002 00:10:18      2   97  
   3 Шахбазов Рамзи            NaVi                        20 2003 00:11:20      3   95  
   4 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    97 2002 00:11:28      4   93  
   5 Медведев Сергей           Гимназия №14                60 2002 00:11:49      5   92  
   6 Финогенов Илья            Идея                       115 2002 00:12:29      6   91  
   7 Власенко Всеволод         NaVi                         4 2003 00:12:42      7   90  
   8 Лелехов Артем             NaVi                        16 2003 00:14:38      8   89  
   9 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю  126 2003 00:16:34      9   88  
  10 Нагорский Павел           СШ №24                     157 2003 00:21:16     10   87  
  11 Сафронов Олег             Идея                       112 2003 00:26:58     11   86  
  12 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион                74 2006 00:31:31     12   85  
  13 Пирожков Степан           Идея                       110 2003 00:32:56     13   84  
  14 Исаев Егор                Калинковичи          IIIю  123 2003 00:35:16     14   83  
  15 Нашук Сергей              Носовичи-сити              146 2003 00:35:28     15   82  
  16 Воробьев Никита           Жлобин                      89 2003 00:44:35     16   81  
  17 Машковский Юрий           СШ №34                     162 2002 00:53:41     17   1  
  18 Никитин Илья              СШ №24                     150 2002 пп 20.12          0  
  19 Борохов Алексей           СШ №24                     156 2002 пп 20.12          0  
  20 Сильченко Александр       СШ №24                     158 2003 пп 20.12          0  
  21 Куча Денис                СШ №34                     161 2002 пп 20.12          0  
  22 Повжик Иван               СШ №24                     149 2003 к. время          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14, 17 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильцов Илья            NaVi                 IIIю    2 2001 00:22:15      1  100  
   2 Иванов Денис              Носовичи-сити              140 2000 00:23:21      2   97  
   3 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ-3                  35 2000 00:24:23      3   95  
   4 Грищенко Максим           Гимназия №14                58 2000 00:25:04      4   93  
   5 Волочко Денис             NaVi                 IIю     5 2001 00:26:16      5   92  
   6 Бондарев Виктор           Носовичи-сити              137 2000 00:26:59      6   91  
   7 Панков Дмитрий            ГОЦТКДМ                     51 2000 00:31:01      7   90  
   8 Подерачёв Александр       Носовичи-сити              148 2000 00:34:40      8   89  
   9 Буланов Дмитрий           ГГЦТКДиМ-3                  37 2000 00:36:30      9   88  
  10 Старовойтов Александр     ГОЦТКДМ                     54 2000 00:39:48     10   87  
  11 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ-3                  34 2000 00:50:27     11   1  
  12 Чаюков Данила             Кречетъ                    132 2000 00:56:56     12   1  
  13 Тетера Богдан             Идея                       114 2000 01:01:41     13   1  
  14 Курляк Иван               NaVi                        15 2001 пп 20.12          0  
  15 Шахбазов Пейман           NaVi                        19 2001 пп 20.12          0  
  16 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ              Iю     56 2001 пп 20.12          0  
  17 Ковалев Станислав         Гомель-Юнион                78 2001 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16, 24 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II    102 1998 00:16:38      1  100  
   2 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю    10 1999 00:20:41      2   97  
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II    120 1999 00:20:43      3   95  
   4 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ              Iю     49 1999 00:22:15      4   93  
   5 Гончаренко Владислав      NaVi                 IIIю    8 1999 00:26:06      5   92  
   6 Мелешко Вадим                                        188 2000 00:26:22      6   91  
   7 Жалинас Роландас          Идея                       105 1999 00:26:46      7   90  
   8 Царенков Николай          Рогачев                    167 1999 00:29:07      8   89  
   9 Семенчуков Максим         Идея                       113 1999 00:31:15      9   88  
  10 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 00:35:47     10   87  
  11 Клюшнёв Максим            Носовичи-сити              142 1999 01:14:21     11   1  
  12 Кривенков Анатолий        NaVi                 IIIю   13 1999 пп 20.12          0  
  13 Летяго Влад               Идея                 Iю    106 1999 пп 20.12          0  
  14 Бобров Антон              Рогачев                    169 1998 пп 20.12          0  
  15 Тимошенко Дмитрий         СШ №52                     189 2000 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20, 27 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      44 1994 00:17:45      1  100  
   2 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      40 1996 00:21:10      2   97  
   3 Толкач Андрей             NaVi                 II     17 1995 00:21:35      3   95  
   4 Кацубо Антон              NaVi                 I      11 1994 00:21:51      4   93  
   5 Каленик Егор              Калинковичи          II    124 1997 00:25:42      5   92  
   6 Сусолкин Александр        ГГОЦТКУМ                   141 1985 00:26:53      6   91  
   7 Клюжев Александр          Близзард                    21 1997 00:34:49      7   90  
   8 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     41 1995 пп 20.12          0  
   9 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     42 1995 пп 20.12          0  
  10 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     45 1994 пп 20.12          0  
  11 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    46 1994 пп 20.12          0  
  12 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                69 1995 пп 20.12          0  
  13 Семенов Евгений           Рогачев                    164 1997 пп 20.12          0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21, 27 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         КМС    73 1979 00:18:05      1  100  
   2 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС   125 1991 00:18:31      2   97  
   3 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I      77 1983 00:18:50      3   95  
   4 Масловский Дмитрий        Носовичи-сити        II    144 1989 00:18:56      4   93  
   5 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      82 1983 00:19:41      5   92  
   6 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I     122 1993 00:20:20      6   91  
   7 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      83 1983 00:20:23      7   90  
   8 Сухаричев Андрей          Гомель-Юнион         I      85 1983 00:21:10      8   89  
   9 Бамбиза Василий           Калинковичи          III   119 1971 00:21:15      9   88  
  10 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ              I      50 1983 00:21:26     10   87  
  11 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      81 1986 00:22:02     11   86  
  12 Ратников Артем            Гомель-Юнион                84 1989 00:22:54     12   85  
  13 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     39 1993 00:23:09     13   84  
  14 Буйленков Павел           Лично                      133 1993 00:23:30     14   83  
  15 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    43 1992 00:23:59     15   82  
  16 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              25 1990 00:24:48     16   81  
  17 Кугот Константин          Гимназия №14                59 1964 00:26:02     17   80  
  18 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    129 1992 00:27:21     18   79  
  19 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         II     79 1979 00:32:30     19   78  
  20 Зеленин Владимир          Жлобин               III    94 1948 00:35:14     20   77  
  21 Лукашов Игорь             Гомель-Юнион         КМС   200 1983 пп 20.12          0  
Главный судья                                   Канаш О.Н.
Главный секретарь                               Марченко А.Н.