1 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
9 марта 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Альвинская Арина          СШ №24                     149 2003 00:01:00           
   2 Гончарова Юлия            Носовичи-сити              139 2003 00:04:00           
   3 Станислава Ирина          Жлобин                      99 2003 00:07:00           
   4 Брокоренко Дарья          СШ №24                     151 2002 00:10:00           
   5 Зайцева Татьяна           Жлобин                      93 2003 00:13:00           
   6 Минкова Ксения            Гимназия №46                67 2004 00:16:00           
   7 Амельченко Ольга          Идея                       103 2003 00:19:00           
   8 Астапова Виктория         Носовичи-сити              135 2003 00:22:00           
   9 Дегтяренко Юлия           СШ №34                     160 2003 00:25:00           
  10 Хололеенка Вероника       NaVi                        18 2002 00:28:00           
  11 Войтенко Виктория         Гимназия №46                65 2006 00:31:00           
  12 Коцур Дарья               Жлобин                      96 2003 00:34:00           
  13 Терехова Дарья            Гимназия №14                62 2002 00:37:00           
  14 Шалыгина Анастасия        Идея                       117 2003 00:40:00           
  15 Гизатуллина Анна          СШ №24                     153 2002 00:43:00           
  16 Кривенкова Татьяна        NaVi                        14 2003 00:46:00           
  17 Зайцева Екатерина         Жлобин                      92 2004 00:49:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шведова Лидия             Гимназия №14                63 2000 00:03:00           
   2 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ-3                  36 2000 00:06:00           
   3 Гошко Валерия             Идея                       104 2001 00:09:00           
   4 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ-3                  38 2000 00:12:00           
   5 Буйневич Александра       Гимназия №14                57 2001 00:15:00           
   6 Веко Анастасия            Калинковичи                121 2000 00:18:00           
   7 Зайцева Диана             Жлобин                      91 2001 00:21:00           
   8 Сусло Марина              ГГЦТКДиМ-1                  29 2001 00:24:00           
   9 Пирожкова Полина          Идея                       111 2000 00:27:00           
  10 Усович Екатерина          Кречетъ                    130 2000 00:30:00           
  11 Глушакова Екатерина       Носовичи-сити              138 2000 00:33:00           
  12 Косенкова Валерия         СШ №24               III   155 2000 00:36:00           
  13 Филипченко Юлия           Кречетъ                    131 2000 00:39:00           
  14 Киржанова Кристина        Кречетъ                    128 2000 00:45:00           
  15 Нашук Елена               Носовичи-сити              145 2000 00:48:00           
  16 Загузова Виктория         Жлобин               Iю     90 2001 00:51:00           
  17 Ободкова Анастасия        Носовичи-сити              147 2001 00:54:00           
  18 Пикулева Анастасия        Идея                       109 2001 00:57:00           
  19 Гатальская Анастасия      ГГЦТКДиМ-2                  31 2001 01:00:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Василина Мария            Жлобин               IIю    88 1999 00:02:00           
   2 Антонова Полина           Рогачев                    165 1998 00:05:00           
   3 Савастенко Наталья        Гимназия №14                61 1998 00:08:00           
   4 Черныгаева Юлия           Жлобин                     101 1999 00:11:00           
   5 Васильцова Арина          NaVi                         3 1998 00:14:00           
   6 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II    127 1999 00:17:00           
   7 Ксензова Анастасия        Рогачев                    168 1999 00:20:00           
   8 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      6 1999 00:23:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Романькова Екатерина      Жлобин                      98 1997 00:42:00           
   2 Быко Виктория             СШ №24                     152 1994 00:45:00           
   3 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ                     52 1996 00:48:00           
   4 Усова Виктория            СШ №24                     159 1994 00:51:00           
   5 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ                     48 1997 00:54:00           
   6 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     87 1996 00:57:00           
   7 Бабенкова Кристина        Рогачев                    170 1997 01:01:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    71 1989 00:03:00           
   2 Хмель Нина                Близзард                    23 1990 00:06:00           
   3 Горбатовская Светлана     Гомель-Юнион         III    72 1982 00:09:00           
   4 Шедова Ирина              Близзард                    24 1990 00:12:00           
   5 Каменева Илона            Гомель-Юнион                76 1990 00:15:00           
   6 Русинович Светлана        Близзард                    22 1990 00:18:00           
   7 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      75 1985 00:21:00           
   8 Причинич Евгения          Лично                      134 1989 00:24:00           
   9 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    80 1988 00:27:00           
  10 Антоненко Анна            Калинковичи          III   118 1992 00:30:00           
  11 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                70 1990 00:33:00           
  12 Гаврилова Оксана          NaVi                         7 1976 00:36:00           
  13 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     86 1982 00:39:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Воробьев Никита           Жлобин                      89 2003 00:03:00           
   2 Куча Денис                СШ №34                     161 2002 00:06:00           
   3 Сильченко Александр       СШ №24                     158 2003 00:09:00           
   4 Нашук Сергей              Носовичи-сити              146 2003 00:12:00           
   5 Филатов Дмитрий           Жлобин                     100 2003 00:15:00           
   6 Гладевич Илья             ГОЦТКДМ                     47 2004 00:18:00           
   7 Пирожков Степан           Идея                       110 2003 00:21:00           
   8 Машковский Юрий           СШ №34                     162 2002 00:24:00           
   9 Сафронов Олег             Идея                       112 2003 00:27:00           
  10 Соколовский Евгений       ГОЦТКДМ                     53 2004 00:30:00           
  11 Климов Иван               NaVi                        12 2002 00:33:00           
  12 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    97 2002 00:36:00           
  13 Шахбазов Рамзи            NaVi                        20 2003 00:39:00           
  14 Финогенов Илья            Идея                       115 2002 00:42:00           
  15 Исаев Егор                Калинковичи          IIIю  123 2003 00:48:00           
  16 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион                74 2006 00:51:00           
  17 Медведев Сергей           Гимназия №14                60 2002 00:54:00           
  18 Нагорский Павел           СШ №24                     157 2003 00:57:00           
  19 Шалыгин Илья              Идея                       116 2002 01:00:00           
  20 Коханов Даниил            Жлобин                      95 2003 01:03:00           
  21 Лелехов Артем             NaVi                        16 2003 01:04:00           
  22 Бобровников Илья          СШ №24                     150 2002 01:05:00           
  23 Власенко Всеволод         NaVi                         4 2003 01:06:00           
  24 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю  126 2003 01:07:00           
  25 Морев Игорь               ГГЦТКДиМ-1                  28 2002 01:08:00           
  26 Крупко Даниил             СШ №24                     156 2002 01:09:00           
  27 Грушевский Егор           NaVi                 IIIю    9 2002 01:10:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Волочко Денис             NaVi                 IIю     5 2001 00:01:00           
   2 Донцев Антон              ГГЦТКДиМ-2                  32 2000 00:04:00           
   3 Подерачёв Александр       Носовичи-сити              148 2000 00:07:00           
   4 Веревкин Артем            Гимназия №46                64 2001 00:10:00           
   5 Иванов Денис              Носовичи-сити              140 2000 00:13:00           
   6 Старовойтов Александр     ГОЦТКДМ                     54 2000 00:16:00           
   7 Кацага Матвей             СШ №24               III   154 2000 00:19:00           
   8 Бондарев Виктор           Носовичи-сити              137 2000 00:22:00           
   9 Бовсун Никита             ГГЦТКДиМ-2                  30 2000 00:25:00           
  10 Грищенко Максим           Гимназия №14                58 2000 00:28:00           
  11 Чаюков Данила             Кречетъ                    132 2000 00:31:00           
  12 Кравцов Роман             Носовичи-сити              143 2001 00:34:00           
  13 Пикулев Алексей           Идея                       108 2000 00:37:00           
  14 Терещенко Павел           Гимназия №46                68 2001 00:40:00           
  15 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ-3                  35 2000 00:43:00           
  16 Ковалев Станислав         Гомель-Юнион                78 2001 00:46:00           
  17 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ-3                  34 2000 00:49:00           
  18 Панков Дмитрий            ГОЦТКДМ                     51 2000 00:52:00           
  19 Крупенко Никита           Гимназия №46                66 2001 00:55:00           
  20 Васильцов Илья            NaVi                 IIIю    2 2001 00:58:00           
  21 Шахбазов Пейман           NaVi                        19 2001 01:00:00           
  22 Тетера Богдан             Идея                       114 2000 01:01:00           
  23 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ-3                  37 2000 01:03:00           
  24 Жлоба Денис               ГГЦТКДиМ-1                  27 2001 01:04:00           
  25 Баранов Евгений           Носовичи-сити              136 2000 01:05:00           
  26 Курляк Иван               NaVi                        15 2001 01:06:00           
  27 Галко Андрей              ГГЦТКДиМ-1                  26 2000 01:07:00           
  28 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ              Iю     56 2001 01:08:00           
  29 Игнатенко Никита          ГГЦТКДиМ-2                  33 2001 01:09:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II    102 1998 00:02:00           
   2 Клюшнёв Максим            Носовичи-сити              142 1999 00:05:00           
   3 Кривенков Анатолий        NaVi                 IIIю   13 1999 00:08:00           
   4 Чувасов Никита            ГОЦТКДМ              IIю    55 1998 00:11:00           
   5 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 00:14:00           
   6 Бобров Антон              Рогачев                    169 1998 00:17:00           
   7 Гончаренко Владислав      NaVi                 IIIю    8 1999 00:20:00           
   8 Жалинас Роландас          Идея                       105 1999 00:23:00           
   9 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ              Iю     49 1999 00:26:00           
  10 Бамбиза Максим            Калинковичи          II    120 1999 00:29:00           
  11 Летяго Влад               Идея                 Iю    106 1999 00:32:00           
  12 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю    10 1999 00:35:00           
  13 Царенков Николай          Рогачев                    167 1999 00:38:00           
  14 Семенчуков Максим         Идея                       113 1999 00:41:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     42 1995 00:02:00           
   2 Мохорев Владимир          Идея                       107 1995 00:05:00           
   3 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     45 1994 00:08:00           
   4 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                69 1995 00:11:00           
   5 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      40 1996 00:14:00           
   6 Миткевич Вячеслав         Рогачев                    163 1997 00:17:00           
   7 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    46 1994 00:20:00           
   8 Кацубо Антон              NaVi                 I      11 1994 00:23:00           
   9 Каленик Егор              Калинковичи          II    124 1997 00:26:00           
  10 Тригубов Роман            Рогачев                    166 1997 00:29:00           
  11 Клюжев Александр          Близзард                    21 1997 00:32:00           
  12 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     41 1995 00:35:00           
  13 Толкач Андрей             NaVi                 II     17 1995 00:38:00           
  14 Семенов Евгений           Рогачев                    164 1997 00:41:00           
  15 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      44 1994 00:44:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I      77 1983 00:01:00           
   2 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         II     79 1979 00:04:00           
   3 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              25 1990 00:07:00           
   4 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      83 1983 00:10:00           
   5 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    43 1992 00:13:00           
   6 Сухаричев Андрей          Гомель-Юнион         I      85 1983 00:16:00           
   7 Ивановский Павел          Носовичи-сити              141 1985 00:19:00           
   8 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I     122 1993 00:22:00           
   9 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      82 1983 00:25:00           
  10 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     39 1993 00:28:00           
  11 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         КМС    73 1979 00:31:00           
  12 Буйленков Павел           Лично                      133 1993 00:34:00           
  13 Бамбиза Василий           Калинковичи          III   119 1971 00:37:00           
  14 Кугот Константин          Гимназия №14                59 1964 00:40:00           
  15 Масловский Дмитрий        Носовичи-сити        II    144 1989 00:43:00           
  16 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I      81 1986 00:46:00           
  17 Зеленин Владимир          Жлобин               III    94 1948 00:49:00           
  18 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС   125 1991 00:52:00           
  19 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    129 1992 00:55:00           
  20 Ратников Артем            Гомель-Юнион                84 1989 00:58:00           
  21 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ              I      50 1983 01:10:00