|
16.02.2014
Горбатовский Антон
Гомель-Юнион
№ 2, SI-чип № 448009
Старт: 12:36:02
Группа: М 21
1 ( 31) 12:36:07 00:00:05
2 ( 53) 12:36:10 00:00:03
3 ( 33) 12:36:16 00:00:06
4 ( 38) 12:36:32 00:00:16
5 ( 44) 12:36:44 00:00:12
6 ( 39) 12:36:58 00:00:14
7 ( 43) 12:37:12 00:00:14
8 ( 37) 12:37:23 00:00:11
9 ( 54) 12:37:35 00:00:12
10 ( 49) 12:37:48 00:00:13
11 ( 35) 12:37:58 00:00:10
12 ( 46) 12:38:11 00:00:13
13 ( 47) 12:38:16 00:00:05
14 ( 48) 12:38:22 00:00:06
15 (100) 12:38:32 00:00:10
Финиш: 12:38:36 00:00:04
Результат:00:02:34
Отметка - ОК
16.02.2014
Дубровский Виталий
Гомель-Юнион
№ 5, SI-чип № 681828
Старт: 12:32:04
Группа: М 21
1 ( 31) 12:32:08 00:00:04
2 ( 53) 12:32:11 00:00:03
3 ( 33) 12:32:16 00:00:05
4 ( 38) 12:32:31 00:00:15
5 ( 44) 12:32:43 00:00:12
6 ( 39) 12:32:55 00:00:12
7 ( 43) 12:33:08 00:00:13
8 ( 37) 12:33:17 00:00:09
9 ( 54) 12:33:29 00:00:12
10 ( 49) 12:33:45 00:00:16
11 ( 35) 12:33:56 00:00:11
12 ( 46) 12:34:09 00:00:13
13 ( 47) 12:34:18 00:00:09
14 ( 48) 12:34:23 00:00:05
15 (100) 12:34:35 00:00:12
Финиш: 12:34:37 00:00:02
Результат:00:02:33
Отметка - ОК
16.02.2014
Канаш Михаил
Гомель-Юнион
№ 7, SI-чип № 448029
Старт: 12:38:44
Группа: М 21
1 ( 31) 12:38:47 00:00:03
2 ( 53) 12:38:50 00:00:03
3 ( 33) 12:38:53 00:00:03
- 37- 12:39:41
4 ( 38) 12:39:45 00:00:52
- 43- 12:39:55
5 ( 44) 12:40:08 00:00:23
6 ( 39) 12:40:25 00:00:17
7 ( 43) 12:40:39 00:00:14
8 ( 37) 12:41:02 00:00:23
9 ( 54) 12:41:19 00:00:17
10 ( 49) 12:41:35 00:00:16
11 ( 35) 12:41:46 00:00:11
- 48- 12:42:01
- 47- 12:42:07
12 ( 46) 12:42:13 00:00:27
13 ( 47) 12:42:31 00:00:18
14 ( 48) 12:42:37 00:00:06
15 (100) 12:42:53 00:00:16
Финиш: 12:42:55 00:00:02
Результат:00:04:11
Отметка - ОК
16.02.2014
Кучерук Николай
Гомель-Юнион
№ 9, SI-чип № 681825
Старт: 12:34:31
Группа: М 21
1 ( 31) 12:34:48 00:00:17
2 ( 53) 12:34:51 00:00:03
3 ( 33) 12:35:03 00:00:12
4 ( 38) 12:35:35 00:00:32
5 ( 44) 12:35:47 00:00:12
6 ( 39) 12:36:00 00:00:13
7 ( 43) 12:36:17 00:00:17
8 ( 37) 12:36:26 00:00:09
9 ( 54) 12:36:42 00:00:16
10 ( 49) 12:37:04 00:00:22
11 ( 35) 12:37:18 00:00:14
12 ( 46) 12:37:31 00:00:13
13 ( 47) 12:37:43 00:00:12
14 ( 48) 12:37:48 00:00:05
15 (100) 12:38:00 00:00:12
Финиш: 12:38:01 00:00:01
Результат:00:03:30
Отметка - ОК
16.02.2014
Медведев Кирилл
Гомель-Юнион
№ 10, SI-чип № 448026
Старт: 12:41:09
Группа: М 21
1 ( 31) 12:41:12 00:00:03
2 ( 53) 12:41:17 00:00:05
3 ( 33) 12:41:21 00:00:04
4 ( 38) 12:41:33 00:00:12
5 ( 44) 12:41:45 00:00:12
6 ( 39) 12:41:58 00:00:13
7 ( 43) 12:42:10 00:00:12
- 38- 12:42:27
- 54- 12:42:42
- 49- 12:42:57
- 35- 12:43:12
- 46- 12:43:24
- 47- 12:43:33
- 48- 12:43:43
-100- 12:43:53
Финиш: 12:43:55 00:01:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 53 33 38 44
39 43 37 54 49
35 46 47 48 100
16.02.2014
Окушко Константин
Гомель-Юнион
№ 13, SI-чип № 448032
Старт: 12:44:27
Группа: М 21
1 ( 31) 12:44:29 00:00:02
2 ( 53) 12:44:31 00:00:02
3 ( 33) 12:44:34 00:00:03
4 ( 38) 12:44:55 00:00:21
5 ( 44) 12:45:09 00:00:14
6 ( 39) 12:45:22 00:00:13
- 44- 12:45:37
7 ( 43) 12:45:48 00:00:26
8 ( 37) 12:46:05 00:00:17
9 ( 54) 12:46:20 00:00:15
10 ( 49) 12:46:39 00:00:19
11 ( 35) 12:47:01 00:00:22
12 ( 46) 12:47:13 00:00:12
13 ( 47) 12:47:24 00:00:11
14 ( 48) 12:47:30 00:00:06
15 (100) 12:47:40 00:00:10
Финиш: 12:47:42 00:00:02
Результат:00:03:15
Отметка - ОК
16.02.2014
Ратников Артём
Гомель-Юнион
№ 14, SI-чип № 448049
Старт: 12:47:44
Группа: М 21
1 ( 31) 12:47:47 00:00:03
2 ( 53) 12:47:50 00:00:03
3 ( 33) 12:47:55 00:00:05
4 ( 38) 12:48:35 00:00:40
5 ( 44) 12:48:45 00:00:10
6 ( 39) 12:48:59 00:00:14
7 ( 43) 12:49:11 00:00:12
- 38- 12:49:23
- 54- 12:49:39
- 49- 12:50:00
- 35- 12:50:10
- 46- 12:50:23
- 47- 12:50:29
- 48- 12:50:43
-100- 12:50:58
Финиш: 12:51:00 00:01:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 53 33 38 44
39 43 37 54 49
35 46 47 48 100
16.02.2014
Канаш Олег
Гомель-Юнион
№ 16, SI-чип № 448015
Старт: 12:31:38
Группа: М 21
1 ( 31) 12:31:41 00:00:03
2 ( 53) 12:31:45 00:00:04
3 ( 33) 12:31:51 00:00:06
4 ( 38) 12:32:07 00:00:16
5 ( 44) 12:32:23 00:00:16
6 ( 39) 12:32:40 00:00:17
7 ( 43) 12:32:53 00:00:13
- 38- 12:33:13
- 54- 12:33:31
- 49- 12:33:48
- 35- 12:33:58
- 46- 12:34:11
- 47- 12:34:17
- 48- 12:34:28
-100- 12:34:38
Финиш: 12:34:40 00:01:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 53 33 38 44
39 43 37 54 49
35 46 47 48 100
16.02.2014
Сухаричев Андрей
Гомель-Юнион
№ 17, SI-чип № 448096
Старт: 12:49:26
Группа: М 21
1 ( 31) 12:49:29 00:00:03
2 ( 53) 12:49:31 00:00:02
3 ( 33) 12:49:35 00:00:04
4 ( 38) 12:50:00 00:00:25
5 ( 44) 12:50:22 00:00:22
6 ( 39) 12:50:34 00:00:12
7 ( 43) 12:50:46 00:00:12
8 ( 37) 12:51:02 00:00:16
9 ( 54) 12:51:14 00:00:12
10 ( 49) 12:51:25 00:00:11
11 ( 35) 12:51:36 00:00:11
12 ( 46) 12:51:47 00:00:11
13 ( 47) 12:51:53 00:00:06
14 ( 48) 12:51:58 00:00:05
15 (100) 12:52:08 00:00:10
Финиш: 12:52:10 00:00:02
Результат:00:02:44
Отметка - ОК
16.02.2014
Борисенко Игорь
Гомель-Юнион
№ 1, SI-чип № 448013
Старт: 12:38:52
Группа: М 18-20
1 ( 34) 12:38:56 00:00:04
2 ( 51) 12:39:26 00:00:30
3 ( 45) 12:39:40 00:00:14
4 ( 40) 12:39:53 00:00:13
5 ( 44) 12:40:06 00:00:13
6 ( 39) 12:40:19 00:00:13
7 ( 46) 12:40:41 00:00:22
8 ( 43) 12:40:47 00:00:06
9 ( 39) 12:40:59 00:00:12
10 ( 50) 12:41:15 00:00:16
11 ( 38) 12:41:31 00:00:16
12 ( 35) 12:41:48 00:00:17
13 ( 53) 12:42:02 00:00:14
14 ( 55) 12:42:11 00:00:09
15 (100) 12:42:13 00:00:02
Финиш: 12:42:15 00:00:02
Результат:00:03:23
Отметка - ОК
16.02.2014
Герасименко Екатерина
Гомель-Юнион
№ 3, SI-чип № 448021
Старт: 12:37:23
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:37:44 00:00:21
2 ( 53) 12:37:54 00:00:10
3 ( 33) 12:38:04 00:00:10
4 ( 38) 12:39:02 00:00:58
5 ( 44) 12:39:16 00:00:14
6 ( 39) 12:39:34 00:00:18
7 ( 43) 12:39:50 00:00:16
8 ( 37) 12:40:21 00:00:31
9 ( 54) 12:40:47 00:00:26
10 ( 49) 12:41:07 00:00:20
11 ( 35) 12:41:24 00:00:17
12 ( 46) 12:41:40 00:00:16
13 ( 47) 12:41:50 00:00:10
14 ( 48) 12:41:57 00:00:07
15 (100) 12:42:17 00:00:20
Финиш: 12:42:19 00:00:02
Результат:00:04:56
Отметка - ОК
16.02.2014
Герасименко Нина
Гомель-Юнион
№ 4, SI-чип № 448008
Старт: 12:42:13
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:42:25 00:00:12
2 ( 53) 12:42:29 00:00:04
3 ( 33) 12:42:35 00:00:06
4 ( 38) 12:42:56 00:00:21
5 ( 44) 12:43:24 00:00:28
6 ( 39) 12:43:41 00:00:17
7 ( 43) 12:43:57 00:00:16
8 ( 37) 12:44:16 00:00:19
9 ( 54) 12:44:31 00:00:15
10 ( 49) 12:44:49 00:00:18
11 ( 35) 12:45:04 00:00:15
12 ( 46) 12:45:17 00:00:13
13 ( 47) 12:45:26 00:00:09
14 ( 48) 12:45:32 00:00:06
15 (100) 12:45:46 00:00:14
Финиш: 12:45:48 00:00:02
Результат:00:03:35
Отметка - ОК
16.02.2014
Горбатовская Светлана
Гомель-Юнион
№ 6, SI-чип № 448041
Старт: 12:39:41
Группа: Ж 21
- 32- 12:39:46
1 ( 31) 12:39:49 00:00:08
2 ( 53) 12:39:53 00:00:04
3 ( 33) 12:39:59 00:00:06
4 ( 38) 12:40:23 00:00:24
5 ( 44) 12:40:49 00:00:26
6 ( 39) 12:41:14 00:00:25
7 ( 43) 12:41:32 00:00:18
8 ( 37) 12:41:57 00:00:25
9 ( 54) 12:42:16 00:00:19
10 ( 49) 12:42:58 00:00:42
11 ( 35) 12:43:15 00:00:17
12 ( 46) 12:43:33 00:00:18
- 48- 12:43:42
-100- 12:43:56
Финиш: 12:43:58 00:00:25
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 53 33 38 44
39 43 37 54 49
35 46 47 48 100
16.02.2014
Каменева Илона
Гомель-Юнион
№ 11, SI-чип № 448014
Старт: 12:43:27
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:43:29 00:00:02
2 ( 53) 12:43:33 00:00:04
3 ( 33) 12:43:37 00:00:04
4 ( 38) 12:44:13 00:00:36
5 ( 44) 12:45:05 00:00:52
6 ( 39) 12:45:20 00:00:15
7 ( 43) 12:45:34 00:00:14
8 ( 37) 12:45:54 00:00:20
9 ( 54) 12:46:11 00:00:17
10 ( 49) 12:46:47 00:00:36
11 ( 35) 12:46:58 00:00:11
12 ( 46) 12:47:20 00:00:22
13 ( 47) 12:47:43 00:00:23
14 ( 48) 12:47:52 00:00:09
15 (100) 12:48:09 00:00:17
Финиш: 12:48:11 00:00:02
Результат:00:04:44
Отметка - ОК
16.02.2014
Лапицкая Ирина
Гомель-Юнион
№ 15, SI-чип № 448024
Старт: 12:48:27
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:48:30 00:00:03
2 ( 53) 12:48:32 00:00:02
3 ( 33) 12:48:36 00:00:04
4 ( 38) 12:49:04 00:00:28
5 ( 44) 12:49:46 00:00:42
6 ( 39) 12:50:00 00:00:14
7 ( 43) 12:50:13 00:00:13
8 ( 37) 12:50:25 00:00:12
9 ( 54) 12:50:38 00:00:13
10 ( 49) 12:51:02 00:00:24
11 ( 35) 12:51:38 00:00:36
12 ( 46) 12:51:53 00:00:15
13 ( 47) 12:52:03 00:00:10
14 ( 48) 12:52:10 00:00:07
15 (100) 12:52:20 00:00:10
Финиш: 12:52:23 00:00:03
Результат:00:03:56
Отметка - ОК
16.02.2014
Бондаренко Олег
NaVi
№ 18, SI-чип № 448038
Старт: 12:45:38
Группа: М 16
1 ( 33) 12:45:45 00:00:07
2 ( 32) 12:45:50 00:00:05
3 ( 53) 12:45:55 00:00:05
4 ( 38) 12:46:16 00:00:21
5 ( 43) 12:46:42 00:00:26
6 ( 44) 12:46:47 00:00:05
7 ( 48) 12:47:06 00:00:19
8 ( 38) 12:47:16 00:00:10
9 ( 42) 12:47:41 00:00:25
10 ( 40) 12:47:49 00:00:08
11 ( 46) 12:48:17 00:00:28
12 ( 39) 12:48:34 00:00:17
13 (100) 12:48:54 00:00:20
Финиш: 12:48:57 00:00:03
Результат:00:03:19
Отметка - ОК
16.02.2014
Волочко Денис
NaVi
№ 19, SI-чип № 448045
Старт: 12:37:35
Группа: М 14
1 ( 31) 12:37:39 00:00:04
2 ( 34) 12:38:06 00:00:27
3 ( 54) 12:38:14 00:00:08
4 ( 38) 12:38:31 00:00:17
5 ( 48) 12:38:46 00:00:15
6 ( 41) 12:39:06 00:00:20
7 ( 42) 12:39:31 00:00:25
8 ( 46) 12:39:54 00:00:23
9 ( 35) 12:40:12 00:00:18
10 (100) 12:40:23 00:00:11
Финиш: 12:40:26 00:00:03
Результат:00:02:51
Отметка - ОК
16.02.2014
Гаврилова Валерия
NaVi
№ 20, SI-чип № 448025
Старт: 12:40:12
Группа: Ж 16
1 ( 33) 12:40:15 00:00:03
2 ( 32) 12:40:20 00:00:05
3 ( 53) 12:40:25 00:00:05
4 ( 38) 12:40:56 00:00:31
5 ( 43) 12:41:15 00:00:19
6 ( 44) 12:41:19 00:00:04
7 ( 48) 12:41:32 00:00:13
8 ( 38) 12:41:40 00:00:08
9 ( 42) 12:41:56 00:00:16
10 ( 40) 12:42:00 00:00:04
11 ( 46) 12:42:16 00:00:16
12 ( 39) 12:42:33 00:00:17
13 (100) 12:42:52 00:00:19
Финиш: 12:42:54 00:00:02
Результат:00:02:42
Отметка - ОК
16.02.2014
Гаврилова Оксана
NaVi
№ 21, SI-чип № 448063
Старт: 12:56:25
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:56:29 00:00:04
2 ( 53) 12:56:34 00:00:05
3 ( 33) 12:56:42 00:00:08
4 ( 38) 12:57:00 00:00:18
- 43- 12:57:20
- 37- 12:57:43
- 54- 12:58:01
- 49- 12:58:23
- 35- 12:58:59
- 46- 12:59:16
- 47- 12:59:26
- 48- 12:59:34
-100- 12:59:52
Финиш: 12:59:54 00:02:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 53 33 38 44
39 43 37 54 49
35 46 47 48 100
16.02.2014
Гончаренко Влад
NaVi
№ 22, SI-чип № 448031
Старт: 12:41:25
Группа: М 16
1 ( 33) 12:41:32 00:00:07
2 ( 32) 12:41:40 00:00:08
3 ( 53) 12:41:45 00:00:05
4 ( 38) 12:42:08 00:00:23
- 42- 12:42:43
- 40- 12:42:50
- 46- 12:43:10
- 39- 12:43:30
-100- 12:44:03
Финиш: 12:45:14 00:03:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 53 38 43
44 48 38 42 40
46 39 100
16.02.2014
Грушевский Егор
NaVi
№ 23, SI-чип № 448002
Старт: 12:40:37
Группа: М 12
1 ( 32) 12:40:44 00:00:07
2 ( 54) 12:40:49 00:00:05
3 ( 51) 12:41:05 00:00:16
4 ( 36) 12:41:13 00:00:08
5 ( 37) 12:41:19 00:00:06
6 ( 40) 12:41:35 00:00:16
7 ( 38) 12:41:51 00:00:16
8 ( 47) 12:42:00 00:00:09
9 (100) 12:42:11 00:00:11
Финиш: 12:42:13 00:00:02
Результат:00:01:36
Отметка - ОК
16.02.2014
Карпович Олег
NaVi
№ 24, SI-чип № 448004
Старт: 12:43:36
Группа: М 16
- 34- 12:44:38
1 ( 33) 12:44:58 00:01:22
2 ( 32) 12:45:08 00:00:10
3 ( 53) 12:45:15 00:00:07
4 ( 38) 12:45:40 00:00:25
5 ( 43) 12:46:07 00:00:27
6 ( 44) 12:46:14 00:00:07
- 44- 12:46:16
- 46- 12:46:31
- 44- 12:46:46
7 ( 48) 12:47:04 00:00:50
8 ( 38) 12:47:20 00:00:16
9 ( 42) 12:47:56 00:00:36
- 42- 12:47:57
10 ( 40) 12:48:00 00:00:04
11 ( 46) 12:48:25 00:00:25
12 ( 39) 12:49:02 00:00:37
13 (100) 12:49:25 00:00:23
Финиш: 12:49:28 00:00:03
Результат:00:05:52
Отметка - ОК
16.02.2014
Кацубо Антон
NaVi
№ 26, SI-чип № 448095
Старт: 12:48:51
Группа: М 18-20
1 ( 34) 12:48:55 00:00:04
2 ( 51) 12:49:04 00:00:09
3 ( 45) 12:49:15 00:00:11
4 ( 40) 12:49:26 00:00:11
5 ( 44) 12:49:38 00:00:12
6 ( 39) 12:49:54 00:00:16
7 ( 46) 12:50:13 00:00:19
8 ( 43) 12:50:37 00:00:24
9 ( 39) 12:50:48 00:00:11
10 ( 50) 12:51:00 00:00:12
11 ( 38) 12:51:13 00:00:13
12 ( 35) 12:51:26 00:00:13
13 ( 53) 12:51:40 00:00:14
14 ( 55) 12:51:45 00:00:05
15 (100) 12:51:47 00:00:02
Финиш: 12:51:49 00:00:02
Результат:00:02:58
Отметка - ОК
16.02.2014
Климов Иван
NaVi
№ 27, SI-чип № 448048
Старт: 12:43:47
Группа: М 12
1 ( 32) 12:43:52 00:00:05
2 ( 54) 12:43:57 00:00:05
3 ( 51) 12:44:10 00:00:13
4 ( 36) 12:44:34 00:00:24
5 ( 37) 12:44:39 00:00:05
6 ( 40) 12:44:48 00:00:09
7 ( 38) 12:45:21 00:00:33
8 ( 47) 12:45:29 00:00:08
9 (100) 12:45:37 00:00:08
Финиш: 12:45:40 00:00:03
Результат:00:01:53
Отметка - ОК
16.02.2014
Короткевич Алина
NaVi
№ 28, SI-чип № 448030
Старт: 12:37:52
Группа: Ж 14
1 ( 31) 12:37:56 00:00:04
2 ( 34) 12:38:15 00:00:19
3 ( 54) 12:38:27 00:00:12
4 ( 38) 12:39:00 00:00:33
5 ( 48) 12:39:40 00:00:40
6 ( 41) 12:40:23 00:00:43
7 ( 42) 12:40:29 00:00:06
8 ( 46) 12:41:35 00:01:06
9 ( 35) 12:42:04 00:00:29
10 (100) 12:42:21 00:00:17
Финиш: 12:42:23 00:00:02
Результат:00:04:31
Отметка - ОК
16.02.2014
Кривенков Анатолий
NaVi
№ 29, SI-чип № 448007
Старт: 12:42:26
Группа: М 16
1 ( 33) 12:42:31 00:00:05
2 ( 32) 12:42:36 00:00:05
3 ( 53) 12:42:40 00:00:04
4 ( 38) 12:43:02 00:00:22
- 48- 12:43:11
- 46- 12:43:20
- 44- 12:43:31
5 ( 43) 12:43:37 00:00:35
- 38- 12:44:01
- 42- 12:44:17
- 40- 12:44:21
- 46- 12:44:36
- 39- 12:44:54
-100- 12:45:10
Финиш: 12:45:12 00:01:35
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 53 38 43
44 48 38 42 40
46 39 100
16.02.2014
Кривенкова Татьяна
NaVi
№ 30, SI-чип № 448017
Старт: 12:42:03
Группа: Ж 12
1 ( 32) 12:42:07 00:00:04
2 ( 54) 12:42:12 00:00:05
3 ( 51) 12:42:27 00:00:15
4 ( 36) 12:42:36 00:00:09
5 ( 37) 12:42:47 00:00:11
6 ( 40) 12:43:01 00:00:14
7 ( 38) 12:43:50 00:00:49
-100- 12:44:08
Финиш: 12:44:10 00:00:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 54 51 36 37
40 38 47 100
16.02.2014
Куруляк Иван
NaVi
№ 31, SI-чип № 448005
Старт: 12:40:27
Группа: М 14
1 ( 31) 12:40:32 00:00:05
2 ( 34) 12:41:00 00:00:28
3 ( 54) 12:41:17 00:00:17
4 ( 38) 12:41:43 00:00:26
5 ( 48) 12:41:53 00:00:10
6 ( 41) 12:42:19 00:00:26
7 ( 42) 12:42:37 00:00:18
8 ( 46) 12:43:00 00:00:23
9 ( 35) 12:43:39 00:00:39
10 (100) 12:43:51 00:00:12
Финиш: 12:43:54 00:00:03
Результат:00:03:27
Отметка - ОК
16.02.2014
Лелехов Артём
NaVi
№ 32, SI-чип № 448042
Старт: 12:45:54
Группа: М 12
1 ( 32) 12:46:04 00:00:10
2 ( 54) 12:46:09 00:00:05
3 ( 51) 12:46:25 00:00:16
4 ( 36) 12:46:43 00:00:18
5 ( 37) 12:46:53 00:00:10
6 ( 40) 12:47:08 00:00:15
7 ( 38) 12:47:32 00:00:24
8 ( 47) 12:47:55 00:00:23
9 (100) 12:48:06 00:00:11
Финиш: 12:48:09 00:00:03
Результат:00:02:15
Отметка - ОК
16.02.2014
Толкач Андрей
NaVi
№ 33, SI-чип № 448053
Старт: 12:49:21
Группа: М 18-20
1 ( 34) 12:49:27 00:00:06
2 ( 51) 12:49:37 00:00:10
3 ( 45) 12:49:50 00:00:13
4 ( 40) 12:50:04 00:00:14
5 ( 44) 12:50:17 00:00:13
6 ( 39) 12:50:31 00:00:14
7 ( 46) 12:50:48 00:00:17
8 ( 43) 12:50:55 00:00:07
9 ( 39) 12:51:08 00:00:13
10 ( 50) 12:51:34 00:00:26
11 ( 38) 12:51:55 00:00:21
12 ( 35) 12:52:06 00:00:11
13 ( 53) 12:52:22 00:00:16
14 ( 55) 12:52:31 00:00:09
15 (100) 12:52:47 00:00:16
Финиш: 12:52:50 00:00:03
Результат:00:03:29
Отметка - ОК
16.02.2014
Хололеенко Вероника
NaVi
№ 34, SI-чип № 448036
Старт: 12:44:49
Группа: Ж 12
1 ( 32) 12:44:56 00:00:07
2 ( 54) 12:45:02 00:00:06
3 ( 51) 12:45:17 00:00:15
4 ( 36) 12:45:25 00:00:08
5 ( 37) 12:45:32 00:00:07
6 ( 40) 12:45:46 00:00:14
7 ( 38) 12:46:05 00:00:19
8 ( 47) 12:46:20 00:00:15
9 (100) 12:46:30 00:00:10
Финиш: 12:46:33 00:00:03
Результат:00:01:44
Отметка - ОК
16.02.2014
Шахбазов Пейман
NaVi
№ 35, SI-чип № 448035
Старт: 12:39:21
Группа: М 14
1 ( 31) 12:39:24 00:00:03
2 ( 34) 12:39:36 00:00:12
3 ( 54) 12:39:50 00:00:14
4 ( 38) 12:40:20 00:00:30
5 ( 48) 12:40:30 00:00:10
6 ( 41) 12:40:45 00:00:15
7 ( 42) 12:40:49 00:00:04
8 ( 46) 12:41:21 00:00:32
9 ( 35) 12:41:37 00:00:16
10 (100) 12:41:47 00:00:10
Финиш: 12:41:50 00:00:03
Результат:00:02:29
Отметка - ОК
16.02.2014
Шахбазов Рамзи
NaVi
№ 36, SI-чип № 448016
Старт: 12:42:56
Группа: М 12
1 ( 32) 12:43:01 00:00:05
2 ( 54) 12:43:07 00:00:06
3 ( 51) 12:43:21 00:00:14
4 ( 36) 12:43:27 00:00:06
5 ( 37) 12:43:34 00:00:07
6 ( 40) 12:43:51 00:00:17
7 ( 38) 12:44:03 00:00:12
8 ( 47) 12:44:14 00:00:11
9 (100) 12:44:25 00:00:11
Финиш: 12:44:27 00:00:02
Результат:00:01:31
Отметка - ОК
16.02.2014
Иоскина Юлия
Гомель-Юнион
№ 37, SI-чип № 448040
Старт: 12:45:42
Группа: Ж 21
1 ( 31) 12:45:49 00:00:07
2 ( 53) 12:45:53 00:00:04
3 ( 33) 12:46:07 00:00:14
4 ( 38) 12:46:33 00:00:26
5 ( 44) 12:47:35 00:01:02
6 ( 39) 12:47:59 00:00:24
7 ( 43) 12:48:19 00:00:20
8 ( 37) 12:48:34 00:00:15
9 ( 54) 12:48:56 00:00:22
10 ( 49) 12:49:32 00:00:36
11 ( 35) 12:49:48 00:00:16
12 ( 46) 12:50:06 00:00:18
13 ( 47) 12:50:25 00:00:19
14 ( 48) 12:50:38 00:00:13
15 (100) 12:50:52 00:00:14
Финиш: 12:50:55 00:00:03
Результат:00:05:13
Отметка - ОК
16.02.2014
Радевич Алена
ГГЦТКДиМ 2
№ 38, SI-чип № 448039
Старт: 12:46:13
Группа: Ж 14
1 ( 31) 12:46:15 00:00:02
2 ( 34) 12:46:20 00:00:05
3 ( 54) 12:46:28 00:00:08
4 ( 38) 12:46:47 00:00:19
5 ( 48) 12:46:56 00:00:09
6 ( 41) 12:47:14 00:00:18
- 48- 12:47:34
7 ( 42) 12:48:02 00:00:48
8 ( 46) 12:48:21 00:00:19
9 ( 35) 12:49:00 00:00:39
10 (100) 12:49:15 00:00:15
Финиш: 12:49:18 00:00:03
Результат:00:03:05
Отметка - ОК
16.02.2014
Ступич Татьяна
ГГЦТКДиМ 2
№ 39, SI-чип № 448064
Старт: 12:51:49
Группа: Ж 14
1 ( 31) 12:52:00 00:00:11
2 ( 34) 12:52:07 00:00:07
3 ( 54) 12:52:37 00:00:30
4 ( 38) 12:53:08 00:00:31
5 ( 48) 12:53:52 00:00:44
6 ( 41) 12:54:57 00:01:05
7 ( 42) 12:55:03 00:00:06
8 ( 46) 12:55:29 00:00:26
9 ( 35) 12:56:03 00:00:34
10 (100) 12:56:33 00:00:30
Финиш: 12:56:36 00:00:03
Результат:00:04:47
Отметка - ОК
16.02.2014
Иванов Денис
ГОЦТКУМ
№ 40, SI-чип № 448018
Старт: 12:44:04
Группа: М 14
1 ( 31) 12:44:11 00:00:07
2 ( 34) 12:44:16 00:00:05
3 ( 54) 12:44:32 00:00:16
- 46- 12:44:57
- 42- 12:45:12
- 41- 12:45:17
- 48- 12:45:47
- 41- 12:46:02
- 42- 12:46:06
- 46- 12:46:26
- 35- 12:46:47
-100- 12:46:57
Финиш: 12:47:00 00:02:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 54 38 48
41 42 46 35 100
16.02.2014
Капитонов Алексей
ГГЦТКДиМ 2
№ 42, SI-чип № 448012
Старт: 12:36:16
Группа: М 14
1 ( 31) 12:36:19 00:00:03
2 ( 34) 12:36:22 00:00:03
3 ( 54) 12:36:29 00:00:07
4 ( 38) 12:36:57 00:00:28
5 ( 48) 12:37:30 00:00:33
6 ( 41) 12:37:44 00:00:14
7 ( 42) 12:37:49 00:00:05
8 ( 46) 12:38:04 00:00:15
9 ( 35) 12:38:23 00:00:19
10 (100) 12:38:33 00:00:10
Финиш: 12:38:36 00:00:03
Результат:00:02:20
Отметка - ОК
16.02.2014
Бортновская Анастасия
СШ №52
№ 44, SI-чип № 448023
Старт: 12:45:03
Группа: Ж 16
1 ( 33) 12:45:12 00:00:09
2 ( 32) 12:45:30 00:00:18
3 ( 53) 12:45:36 00:00:06
4 ( 38) 12:46:02 00:00:26
5 ( 43) 12:46:28 00:00:26
6 ( 44) 12:46:41 00:00:13
7 ( 48) 12:47:02 00:00:21
8 ( 38) 12:47:17 00:00:15
- 40- 12:48:05
- 46- 12:48:37
- 39- 12:48:55
-100- 12:49:15
Финиш: 12:49:18 00:02:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 53 38 43
44 48 38 42 40
46 39 100
16.02.2014
Климович Вероника
СШ №52
№ 45, SI-чип № 448022
Старт: 12:47:54
Группа: Ж 16
1 ( 33) 12:48:04 00:00:10
2 ( 32) 12:48:16 00:00:12
3 ( 53) 12:48:25 00:00:09
4 ( 38) 12:49:01 00:00:36
5 ( 43) 12:49:26 00:00:25
6 ( 44) 12:49:37 00:00:11
7 ( 48) 12:49:56 00:00:19
8 ( 38) 12:50:06 00:00:10
- 40- 12:50:53
- 46- 12:51:24
- 39- 12:52:26
-100- 12:52:46
Финиш: 12:52:48 00:02:42
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 32 53 38 43
44 48 38 42 40
46 39 100
16.02.2014
Амельченко Ольга
Идея
№ 47, SI-чип № 448080
Старт: 12:55:11
Группа: Ж 12
1 ( 32) 12:55:21 00:00:10
2 ( 54) 12:55:25 00:00:04
3 ( 51) 12:55:43 00:00:18
4 ( 36) 12:55:53 00:00:10
5 ( 37) 12:56:00 00:00:07
6 ( 40) 12:56:13 00:00:13
7 ( 38) 12:56:29 00:00:16
8 ( 47) 12:56:58 00:00:29
9 (100) 12:57:09 00:00:11
Финиш: 12:57:12 00:00:03
Результат:00:02:01
Отметка - ОК
16.02.2014
