|
09.02.2014
Борисенко Игорь
Гомель-Юнион
№ 1, SI-чип № 448007
Старт: 11:12:41
Группа: М 18-20
1 ( 31) 0:00:08 00:08
- 33- 00:23
- 36- 00:50
- 45- 01:21
- 44- 01:29
- 55- 01:45
- 42- 02:29
- 38- 03:05
- 46- 03:13
2 ( 48) 0:03:34 03:26
-100- 03:43
Финиш: 00:03:46 00:00:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 48 49 53 48
47 45 44 55 48
42 38 36 46 48
100
09.02.2014
Герасименко Екатерина
Гомель-Юнион
№ 3, SI-чип № 448001
Старт: 11:12:54
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:15 00:08
3 ( 48) 0:00:21 00:06
4 ( 45) 0:00:40 00:19
5 ( 41) 0:01:14 00:34
6 ( 39) 0:02:18 01:04
7 ( 48) 0:02:45 00:27
8 ( 46) 0:03:01 00:16
9 ( 42) 0:03:35 00:34
10 ( 43) 0:04:10 00:35
11 ( 36) 0:04:27 00:17
12 ( 32) 0:04:33 00:06
13 ( 55) 0:04:40 00:07
14 ( 49) 0:04:47 00:07
15 ( 53) 0:04:59 00:12
16 ( 47) 0:05:06 00:07
17 (100) 0:05:14 00:08
Финиш: 00:05:17 00:00:03
Результат:00:05:17
Отметка - ОК
09.02.2014
Герасименко Нина
Гомель-Юнион
№ 4, SI-чип № 448048
Старт: 11:13:42
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:10 00:10
2 ( 31) 0:00:15 00:05
3 ( 48) 0:00:23 00:08
4 ( 45) 0:01:04 00:41
5 ( 41) 0:01:48 00:44
6 ( 39) 0:02:29 00:41
7 ( 48) 0:02:46 00:17
8 ( 46) 0:03:04 00:18
9 ( 42) 0:03:31 00:27
10 ( 43) 0:03:58 00:27
11 ( 36) 0:04:21 00:23
12 ( 32) 0:04:26 00:05
13 ( 55) 0:04:32 00:06
14 ( 49) 0:04:37 00:05
15 ( 53) 0:04:58 00:21
16 ( 47) 0:05:27 00:29
17 (100) 0:05:34 00:07
Финиш: 00:05:51 00:00:17
Результат:00:05:51
Отметка - ОК
09.02.2014
Горбатовская Светлана
Гомель-Юнион
№ 5, SI-чип № 448045
Старт: 11:14:37
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:14 00:07
3 ( 48) 0:00:21 00:07
4 ( 45) 0:00:41 00:20
5 ( 41) 0:01:25 00:44
6 ( 39) 0:02:20 00:55
7 ( 48) 0:02:44 00:24
8 ( 46) 0:03:05 00:21
9 ( 42) 0:03:43 00:38
10 ( 43) 0:04:48 01:05
11 ( 36) 0:05:14 00:26
12 ( 32) 0:05:21 00:07
13 ( 55) 0:05:28 00:07
14 ( 49) 0:05:35 00:07
15 ( 53) 0:05:42 00:07
16 ( 47) 0:05:50 00:08
17 (100) 0:05:58 00:08
Финиш: 00:06:04 00:00:06
Результат:00:06:04
Отметка - ОК
09.02.2014
Горбатовский Антон
Гомель-Юнион
№ 6, SI-чип № 502754
Старт: 11:16:06
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:17 00:17
- 32- 00:21
- 48- 00:29
- 45- 00:44
- 41- 01:15
- 39- 01:47
- 48- 02:02
- 46- 02:21
- 42- 02:46
- 43- 03:13
- 36- 03:30
- 32- 04:02
- 55- 04:07
- 49- 04:12
- 53- 04:19
- 47- 04:25
-100- 04:32
Финиш: 00:04:34 00:04:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 31 48 45 41
39 48 46 42 43
36 32 55 49 53
47 100
09.02.2014
Горбатовский Дмитрий
Гомель-Юнион
№ 7, SI-чип № 448027
Старт: 11:13:26
Группа: М 12
1 ( 31) 0:00:02 00:02
2 ( 48) 0:00:07 00:05
3 ( 44) 0:00:32 00:25
4 ( 43) 0:00:39 00:07
5 ( 38) 0:00:56 00:17
6 ( 47) 0:01:19 00:23
7 ( 55) 0:01:25 00:06
8 (100) 0:01:30 00:05
Финиш: 00:01:34 00:00:04
Результат:24:00:07
Отметка - ОК
09.02.2014
Дубровский Виталий
Гомель-Юнион
№ 8, SI-чип № 681828
Старт: 11:16:26
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:05 00:05
2 ( 31) 0:00:08 00:03
3 ( 48) 0:00:14 00:06
4 ( 45) 0:00:26 00:12
5 ( 41) 0:00:52 00:26
6 ( 39) 0:01:23 00:31
7 ( 48) 0:01:37 00:14
8 ( 46) 0:01:51 00:14
9 ( 42) 0:02:18 00:27
10 ( 43) 0:02:46 00:28
11 ( 36) 0:03:03 00:17
12 ( 32) 0:03:09 00:06
13 ( 55) 0:03:14 00:05
14 ( 49) 0:03:19 00:05
15 ( 53) 0:03:23 00:04
16 ( 47) 0:03:29 00:06
17 (100) 0:03:33 00:04
Финиш: 00:03:35 00:00:02
Результат:00:03:35
Отметка - ОК
09.02.2014
Каменева Илона
Гомель-Юнион
№ 10, SI-чип № 448041
Старт: 11:17:36
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:08 00:08
2 ( 31) 0:00:18 00:10
3 ( 48) 0:01:01 00:43
4 ( 45) 0:01:20 00:19
5 ( 41) 0:02:05 00:45
6 ( 39) 0:02:49 00:44
7 ( 48) 0:03:12 00:23
8 ( 46) 0:03:30 00:18
9 ( 42) 0:04:00 00:30
10 ( 43) 0:04:44 00:44
11 ( 36) 0:05:07 00:23
12 ( 32) 0:05:14 00:07
13 ( 55) 0:05:20 00:06
14 ( 49) 0:05:28 00:08
15 ( 53) 0:05:33 00:05
16 ( 47) 0:05:41 00:08
17 (100) 0:06:01 00:20
Финиш: 00:06:03 00:00:02
Результат:00:06:03
Отметка - ОК
09.02.2014
Канаш Михаил
Гомель-Юнион
№ 11, SI-чип № 448043
Старт: 11:19:31
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:11 00:04
3 ( 48) 0:00:18 00:07
4 ( 45) 0:00:53 00:35
5 ( 41) 0:01:28 00:35
6 ( 39) 0:02:03 00:35
7 ( 48) 0:02:19 00:16
8 ( 46) 0:02:39 00:20
9 ( 42) 0:03:04 00:25
10 ( 43) 0:03:31 00:27
11 ( 36) 0:03:48 00:17
12 ( 32) 0:03:53 00:05
13 ( 55) 0:03:57 00:04
14 ( 49) 0:04:01 00:04
15 ( 53) 0:04:05 00:04
16 ( 47) 0:04:11 00:06
17 (100) 0:04:19 00:08
Финиш: 00:04:23 00:00:04
Результат:00:04:23
Отметка - ОК
09.02.2014
Канаш Олег
Гомель-Юнион
№ 13, SI-чип № 448034
Старт: 11:02:07
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:09 00:03
3 ( 48) 0:00:14 00:05
4 ( 45) 0:00:27 00:13
5 ( 41) 0:00:53 00:26
6 ( 39) 0:01:20 00:27
7 ( 48) 0:01:32 00:12
8 ( 46) 0:01:45 00:13
9 ( 42) 0:02:09 00:24
10 ( 43) 0:02:33 00:24
11 ( 36) 0:02:51 00:18
12 ( 32) 0:02:57 00:06
13 ( 55) 0:03:01 00:04
14 ( 49) 0:03:09 00:08
15 ( 53) 0:03:12 00:03
16 ( 47) 0:03:17 00:05
17 (100) 0:03:22 00:05
Финиш: 00:03:24 00:00:02
Результат:00:03:24
Отметка - ОК
09.02.2014
Лапицкая Ирина
Гомель-Юнион
№ 14, SI-чип № 448020
Старт: 11:21:10
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:08 00:04
3 ( 48) 0:00:16 00:08
4 ( 45) 0:00:37 00:21
5 ( 41) 0:01:28 00:51
6 ( 39) 0:02:21 00:53
7 ( 48) 0:02:36 00:15
8 ( 46) 0:02:52 00:16
9 ( 42) 0:03:18 00:26
10 ( 43) 0:03:46 00:28
11 ( 36) 0:04:00 00:14
12 ( 32) 0:04:07 00:07
13 ( 55) 0:04:12 00:05
14 ( 49) 0:04:16 00:04
15 ( 53) 0:04:20 00:04
16 ( 47) 0:04:27 00:07
17 (100) 0:04:33 00:06
Финиш: 00:04:35 00:00:02
Результат:00:04:35
Отметка - ОК
09.02.2014
Медведев Кирилл
Гомель-Юнион
№ 15, SI-чип № 448031
Старт: 11:22:41
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:11 00:05
3 ( 48) 0:00:16 00:05
4 ( 45) 0:00:45 00:29
5 ( 41) 0:01:13 00:28
6 ( 39) 0:01:46 00:33
7 ( 48) 0:02:02 00:16
8 ( 46) 0:02:26 00:24
9 ( 42) 0:02:53 00:27
10 ( 43) 0:03:22 00:29
11 ( 36) 0:03:41 00:19
12 ( 32) 0:03:48 00:07
13 ( 55) 0:03:54 00:06
14 ( 49) 0:03:59 00:05
15 ( 53) 0:04:06 00:07
16 ( 47) 0:04:12 00:06
17 (100) 0:04:18 00:06
Финиш: 00:04:19 00:00:01
Результат:00:04:19
Отметка - ОК
09.02.2014
Михайлюков Михаил
Гомель-Юнион
№ 16, SI-чип № 448005
Старт: 11:24:11
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:05 00:05
2 ( 31) 0:00:10 00:05
3 ( 48) 0:00:15 00:05
4 ( 45) 0:00:32 00:17
5 ( 41) 0:01:06 00:34
6 ( 39) 0:01:44 00:38
7 ( 48) 0:02:00 00:16
8 ( 46) 0:02:16 00:16
9 ( 42) 0:02:48 00:32
10 ( 43) 0:03:15 00:27
11 ( 36) 0:03:35 00:20
12 ( 32) 0:03:41 00:06
13 ( 55) 0:03:47 00:06
14 ( 49) 0:03:52 00:05
15 ( 53) 0:03:56 00:04
16 ( 47) 0:04:03 00:07
17 (100) 0:04:09 00:06
Финиш: 00:04:10 00:00:01
Результат:00:04:10
Отметка - ОК
09.02.2014
Окушко Константин
Гомель-Юнион
№ 17, SI-чип № 448030
Старт: 11:25:29
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:07 00:03
3 ( 48) 0:00:13 00:06
4 ( 45) 0:00:36 00:23
5 ( 41) 0:01:11 00:35
6 ( 39) 0:01:52 00:41
7 ( 48) 0:02:08 00:16
8 ( 46) 0:02:27 00:19
9 ( 42) 0:02:53 00:26
10 ( 43) 0:03:22 00:29
11 ( 36) 0:03:40 00:18
12 ( 32) 0:03:46 00:06
13 ( 55) 0:03:51 00:05
14 ( 49) 0:03:56 00:05
15 ( 53) 0:04:00 00:04
16 ( 47) 0:04:07 00:07
17 (100) 0:04:14 00:07
Финиш: 00:04:16 00:00:02
Результат:00:04:16
Отметка - ОК
09.02.2014
Ратников Артём
Гомель-Юнион
№ 18, SI-чип № 448017
Старт: 11:26:48
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:10 00:04
3 ( 48) 0:00:15 00:05
4 ( 45) 0:00:30 00:15
5 ( 41) 0:01:02 00:32
6 ( 39) 0:01:38 00:36
7 ( 48) 0:02:00 00:22
8 ( 46) 0:02:12 00:12
9 ( 42) 0:02:39 00:27
10 ( 43) 0:03:09 00:30
11 ( 36) 0:03:37 00:28
12 ( 32) 0:03:43 00:06
13 ( 55) 0:03:48 00:05
14 ( 49) 0:03:53 00:05
15 ( 53) 0:03:56 00:03
16 ( 47) 0:04:03 00:07
17 (100) 0:04:09 00:06
Финиш: 00:04:11 00:00:02
Результат:00:04:11
Отметка - ОК
09.02.2014
Старченко Антон
Гомель-Юнион
№ 19, SI-чип № 448032
Старт: 11:29:23
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:12 00:06
3 ( 48) 0:00:17 00:05
4 ( 45) 0:00:38 00:21
5 ( 41) 0:01:07 00:29
- 37- 01:39
6 ( 39) 0:01:48 00:41
7 ( 48) 0:02:06 00:18
8 ( 46) 0:02:21 00:15
9 ( 42) 0:02:49 00:28
10 ( 43) 0:03:15 00:26
11 ( 36) 0:03:34 00:19
12 ( 32) 0:03:40 00:06
13 ( 55) 0:03:46 00:06
14 ( 49) 0:03:51 00:05
15 ( 53) 0:03:55 00:04
16 ( 47) 0:04:02 00:07
17 (100) 0:04:08 00:06
Финиш: 00:04:10 00:00:02
Результат:00:04:10
Отметка - ОК
09.02.2014
Сухаричев Андрей
Гомель-Юнион
№ 20, SI-чип № 448049
Старт: 11:31:35
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:07 00:03
3 ( 48) 0:00:12 00:05
4 ( 45) 0:00:26 00:14
5 ( 41) 0:00:56 00:30
6 ( 39) 0:01:29 00:33
7 ( 48) 0:01:44 00:15
8 ( 46) 0:01:57 00:13
9 ( 42) 0:02:24 00:27
10 ( 43) 0:02:50 00:26
11 ( 36) 0:03:06 00:16
12 ( 32) 0:03:12 00:06
13 ( 55) 0:03:16 00:04
14 ( 49) 0:03:22 00:06
15 ( 53) 0:03:26 00:04
16 ( 47) 0:03:32 00:06
17 (100) 0:03:37 00:05
Финиш: 00:03:39 00:00:02
Результат:00:03:39
Отметка - ОК
09.02.2014
Бондаренко Олег
NaVi
№ 21, SI-чип № 448040
Старт: 11:15:18
Группа: М 16
1 ( 32) 0:00:08 00:08
2 ( 49) 0:00:14 00:06
- 34- 00:23
- 35- 00:27
- 47- 01:14
- 46- 01:26
- 38- 02:10
- 39- 02:19
- 43- 02:35
- 44- 02:40
- 45- 02:52
- 55- 03:05
-100- 03:09
Финиш: 00:03:11 00:02:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 49 50 34 35
47 46 37 39 43
44 45 55 100
09.02.2014
Гурнов Максим
ГГЦТКДиМ 3
№ 22, SI-чип № 448039
Старт: 11:32:54
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:05 00:05
2 ( 31) 0:00:08 00:03
3 ( 48) 0:00:23 00:15
4 ( 45) 0:00:48 00:25
5 ( 41) 0:01:34 00:46
6 ( 39) 0:02:17 00:43
7 ( 48) 0:02:35 00:18
8 ( 46) 0:02:50 00:15
9 ( 42) 0:03:37 00:47
10 ( 43) 0:04:14 00:37
11 ( 36) 0:04:45 00:31
12 ( 32) 0:04:55 00:10
13 ( 55) 0:05:03 00:08
14 ( 49) 0:05:13 00:10
15 ( 53) 0:05:19 00:06
16 ( 47) 0:05:29 00:10
17 (100) 0:05:36 00:07
Финиш: 00:05:39 00:00:03
Результат:00:05:39
Отметка - ОК
09.02.2014
Емельянчиков Алексей
ГГЦТКДиМ 3
№ 23, SI-чип № 448025
Старт: 11:34:06
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:08 00:04
3 ( 48) 0:00:16 00:08
4 ( 45) 0:00:31 00:15
5 ( 41) 0:01:11 00:40
6 ( 39) 0:01:49 00:38
- 43- 01:59
- 36- 02:21
- 32- 02:26
- 55- 02:31
- 49- 02:37
- 53- 02:42
- 47- 02:49
-100- 02:55
Финиш: 00:03:02 00:01:13
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 31 48 45 41
39 48 46 42 43
36 32 55 49 53
47 100
09.02.2014
Филинчик Светлана
ГГУ им. Ф.Скорины
№ 24, SI-чип № 448010
Старт: 11:34:54
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:09 00:09
2 ( 31) 0:00:17 00:08
3 ( 48) 0:00:28 00:11
4 ( 45) 0:00:59 00:31
5 ( 41) 0:03:08 02:09
6 ( 39) 0:04:04 00:56
7 ( 48) 0:04:36 00:32
8 ( 46) 0:04:56 00:20
9 ( 42) 0:05:41 00:45
10 ( 43) 0:06:22 00:41
11 ( 36) 0:06:46 00:24
12 ( 32) 0:07:07 00:21
13 ( 55) 0:07:19 00:12
14 ( 49) 0:07:38 00:19
15 ( 53) 0:07:44 00:06
16 ( 47) 0:07:55 00:11
- 47- 07:56
17 (100) 0:08:07 00:12
Финиш: 00:08:13 00:00:06
Результат:00:08:13
Отметка - ОК
09.02.2014
Волочко Денис
NaVi
№ 25, SI-чип № 448037
Старт: 11:17:07
Группа: М 14
1 ( 32) 0:00:06 00:06
2 ( 54) 0:00:12 00:06
3 ( 48) 0:00:19 00:07
4 ( 47) 0:00:29 00:10
5 ( 44) 0:00:39 00:10
6 ( 37) 0:00:59 00:20
7 ( 33) 0:01:33 00:34
8 ( 50) 0:01:49 00:16
9 ( 55) 0:01:57 00:08
10 (100) 0:02:02 00:05
Финиш: 00:02:04 00:00:02
Результат:00:02:04
Отметка - ОК
09.02.2014
Гаврилова Валерия
NaVi
№ 26, SI-чип № 448038
Старт: 11:17:25
Группа: Ж 16
1 ( 32) 0:00:06 00:06
2 ( 49) 0:00:10 00:04
3 ( 50) 0:00:14 00:04
4 ( 34) 0:00:22 00:08
5 ( 35) 0:00:25 00:03
6 ( 47) 0:00:42 00:17
7 ( 46) 0:00:54 00:12
8 ( 37) 0:01:00 00:06
9 ( 39) 0:01:04 00:04
10 ( 43) 0:01:17 00:13
11 ( 44) 0:01:22 00:05
12 ( 45) 0:01:33 00:11
13 ( 55) 0:01:48 00:15
14 (100) 0:01:52 00:04
Финиш: 00:01:54 00:00:02
Результат:00:01:54
Отметка - ОК
09.02.2014
Гаврилова Оксана
NaVi
№ 27, SI-чип № 448099
Старт: 11:36:00
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:18 00:11
3 ( 48) 0:00:26 00:08
4 ( 45) 0:00:44 00:18
5 ( 41) 0:01:26 00:42
6 ( 39) 0:02:07 00:41
7 ( 48) 0:02:27 00:20
8 ( 46) 0:02:43 00:16
9 ( 42) 0:03:26 00:43
10 ( 43) 0:04:05 00:39
11 ( 36) 0:04:28 00:23
12 ( 32) 0:04:35 00:07
13 ( 55) 0:04:41 00:06
14 ( 49) 0:04:48 00:07
15 ( 53) 0:04:53 00:05
16 ( 47) 0:05:02 00:09
17 (100) 0:05:09 00:07
Финиш: 00:05:11 00:00:02
Результат:00:05:11
Отметка - ОК
09.02.2014
Гончаренко Влад
NaVi
№ 28, SI-чип № 448002
Старт: 11:21:21
Группа: М 16
1 ( 32) 0:00:12 00:12
2 ( 49) 0:00:18 00:06
3 ( 50) 0:00:26 00:08
4 ( 34) 0:00:42 00:16
5 ( 35) 0:00:46 00:04
- 46- 01:18
6 ( 47) 0:01:36 00:50
7 ( 46) 0:01:43 00:07
8 ( 37) 0:01:51 00:08
9 ( 39) 0:01:58 00:07
10 ( 43) 0:02:11 00:13
11 ( 44) 0:02:17 00:06
12 ( 45) 0:02:29 00:12
13 ( 55) 0:02:45 00:16
14 (100) 0:02:51 00:06
Финиш: 00:02:53 00:00:02
Результат:00:02:53
Отметка - ОК
09.02.2014
Юденкова Марина
ГГУ им. Ф.Скорины
№ 29, SI-чип № 448068
Старт: 11:37:02
Группа: Ж 21
1 ( 33) 0:00:09 00:09
2 ( 31) 0:00:18 00:09
3 ( 48) 0:00:26 00:08
4 ( 45) 0:00:54 00:28
5 ( 41) 0:02:03 01:09
6 ( 39) 0:02:42 00:39
7 ( 48) 0:03:20 00:38
8 ( 46) 0:03:45 00:25
9 ( 42) 0:04:21 00:36
10 ( 43) 0:04:53 00:32
11 ( 36) 0:05:22 00:29
12 ( 32) 0:05:30 00:08
13 ( 55) 0:05:52 00:22
14 ( 49) 0:06:08 00:16
15 ( 53) 0:06:15 00:07
16 ( 47) 0:06:44 00:29
17 (100) 0:06:53 00:09
Финиш: 00:06:55 00:00:02
Результат:00:06:55
Отметка - ОК
09.02.2014
Карпович Олег
NaVi
№ 30, SI-чип № 448018
Старт: 11:19:57
Группа: М 16
1 ( 32) 0:00:07 00:07
2 ( 49) 0:00:14 00:07
3 ( 50) 0:00:35 00:21
4 ( 34) 0:00:46 00:11
5 ( 35) 0:01:46 01:00
6 ( 47) 0:02:04 00:18
7 ( 46) 0:02:19 00:15
8 ( 37) 0:02:28 00:09
9 ( 39) 0:02:35 00:07
10 ( 43) 0:02:48 00:13
11 ( 44) 0:02:59 00:11
12 ( 45) 0:03:56 00:57
13 ( 55) 0:04:11 00:15
14 (100) 0:04:17 00:06
Финиш: 00:04:20 00:00:03
Результат:00:04:20
Отметка - ОК
09.02.2014
Сурта Олег
ГГУ им. Ф.Скорины
№ 31, SI-чип № 448079
Старт: 11:40:09
Группа: М 18-20
1 ( 31) 0:00:06 00:06
2 ( 48) 0:00:19 00:13
3 ( 49) 0:00:49 00:30
4 ( 53) 0:01:00 00:11
5 ( 48) 0:01:05 00:05
6 ( 47) 0:01:17 00:12
7 ( 45) 0:01:35 00:18
8 ( 44) 0:01:50 00:15
9 ( 55) 0:02:05 00:15
10 ( 48) 0:02:13 00:08
11 ( 42) 0:02:44 00:31
12 ( 38) 0:04:30 01:46
13 ( 36) 0:04:50 00:20
14 ( 46) 0:05:21 00:31
15 ( 48) 0:05:35 00:14
16 (100) 0:05:41 00:06
Финиш: 00:06:12 00:00:31
Результат:00:06:12
Отметка - ОК
09.02.2014
Кацубо Антон
NaVi
№ 32, SI-чип № 448036
Старт: 11:15:02
Группа: М 18-20
1 ( 31) 0:00:04 00:04
2 ( 48) 0:00:16 00:12
3 ( 49) 0:00:25 00:09
4 ( 53) 0:00:29 00:04
5 ( 48) 0:00:36 00:07
6 ( 47) 0:00:50 00:14
7 ( 45) 0:00:58 00:08
8 ( 44) 0:01:07 00:09
9 ( 55) 0:01:15 00:08
10 ( 48) 0:01:25 00:10
11 ( 42) 0:01:49 00:24
12 ( 38) 0:02:19 00:30
13 ( 36) 0:02:38 00:19
14 ( 46) 0:02:54 00:16
15 ( 48) 0:03:08 00:14
16 (100) 0:03:15 00:07
Финиш: 00:03:17 00:00:02
Результат:00:03:17
Отметка - ОК
09.02.2014
Климов Иван
NaVi
№ 33, SI-чип № 448014
Старт: 11:26:09
Группа: М 12
1 ( 31) 0:00:04 00:04
2 ( 48) 0:00:11 00:07
3 ( 44) 0:00:26 00:15
4 ( 43) 0:00:33 00:07
5 ( 38) 0:00:44 00:11
6 ( 47) 0:01:03 00:19
7 ( 55) 0:01:07 00:04
8 (100) 0:01:12 00:05
Финиш: 00:01:19 00:00:07
Результат:24:00:33
Отметка - ОК
09.02.2014
Короткевич Алина
NaVi
№ 34, SI-чип № 448029
Старт: 11:19:11
Группа: Ж 14
1 ( 32) 0:00:19 00:19
2 ( 54) 0:00:38 00:19
- 38- 01:25
- 47- 02:54
- 44- 03:20
- 37- 03:36
- 33- 04:05
Финиш: 00:04:15 00:03:37
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 54 48 47 44
37 33 50 55 100
09.02.2014
Кривенков Анатолий
NaVi
№ 35, SI-чип № 448003
Старт: 11:22:05
Группа: М 16
1 ( 32) 0:00:07 00:07
2 ( 49) 0:00:11 00:04
3 ( 50) 0:00:15 00:04
4 ( 34) 0:00:22 00:07
5 ( 35) 0:00:26 00:04
6 ( 47) 0:00:42 00:16
7 ( 46) 0:00:56 00:14
8 ( 37) 0:01:06 00:10
9 ( 39) 0:01:11 00:05
10 ( 43) 0:01:25 00:14
11 ( 44) 0:01:31 00:06
12 ( 45) 0:01:43 00:12
13 ( 55) 0:02:00 00:17
14 (100) 0:02:04 00:04
Финиш: 00:02:08 00:00:04
Результат:00:02:08
Отметка - ОК
09.02.2014
Кривенкова Татьяна
NaVi
№ 36, SI-чип № 448022
Старт: 11:20:12
Группа: Ж 12
1 ( 31) 0:00:06 00:06
2 ( 48) 0:00:12 00:06
3 ( 44) 0:00:29 00:17
4 ( 43) 0:00:58 00:29
5 ( 38) 0:01:09 00:11
6 ( 47) 0:01:30 00:21
7 ( 55) 0:01:37 00:07
Финиш: 00:01:46 00:00:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 48 44 43 38
47 55 100
09.02.2014
Куруляк Иван
NaVi
№ 37, SI-чип № 448042
Старт: 11:27:38
Группа: М 14
1 ( 32) 0:00:12 00:12
2 ( 54) 0:00:21 00:09
3 ( 48) 0:00:46 00:25
4 ( 47) 0:01:05 00:19
5 ( 44) 0:01:22 00:17
6 ( 37) 0:01:38 00:16
7 ( 33) 0:02:11 00:33
8 ( 50) 0:02:34 00:23
9 ( 55) 0:02:54 00:20
10 (100) 0:02:59 00:05
Финиш: 00:03:02 00:00:03
Результат:00:03:02
Отметка - ОК
09.02.2014
Лелехов Артём
NaVi
№ 38, SI-чип № 448047
Старт: 11:28:40
Группа: М 12
- 32- 00:14
- 48- 00:28
- 44- 00:42
- 43- 00:55
- 38- 01:11
- 47- 01:38
- 55- 01:48
-100- 01:58
Финиш: 00:02:02 00:02:02
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 48 44 43 38
47 55 100
09.02.2014
Калейчик Павел
ГГУ им. Ф.Скорины
№ 39, SI-чип № 448078
Старт: 11:38:18
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:05 00:05
2 ( 31) 0:00:11 00:06
3 ( 48) 0:00:48 00:37
4 ( 45) 0:01:16 00:28
5 ( 41) 0:02:05 00:49
6 ( 39) 0:02:44 00:39
7 ( 48) 0:03:01 00:17
8 ( 46) 0:03:18 00:17
9 ( 42) 0:03:49 00:31
10 ( 43) 0:04:22 00:33
11 ( 36) 0:04:47 00:25
12 ( 32) 0:04:54 00:07
13 ( 55) 0:05:02 00:08
14 ( 49) 0:05:11 00:09
15 ( 53) 0:05:18 00:07
16 ( 47) 0:05:43 00:25
17 (100) 0:05:52 00:09
Финиш: 00:05:59 00:00:07
Результат:00:05:59
Отметка - ОК
09.02.2014
Толкач Андрей
NaVi
№ 40, SI-чип № 448004
Старт: 11:16:21
Группа: М 18-20
1 ( 31) 0:00:11 00:11
2 ( 48) 0:00:20 00:09
3 ( 49) 0:00:27 00:07
4 ( 53) 0:00:33 00:06
5 ( 48) 0:00:38 00:05
6 ( 47) 0:00:46 00:08
7 ( 45) 0:01:00 00:14
8 ( 44) 0:01:08 00:08
9 ( 55) 0:01:18 00:10
10 ( 48) 0:01:23 00:05
11 ( 42) 0:01:49 00:26
12 ( 38) 0:02:21 00:32
13 ( 36) 0:02:54 00:33
14 ( 46) 0:03:13 00:19
15 ( 48) 0:03:25 00:12
16 (100) 0:03:33 00:08
Финиш: 00:03:38 00:00:05
Результат:00:03:38
Отметка - ОК
09.02.2014
Хололеенко Вероника
NaVi
№ 41, SI-чип № 448013
Старт: 11:21:38
Группа: Ж 12
1 ( 31) 0:00:15 00:15
2 ( 48) 0:00:23 00:08
3 ( 44) 0:00:40 00:17
- 47- 01:26
- 38- 01:45
4 ( 43) 0:01:57 01:17
- 44- 02:03
- 43- 02:20
5 ( 38) 0:02:31 00:34
6 ( 47) 0:02:50 00:19
7 ( 55) 0:03:06 00:16
- 55- 03:07
8 (100) 0:03:13 00:07
Финиш: 00:03:18 00:00:05
Результат:24:00:41
Отметка - ОК
09.02.2014
Бакашов Сергей
ГГУ им. Ф.Скорины
№ 42, SI-чип № 448077
Старт: 11:40:47
Группа: М 21
1 ( 33) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:18 00:11
3 ( 48) 0:00:29 00:11
4 ( 45) 0:00:50 00:21
5 ( 41) 0:01:31 00:41
6 ( 39) 0:02:12 00:41
7 ( 48) 0:02:28 00:16
- 48- 02:29
8 ( 46) 0:02:46 00:18
9 ( 42) 0:03:17 00:31
10 ( 43) 0:03:49 00:32
11 ( 36) 0:04:08 00:19
12 ( 32) 0:04:15 00:07
13 ( 55) 0:04:22 00:07
14 ( 49) 0:04:30 00:08
15 ( 53) 0:04:37 00:07
16 ( 47) 0:04:48 00:11
17 (100) 0:04:55 00:07
Финиш: 00:04:58 00:00:03
Результат:00:04:58
Отметка - ОК
09.02.2014
Шахбазов Рамзи
NaVi
№ 43, SI-чип № 448026
Старт: 11:22:17
Группа: М 12
1 ( 31) 0:00:06 00:06
2 ( 48) 0:00:31 00:25
3 ( 44) 0:00:45 00:14
4 ( 43) 0:00:51 00:06
5 ( 38) 0:01:03 00:12
6 ( 47) 0:01:26 00:23
7 ( 55) 0:01:32 00:06
8 (100) 0:01:37 00:05
Финиш: 00:01:39 00:00:02
Результат:24:00:43
Отметка - ОК
09.02.2014
Альшевская Вика
Гимназия 46
№ 44, SI-чип № 448000
Старт: 11:23:01
Группа: Ж 12
1 ( 31) 0:00:04 00:04
