Открытый Кубок г. Гомеля по спортивному ориентированию "Ориент-шоу 2014"
25.01-15.02.2014,г. Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Канаш Михаил              Гомель-Юнион         КМС     0 1991 00:00:00           
   2 Бураков Алексей           Гомель-Юнион                 0 1986 00:00:00           
   3 Ратников Фёдор            Гомель-Юнион         Iю      0 1984 00:00:00           
   4 Ратников Артём            Гомель-Юнион         IIIю    0 1989 00:00:00           
   5 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I       1 1986 00:00:00           
   6 Бамбиза Васька            Калинковичи          III     2 1971 00:00:00           
   7 Горбатовский Антон        Гомель-Юнион         КМС     3 1979 00:00:00           
   8 Дубровский Виталий        Гомель-Юнион         КМС     5 1985 00:00:00           
   9 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I       6 1993 00:00:00           
  10 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         I       7 1979 00:00:00           
  11 Масловский Дмитрий        ГОЦТКУМ              Iю      8 1989 00:00:00           
  12 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      10 1983 00:00:00           
  13 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      11 1983 00:00:00           
  14 Старченко Антон           Гомель-Юнион         II     12 1985 00:00:00           
  15 Сухаричев Андрей          Гомель-Юнион         КМС    13 1983 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


М 18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бамбиза Саша              Калинковичи                  0 1994 00:00:00           
   2 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                 0 1995 00:00:00           
   3 Кацубо Антон              NaVi                 Iю     61 1996 00:00:00           
   4 Толкач Андрей             NaVi                 IIю    67 1997 00:00:00           
   5 Савельев Влад             СШ №28                     188 1997 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жалинас Ролан             Идея                         0 1999 00:00:00           
   2 Шугаев Алексей            СШ №2                        0 1999 00:00:00           
   3 Казанов Александр         СШ №54                       0 1999 00:00:00           
   4 Сенюк Михаил              СШ №69                       0 1998 00:00:00           
   5 Насанович Артур           Гимназия №51                 0 1999 00:00:00           
   6 Макаренко Влад            СШ №54                       0 1999 00:00:00           
   7 Гуляев Антон              СШ №13                       0 1998 00:00:00           
   8 Кривенков Анатолий        NaVi                         0 1999 00:00:00           
   9 Комягин Юра               Идея                         0 1999 00:00:00           
  10 Кож Павел                 СШ №69                       0 1998 00:00:00           
  11 Кацубо Алексей            NaVi                         0 1999 00:00:00           
  12 Карпович Олег             NaVi                         0 1999 00:00:00           
  13 Анистратенко Денис        СШ №54                       0 1999 00:00:00           
  14 Бамбиза Максим            Калинковичи                  0 1999 00:00:00           
  15 Сироткин Стас             СШ №13                       0 1998 00:00:00           
  16 Гулевич Павел             СШ №2                        0 1999 00:00:00           
  17 Гончаренко Влад           NaVi                         0 1999 00:00:00           
  18 Говорков Антон            Гимназия №51                 0 1999 00:00:00           
  19 Амельченко Алексей        Идея                         0 1998 00:00:00           
  20 Будько Никита             Идея                         0 1999 00:00:00           
  21 Бондаренко Олег           NaVi                         0 1999 00:00:00           
  22 Берестецкий Кирилл        СШ №69                       0 1998 00:00:00           
  23 Березюк Александр         СШ №2                        0 1999 00:00:00           
  24 Дебби Насим               СШ №28                     186 1999 00:00:00           
  25 Солодухин Максим          СШ №28                     189 1998 00:00:00           
  26 Воробьёв Егор             ГОЦТКУМ                    190 1999 00:00:00           
  27 Кухаренко Андрей          ГОЦТКУМ              Iю    191 1999 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Куруляк Иван              NaVi                         0 2001 00:00:00           
   2 Прыжков Влад              СШ №69                       0 2001 00:00:00           
   3 Шершнёв Артём             Гимназия №56                 0 2000 00:00:00           
   4 Карпов Артём              СШ №13                       0 2000 00:00:00           
   5 Тетера Богдан             Идея                         0 2000 00:00:00           
   6 Талдыкин Илья             Гимназия №51                 0 2000 00:00:00           
   7 Стученков Никита          ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
   8 Макарцов Максим           СШ №13                       0 2001 00:00:00           
   9 Смоляков Евгений          СШ №22                       0 2000 00:00:00           
  10 Велевский Дима            СШ №73                       0 2000 00:00:00           
  11 Артемян Карен             СШ №45                       0 2001 00:00:00           
  12 Савченко Артём            СШ №73                       0 2001 00:00:00           
  13 Савастенко Ян             СШ №73                       0 2000 00:00:00           
  14 Бернадский Алексей        СШ №22                       0 2000 00:00:00           
  15 Рецкий Макар              СШ №73                       0 2001 00:00:00           
  16 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
  17 Повжик Александр          СШ №69                       0 2001 00:00:00           
  18 Витошкин Никита           Идея                         0 2001 00:00:00           
  19 Одинец Андрей             СШ №73                       0 2000 00:00:00           
  20 Назаренко Иван            ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
  21 Голдовский Алексей        СШ №45                       0 2001 00:00:00           
  22 Груша Миша                СШ №73                       0 2001 00:00:00           
  23 Ляпко Андрей              ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
  24 Леонов Максим             СШ №45                       0 2001 00:00:00           
  25 Лапицкий Слава            СШ №73                       0 2000 00:00:00           
  26 Якушенко Кирилл           СШ №73                       0 2001 00:00:00           
  27 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
  28 Дорош Роман               СШ №22                       0 2000 00:00:00           
  29 Ильенков Илья             СШ №69                       0 2000 00:00:00           
  30 Кириенко Лёша             СШ №73                       0 2001 00:00:00           
  31 Марусенко Николай         Гимназия №14                35 2001 00:00:00           
  32 Андреенко Станислав       СШ №47                      75 2001 00:00:00           
  33 Бовсун Никита             ГГЦТКДиМ                    77 2001 00:00:00           
  34 Бондарёв Виктор           ГОЦТКУМ                     78 2000 00:00:00           
  35 Кроткевич Костя           СШ №24                      79 2000 00:00:00           
  36 Васильцов Илья            NaVi                        80 2001 00:00:00           
  37 Волочко Денис             NaVi                        82 2001 00:00:00           
  38 Гуруто Александр          ГГЦТКДиМ                    84 2001 00:00:00           
  39 Донцев Антон              ГГЦТКДиМ                    86 2000 00:00:00           
  40 Иванов Денис              ГОЦТКУМ                     88 2000 00:00:00           
  41 Игнатенко Никита          ГГЦТКДиМ                    89 2001 00:00:00           
  42 Крупенко Никита           Гимназия 46                 93 2000 00:00:00           
  43 Крупко Даниил             СШ №24                      94 2001 00:00:00           
  44 Масальский Евгений        СШ №47                     110 2001 00:00:00           
  45 Панков Дима               ГОЦТКУМ                    112 2000 00:00:00           
  46 Розин Евгений             СШ №47                     115 2001 00:00:00           
  47 Сериков Роман             ГГЦТКДиМ                   117 2001 00:00:00           
  48 Симакин Евгений           СШ №47                     118 2001 00:00:00           
  49 Старовойтов Александр     ГОЦТКУМ                    120 2000 00:00:00           
  50 Шахбазов Пейман           NaVi                       124 2001 00:00:00           
  51 Шубкин Сергей             ГОЦТКУМ              Iю    126 2001 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Концевенко Владислав      Гимназия №14                 0 2004 00:00:00           
   2 Винничек иДенис           Гимназия №56                 0 2004 00:00:00           
   3 Власенко Всеволод         NaVi                         0 2003 00:00:00           
   4 Лелехов Артём             NaVi                         0 2003 00:00:00           
   5 Степкин Мурат             Гимназия №56                 0 2003 00:00:00           
   6 Сидралёв Денис            NaVi                         0 2002 00:00:00           
   7 Грушевский Егор           NaVi                         0 2002 00:00:00           
   8 Демидок Влад              Идея                         0 2003 00:00:00           
   9 Жарко Максим              Гимназия №56                 0 2004 00:00:00           
  10 Исаев Егор                Калинковичи                  0 2003 00:00:00           
  11 Сафронов Олег             Идея                         0 2003 00:00:00           
  12 Радьков Даниил            Гимназия №56                 0 2002 00:00:00           
  13 Подзерун Ярослв           Гимназия №56                 0 2002 00:00:00           
  14 Куча Денис                СШ №34                       0 2003 00:00:00           
  15 Финогенов Илья            Идея                         0 2003 00:00:00           
  16 Быховцев Дима             Гимназия №14                 0 2004 00:00:00           
  17 Машковский Юра            СШ №34                       0 2003 00:00:00           
  18 Шелкунов Арсений          Гимназия №56                 0 2003 00:00:00           
  19 Мостепан Тимофей          Гимназия №56                 0 2002 00:00:00           
  20 Шахбазов Рамзи            NaVi                         0 2003 00:00:00           
  21 Власков Влад              СШ №47                      20 2002 00:00:00           
  22 Гладевич Илья             ГОЦТКУМ                     21 2004 00:00:00           
  23 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион                22 2006 00:00:00           
  24 Карульский Арсений        СШ №24                      27 2002 00:00:00           
  25 Климов Иван               NaVi                        28 2002 00:00:00           
  26 Макаров Вячеслав          ГОЦТКУМ                     33 2003 00:00:00           
  27 Нашук Сергей              ГОЦТКУМ                     36 2003 00:00:00           
  28 Радовня Антон             ГОЦТКУМ                     38 2002 00:00:00           
  29 Сильченко Александр       СШ №24                      39 2003 00:00:00           
  30 Соколовский Евгений       ГОЦТКУМ                     40 2004 00:00:00           
  31 Медведев Сергей           Гимназия №14                79 2002 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иоскина Юля               Гомель-Юнион         I       0 1985 00:00:00           
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС     0 1989 00:00:00           
   3 Гаврилова Оксана          NaVi                         0 1979 00:00:00           
   4 Янкова Лилия              СШ №24                       0      00:00:00           
   5 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион                15 1990 00:00:00           
   6 Антоненко Анна            Калинковичи          III    16 1992 00:00:00           
   7 Горбатовская Светлана     Гомель-Юнион         II     17 1982 00:00:00           
   8 Каменева Илона            Гомель-Юнион                18 1990 00:00:00           
   9 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    19 1988 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


Ж 18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кононенко Татьяна         СШ №34                       0 1996 00:00:00           
   2 Быко Вика                 СШ №24                      70 1994 00:00:00           
   3 Усова Вика                СШ №24                      71 1994 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Езепова Даша              Гимназия №51                 0 1999 00:00:00           
   2 Угольник Настя            СШ №69                       0 1999 00:00:00           
   3 Романенко Лариса          СШ №69                       0 1998 00:00:00           
   4 Джалая Алина              СШ №69                       0 1999 00:00:00           
   5 Коледа Настя              Гимназия №51                 0 1999 00:00:00           
   6 Иванова Юлия              Гимназия №51                 0 1999 00:00:00           
   7 Клец Настя                СШ №13                       0 1999 00:00:00           
   8 Дойняк Даша               СШ №2                        0 1998 00:00:00           
   9 Васильцова Арина          NaVi                         0 1998 00:00:00           
  10 Гаврилова Валерия         NaVi                         0 1999 00:00:00           
  11 Бородина Настя            СШ №2                        0 1998 00:00:00           
  12 Антоненко Настя           ГГЦТКДиМ                    24 1999 00:00:00           
  13 Пономарёва Ольга          СШ №28                      26 1998 00:00:00           
  14 Пилипейко Даша            Калинковичи          II     29 1999 00:00:00           
  15 Комарова Диана            СШ №28                      45 1998 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ткачёва Варвара           СШ №13                       0 2001 00:00:00           
   2 Юденкова Алёна            СШ №69                       0 2000 00:00:00           
   3 Шимкович Карина           СШ №45                       0 2001 00:00:00           
   4 Дмитракова Настя          СШ №13                       0 2001 00:00:00           
   5 Лавренова Вика            СШ №13                       0 2001 00:00:00           
   6 Смольская Даша            СШ №22                       0 2001 00:00:00           
   7 Лагутенкова Юля           СШ №22                       0 2000 00:00:00           
   8 Буйневич Александра       Гимназия №14                 0 2001 00:00:00           
   9 Кирьянова Карина          СШ №34                       0 2000 00:00:00           
  10 Голубева Виолетта         ГГЦТКДиМ 2                   0 2000 00:00:00           
  11 Веко Настя                Калинковичи                131 2000 00:00:00           
  12 Гатальская Настя          ГГЦТКДиМ                   132 2001 00:00:00           
  13 Гурская Даша              СШ №47                     148 2001 00:00:00           
  14 Короткевич Алина          NaVi                       159 2000 00:00:00           
  15 Косенкова Валерия         СШ №24                     162 2000 00:00:00           
  16 Нашук Елена               ГОЦТКУМ                    177 2000 00:00:00           
  17 Чеботкова Даша            ГГЦТКДиМ                   183 2000 00:00:00           
  18 Чирич Мария               ГГЦТКДиМ                   184 2000 00:00:00           

М 21 М 18-20 М 16 М 14 М 12 Ж 21 Ж 18-20 Ж 16 Ж 14 Ж 12


Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Здольникова Екатерина     Гимназия №56                 0 2003 00:00:00           
   2 Яхновец Влад              Центр туризма                0 2003 00:00:00           
   3 Дегтяренко Юля            СШ №34                       0 2003 00:00:00           
   4 Шингерей Яна              Гимназия №56                 0 2003 00:00:00           
   5 Шалыгина Настя            Идея                         0 2003 00:00:00           
   6 Хололеенко Вероника       NaVi                         0 2002 00:00:00           
   7 Терехова Даша             Гимназия №14                 0 2002 00:00:00           
   8 Сопачёва Майя             Гимназия №56                 0 2002 00:00:00           
   9 Гобова Настя              Центр туризма                0 2003 00:00:00           
  10 Михалко Таисия            СШ №45                       0 2002 00:00:00           
  11 Гизатулина Аня            СШ №24                       0 2002 00:00:00           
  12 Кривенкова Татьяна        NaVi                         0 2003 00:00:00           
  13 Азёма Маша                Калинковичи                  0 2003 00:00:00           
  14 Герасименко София         Центр туризма                0 2003 00:00:00           
  15 Гусарева Даша             Центр туризма                0 2003 00:00:00           
  16 Гончарова Даша            Центр туризма                0 2003 00:00:00           
  17 Винничен Алиса            Гимназия №56                 0 2004 00:00:00           
  18 Альвинская Арина          СШ №24                      44 2003 00:00:00           
  19 Альшевская Вика           Гимназия 46                 46 2003 00:00:00           
  20 Брокоренко Даша           СШ №24                      47 2002 00:00:00           
  21 Войтенко Вика             Гимназия 46                 48 2007 00:00:00           
  22 Минкова Ксения            Гимназия 46                 52 2003 00:00:00           
  23 Мохорева Карина           СШ №47                      54 2002 00:00:00           
  24 Шурухо Елизавета          СШ №47                      57 2002 00:00:00