|
01.02.2014
Герасименко Екатерина
Гомель-Юнион
№ 1, SI-чип № 448022
Старт: 01:46:13
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:20 00:13
3 ( 39) 0:00:38 00:18
4 ( 34) 0:00:54 00:16
5 ( 37) 0:01:03 00:09
6 ( 35) 0:01:14 00:11
7 ( 38) 0:01:27 00:13
8 ( 40) 0:01:36 00:09
9 ( 36) 0:01:53 00:17
10 ( 33) 0:02:08 00:15
11 ( 44) 0:02:17 00:09
12 ( 41) 0:02:33 00:16
13 ( 32) 0:02:40 00:07
14 ( 43) 0:02:52 00:12
15 (100) 0:03:03 00:11
Финиш: 00:03:05 00:00:02
Результат:00:03:05
Отметка - ОК
01.02.2014
Герасименко Нина
Гомель-Юнион
№ 2, SI-чип № 448002
Старт: 01:47:41
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:09 00:09
2 ( 31) 0:00:18 00:09
3 ( 39) 0:00:39 00:21
4 ( 34) 0:00:50 00:11
5 ( 37) 0:01:02 00:12
6 ( 35) 0:01:11 00:09
7 ( 38) 0:01:26 00:15
8 ( 40) 0:01:37 00:11
9 ( 36) 0:01:53 00:16
10 ( 33) 0:02:08 00:15
11 ( 44) 0:02:18 00:10
12 ( 41) 0:02:27 00:09
13 ( 32) 0:02:38 00:11
14 ( 43) 0:02:48 00:10
15 (100) 0:02:55 00:07
Финиш: 00:02:57 00:00:02
Результат:00:02:57
Отметка - ОК
01.02.2014
Горбатовская Светлана
Гомель-Юнион
№ 3, SI-чип № 448038
Старт: 01:48:49
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:16 00:10
3 ( 39) 0:00:37 00:21
4 ( 34) 0:00:49 00:12
5 ( 37) 0:00:58 00:09
6 ( 35) 0:01:10 00:12
7 ( 38) 0:01:27 00:17
8 ( 40) 0:02:00 00:33
9 ( 36) 0:02:17 00:17
10 ( 33) 0:02:37 00:20
11 ( 44) 0:02:48 00:11
12 ( 41) 0:02:57 00:09
13 ( 32) 0:03:07 00:10
14 ( 43) 0:03:24 00:17
15 (100) 0:03:34 00:10
Финиш: 00:03:36 00:00:02
Результат:00:03:36
Отметка - ОК
01.02.2014
Горбатовский Антон
Гомель-Юнион
№ 4, SI-чип № 502754
Старт: 13:50:12
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:05 00:05
- 32- 00:12
- 41- 00:29
- 44- 00:34
- 33- 00:44
- 36- 00:56
- 33- 01:11
- 42- 01:49
2 ( 31) 0:01:59 01:54
3 ( 39) 0:02:19 00:20
4 ( 34) 0:02:27 00:08
5 ( 37) 0:02:36 00:09
6 ( 35) 0:02:45 00:09
7 ( 38) 0:02:56 00:11
8 ( 40) 0:03:04 00:08
9 ( 36) 0:03:17 00:13
10 ( 33) 0:03:30 00:13
11 ( 44) 0:03:36 00:06
12 ( 41) 0:03:42 00:06
13 ( 32) 0:03:48 00:06
14 ( 43) 0:03:58 00:10
15 (100) 0:04:04 00:06
Финиш: 00:04:06 00:00:02
Результат:00:04:06
Отметка - ОК
01.02.2014
Горбатовский Дмитрий
Гомель-Юнион
№ 5, SI-чип № 448012
Старт: 01:46:36
Группа: М 12
1 ( 44) 0:00:06 00:06
2 ( 41) 0:00:16 00:10
3 ( 34) 0:00:44 00:28
4 ( 35) 0:01:02 00:18
5 ( 37) 0:01:24 00:22
6 ( 39) 0:01:34 00:10
7 ( 32) 0:02:11 00:37
8 ( 45) 0:02:30 00:19
9 (100) 0:02:37 00:07
Финиш: 00:02:39 00:00:02
Результат:00:02:39
Отметка - ОК
01.02.2014
Дубровский Виталий
Гомель-Юнион
№ 6, SI-чип № 681828
Старт: 13:38:41
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:08 00:08
2 ( 31) 0:00:18 00:10
3 ( 39) 0:00:33 00:15
4 ( 34) 0:00:47 00:14
5 ( 37) 0:00:55 00:08
6 ( 35) 0:01:06 00:11
7 ( 38) 0:01:21 00:15
8 ( 40) 0:01:29 00:08
9 ( 36) 0:01:41 00:12
10 ( 33) 0:01:52 00:11
11 ( 44) 0:02:00 00:08
12 ( 41) 0:02:06 00:06
13 ( 32) 0:02:12 00:06
14 ( 43) 0:02:20 00:08
15 (100) 0:02:26 00:06
Финиш: 00:02:28 00:00:02
Результат:00:02:28
Отметка - ОК
01.02.2014
Каменева Илона
Гомель-Юнион
№ 7, SI-чип № 448019
Старт: 01:50:51
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:14 00:14
2 ( 31) 0:00:26 00:12
3 ( 39) 0:00:59 00:33
4 ( 34) 0:01:16 00:17
5 ( 37) 0:01:29 00:13
6 ( 35) 0:01:41 00:12
7 ( 38) 0:02:04 00:23
8 ( 40) 0:02:18 00:14
9 ( 36) 0:02:36 00:18
10 ( 33) 0:02:54 00:18
11 ( 44) 0:03:09 00:15
12 ( 41) 0:03:39 00:30
13 ( 32) 0:04:25 00:46
14 ( 43) 0:04:47 00:22
15 (100) 0:04:56 00:09
Финиш: 00:04:57 00:00:01
Результат:00:04:57
Отметка - ОК
01.02.2014
Ковалев Станислав
Гомель-Юнион
№ 8, SI-чип № 448046
Старт: 01:49:23
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:43 00:43
2 ( 41) 0:01:55 01:12
3 ( 38) 0:02:26 00:31
4 ( 37) 0:02:36 00:10
5 ( 36) 0:02:45 00:09
6 ( 34) 0:02:57 00:12
7 ( 50) 0:03:11 00:14
8 ( 43) 0:05:42 02:31
9 ( 45) 0:06:02 00:20
10 (100) 0:06:06 00:04
Финиш: 00:06:09 00:00:03
Результат:00:06:09
Отметка - ОК
01.02.2014
Кучерук Николай
Гомель-Юнион
№ 9, SI-чип № 681825
Старт: 13:39:00
Группа: М 21
- 41- 00:10
- 31- 00:24
- 39- 00:39
- 34- 00:50
- 37- 00:56
- 35- 01:05
- 38- 01:17
- 40- 01:23
- 36- 01:37
- 33- 01:52
- 44- 02:20
- 41- 02:26
- 32- 02:34
- 43- 02:44
-100- 02:51
Финиш: 00:02:52 00:02:52
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
42 31 39 34 37
35 38 40 36 33
44 41 32 43 100
01.02.2014
Лапицкая Ирина
Гомель-Юнион
№ 10, SI-чип № 448016
Старт: 01:51:55
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:19 00:12
3 ( 39) 0:00:36 00:17
4 ( 34) 0:00:45 00:09
5 ( 37) 0:00:52 00:07
6 ( 35) 0:01:07 00:15
7 ( 38) 0:01:24 00:17
8 ( 40) 0:01:32 00:08
9 ( 36) 0:01:45 00:13
10 ( 33) 0:02:04 00:19
11 ( 44) 0:02:10 00:06
12 ( 41) 0:02:26 00:16
13 ( 32) 0:02:34 00:08
14 ( 43) 0:02:47 00:13
15 (100) 0:02:54 00:07
Финиш: 00:02:56 00:00:02
Результат:00:02:56
Отметка - ОК
01.02.2014
Медведев Кирилл
Гомель-Юнион
№ 11, SI-чип № 448024
Старт: 01:53:22
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:11 00:07
3 ( 39) 0:00:27 00:16
4 ( 34) 0:00:37 00:10
5 ( 37) 0:00:44 00:07
6 ( 35) 0:00:54 00:10
7 ( 38) 0:01:05 00:11
8 ( 40) 0:01:13 00:08
9 ( 36) 0:01:27 00:14
10 ( 33) 0:01:37 00:10
11 ( 44) 0:01:53 00:16
12 ( 41) 0:02:00 00:07
13 ( 32) 0:02:08 00:08
14 ( 43) 0:02:22 00:14
15 (100) 0:02:28 00:06
Финиш: 00:02:29 00:00:01
Результат:00:02:29
Отметка - ОК
01.02.2014
Окушко Константин
Гомель-Юнион
№ 13, SI-чип № 448009
Старт: 01:55:00
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:17 00:13
3 ( 39) 0:00:35 00:18
4 ( 34) 0:00:44 00:09
5 ( 37) 0:00:53 00:09
6 ( 35) 0:01:04 00:11
7 ( 38) 0:01:18 00:14
8 ( 40) 0:01:41 00:23
9 ( 36) 0:01:52 00:11
10 ( 33) 0:02:05 00:13
11 ( 44) 0:02:12 00:07
12 ( 41) 0:02:17 00:05
13 ( 32) 0:02:32 00:15
14 ( 43) 0:02:42 00:10
15 (100) 0:02:48 00:06
Финиш: 00:02:49 00:00:01
Результат:00:02:49
Отметка - ОК
01.02.2014
Ратников Артем
Гомель-Юнион
№ 14, SI-чип № 448007
Старт: 01:56:08
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:13 00:07
3 ( 39) 0:00:28 00:15
4 ( 34) 0:00:39 00:11
5 ( 37) 0:00:46 00:07
6 ( 35) 0:00:55 00:09
7 ( 38) 0:01:08 00:13
8 ( 40) 0:01:16 00:08
9 ( 36) 0:01:29 00:13
10 ( 33) 0:01:42 00:13
11 ( 44) 0:01:50 00:08
12 ( 41) 0:01:55 00:05
13 ( 32) 0:02:03 00:08
14 ( 43) 0:02:12 00:09
15 (100) 0:02:20 00:08
Финиш: 00:02:21 00:00:01
Результат:00:02:21
Отметка - ОК
01.02.2014
Старченко Антон
Гомель-Юнион
№ 15, SI-чип № 448001
Старт: 01:57:12
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:14 00:08
3 ( 39) 0:00:31 00:17
4 ( 34) 0:00:41 00:10
5 ( 37) 0:00:48 00:07
6 ( 35) 0:00:58 00:10
7 ( 38) 0:01:09 00:11
8 ( 40) 0:01:17 00:08
9 ( 36) 0:01:37 00:20
10 ( 33) 0:01:50 00:13
11 ( 44) 0:01:57 00:07
12 ( 41) 0:02:01 00:04
13 ( 32) 0:02:08 00:07
14 ( 43) 0:02:16 00:08
15 (100) 0:02:22 00:06
Финиш: 00:02:23 00:00:01
Результат:00:02:23
Отметка - ОК
01.02.2014
Сухаричев Андрей
Гомель-Юнион
№ 16, SI-чип № 448015
Старт: 01:58:11
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:11 00:07
3 ( 39) 0:00:26 00:15
4 ( 34) 0:00:37 00:11
5 ( 37) 0:00:45 00:08
6 ( 35) 0:00:54 00:09
7 ( 38) 0:01:07 00:13
8 ( 40) 0:01:20 00:13
9 ( 36) 0:01:32 00:12
10 ( 33) 0:01:46 00:14
11 ( 44) 0:01:53 00:07
12 ( 41) 0:02:00 00:07
13 ( 32) 0:02:07 00:07
14 ( 43) 0:02:20 00:13
15 (100) 0:02:26 00:06
Финиш: 00:02:28 00:00:02
Результат:00:02:28
Отметка - ОК
01.02.2014
Бартновская Настя
СШ №52
№ 17, SI-чип № 448030
Старт: 01:50:35
Группа: Ж 14
1 ( 31) 0:00:16 00:16
2 ( 41) 0:00:53 00:37
3 ( 38) 0:02:04 01:11
4 ( 37) 0:02:21 00:17
5 ( 36) 0:02:30 00:09
6 ( 34) 0:02:59 00:29
7 ( 50) 0:03:11 00:12
8 ( 43) 0:03:32 00:21
9 ( 45) 0:03:43 00:11
10 (100) 0:03:51 00:08
Финиш: 00:03:55 00:00:04
Результат:00:03:55
Отметка - ОК
01.02.2014
Звижинский Илья
СШ №52
№ 18, SI-чип № 448014
Старт: 01:48:18
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:11 00:11
2 ( 41) 0:00:24 00:13
3 ( 38) 0:00:39 00:15
4 ( 37) 0:00:45 00:06
5 ( 36) 0:01:03 00:18
6 ( 34) 0:01:10 00:07
7 ( 50) 0:01:25 00:15
8 ( 43) 0:01:40 00:15
9 ( 45) 0:01:52 00:12
10 (100) 0:01:58 00:06
Финиш: 00:02:00 00:00:02
Результат:00:02:00
Отметка - ОК
01.02.2014
Климович Вика
СШ №52
№ 19, SI-чип № 448010
Старт: 01:51:05
Группа: Ж 14
1 ( 31) 0:00:11 00:11
2 ( 41) 0:00:29 00:18
3 ( 38) 0:00:40 00:11
4 ( 37) 0:00:48 00:08
5 ( 36) 0:01:32 00:44
6 ( 34) 0:01:46 00:14
7 ( 50) 0:01:57 00:11
8 ( 43) 0:02:13 00:16
9 ( 45) 0:02:29 00:16
10 (100) 0:02:35 00:06
Финиш: 00:02:37 00:00:02
Результат:00:02:37
Отметка - ОК
01.02.2014
Мелешко Вадим
СШ №52
№ 20, SI-чип № 448000
Старт: 01:51:34
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:08 00:08
2 ( 46) 0:00:15 00:07
3 ( 31) 0:00:25 00:10
4 ( 54) 0:00:38 00:13
5 ( 47) 0:00:58 00:20
6 ( 35) 0:01:18 00:20
7 ( 34) 0:01:30 00:12
8 ( 48) 0:01:41 00:11
9 ( 39) 0:01:50 00:09
10 ( 50) 0:02:08 00:18
11 (100) 0:02:17 00:09
Финиш: 00:02:18 00:00:01
Результат:00:02:18
Отметка - ОК
01.02.2014
Позднякова Вероника
СШ №52
№ 21, SI-чип № 448017
Старт: 01:51:23
Группа: Ж 14
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 41) 0:00:19 00:11
3 ( 38) 0:01:21 01:02
4 ( 37) 0:01:32 00:11
5 ( 36) 0:01:40 00:08
6 ( 34) 0:02:15 00:35
- 34- 02:16
7 ( 50) 0:02:25 00:10
- 50- 02:28
8 ( 43) 0:02:45 00:20
9 ( 45) 0:02:54 00:09
10 (100) 0:03:03 00:09
Финиш: 00:03:04 00:00:01
Результат:00:03:04
Отметка - ОК
01.02.2014
Тимошенко Дима
СШ №52
№ 24, SI-чип № 448037
Старт: 01:52:10
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:16 00:16
2 ( 46) 0:00:24 00:08
3 ( 31) 0:00:33 00:09
4 ( 54) 0:00:44 00:11
5 ( 47) 0:01:04 00:20
6 ( 35) 0:01:16 00:12
7 ( 34) 0:01:33 00:17
8 ( 48) 0:01:43 00:10
9 ( 39) 0:01:51 00:08
10 ( 50) 0:02:06 00:15
11 (100) 0:02:15 00:09
Финиш: 00:02:24 00:00:09
Результат:00:02:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Бондаренко Олег
NaVi
№ 25, SI-чип № 448043
Старт: 01:52:37
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:05 00:05
2 ( 46) 0:00:10 00:05
3 ( 31) 0:00:20 00:10
4 ( 54) 0:00:28 00:08
- 39- 00:51
5 ( 47) 0:01:36 01:08
6 ( 35) 0:02:00 00:24
7 ( 34) 0:02:12 00:12
8 ( 48) 0:02:20 00:08
9 ( 39) 0:02:28 00:08
10 ( 50) 0:02:43 00:15
11 (100) 0:02:49 00:06
Финиш: 00:02:55 00:00:06
Результат:00:02:55
Отметка - ОК
01.02.2014
Васильцов Илья
NaVi
№ 26, SI-чип № 448008
Старт: 01:53:08
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:10 00:10
2 ( 41) 0:00:39 00:29
3 ( 38) 0:01:04 00:25
4 ( 37) 0:01:20 00:16
5 ( 36) 0:01:32 00:12
6 ( 34) 0:01:49 00:17
7 ( 50) 0:02:05 00:16
8 ( 43) 0:02:20 00:15
9 ( 45) 0:02:29 00:09
10 (100) 0:02:36 00:07
Финиш: 00:02:37 00:00:01
Результат:00:02:37
Отметка - ОК
01.02.2014
Васильцова Арина
NaVi
№ 27, SI-чип № 448031
Старт: 01:54:02
Группа: Ж 16
1 ( 44) 0:00:09 00:09
2 ( 46) 0:00:17 00:08
3 ( 31) 0:00:28 00:11
4 ( 54) 0:00:45 00:17
5 ( 47) 0:01:13 00:28
6 ( 35) 0:01:30 00:17
7 ( 34) 0:01:52 00:22
8 ( 48) 0:02:10 00:18
9 ( 39) 0:02:24 00:14
10 ( 50) 0:02:44 00:20
11 (100) 0:02:52 00:08
Финиш: 00:02:54 00:00:02
Результат:00:02:54
Отметка - ОК
01.02.2014
Волочко Денис
NaVi
№ 29, SI-чип № 448041
Старт: 01:53:40
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 41) 0:00:21 00:13
3 ( 38) 0:00:35 00:14
4 ( 37) 0:00:42 00:07
5 ( 36) 0:00:50 00:08
6 ( 34) 0:01:01 00:11
7 ( 50) 0:01:12 00:11
8 ( 43) 0:01:26 00:14
9 ( 45) 0:01:35 00:09
10 (100) 0:01:39 00:04
Финиш: 00:01:41 00:00:02
Результат:00:01:41
Отметка - ОК
01.02.2014
Гаврилова Валерия
NaVi
№ 30, SI-чип № 448047
Старт: 01:54:51
Группа: Ж 16
1 ( 44) 0:00:11 00:11
2 ( 46) 0:00:17 00:06
3 ( 31) 0:00:24 00:07
4 ( 54) 0:00:36 00:12
5 ( 47) 0:00:53 00:17
- 48- 00:57
6 ( 35) 0:01:10 00:17
7 ( 34) 0:01:22 00:12
8 ( 48) 0:01:29 00:07
9 ( 39) 0:01:37 00:08
10 ( 50) 0:02:00 00:23
11 (100) 0:02:08 00:08
Финиш: 00:02:10 00:00:02
Результат:00:02:10
Отметка - ОК
01.02.2014
Гаврилова Оксана
NaVi
№ 31, SI-чип № 448021
Старт: 01:58:51
Группа: Ж 21
1 ( 42) 0:00:07 00:07
2 ( 31) 0:00:17 00:10
3 ( 39) 0:00:42 00:25
4 ( 34) 0:00:57 00:15
5 ( 37) 0:01:07 00:10
6 ( 35) 0:01:20 00:13
7 ( 38) 0:01:37 00:17
8 ( 40) 0:01:48 00:11
9 ( 36) 0:02:08 00:20
10 ( 33) 0:02:24 00:16
11 ( 44) 0:02:42 00:18
12 ( 41) 0:02:49 00:07
13 ( 32) 0:03:02 00:13
14 ( 43) 0:03:14 00:12
15 (100) 0:03:21 00:07
Финиш: 00:03:23 00:00:02
Результат:00:03:23
Отметка - ОК
01.02.2014
Грушевский Егор
NaVi
№ 32, SI-чип № 448006
Старт: 01:54:40
Группа: М 12
1 ( 44) 0:00:24 00:24
2 ( 41) 0:00:33 00:09
3 ( 34) 0:00:42 00:09
4 ( 35) 0:00:59 00:17
5 ( 37) 0:01:16 00:17
6 ( 39) 0:01:57 00:41
7 ( 32) 0:02:14 00:17
8 ( 45) 0:02:21 00:07
9 (100) 0:02:27 00:06
Финиш: 00:02:29 00:00:02
Результат:00:02:29
Отметка - ОК
01.02.2014
Карпович Олег
NaVi
№ 33, SI-чип № 448005
Старт: 01:55:18
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:11 00:11
2 ( 46) 0:00:35 00:24
3 ( 31) 0:00:47 00:12
4 ( 54) 0:01:02 00:15
5 ( 47) 0:01:29 00:27
- 48- 01:35
6 ( 35) 0:01:59 00:30
7 ( 34) 0:02:18 00:19
8 ( 48) 0:02:35 00:17
- 50- 02:53
-100- 03:04
Финиш: 00:03:06 00:00:31
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
44 46 31 54 47
35 34 48 39 50
100
01.02.2014
Кацубо Алексей
NaVi
№ 34, SI-чип № 448013
Старт: 01:56:17
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:07 00:07
2 ( 46) 0:00:13 00:06
3 ( 31) 0:00:21 00:08
4 ( 54) 0:00:32 00:11
5 ( 47) 0:00:48 00:16
6 ( 35) 0:00:59 00:11
7 ( 34) 0:01:09 00:10
8 ( 48) 0:01:18 00:09
9 ( 39) 0:01:25 00:07
10 ( 50) 0:01:40 00:15
11 (100) 0:01:49 00:09
Финиш: 00:01:51 00:00:02
Результат:00:01:51
Отметка - ОК
01.02.2014
Кацубо Антон
NaVi
№ 35, SI-чип № 448035
Старт: 01:56:00
Группа: М 18-20
1 ( 45) 0:00:10 00:10
2 ( 43) 0:00:16 00:06
3 ( 41) 0:00:21 00:05
4 ( 31) 0:00:30 00:09
5 ( 39) 0:00:45 00:15
6 ( 50) 0:01:00 00:15
7 ( 51) 0:01:12 00:12
8 ( 38) 0:01:23 00:11
9 ( 47) 0:01:28 00:05
10 ( 40) 0:01:39 00:11
11 ( 32) 0:01:49 00:10
12 ( 54) 0:01:56 00:07
13 (100) 0:02:02 00:06
Финиш: 00:02:04 00:00:02
Результат:00:02:04
Отметка - ОК
01.02.2014
Климов Иван
NaVi
№ 36, SI-чип № 448025
Старт: 01:55:33
Группа: М 12
1 ( 44) 0:00:04 00:04
2 ( 41) 0:00:09 00:05
3 ( 34) 0:00:19 00:10
4 ( 35) 0:00:29 00:10
- 35- 00:30
5 ( 37) 0:00:45 00:16
6 ( 39) 0:00:52 00:07
7 ( 32) 0:01:05 00:13
8 ( 45) 0:01:19 00:14
9 (100) 0:01:23 00:04
Финиш: 00:01:25 00:00:02
Результат:00:01:25
Отметка - ОК
01.02.2014
Кривенков Анатолий
NaVi
№ 38, SI-чип № 448004
Старт: 01:56:57
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:12 00:12
2 ( 46) 0:00:19 00:07
3 ( 31) 0:00:27 00:08
4 ( 54) 0:00:36 00:09
5 ( 47) 0:00:55 00:19
6 ( 35) 0:01:06 00:11
7 ( 34) 0:01:17 00:11
8 ( 48) 0:01:26 00:09
9 ( 39) 0:02:26 01:00
10 ( 50) 0:02:41 00:15
11 (100) 0:02:49 00:08
Финиш: 00:02:51 00:00:02
Результат:00:02:51
Отметка - ОК
01.02.2014
Кривенкова Татьяна
NaVi
№ 39, SI-чип № 448042
Старт: 01:57:24
Группа: Ж 12
1 ( 44) 0:00:11 00:11
2 ( 41) 0:00:19 00:08
3 ( 34) 0:00:42 00:23
4 ( 35) 0:00:58 00:16
5 ( 37) 0:01:55 00:57
6 ( 39) 0:02:10 00:15
7 ( 32) 0:02:31 00:21
8 ( 45) 0:02:42 00:11
9 (100) 0:02:47 00:05
Финиш: 00:02:49 00:00:02
Результат:00:02:49
Отметка - ОК
01.02.2014
Куруляк Иван
NaVi
№ 40, SI-чип № 448036
Старт: 01:57:38
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:14 00:14
2 ( 41) 0:01:31 01:17
3 ( 38) 0:01:50 00:19
4 ( 37) 0:02:01 00:11
5 ( 36) 0:02:10 00:09
6 ( 34) 0:02:30 00:20
7 ( 50) 0:02:50 00:20
8 ( 43) 0:06:30 03:40
9 ( 45) 0:09:27 02:57
10 (100) 0:09:31 00:04
Финиш: 00:09:33 00:00:02
Результат:00:09:33
Отметка - ОК
01.02.2014
Толкач Андрей
NaVi
№ 42, SI-чип № 448045
Старт: 01:57:58
Группа: М 18-20
1 ( 45) 0:00:06 00:06
2 ( 43) 0:00:14 00:08
3 ( 41) 0:00:21 00:07
4 ( 31) 0:00:29 00:08
5 ( 39) 0:00:45 00:16
6 ( 50) 0:00:59 00:14
7 ( 51) 0:01:13 00:14
8 ( 38) 0:01:25 00:12
9 ( 47) 0:01:33 00:08
10 ( 40) 0:01:45 00:12
11 ( 32) 0:01:52 00:07
12 ( 54) 0:02:03 00:11
13 (100) 0:02:08 00:05
Финиш: 00:02:09 00:00:01
Результат:00:02:09
Отметка - ОК
01.02.2014
Хололеенко Вероника
NaVi
№ 43, SI-чип № 448039
Старт: 01:56:36
Группа: Ж 12
1 ( 44) 0:00:17 00:17
2 ( 41) 0:00:26 00:09
3 ( 34) 0:00:45 00:19
4 ( 35) 0:01:00 00:15
5 ( 37) 0:02:18 01:18
6 ( 39) 0:02:44 00:26
7 ( 32) 0:03:01 00:17
8 ( 45) 0:03:17 00:16
9 (100) 0:03:23 00:06
Финиш: 00:03:25 00:00:02
Результат:00:03:25
Отметка - ОК
01.02.2014
Шахбазов Пейман
NaVi
№ 44, SI-чип № 448018
Старт: 01:58:26
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 41) 0:00:20 00:12
3 ( 38) 0:00:30 00:10
4 ( 37) 0:00:36 00:06
5 ( 36) 0:00:44 00:08
6 ( 34) 0:00:52 00:08
7 ( 50) 0:01:03 00:11
8 ( 43) 0:01:14 00:11
9 ( 45) 0:01:21 00:07
10 (100) 0:01:32 00:11
Финиш: 00:01:35 00:00:03
Результат:00:01:35
Отметка - ОК
01.02.2014
Шахбазов Рамзи
NaVi
№ 45, SI-чип № 448032
Старт: 01:58:37
Группа: М 12
1 ( 44) 0:00:07 00:07
2 ( 41) 0:00:13 00:06
3 ( 34) 0:00:27 00:14
4 ( 35) 0:00:40 00:13
5 ( 37) 0:01:08 00:28
6 ( 39) 0:01:31 00:23
7 ( 32) 0:01:46 00:15
8 ( 45) 0:01:58 00:12
9 (100) 0:02:05 00:07
Финиш: 00:02:07 00:00:02
Результат:00:02:07
Отметка - ОК
01.02.2014
Иванов Денис
ГОЦТКУМ
№ 49, SI-чип № 448020
Старт: 01:59:03
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:09 00:09
2 ( 41) 0:00:20 00:11
3 ( 38) 0:00:32 00:12
4 ( 37) 0:00:39 00:07
5 ( 36) 0:01:00 00:21
6 ( 34) 0:01:06 00:06
7 ( 50) 0:01:14 00:08
8 ( 43) 0:01:24 00:10
9 ( 45) 0:01:38 00:14
10 (100) 0:01:43 00:05
Финиш: 00:01:45 00:00:02
Результат:00:01:45
Отметка - ОК
01.02.2014
Масловский Дмитрий
ГОЦТКУМ
№ 50, SI-чип № 448040
Старт: 02:00:11
Группа: М 21
1 ( 42) 0:00:04 00:04
2 ( 31) 0:00:11 00:07
3 ( 39) 0:00:28 00:17
4 ( 34) 0:00:38 00:10
5 ( 37) 0:00:45 00:07
6 ( 35) 0:00:56 00:11
7 ( 38) 0:01:12 00:16
8 ( 40) 0:01:20 00:08
9 ( 36) 0:01:33 00:13
10 ( 33) 0:01:48 00:15
11 ( 44) 0:01:55 00:07
12 ( 41) 0:02:01 00:06
13 ( 32) 0:02:11 00:10
14 ( 43) 0:02:18 00:07
15 (100) 0:02:25 00:07
Финиш: 00:02:26 00:00:01
Результат:00:02:26
Отметка - ОК
01.02.2014
Нашук Елена
ГОЦТКУМ
№ 51, SI-чип № 448086
Старт: 02:00:25
Группа: Ж 14
1 ( 31) 0:00:12 00:12
2 ( 41) 0:00:33 00:21
3 ( 38) 0:01:24 00:51
4 ( 37) 0:02:09 00:45
5 ( 36) 0:02:17 00:08
6 ( 34) 0:02:24 00:07
7 ( 50) 0:02:36 00:12
8 ( 43) 0:03:01 00:25
9 ( 45) 0:03:09 00:08
10 (100) 0:03:15 00:06
Финиш: 00:03:17 00:00:02
Результат:00:03:17
Отметка - ОК
01.02.2014
Нашук Сергей
ГОЦТКУМ
№ 52, SI-чип № 448029
Старт: 01:59:23
Группа: М 12
1 ( 44) 0:00:05 00:05
- 44- 00:06
2 ( 41) 0:00:14 00:09
3 ( 34) 0:00:59 00:45
4 ( 35) 0:01:19 00:20
5 ( 37) 0:01:32 00:13
6 ( 39) 0:01:55 00:23
7 ( 32) 0:02:20 00:25
8 ( 45) 0:02:33 00:13
9 (100) 0:02:38 00:05
Финиш: 00:02:40 00:00:02
Результат:00:02:40
Отметка - ОК
01.02.2014
Панков Дима
ГОЦТКУМ
№ 53, SI-чип № 448082
Старт: 02:09:35
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 41) 0:00:20 00:12
3 ( 38) 0:00:43 00:23
4 ( 37) 0:01:02 00:19
5 ( 36) 0:01:15 00:13
6 ( 34) 0:01:32 00:17
7 ( 50) 0:01:51 00:19
- 54- 02:05
8 ( 43) 0:02:09 00:18
9 ( 45) 0:02:23 00:14
10 (100) 0:02:34 00:11
Финиш: 46:30:17 46:27:43
Результат:46:30:17
Отметка - ОК
01.02.2014
Старовойтов Александр
ГОЦТКУМ
№ 54, SI-чип № 448097
Старт: 02:02:22
Группа: М 14
1 ( 31) 0:00:10 00:10
2 ( 41) 0:00:25 00:15
3 ( 38) 0:00:35 00:10
4 ( 37) 0:00:42 00:07
5 ( 36) 0:00:50 00:08
6 ( 34) 0:00:59 00:09
7 ( 50) 0:01:13 00:14
8 ( 43) 0:01:24 00:11
9 ( 45) 0:01:34 00:10
10 (100) 0:01:39 00:05
Финиш: 00:01:40 00:00:01
Результат:00:01:40
Отметка - ОК
01.02.2014
Чувасов Никита
ГОЦТКУМ
№ 55, SI-чип № 448081
Старт: 02:00:00
Группа: М 16
1 ( 44) 0:00:05 00:05
2 ( 46) 0:00:11 00:06
3 ( 31) 0:00:20 00:09
4 ( 54) 0:00:27 00:07
5 ( 47) 0:00:42 00:15
6 ( 35) 0:00:54 00:12
