|
01.02.2014
Дебби Насим
СШ №28
№ 108, SI-чип № 448083
Старт: 01:11:23
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:08 00:08
2 ( 42) 0:00:21 00:13
3 ( 31) 0:00:37 00:16
4 ( 33) 0:00:49 00:12
5 ( 51) 0:01:02 00:13
6 ( 36) 0:01:07 00:05
7 ( 40) 0:01:31 00:24
8 ( 52) 0:01:52 00:21
9 ( 37) 0:02:02 00:10
10 ( 47) 0:02:08 00:06
11 ( 41) 0:02:30 00:22
12 ( 46) 0:02:36 00:06
13 ( 32) 0:02:59 00:23
14 (100) 0:03:09 00:10
Финиш: 00:03:11 00:00:02
Результат:00:03:11
Отметка - ОК
01.02.2014
Шинкоренко Никита
СШ №73
№ 142, SI-чип № 448004
Старт: 00:56:05
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:29 00:29
2 ( 46) 0:00:59 00:30
3 ( 32) 0:01:09 00:10
4 ( 38) 0:01:30 00:21
5 ( 37) 0:03:50 02:20
6 ( 51) 0:04:30 00:40
7 ( 34) 0:04:50 00:20
- 38- 04:57
- 32- 05:23
- 46- 05:29
8 ( 41) 0:05:43 00:53
9 ( 54) 0:07:27 01:44
10 (100) 0:07:40 00:13
Финиш: 00:07:43 00:00:03
Результат:00:07:43
Отметка - ОК
01.02.2014
Винничен Алиса
Гимназия №56
№ 145, SI-чип № 448078
Старт: 00:57:00
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:06 00:06
2 ( 46) 0:00:21 00:15
3 ( 32) 0:00:33 00:12
- 46- 00:46
4 ( 38) 0:01:24 00:51
5 ( 37) 0:02:13 00:49
6 ( 51) 0:03:04 00:51
7 ( 34) 0:03:20 00:16
8 ( 41) 0:03:42 00:22
9 ( 54) 0:04:33 00:51
10 (100) 0:04:46 00:13
Финиш: 00:04:52 00:00:06
Результат:00:04:52
Отметка - ОК
01.02.2014
Здольникова Екатерина
Гимназия №56
№ 147, SI-чип № 448093
Старт: 00:57:49
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:16 00:16
2 ( 46) 0:00:30 00:14
3 ( 32) 0:00:39 00:09
4 ( 38) 0:01:27 00:48
5 ( 37) 0:01:45 00:18
6 ( 51) 0:02:39 00:54
7 ( 34) 0:02:59 00:20
8 ( 41) 0:04:08 01:09
9 ( 54) 0:04:32 00:24
10 (100) 0:04:49 00:17
Финиш: 00:04:52 00:00:03
Результат:00:04:52
Отметка - ОК
01.02.2014
Радьков Даниил
Гимназия №56
№ 150, SI-чип № 448054
Старт: 00:58:27
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:05 00:05
2 ( 46) 0:00:16 00:11
3 ( 32) 0:00:22 00:06
4 ( 38) 0:00:53 00:31
- 48- 00:58
5 ( 37) 0:01:49 00:56
6 ( 51) 0:05:54 04:05
7 ( 34) 0:06:13 00:19
8 ( 41) 0:07:30 01:17
- 45- 07:38
-100- 07:44
Финиш: 00:07:46 00:00:16
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Сопачёва Майя
Гимназия №56
№ 151, SI-чип № 448073
Старт: 00:59:10
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:18 00:18
2 ( 46) 0:00:35 00:17
3 ( 32) 0:01:34 00:59
4 ( 38) 0:01:54 00:20
5 ( 37) 0:02:07 00:13
6 ( 51) 0:02:32 00:25
7 ( 34) 0:02:57 00:25
8 ( 41) 0:03:29 00:32
9 ( 54) 0:03:47 00:18
10 (100) 0:04:17 00:30
Финиш: 00:04:24 00:00:07
Результат:00:04:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Шингерей Яна
Гимназия №56
№ 155, SI-чип № 448060
Старт: 01:00:28
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:11 00:11
2 ( 46) 0:00:20 00:09
3 ( 32) 0:02:04 01:44
4 ( 38) 0:02:24 00:20
5 ( 37) 0:02:33 00:09
6 ( 51) 0:02:51 00:18
7 ( 34) 0:03:08 00:17
8 ( 41) 0:05:04 01:56
-100- 05:44
Финиш: 00:05:47 00:00:43
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Голубева Виолетта
ГГЦТКДиМ 2
№ 157, SI-чип № 448067
Старт: 00:58:57
Группа: Ж 14
1 ( 54) 0:00:06 00:06
2 ( 45) 0:00:18 00:12
3 ( 32) 0:00:31 00:13
4 ( 52) 0:00:59 00:28
5 ( 39) 0:01:12 00:13
6 ( 35) 0:01:31 00:19
7 ( 36) 0:01:41 00:10
8 ( 47) 0:02:20 00:39
9 ( 50) 0:02:38 00:18
10 ( 41) 0:03:07 00:29
11 ( 31) 0:03:19 00:12
12 (100) 0:03:23 00:04
Финиш: 00:03:28 00:00:05
Результат:00:03:28
Отметка - ОК
01.02.2014
Капитонов Алексей
ГГЦТКДиМ 2
№ 158, SI-чип № 448099
Старт: 01:00:16
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:04 00:04
2 ( 45) 0:00:11 00:07
3 ( 32) 0:00:16 00:05
4 ( 52) 0:00:27 00:11
5 ( 39) 0:00:42 00:15
6 ( 35) 0:00:57 00:15
7 ( 36) 0:01:05 00:08
8 ( 47) 0:01:31 00:26
9 ( 50) 0:01:45 00:14
10 ( 41) 0:02:00 00:15
11 ( 31) 0:02:10 00:10
12 (100) 0:02:13 00:03
Финиш: 00:02:15 00:00:02
Результат:00:02:15
Отметка - ОК
01.02.2014
Ляпко Андрей
ГГЦТКДиМ 2
№ 159, SI-чип № 448087
Старт: 01:00:57
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:09 00:09
2 ( 45) 0:00:23 00:14
3 ( 32) 0:00:57 00:34
4 ( 52) 0:01:15 00:18
5 ( 39) 0:01:29 00:14
- 47- 02:49
- 36- 03:56
6 ( 35) 0:04:06 02:37
- 35- 05:42
- 39- 06:08
- 52- 06:42
- 50- 07:27
- 41- 07:46
- 31- 08:44
-100- 08:50
Финиш: 00:08:53 00:04:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 45 32 52 39
35 36 47 50 41
31 100
01.02.2014
Сироткин Стас
СШ №13
№ 171, SI-чип № 448063
Старт: 01:04:42
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:08 00:08
2 ( 42) 0:00:16 00:08
3 ( 31) 0:00:27 00:11
4 ( 33) 0:00:41 00:14
5 ( 51) 0:00:58 00:17
6 ( 36) 0:01:10 00:12
7 ( 40) 0:01:45 00:35
8 ( 52) 0:03:03 01:18
9 ( 37) 0:03:13 00:10
10 ( 47) 0:03:17 00:04
11 ( 41) 0:04:03 00:46
12 ( 46) 0:04:23 00:20
13 ( 32) 0:04:28 00:05
14 (100) 0:04:35 00:07
Финиш: 00:04:37 00:00:02
Результат:00:04:37
Отметка - ОК
01.02.2014
Говорков Антон
Гимназия №51
№ 173, SI-чип № 448085
Старт: 01:02:20
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:13 00:13
2 ( 42) 0:00:25 00:12
3 ( 31) 0:00:36 00:11
4 ( 33) 0:00:50 00:14
5 ( 51) 0:01:06 00:16
6 ( 36) 0:01:12 00:06
7 ( 40) 0:01:49 00:37
8 ( 52) 0:02:01 00:12
9 ( 37) 0:02:17 00:16
10 ( 47) 0:02:24 00:07
11 ( 41) 0:02:47 00:23
12 ( 46) 0:03:02 00:15
13 ( 32) 0:03:08 00:06
14 (100) 0:03:16 00:08
Финиш: 00:03:18 00:00:02
Результат:00:03:18
Отметка - ОК
01.02.2014
Езепова Даша
Гимназия №51
№ 174, SI-чип № 448061
Старт: 01:02:56
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:18 00:18
2 ( 42) 0:01:31 01:13
3 ( 31) 0:02:23 00:52
4 ( 33) 0:02:42 00:19
5 ( 51) 0:03:05 00:23
6 ( 36) 0:03:14 00:09
- 52- 04:28
- 37- 04:46
- 47- 04:52
- 41- 05:24
- 46- 05:41
- 32- 05:50
-100- 06:05
Финиш: 00:06:08 00:02:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Иванова Юлия
Гимназия №51
№ 175, SI-чип № 448091
Старт: 01:03:34
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:25 00:25
2 ( 42) 0:00:35 00:10
3 ( 31) 0:00:45 00:10
4 ( 33) 0:00:57 00:12
5 ( 51) 0:01:22 00:25
6 ( 36) 0:01:27 00:05
7 ( 40) 0:01:58 00:31
8 ( 52) 0:02:20 00:22
9 ( 37) 0:02:33 00:13
10 ( 47) 0:02:39 00:06
11 ( 41) 0:02:57 00:18
- 32- 03:08
-100- 03:17
Финиш: 00:03:19 00:00:22
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Коледа Настя
Гимназия №51
№ 176, SI-чип № 448070
Старт: 01:01:17
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:20 00:20
2 ( 42) 0:00:34 00:14
3 ( 31) 0:00:48 00:14
4 ( 33) 0:01:02 00:14
5 ( 51) 0:01:17 00:15
6 ( 36) 0:01:27 00:10
7 ( 40) 0:01:52 00:25
8 ( 52) 0:02:47 00:55
9 ( 37) 0:03:25 00:38
10 ( 47) 0:03:49 00:24
11 ( 41) 0:04:22 00:33
12 ( 46) 0:04:44 00:22
13 ( 32) 0:05:03 00:19
14 (100) 0:05:08 00:05
Финиш: 00:05:13 00:00:05
Результат:00:05:13
Отметка - ОК
01.02.2014
Насанович Артур
Гимназия №51
№ 177, SI-чип № 448052
Старт: 01:00:50
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:09 00:09
2 ( 42) 0:00:20 00:11
3 ( 31) 0:00:39 00:19
4 ( 33) 0:00:59 00:20
5 ( 51) 0:01:20 00:21
6 ( 36) 0:01:26 00:06
7 ( 40) 0:01:55 00:29
8 ( 52) 0:02:05 00:10
9 ( 37) 0:02:32 00:27
10 ( 47) 0:02:39 00:07
11 ( 41) 0:03:01 00:22
12 ( 46) 0:03:15 00:14
13 ( 32) 0:03:22 00:07
14 (100) 0:03:28 00:06
Финиш: 00:03:31 00:00:03
Результат:00:03:31
Отметка - ОК
01.02.2014
Саутин Александр
СШ №45
№ 183, SI-чип № 448095
Старт: 01:04:24
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:12 00:12
2 ( 46) 0:00:20 00:08
3 ( 32) 0:00:27 00:07
4 ( 38) 0:00:37 00:10
5 ( 37) 0:00:46 00:09
6 ( 51) 0:00:59 00:13
7 ( 34) 0:01:10 00:11
8 ( 41) 0:01:34 00:24
9 ( 54) 0:01:48 00:14
10 (100) 0:01:54 00:06
Финиш: 00:01:58 00:00:04
Результат:00:01:58
Отметка - ОК
01.02.2014
Хихлуха Вадим
СШ №45
№ 184, SI-чип № 448050
Старт: 01:03:19
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:08 00:08
2 ( 46) 0:00:19 00:11
3 ( 32) 0:00:29 00:10
4 ( 38) 0:00:42 00:13
5 ( 37) 0:00:56 00:14
6 ( 51) 0:01:31 00:35
7 ( 34) 0:01:38 00:07
8 ( 41) 0:01:50 00:12
-100- 02:47
Финиш: 00:02:49 00:00:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Гобова Настя
Центр туризма
№ 187, SI-чип № 448077
Старт: 01:01:56
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:14 00:14
- 31- 00:33
- 53- 01:06
- 41- 01:22
- 52- 02:19
- 39- 02:48
- 51- 03:33
- 35- 03:48
-100- 04:10
Финиш: 00:04:13 00:03:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Яхновец Влад
Центр туризма
№ 190, SI-чип № 448079
Старт: 01:02:35
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:20 00:20
2 ( 46) 0:01:04 00:44
3 ( 32) 0:01:11 00:07
4 ( 38) 0:01:24 00:13
- 34- 01:37
- 51- 02:05
- 34- 02:57
- 41- 05:53
- 54- 06:06
-100- 06:19
Финиш: 00:06:23 00:04:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Кравцов Никита
СШ №2
№ 201, SI-чип № 448075
Старт: 01:07:53
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:23 00:23
2 ( 42) 0:00:38 00:15
3 ( 31) 0:00:54 00:16
4 ( 33) 0:01:26 00:32
5 ( 51) 0:01:56 00:30
6 ( 36) 0:02:07 00:11
7 ( 40) 0:02:44 00:37
8 ( 52) 0:03:03 00:19
9 ( 37) 0:03:39 00:36
10 ( 47) 0:03:59 00:20
11 ( 41) 0:04:28 00:29
12 ( 46) 0:04:39 00:11
13 ( 32) 0:05:06 00:27
14 (100) 0:05:21 00:15
Финиш: 00:05:24 00:00:03
Результат:00:05:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Бородина Настя
СШ №2
№ 202, SI-чип № 448062
Старт: 01:05:58
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:01:02 01:02
2 ( 42) 0:02:15 01:13
3 ( 31) 0:02:45 00:30
4 ( 33) 0:03:18 00:33
5 ( 51) 0:03:50 00:32
6 ( 36) 0:04:07 00:17
7 ( 40) 0:04:36 00:29
8 ( 52) 0:04:57 00:21
9 ( 37) 0:05:31 00:34
10 ( 47) 0:05:58 00:27
11 ( 41) 0:06:29 00:31
12 ( 46) 0:06:38 00:09
13 ( 32) 0:06:48 00:10
14 (100) 0:07:13 00:25
Финиш: 00:07:17 00:00:04
Результат:00:07:17
Отметка - ОК
01.02.2014
Гулевич Павел
СШ №2
№ 203, SI-чип № 448072
Старт: 01:08:27
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:20 00:20
2 ( 42) 0:01:31 01:11
3 ( 31) 0:01:46 00:15
4 ( 33) 0:01:58 00:12
5 ( 51) 0:02:25 00:27
6 ( 36) 0:04:35 02:10
7 ( 40) 0:05:01 00:26
8 ( 52) 0:05:12 00:11
9 ( 37) 0:05:25 00:13
10 ( 47) 0:05:38 00:13
11 ( 41) 0:05:58 00:20
12 ( 46) 0:06:08 00:10
13 ( 32) 0:06:17 00:09
14 (100) 0:06:23 00:06
Финиш: 00:06:28 00:00:05
Результат:00:06:28
Отметка - ОК
01.02.2014
Дойняк Даша
СШ №2
№ 204, SI-чип № 448068
Старт: 01:05:19
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:01:42 01:42
2 ( 42) 0:02:51 01:09
3 ( 31) 0:03:25 00:34
4 ( 33) 0:03:55 00:30
5 ( 51) 0:04:28 00:33
6 ( 36) 0:04:45 00:17
7 ( 40) 0:05:17 00:32
8 ( 52) 0:05:39 00:22
9 ( 37) 0:06:11 00:32
10 ( 47) 0:06:35 00:24
11 ( 41) 0:07:07 00:32
12 ( 46) 0:07:16 00:09
13 ( 32) 0:07:29 00:13
14 (100) 0:07:54 00:25
Финиш: 00:07:58 00:00:04
Результат:00:07:58
Отметка - ОК
01.02.2014
Шатило Марина
СШ №2
№ 205, SI-чип № 448056
Старт: 01:06:55
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:21 00:21
2 ( 42) 0:02:32 02:11
3 ( 31) 0:03:21 00:49
4 ( 33) 0:03:37 00:16
5 ( 51) 0:04:06 00:29
6 ( 36) 0:05:00 00:54
7 ( 40) 0:07:38 02:38
8 ( 52) 0:07:52 00:14
9 ( 37) 0:08:31 00:39
10 ( 47) 0:08:39 00:08
11 ( 41) 0:09:00 00:21
12 ( 46) 0:09:44 00:44
13 ( 32) 0:10:02 00:18
14 (100) 0:10:14 00:12
Финиш: 00:10:19 00:00:05
Результат:00:10:19
Отметка - ОК
01.02.2014
Бернадский Алексей
СШ №22
№ 206, SI-чип № 448092
Старт: 01:05:34
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:14 00:14
2 ( 45) 0:00:30 00:16
3 ( 32) 0:00:38 00:08
4 ( 52) 0:00:56 00:18
5 ( 39) 0:01:06 00:10
6 ( 35) 0:01:25 00:19
7 ( 36) 0:01:34 00:09
8 ( 47) 0:01:44 00:10
9 ( 50) 0:01:58 00:14
10 ( 41) 0:02:29 00:31
11 ( 31) 0:02:38 00:09
12 (100) 0:02:43 00:05
Финиш: 00:02:45 00:00:02
Результат:00:02:45
Отметка - ОК
01.02.2014
Дорош Роман
СШ №22
№ 207, SI-чип № 448081
Старт: 01:07:36
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:13 00:13
2 ( 45) 0:00:41 00:28
3 ( 32) 0:01:36 00:55
4 ( 52) 0:01:48 00:12
5 ( 39) 0:02:35 00:47
6 ( 35) 0:03:02 00:27
7 ( 36) 0:03:10 00:08
8 ( 47) 0:03:22 00:12
9 ( 50) 0:03:45 00:23
10 ( 41) 0:04:10 00:25
11 ( 31) 0:04:30 00:20
12 (100) 0:04:36 00:06
Финиш: 00:04:38 00:00:02
Результат:00:04:38
Отметка - ОК
01.02.2014
Лагутенкова Юля
СШ №22
№ 208, SI-чип № 448065
Старт: 01:06:46
Группа: Ж 14
- 45- 00:19
- 31- 01:09
- 47- 01:36
- 47- 01:57
- 39- 02:04
- 36- 02:19
- 35- 02:33
- 50- 03:06
- 31- 03:29
-100- 03:33
Финиш: 00:03:36 00:03:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 45 32 52 39
35 36 47 50 41
31 100
01.02.2014
Смольская Даша
СШ №22
№ 209, SI-чип № 448076
Старт: 01:06:10
Группа: Ж 14
1 ( 54) 0:02:59 02:59
2 ( 45) 0:04:57 01:58
3 ( 32) 0:07:51 02:54
4 ( 52) 0:10:54 03:03
5 ( 39) 0:11:28 00:34
6 ( 35) 0:12:03 00:35
7 ( 36) 0:12:11 00:08
8 ( 47) 0:12:28 00:17
9 ( 50) 0:13:33 01:05
10 ( 41) 0:13:49 00:16
11 ( 31) 0:16:39 02:50
12 (100) 0:16:46 00:07
Финиш: 00:16:53 00:00:07
Результат:00:16:53
Отметка - ОК
01.02.2014
Смоляков Евгений
СШ №22
№ 210, SI-чип № 448090
Старт: 01:08:10
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:23 00:23
2 ( 45) 0:00:33 00:10
3 ( 32) 0:00:46 00:13
4 ( 52) 0:01:05 00:19
5 ( 39) 0:02:06 01:01
6 ( 35) 0:02:27 00:21
7 ( 36) 0:02:38 00:11
8 ( 47) 0:02:50 00:12
9 ( 50) 0:03:16 00:26
10 ( 41) 0:03:38 00:22
11 ( 31) 0:03:56 00:18
12 (100) 0:04:02 00:06
Финиш: 00:04:05 00:00:03
Результат:00:04:05
Отметка - ОК
01.02.2014
Бадеха Павел
СШ №34
№ 211, SI-чип № 448059
Старт: 01:09:31
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:10 00:10
2 ( 45) 0:00:18 00:08
3 ( 32) 0:00:27 00:09
4 ( 52) 0:00:41 00:14
5 ( 39) 0:00:59 00:18
6 ( 35) 0:01:20 00:21
7 ( 36) 0:01:28 00:08
8 ( 47) 0:01:38 00:10
9 ( 50) 0:02:03 00:25
10 ( 41) 0:02:13 00:10
11 ( 31) 0:02:25 00:12
12 (100) 0:02:29 00:04
Финиш: 00:02:32 00:00:03
Результат:00:02:32
Отметка - ОК
01.02.2014
Машковский Юра
СШ №34
№ 212, SI-чип № 448057
Старт: 01:08:45
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:10 00:10
2 ( 46) 0:00:22 00:12
3 ( 32) 0:00:28 00:06
4 ( 38) 0:02:30 02:02
5 ( 37) 0:02:41 00:11
6 ( 51) 0:03:11 00:30
7 ( 34) 0:03:49 00:38
8 ( 41) 0:05:20 01:31
9 ( 54) 0:07:14 01:54
10 (100) 0:07:22 00:08
Финиш: 00:07:24 00:00:02
Результат:00:07:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Миладовская Диана
СШ №34
№ 213, SI-чип № 448071
Старт: 01:09:17
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:13 00:13
- 54- 00:47
- 41- 01:01
- 34- 02:09
- 51- 02:21
- 37- 02:39
- 37- 04:15
- 38- 04:35
- 32- 05:35
2 ( 46) 0:05:41 05:28
- 45- 05:48
-100- 05:55
Финиш: 00:05:57 00:00:16
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Казанов Александр
СШ №54
№ 215, SI-чип № 448069
Старт: 01:12:28
Группа: М 16
- 52- 01:24
- 41- 01:56
- 31- 02:36
- 32- 02:53
- 50- 03:04
-100- 03:28
Финиш: 00:03:31 00:03:31
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Макаренко Влад
СШ №54
№ 216, SI-чип № 448096
Старт: 01:10:53
Группа: М 16
- 54- 00:10
- 45- 00:15
- 45- 00:16
- 32- 00:22
- 52- 00:34
- 39- 00:49
- 35- 01:13
- 36- 01:33
- 47- 01:43
- 50- 01:57
- 41- 02:55
- 31- 03:06
-100- 03:11
Финиш: 00:03:14 00:03:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
|