|
01.02.2014
Герасименко Екатерина
Гомель-Юнион
№ 1, SI-чип № 448092
Старт: 00:17:36
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:11 00:11
2 ( 32) 0:00:18 00:07
3 ( 45) 0:00:33 00:15
4 ( 46) 0:00:40 00:07
5 ( 54) 0:00:49 00:09
6 ( 41) 0:00:57 00:08
7 ( 53) 0:01:02 00:05
8 ( 52) 0:01:10 00:08
9 ( 40) 0:01:21 00:11
10 ( 39) 0:01:35 00:14
11 ( 35) 0:01:49 00:14
12 ( 37) 0:01:59 00:10
13 ( 34) 0:02:14 00:15
14 ( 50) 0:02:26 00:12
15 ( 44) 0:02:41 00:15
16 ( 42) 0:02:57 00:16
17 (100) 0:03:04 00:07
Финиш: 00:03:06 00:00:02
Результат:00:03:06
Отметка - ОК
01.02.2014
Герасименко Нина
Гомель-Юнион
№ 2, SI-чип № 448071
Старт: 00:18:20
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:10 00:10
2 ( 32) 0:00:19 00:09
3 ( 45) 0:00:27 00:08
4 ( 46) 0:00:39 00:12
5 ( 54) 0:00:49 00:10
6 ( 41) 0:01:04 00:15
7 ( 53) 0:01:09 00:05
8 ( 52) 0:02:12 01:03
9 ( 40) 0:02:21 00:09
10 ( 39) 0:02:32 00:11
- 51- 02:43
- 37- 02:51
- 34- 03:05
- 50- 03:20
- 53- 03:28
- 42- 03:35
-100- 03:44
Финиш: 00:03:47 00:01:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 45 46 54
41 53 52 40 39
35 37 34 50 44
42 100
01.02.2014
Горбатовская Светлана
Гомель-Юнион
№ 3, SI-чип № 448088
Старт: 00:18:56
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 32) 0:00:19 00:11
3 ( 45) 0:00:26 00:07
4 ( 46) 0:00:32 00:06
5 ( 54) 0:00:42 00:10
6 ( 41) 0:00:51 00:09
7 ( 53) 0:00:58 00:07
8 ( 52) 0:01:07 00:09
9 ( 40) 0:01:18 00:11
10 ( 39) 0:01:35 00:17
11 ( 35) 0:01:49 00:14
12 ( 37) 0:02:02 00:13
13 ( 34) 0:02:11 00:09
14 ( 50) 0:02:23 00:12
15 ( 44) 0:04:08 01:45
16 ( 42) 0:04:34 00:26
17 (100) 0:04:41 00:07
Финиш: 00:04:45 00:00:04
Результат:00:04:45
Отметка - ОК
01.02.2014
Горбатовский Антон
Гомель-Юнион
№ 4, SI-чип № 502754
Старт: 12:20:19
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:14 00:07
3 ( 45) 0:00:18 00:04
4 ( 46) 0:00:24 00:06
5 ( 54) 0:00:31 00:07
6 ( 41) 0:00:36 00:05
7 ( 53) 0:00:40 00:04
8 ( 52) 0:00:47 00:07
9 ( 40) 0:00:56 00:09
10 ( 39) 0:01:07 00:11
11 ( 35) 0:01:20 00:13
12 ( 37) 0:01:28 00:08
13 ( 34) 0:01:36 00:08
14 ( 50) 0:01:44 00:08
15 ( 44) 0:01:54 00:10
16 ( 42) 0:01:58 00:04
17 (100) 0:02:04 00:06
Финиш: 00:02:06 00:00:02
Результат:00:02:06
Отметка - ОК
01.02.2014
Горбатовский Дмитрий
Гомель-Юнион
№ 5, SI-чип № 448097
Старт: 00:17:21
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:06 00:06
2 ( 46) 0:00:20 00:14
3 ( 32) 0:00:40 00:20
4 ( 38) 0:00:59 00:19
5 ( 37) 0:01:06 00:07
6 ( 51) 0:01:37 00:31
7 ( 34) 0:01:58 00:21
8 ( 41) 0:02:38 00:40
- 45- 02:49
-100- 02:57
-100- 03:00
Финиш: 00:03:02 00:00:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 46 32 38 37
51 34 41 54 100
01.02.2014
Дубровский Виталий
Гомель-Юнион
№ 6, SI-чип № 681828
Старт: 12:13:51
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:13 00:06
3 ( 45) 0:00:18 00:05
4 ( 46) 0:00:23 00:05
5 ( 54) 0:00:30 00:07
6 ( 41) 0:00:35 00:05
7 ( 53) 0:00:38 00:03
8 ( 52) 0:00:52 00:14
9 ( 40) 0:01:04 00:12
10 ( 39) 0:01:14 00:10
11 ( 35) 0:01:25 00:11
12 ( 37) 0:01:35 00:10
13 ( 34) 0:01:42 00:07
14 ( 50) 0:01:53 00:11
15 ( 44) 0:01:59 00:06
16 ( 42) 0:02:04 00:05
17 (100) 0:02:09 00:05
Финиш: 00:02:11 00:00:02
Результат:00:02:11
Отметка - ОК
01.02.2014
Каменева Илона
Гомель-Юнион
№ 7, SI-чип № 448065
Старт: 00:20:45
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:14 00:14
2 ( 32) 0:00:25 00:11
3 ( 45) 0:00:32 00:07
4 ( 46) 0:00:40 00:08
5 ( 54) 0:00:53 00:13
6 ( 41) 0:01:24 00:31
7 ( 53) 0:01:34 00:10
8 ( 52) 0:01:46 00:12
9 ( 40) 0:01:56 00:10
10 ( 39) 0:02:48 00:52
11 ( 35) 0:03:05 00:17
12 ( 37) 0:03:22 00:17
13 ( 34) 0:03:33 00:11
14 ( 50) 0:03:56 00:23
15 ( 44) 0:04:10 00:14
16 ( 42) 0:04:21 00:11
17 (100) 0:04:30 00:09
Финиш: 00:04:32 00:00:02
Результат:00:04:32
Отметка - ОК
01.02.2014
Ковалев Станислав
Гомель-Юнион
№ 8, SI-чип № 448080
Старт: 00:20:54
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:28 00:28
2 ( 45) 0:01:46 01:18
3 ( 32) 0:01:55 00:09
4 ( 52) 0:03:30 01:35
5 ( 39) 0:03:46 00:16
6 ( 35) 0:07:50 04:04
7 ( 36) 0:07:56 00:06
8 ( 47) 0:08:25 00:29
9 ( 50) 0:10:33 02:08
10 ( 41) 0:10:53 00:20
11 ( 31) 0:11:08 00:15
12 (100) 0:11:15 00:07
Финиш: 00:11:31 00:00:16
Результат:00:11:31
Отметка - ОК
01.02.2014
Кучерук Николай
Гомель-Юнион
№ 9, SI-чип № 681825
Старт: 12:14:03
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:08 00:08
2 ( 32) 0:00:20 00:12
3 ( 45) 0:00:24 00:04
4 ( 46) 0:00:29 00:05
5 ( 54) 0:00:36 00:07
6 ( 41) 0:00:46 00:10
7 ( 53) 0:00:54 00:08
8 ( 52) 0:01:01 00:07
9 ( 40) 0:01:10 00:09
10 ( 39) 0:01:23 00:13
11 ( 35) 0:01:36 00:13
12 ( 37) 0:01:47 00:11
13 ( 34) 0:01:55 00:08
14 ( 50) 0:02:05 00:10
15 ( 44) 0:02:21 00:16
16 ( 42) 0:02:28 00:07
17 (100) 0:02:33 00:05
Финиш: 00:02:35 00:00:02
Результат:00:02:35
Отметка - ОК
01.02.2014
Лапицкая Ирина
Гомель-Юнион
№ 10, SI-чип № 448069
Старт: 00:22:09
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:06 00:06
2 ( 32) 0:00:16 00:10
3 ( 45) 0:00:22 00:06
4 ( 46) 0:00:28 00:06
5 ( 54) 0:00:36 00:08
6 ( 41) 0:00:54 00:18
7 ( 53) 0:00:59 00:05
8 ( 52) 0:01:06 00:07
9 ( 40) 0:01:15 00:09
10 ( 39) 0:01:29 00:14
11 ( 35) 0:01:43 00:14
12 ( 37) 0:01:54 00:11
13 ( 34) 0:02:05 00:11
14 ( 50) 0:02:14 00:09
15 ( 44) 0:02:21 00:07
16 ( 42) 0:02:25 00:04
17 (100) 0:02:32 00:07
Финиш: 00:02:33 00:00:01
Результат:00:02:33
Отметка - ОК
01.02.2014
Медведев Кирилл
Гомель-Юнион
№ 11, SI-чип № 448084
Старт: 00:23:42
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:13 00:06
3 ( 45) 0:00:18 00:05
4 ( 46) 0:00:23 00:05
5 ( 54) 0:00:29 00:06
6 ( 41) 0:00:35 00:06
7 ( 53) 0:00:39 00:04
8 ( 52) 0:00:49 00:10
9 ( 40) 0:00:57 00:08
10 ( 39) 0:01:21 00:24
11 ( 35) 0:01:33 00:12
12 ( 37) 0:01:42 00:09
13 ( 34) 0:01:55 00:13
14 ( 50) 0:02:04 00:09
15 ( 44) 0:02:11 00:07
16 ( 42) 0:02:17 00:06
17 (100) 0:02:23 00:06
Финиш: 00:02:24 00:00:01
Результат:00:02:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Окушко Константин
Гомель-Юнион
№ 13, SI-чип № 448066
Старт: 00:24:49
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:13 00:06
3 ( 45) 0:00:19 00:06
4 ( 46) 0:00:25 00:06
5 ( 54) 0:00:33 00:08
6 ( 41) 0:00:40 00:07
7 ( 53) 0:00:43 00:03
8 ( 52) 0:00:51 00:08
9 ( 40) 0:01:02 00:11
10 ( 39) 0:01:14 00:12
11 ( 35) 0:01:25 00:11
12 ( 37) 0:01:35 00:10
13 ( 34) 0:01:43 00:08
14 ( 50) 0:01:53 00:10
15 ( 44) 0:02:02 00:09
16 ( 42) 0:02:06 00:04
17 (100) 0:02:12 00:06
Финиш: 00:02:14 00:00:02
Результат:00:02:14
Отметка - ОК
01.02.2014
Ратников Артем
Гомель-Юнион
№ 14, SI-чип № 448096
Старт: 00:25:41
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:13 00:06
3 ( 45) 0:00:18 00:05
4 ( 46) 0:00:24 00:06
5 ( 54) 0:00:31 00:07
6 ( 41) 0:00:38 00:07
7 ( 53) 0:00:42 00:04
8 ( 52) 0:00:50 00:08
9 ( 40) 0:01:02 00:12
10 ( 39) 0:01:14 00:12
11 ( 35) 0:01:27 00:13
12 ( 37) 0:01:38 00:11
13 ( 34) 0:01:46 00:08
14 ( 50) 0:01:55 00:09
15 ( 44) 0:02:02 00:07
16 ( 42) 0:02:08 00:06
17 (100) 0:02:15 00:07
Финиш: 00:02:17 00:00:02
Результат:00:02:17
Отметка - ОК
01.02.2014
Старченко Антон
Гомель-Юнион
№ 15, SI-чип № 448063
Старт: 00:26:28
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:07 00:07
2 ( 32) 0:00:14 00:07
3 ( 45) 0:00:20 00:06
4 ( 46) 0:00:25 00:05
5 ( 54) 0:00:33 00:08
- 42- 00:40
6 ( 41) 0:00:51 00:18
7 ( 53) 0:00:54 00:03
8 ( 52) 0:01:03 00:09
9 ( 40) 0:01:15 00:12
10 ( 39) 0:01:26 00:11
11 ( 35) 0:01:41 00:15
12 ( 37) 0:01:51 00:10
13 ( 34) 0:01:59 00:08
14 ( 50) 0:02:07 00:08
- 32- 02:12
15 ( 44) 0:02:20 00:13
16 ( 42) 0:02:27 00:07
17 (100) 0:02:33 00:06
Финиш: 00:02:35 00:00:02
Результат:00:02:35
Отметка - ОК
01.02.2014
Сухаричев Андрей
Гомель-Юнион
№ 16, SI-чип № 448072
Старт: 00:27:11
Группа: М 21
1 ( 31) 0:00:06 00:06
2 ( 32) 0:00:14 00:08
3 ( 45) 0:00:19 00:05
4 ( 46) 0:00:23 00:04
5 ( 54) 0:00:32 00:09
6 ( 41) 0:00:38 00:06
7 ( 53) 0:00:41 00:03
8 ( 52) 0:00:49 00:08
9 ( 40) 0:00:58 00:09
10 ( 39) 0:01:10 00:12
11 ( 35) 0:01:28 00:18
12 ( 37) 0:01:42 00:14
13 ( 34) 0:01:51 00:09
14 ( 50) 0:02:00 00:09
15 ( 44) 0:02:08 00:08
16 ( 42) 0:02:12 00:04
17 (100) 0:02:19 00:07
Финиш: 00:02:21 00:00:02
Результат:00:02:21
Отметка - ОК
01.02.2014
Бартновская Настя
СШ №52
№ 17, SI-чип № 448050
Старт: 00:25:10
Группа: Ж 14
1 ( 54) 0:00:51 00:51
2 ( 45) 0:00:59 00:08
3 ( 32) 0:01:07 00:08
4 ( 52) 0:01:22 00:15
5 ( 39) 0:01:43 00:21
6 ( 35) 0:02:03 00:20
7 ( 36) 0:02:13 00:10
8 ( 47) 0:02:22 00:09
9 ( 50) 0:02:36 00:14
10 ( 41) 0:02:50 00:14
11 ( 31) 0:03:04 00:14
12 (100) 0:03:10 00:06
Финиш: 00:03:11 00:00:01
Результат:00:03:11
Отметка - ОК
01.02.2014
Звижинский Илья
СШ №52
№ 18, SI-чип № 448094
Старт: 00:24:34
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:10 00:10
2 ( 45) 0:00:19 00:09
3 ( 32) 0:00:25 00:06
4 ( 52) 0:00:37 00:12
5 ( 39) 0:00:49 00:12
6 ( 35) 0:01:03 00:14
7 ( 36) 0:01:11 00:08
8 ( 47) 0:01:20 00:09
9 ( 50) 0:01:34 00:14
10 ( 41) 0:02:04 00:30
11 ( 31) 0:02:20 00:16
12 (100) 0:02:24 00:04
Финиш: 00:02:26 00:00:02
Результат:00:02:26
Отметка - ОК
01.02.2014
Климович Вика
СШ №52
№ 19, SI-чип № 448053
Старт: 00:25:34
Группа: Ж 14
1 ( 54) 0:00:26 00:26
2 ( 45) 0:00:35 00:09
3 ( 32) 0:00:42 00:07
4 ( 52) 0:01:00 00:18
5 ( 39) 0:01:18 00:18
6 ( 35) 0:01:40 00:22
7 ( 36) 0:01:47 00:07
8 ( 47) 0:01:57 00:10
9 ( 50) 0:02:13 00:16
10 ( 41) 0:02:25 00:12
11 ( 31) 0:02:36 00:11
12 (100) 0:02:45 00:09
Финиш: 00:02:47 00:00:02
Результат:00:02:47
Отметка - ОК
01.02.2014
Мелешко Вадим
СШ №52
№ 20, SI-чип № 448079
Старт: 00:26:02
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:12 00:12
2 ( 42) 0:00:20 00:08
3 ( 31) 0:00:30 00:10
4 ( 33) 0:00:47 00:17
5 ( 51) 0:01:01 00:14
6 ( 36) 0:01:14 00:13
7 ( 40) 0:01:35 00:21
- 46- 01:43
- 32- 01:48
-100- 01:59
Финиш: 00:02:01 00:00:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Позднякова Вероника
СШ №52
№ 21, SI-чип № 448081
Старт: 00:26:16
Группа: Ж 14
1 ( 54) 0:00:52 00:52
2 ( 45) 0:01:17 00:25
3 ( 32) 0:01:44 00:27
4 ( 52) 0:02:44 01:00
- 52- 02:46
5 ( 39) 0:04:18 01:34
6 ( 35) 0:04:45 00:27
7 ( 36) 0:04:54 00:09
8 ( 47) 0:05:27 00:33
9 ( 50) 0:05:45 00:18
10 ( 41) 0:06:04 00:19
11 ( 31) 0:07:10 01:06
12 (100) 0:07:16 00:06
Финиш: 00:07:18 00:00:02
Результат:00:07:18
Отметка - ОК
01.02.2014
Пулькин Александр
СШ №52
№ 22, SI-чип № 448068
Старт: 00:26:47
Группа: М 16
1 ( 53) 0:01:45 01:45
2 ( 42) 0:02:03 00:18
3 ( 31) 0:02:51 00:48
4 ( 33) 0:03:08 00:17
5 ( 51) 0:03:30 00:22
6 ( 36) 0:03:37 00:07
- 52- 05:19
- 44- 05:54
- 49- 06:08
- 37- 06:14
- 47- 06:19
-100- 06:41
Финиш: 00:06:36 00:02:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Самусев Алексей
СШ №52
№ 23, SI-чип № 448055
Старт: 00:27:25
Группа: М 16
- 42- 00:10
- 41- 00:32
- 40- 00:40
- 37- 01:15
- 47- 01:22
- 36- 01:36
- 51- 01:43
- 52- 03:29
- 31- 03:51
-100- 03:57
Финиш: 00:03:59 00:03:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Тимошенко Дима
СШ №52
№ 24, SI-чип № 448083
Старт: 00:27:46
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:15 00:15
2 ( 42) 0:00:27 00:12
3 ( 31) 0:00:38 00:11
4 ( 33) 0:00:53 00:15
5 ( 51) 0:01:14 00:21
6 ( 36) 0:01:21 00:07
7 ( 40) 0:01:40 00:19
8 ( 52) 0:01:51 00:11
9 ( 37) 0:02:11 00:20
10 ( 47) 0:02:20 00:09
11 ( 41) 0:02:36 00:16
- 32- 02:45
-100- 02:51
Финиш: 11:32:14 11:29:38
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Бондаренко Олег
NaVi
№ 25, SI-чип № 448064
Старт: 00:28:30
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:18 00:18
2 ( 42) 0:00:28 00:10
3 ( 31) 0:00:46 00:18
4 ( 33) 0:00:58 00:12
5 ( 51) 0:01:13 00:15
6 ( 36) 0:01:32 00:19
7 ( 40) 0:02:13 00:41
8 ( 52) 0:02:25 00:12
9 ( 37) 0:02:37 00:12
10 ( 47) 0:02:43 00:06
11 ( 41) 0:03:15 00:32
12 ( 46) 0:03:30 00:15
13 ( 32) 0:03:36 00:06
14 (100) 0:03:45 00:09
Финиш: 00:03:48 00:00:03
Результат:00:03:48
Отметка - ОК
01.02.2014
Васильцов Илья
NaVi
№ 26, SI-чип № 448054
Старт: 00:28:22
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:34 00:34
2 ( 45) 0:00:42 00:08
3 ( 32) 0:00:46 00:04
4 ( 52) 0:00:55 00:09
5 ( 39) 0:01:08 00:13
6 ( 35) 0:01:38 00:30
7 ( 36) 0:01:50 00:12
8 ( 47) 0:01:58 00:08
9 ( 50) 0:02:17 00:19
10 ( 41) 0:02:36 00:19
11 ( 31) 0:02:47 00:11
12 (100) 0:02:52 00:05
Финиш: 00:02:53 00:00:01
Результат:00:02:53
Отметка - ОК
01.02.2014
Васильцова Арина
NaVi
№ 27, SI-чип № 448086
Старт: 00:29:04
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:14 00:14
2 ( 42) 0:00:27 00:13
3 ( 31) 0:00:45 00:18
4 ( 33) 0:01:08 00:23
5 ( 51) 0:01:30 00:22
6 ( 36) 0:01:37 00:07
7 ( 40) 0:01:58 00:21
8 ( 52) 0:02:14 00:16
9 ( 37) 0:02:29 00:15
10 ( 47) 0:02:40 00:11
11 ( 41) 0:03:12 00:32
12 ( 46) 0:03:28 00:16
13 ( 32) 0:03:34 00:06
14 (100) 0:03:42 00:08
Финиш: 00:03:45 00:00:03
Результат:00:03:45
Отметка - ОК
01.02.2014
Волочко Денис
NaVi
№ 29, SI-чип № 448059
Старт: 00:28:50
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:05 00:05
2 ( 45) 0:00:13 00:08
3 ( 32) 0:00:19 00:06
4 ( 52) 0:00:31 00:12
5 ( 39) 0:00:41 00:10
6 ( 35) 0:01:07 00:26
7 ( 36) 0:01:17 00:10
8 ( 47) 0:01:27 00:10
9 ( 50) 0:01:45 00:18
10 ( 41) 0:01:55 00:10
11 ( 31) 0:02:08 00:13
12 (100) 0:02:12 00:04
Финиш: 00:02:15 00:00:03
Результат:00:02:15
Отметка - ОК
01.02.2014
Гаврилова Валерия
NaVi
№ 30, SI-чип № 448074
Старт: 00:29:56
Группа: Ж 16
1 ( 53) 0:00:06 00:06
2 ( 42) 0:00:16 00:10
3 ( 31) 0:00:26 00:10
4 ( 33) 0:00:37 00:11
5 ( 51) 0:00:52 00:15
6 ( 36) 0:00:57 00:05
- 41- 01:14
7 ( 40) 0:01:24 00:27
8 ( 52) 0:01:37 00:13
9 ( 37) 0:01:45 00:08
10 ( 47) 0:01:50 00:05
11 ( 41) 0:01:59 00:09
12 ( 46) 0:02:09 00:10
13 ( 32) 0:02:12 00:03
14 (100) 0:02:17 00:05
Финиш: 00:02:19 00:00:02
Результат:00:02:19
Отметка - ОК
01.02.2014
Гаврилова Оксана
NaVi
№ 31, SI-чип № 448058
Старт: 00:29:26
Группа: Ж 21
1 ( 31) 0:00:13 00:13
2 ( 32) 0:00:22 00:09
3 ( 45) 0:00:29 00:07
4 ( 46) 0:00:36 00:07
5 ( 54) 0:00:46 00:10
6 ( 41) 0:00:57 00:11
7 ( 53) 0:01:04 00:07
8 ( 52) 0:01:13 00:09
9 ( 40) 0:01:27 00:14
10 ( 39) 0:01:42 00:15
11 ( 35) 0:01:57 00:15
12 ( 37) 0:02:09 00:12
13 ( 34) 0:02:20 00:11
14 ( 50) 0:02:31 00:11
15 ( 44) 0:02:40 00:09
16 ( 42) 0:02:46 00:06
17 (100) 0:02:54 00:08
Финиш: 00:02:56 00:00:02
Результат:00:02:56
Отметка - ОК
01.02.2014
Грушевский Егор
NaVi
№ 32, SI-чип № 448070
Старт: 00:29:42
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:18 00:18
2 ( 46) 0:00:25 00:07
3 ( 32) 0:00:35 00:10
4 ( 38) 0:00:47 00:12
5 ( 37) 0:00:56 00:09
6 ( 51) 0:01:09 00:13
7 ( 34) 0:01:20 00:11
8 ( 41) 0:01:35 00:15
9 ( 54) 0:01:49 00:14
10 (100) 0:01:58 00:09
Финиш: 00:02:01 00:00:03
Результат:00:02:01
Отметка - ОК
01.02.2014
Карпович Олег
NaVi
№ 33, SI-чип № 448089
Старт: 00:57:41
Группа: М 16
- 54- 00:24
- 45- 00:32
- 32- 00:46
- 52- 00:58
- 39- 01:13
- 35- 01:43
- 36- 01:51
- 47- 02:07
- 50- 02:34
- 41- 03:24
- 31- 03:34
-100- 03:39
Финиш: 46:14:06 46:14:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Кацубо Алексей
NaVi
№ 34, SI-чип № 448052
Старт: 00:31:14
Группа: М 16
1 ( 53) 0:00:08 00:08
2 ( 42) 0:00:15 00:07
3 ( 31) 0:00:25 00:10
4 ( 33) 0:00:34 00:09
5 ( 51) 0:00:49 00:15
6 ( 36) 0:00:56 00:07
7 ( 40) 0:01:13 00:17
8 ( 52) 0:01:24 00:11
9 ( 37) 0:01:33 00:09
10 ( 47) 0:01:42 00:09
11 ( 41) 0:02:09 00:27
12 ( 46) 0:02:15 00:06
13 ( 32) 0:02:26 00:11
14 (100) 0:02:33 00:07
Финиш: 00:02:34 00:00:01
Результат:00:02:34
Отметка - ОК
01.02.2014
Кацубо Антон
NaVi
№ 35, SI-чип № 448073
Старт: 00:30:18
Группа: М 18-20
1 ( 45) 0:00:05 00:05
2 ( 31) 0:00:11 00:06
3 ( 41) 0:00:18 00:07
4 ( 50) 0:00:23 00:05
5 ( 52) 0:00:33 00:10
6 ( 40) 0:00:41 00:08
7 ( 39) 0:00:52 00:11
8 ( 55) 0:01:01 00:09
9 ( 36) 0:01:07 00:06
10 ( 47) 0:01:15 00:08
11 ( 34) 0:01:22 00:07
12 (100) 0:01:34 00:12
Финиш: 00:01:36 00:00:02
Результат:00:01:36
Отметка - ОК
01.02.2014
Климов Иван
NaVi
№ 36, SI-чип № 448056
Старт: 00:30:33
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:08 00:08
2 ( 46) 0:00:16 00:08
3 ( 32) 0:00:20 00:04
4 ( 38) 0:00:31 00:11
5 ( 37) 0:00:37 00:06
6 ( 51) 0:00:47 00:10
7 ( 34) 0:00:56 00:09
8 ( 41) 0:01:08 00:12
- 41- 01:09
9 ( 54) 0:01:17 00:09
10 (100) 0:01:23 00:06
Финиш: 00:01:24 00:00:01
Результат:00:01:24
Отметка - ОК
01.02.2014
Кривенков Анатолий
NaVi
№ 38, SI-чип № 448060
Старт: 00:32:25
Группа: М 16
- 44- 00:07
1 ( 53) 0:00:15 00:15
2 ( 42) 0:00:26 00:11
3 ( 31) 0:00:40 00:14
4 ( 33) 0:00:50 00:10
5 ( 51) 0:01:06 00:16
6 ( 36) 0:01:11 00:05
- 52- 01:29
7 ( 40) 0:01:42 00:31
- 37- 02:06
- 47- 02:12
- 42- 02:31
- 41- 02:42
- 32- 03:01
-100- 03:07
Финиш: 00:03:09 00:01:27
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 42 31 33 51
36 40 52 37 47
41 46 32 100
01.02.2014
Кривенкова Татьяна
NaVi
№ 39, SI-чип № 448067
Старт: 00:31:32
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:20 00:20
2 ( 46) 0:00:30 00:10
3 ( 32) 0:00:35 00:05
4 ( 38) 0:00:53 00:18
5 ( 37) 0:01:09 00:16
6 ( 51) 0:01:29 00:20
7 ( 34) 0:01:49 00:20
8 ( 41) 0:02:18 00:29
9 ( 54) 0:02:29 00:11
10 (100) 0:02:36 00:07
Финиш: 00:02:39 00:00:03
Результат:00:02:39
Отметка - ОК
01.02.2014
Куруляк Иван
NaVi
№ 40, SI-чип № 448051
Старт: 00:31:45
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:08 00:08
2 ( 45) 0:00:23 00:15
3 ( 32) 0:00:31 00:08
4 ( 52) 0:00:43 00:12
5 ( 39) 0:01:35 00:52
6 ( 35) 0:02:01 00:26
7 ( 36) 0:02:16 00:15
8 ( 47) 0:03:58 01:42
9 ( 50) 0:04:20 00:22
10 ( 41) 0:05:03 00:43
11 ( 31) 0:06:06 01:03
12 (100) 0:06:14 00:08
Финиш: 00:06:17 00:00:03
Результат:00:06:17
Отметка - ОК
01.02.2014
Толкач Андрей
NaVi
№ 42, SI-чип № 448095
Старт: 00:32:47
Группа: М 18-20
1 ( 45) 0:00:06 00:06
2 ( 31) 0:00:13 00:07
3 ( 41) 0:00:23 00:10
4 ( 50) 0:00:30 00:07
5 ( 52) 0:00:40 00:10
6 ( 40) 0:00:52 00:12
7 ( 39) 0:01:07 00:15
- 36- 01:16
8 ( 55) 0:01:33 00:26
9 ( 36) 0:01:41 00:08
10 ( 47) 0:01:46 00:05
11 ( 34) 0:01:55 00:09
12 (100) 0:02:06 00:11
Финиш: 00:02:07 00:00:01
Результат:00:02:07
Отметка - ОК
01.02.2014
Хололеенко Вероника
NaVi
№ 43, SI-чип № 448091
Старт: 00:32:36
Группа: Ж 12
1 ( 45) 0:00:22 00:22
2 ( 46) 0:00:30 00:08
3 ( 32) 0:00:38 00:08
4 ( 38) 0:01:06 00:28
5 ( 37) 0:01:16 00:10
6 ( 51) 0:01:29 00:13
7 ( 34) 0:01:41 00:12
8 ( 41) 0:02:00 00:19
9 ( 54) 0:02:17 00:17
10 (100) 0:02:24 00:07
Финиш: 00:02:27 00:00:03
Результат:00:02:27
Отметка - ОК
01.02.2014
Шахбазов Пейман
NaVi
№ 44, SI-чип № 448075
Старт: 00:32:08
Группа: М 14
- 43- 00:08
- 44- 00:18
- 32- 00:36
- 52- 00:53
- 39- 01:11
- 51- 01:26
- 36- 01:40
- 47- 01:47
- 50- 02:11
- 41- 02:27
- 31- 02:40
-100- 02:46
Финиш: 00:02:48 00:02:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 45 32 52 39
35 36 47 50 41
31 100
01.02.2014
Шахбазов Рамзи
NaVi
№ 45, SI-чип № 448062
Старт: 00:33:02
Группа: М 12
1 ( 45) 0:00:09 00:09
2 ( 46) 0:01:23 01:14
- 46- 01:24
3 ( 32) 0:01:29 00:06
4 ( 38) 0:02:16 00:47
5 ( 37) 0:02:21 00:05
6 ( 51) 0:02:31 00:10
7 ( 34) 0:02:57 00:26
8 ( 41) 0:03:40 00:43
9 ( 54) 0:03:48 00:08
10 (100) 0:03:55 00:07
Финиш: 00:03:58 00:00:03
Результат:00:03:58
Отметка - ОК
01.02.2014
Иванов Денис
ГОЦТКУМ
№ 49, SI-чип № 448099
Старт: 00:33:16
Группа: М 14
1 ( 54) 0:00:05 00:05
2 ( 45) 0:00:11 00:06
3 ( 32) 0:00:29 00:18
4 ( 52) 0:00:42 00:13
5 ( 39) 0:00:55 00:13
6 ( 35) 0:01:13 00:18
- 39- 01:25
7 ( 36) 0:01:39 00:26
8 ( 47) 0:01:46 00:07
9 ( 50) 0:02:14 00:28
10 ( 41) 0:02:23 00:09
11 ( 31) 0:02:31 00:08
12 (100) 0:02:36 00:05
Финиш: 00:02:44 00:00:08
