Открытое первенство ГУО "ГОЦТКДМ" по спортивному ориентированию "Золотая осень"
19 октября 2013,Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Д-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бирковская Людмила Лельчицкий р-н 166 2002 00:01:00
2 Загузова Вика Жлобин-2 Iю 104 2001 00:03:00
3 Кривенкова Татьяна NaVi-1 19 2003 00:05:00
4 Байков Михаил СШ №34 222 2003 00:07:00
5 Шатилова Александра ГОЦТКДМ-1 IIю 67 2002 00:09:00
6 Калугина Анастасия ГГЦТКУМ 51 2001 00:11:00
7 Лещинская Диана Лельчицкий р-н 172 2002 00:13:00
8 Руденко Анастасия КАДР-2 148 2001 00:15:00
9 Хололеенко Вероника NaVi-1 20 2002 00:17:00
10 Назаренко Лиза Калинковичи IIю 161 2002 00:19:00
11 Кузьменко Александра "ВВ" ГОЦТКДМ 8 2003 00:21:00
12 Миладовская Диана СШ №34 226 2002 00:23:00
13 Коновалова Екатерина "ВВ" ГОЦТКДМ 6 2004 00:25:00
14 Збаровская Ирина КАДР-2 147 2001 00:27:00
15 Брокоренко Дарья ГГЦТКУМ 50 2001 00:29:00
16 Кайстрик Виктория Новая Гута 78 2002 00:31:00
17 Кирьянкова Елена Лельчицкий р-н 168 2002 00:33:00
18 Шигалева Ангелина Новая Гута 84 2002 00:35:00
19 Василин Александра Жлобин-2 102 2003 00:37:00
20 Казаченко Татьяна Жлобин-1 235 2001 01:15:00
Д-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пилипейко Дарья Калинковичи II 162 1999 00:20:00
2 Азявчикова Дарья "ВВ" ГОЦТКДМ 2 1999 00:22:00
3 Рейбандт Мария Идея-1 Iю 128 1999 00:24:00
4 Василина Мария Жлобин-2 IIю 103 1999 00:26:00
5 Химакова Александра СШ №34 Iю 231 2000 00:28:00
6 Петренко Виктория Новая Гута 81 1999 00:30:00
7 Сингаевская Екатерина Жлобин-1 113 1999 00:32:00
8 Кошур Злата Ельск 91 1999 00:34:00
9 Харетонова Мария Мозырь 198 1999 00:36:00
10 Старовойт Екатерина Ельск 98 1999 00:38:00
11 Назаренко Даша Валоки IIю 43 2000 00:40:00
12 Можар Анастасия Жлобин-1 108 2000 00:42:00
13 Оверчук Юлия КАДР-1 142 1999 00:44:00
14 Яцко Наталья Жлобин-1 116 2000 00:46:00
15 Ксензова Анастасия Рогачев 216 1999 00:48:00
16 Короткевич Алина NaVi-1 17 2000 00:50:00
17 Косенкова Валерия ГГЦТКУМ 55 2000 00:52:00
18 Гайковская Виктория Жлобин-1 233 1999 00:59:00
Д-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Головнева Анастасия ГОЦТКДМ-1 60 1998 00:01:00
2 Жевнерова Анна Рогачев 215 1998 00:03:00
3 Рудковская Татьяна Жлобин-1 II 112 1997 00:05:00
4 Антонова Алина Рогачев Iю 213 1998 00:07:00
5 Гуря Анастасия Мозырь 192 1998 00:09:00
6 Тихонова Юлия Идея-1 Iю 129 1997 00:11:00
7 Садыкова Дарья Ельск 96 1997 00:13:00
8 Кицук Виктория Мозырь 194 1998 00:15:00
9 Сухоницкая Кристина Ельск 99 1998 00:17:00
10 Кудрящева Татьяна КАДР-1 140 1997 00:19:00
11 Полоз Янина Ельск 95 1998 00:21:00
12 Овсяникова Ольга Жлобин-1 236 1998 00:53:00 лично
Д-18,20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Волошина Евгения ГОЦТКДМ-1 59 1992 00:02:00
2 Гусева Дарья ГГМУ 45 1996 00:04:00
3 Апанасович Юлия Идея-1 118 1996 00:06:00 лично
4 Приходько Юлия Калинковичи II 163 1994 00:08:00
5 Бровкина Мария БелГУТ 31 1995 00:10:00
6 Кривзе Лариса Новая Гута 79 1996 00:12:00
7 Рудковская Алена Жлобин-2 III 111 1996 00:14:00
8 Нестереня Маргарита БелГУТ 34 1994 00:16:00
9 Алексеенко Татьяна Жлобин-2 III 101 1996 00:18:00
Д-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Герасименко Нина Гомель-Юнион КМС 201 1988 00:49:00
2 Причинич Евгения Гомель-Юнион 211 1989 00:51:00 лично
3 Антоненко Анна Калинковичи II 154 1992 00:53:00
4 Герасименко Екатерина Гомель-Юнион 200 1990 00:54:00 лично
5 Карась Надежда Жлобин-1 II 106 1987 00:55:00
6 Иоскина Юлия Гомель-Юнион I 204 1985 00:56:00
7 Серпикова Екатерина "ВВ" ГОЦТКДМ 10 1989 00:57:00
8 Лапицкая Ирина Гомель-Юнион КМС 207 1988 00:58:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Волочко Денис NaVi-1 IIю 13 2001 00:02:00
2 Данченко Виталий КАДР-2 145 2001 00:04:00
3 Карульский Арсений ГГЦТКУМ 52 2001 00:06:00
4 Соколовский Евгений ГОЦТКДМ-2 75 2004 00:08:00
5 Куруляк Иван Navi-2 24 2001 00:10:00
6 Чувасов Александр ГОЦТКДМ-1 65 2001 00:12:00
7 Матюшенко Егор КАДР-1 141 2001 00:14:00
8 Коленский Артур Лельчицкий р-н 169 2002 00:16:00
9 Шульпейкин Влад Валоки 44 2003 00:18:00
10 Крупко Даниил ГГЦТКУМ 56 2001 00:20:00
11 Седой Антон Новая Гута 82 2001 00:22:00
12 Матькуно Николай Идея-1 124 2006 00:24:00 лично
13 Плеско Михаил СШ №34 228 2003 00:26:00
14 Власенко Всеволод Navi-2 21 2003 00:28:00
15 Пелагейчик Ренат Жлобин-2 IIю 110 2002 00:30:00
16 Зубков Никита Гомель-Юнион 203 2001 00:32:00
17 Климов Иван Navi-2 23 2002 00:34:00
18 Антоненко Вячеслав Новая Гута 77 2001 00:36:00
19 Пузырев Алексей Идея-1 IIю 127 2001 00:38:00
20 Азявчиков Андрей "ВВ" ГОЦТКДМ 1 2003 00:39:00
21 Григорьев Александр Лицей МЧС-1 177 2001 00:40:00
22 Куча Денис СШ №34 224 2003 00:41:00
23 Зарубо Алекандр Лицей МЧС-1 178 2001 00:42:00
24 Колос Владислав Лельчицкий р-н 171 2001 00:43:00
25 Помаз Матвей ГОЦТКДМ-2 74 2004 00:44:00
26 Шахбазов Рамзи Navi-2 29 2003 00:45:00
27 Кондратенко Дмитрий СШ №34 223 2001 00:46:00
28 Гладевич Илья ГОЦТКДМ-2 70 2004 00:47:00
29 Машковский Юрий СШ №34 225 2002 00:48:00
30 Адамич Алексей Капаткевичи 164 2001 00:49:00
31 Шубкин Сергей ГОЦТКДМ-1 Iю 68 2001 00:50:00
32 Васильцов Илья NaVi-1 IIIю 12 2001 00:51:00
33 Тэнц Константин КАДР-2 151 2001 00:52:00
34 Грушевский Егор NaVi-1 IIIю 14 2002 00:53:00
35 Сидралев Денис Navi-2 27 2002 00:54:00
36 Чередник Денис КАДР-2 152 2001 00:55:00
37 Титенко Максим СШ №34 230 2001 00:56:00
38 Шингирей Иван КАДР-2 153 2001 00:57:00
39 Грищенков Константин "ВВ" ГОЦТКДМ 3 2002 00:58:00
40 Сомов Денис КАДР-2 150 2001 00:59:00
41 ШатыринВиктор Капаткевичи 165 2001 01:00:00
42 Исаев Егор Калинковичи IIю 158 2003 01:01:00
43 Сердюк Антон Новая Гута 83 2002 01:02:00
44 Шеколян Максим Navi-2 30 2002 01:03:00
45 Горбатовский Дмитрий Гомель-Юнион 202 2006 01:04:00
46 Насиров Эмиль Navi-2 26 2001 01:05:00
47 Боровский Андрей КАДР-1 137 2001 01:06:00
48 Лелехов Артем Navi-2 25 2003 01:07:00
49 Молоков Глеб СШ №34 Iю 227 2001 01:08:00
50 Сивуха Максим КАДР-2 149 2001 01:09:00
51 Шахбазов Пейман Navi-2 28 2002 01:10:00
52 Погарцев Кирилл СШ №34 229 2003 01:11:00
53 Гирдюк Дмитрий Лельчицкий р-н 167 2002 01:12:00
54 Кукса Олег Новая Гута 80 2001 01:13:00
55 Зарецкий Михаил Жлобин-1 234 2001 01:14:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бетеня Влад Лицей МЧС-2 185 1999 00:02:00
2 Руденко Вячеслав КАДР-1 143 1999 00:04:00
3 Августинович Влад Лицей МЧС-1 176 2000 00:06:00
4 Будько Никита Идея-1 IIю 120 1999 00:08:00
5 Веревкин Влад КАДР-1 138 1999 00:10:00
6 Заяц Антон Лицей МЧС-2 188 1999 00:12:00
7 Китун Максим Ельск 90 2000 00:14:00
8 Захаров Ян ГОЦТКДМ-2 71 1999 00:16:00
9 Кацубо Алексей NaVi-1 IIю 15 1999 00:18:00
10 Суворов Василий Лицей МЧС-2 191 1999 00:20:00
11 Миронов Никита ГГЦТКУМ 57 1999 00:22:00
12 Матвеев Константин Лицей МЧС-1 180 2000 00:23:00
13 Семченко Андрей ГГЦТКУМ 58 1999 00:24:00
14 Бамбиза Максим Калинковичи II 155 1999 00:25:00
15 Кулаковский Валентин Лицей МЧС-1 179 2000 00:26:00
16 Ваганов Андрей Лицей МЧС-2 186 1999 00:27:00
17 Кацага Матвей ГГЦТКУМ 53 2000 00:28:00
18 Соколов Иван Жлобин-1 114 1999 00:29:00
19 Полещук Никита Лицей МЧС-2 190 1999 00:30:00
20 Борохов Алексей ГГЦТКУМ 49 2000 00:31:00
21 Гоба Владимир Лицей МЧС-2 187 1999 00:32:00
22 Самардак Кирилл Лицей МЧС-1 181 2000 00:33:00
23 Летяго Владислав Идея-1 IIю 123 1999 00:34:00
24 Цвирко Николай Лицей МЧС-1 184 1999 00:35:00
25 Карпович Олег Navi-2 22 1999 00:36:00
26 Кривенков Анатолий NaVi-1 IIIю 18 1999 00:37:00
27 Воробьев Егор ГОЦТКДМ-2 69 1999 00:38:00
28 Бондаренко Олег NaVi-1 IIю 11 1999 00:39:00
29 Шлихтов Евгений Рогачев 221 1999 00:40:00
30 Дубиковский Георгий "ВВ" ГОЦТКДМ 4 1999 00:41:00
31 Левковский Егор Ельск 92 1999 00:42:00
32 Саяпин Геннадий Лицей МЧС-1 182 1999 00:43:00
33 Слука Егор Ельск 97 1999 00:44:00
34 Дубовский Александр КАДР-2 146 1999 00:45:00
35 Холодов Илья Лицей МЧС-1 183 1999 00:46:00
36 Иванченко Стас Валоки Iю 41 1999 00:47:00
37 Коновалов Иван ГГЦТКУМ 54 2000 00:48:00
38 Клюев Дмитрий Лицей МЧС-2 189 1999 00:49:00
39 Иванов Денис ГОЦТКДМ-2 72 2000 00:50:00
40 Кухаренко Андрей ГОЦТКДМ-1 Iю 61 1999 00:51:00
41 Бобков Дмитрий Жлобин-1 232 1999 00:52:00 лично
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сусло Дмитрий Центр туризма 86 1997 00:01:00
2 Царенков Николай Рогачев 220 1998 00:03:00
3 Амельченко Алексей Идея-1 II 117 1998 00:05:00
4 Шинкевич Василий Новая Гута 85 1997 00:07:00
5 Максименко Игорь Ельск 93 1998 00:09:00
6 Миткевич Вячеслав Рогачев Iю 217 1997 00:11:00
7 Белоус Евгений Идея-1 119 1997 00:13:00
8 Ковальков Максим Мозырь 195 1998 00:15:00
9 Гермоненко Сергей КАДР-1 139 1997 00:17:00
10 Тригубов Роман Рогачев 219 1997 00:19:00
11 Каленик Егор Калинковичи II 159 1997 00:21:00
12 Жилицкий Станислав "ВВ" ГОЦТКДМ 5 1997 00:23:00
13 Похоменко Евгений Мозырь 196 1998 00:25:00
14 Мариенко Александр "ВВ" ГОЦТКДМ 9 1997 00:27:00
15 Юшкин Алексей Жлобин-1 115 1998 00:29:00
16 Халява Владислав Лельчицкий р-н 173 1998 00:31:00
17 Рогозенко Илья Мозырь 197 1998 00:33:00
18 Бобров Антон Рогачев 214 1998 00:35:00
19 Алисейко Александр Валоки II 37 1997 00:37:00
20 Журавский Денис Мозырь 193 1997 00:39:00
21 Конопляный Роман "ВВ" ГОЦТКДМ 7 1998 00:41:00
22 Семенов Евгений Рогачев Iю 218 1997 00:43:00
23 Пешко Виктор Ельск 94 1997 00:45:00
24 Чувасов Никита ГОЦТКДМ-1 Iю 66 1998 00:47:00
25 Пикулин Иван Жлобин-1 237 1998 01:00:00 лично
М-18,20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Басалай Семен Институт МЧС 130 1993 00:02:00
2 Дудянов Евгений Институт МЧС 133 1996 00:04:00
3 Малащенко Александр Валоки III 42 1993 00:05:00
4 Колесник Игорь Лельчицкий р-н 170 1996 00:06:00
5 Числяев Алексей КАДР-1 144 1995 00:07:00
6 Шикунов Николай Лельчицкий р-н 174 1996 00:08:00
7 Бамбиза Александр Калинковичи II 156 1994 00:09:00
8 Кухарев Юрий Идея-1 122 1995 00:10:00
9 Морза Иван Институт МЧС I 135 1995 00:11:00
10 Хмелевский Игорь БелГУТ 35 1994 00:12:00
11 Денисенко Дмитрий Институт МЧС I 132 1993 00:13:00
12 Мохарев Владимир Идея-1 125 1995 00:14:00
13 Игнатков Александр БелГУТ 32 1994 00:15:00
14 Боярин Андрей Институт МЧС I 131 1994 00:16:00
15 Иванченко Дмитрий Калинковичи I 157 1993 00:17:00
16 Шукалович Артем ГГМУ 48 1993 00:18:00
17 Буйленков Павел Идея-1 Iю 121 1993 00:19:00
18 Кацубо Антон NaVi-1 II 16 1994 00:20:00
19 Авдеенко Александр Новая Гута 76 1996 00:21:00
20 Новиков Денис Жлобин-2 I 109 1996 00:22:00
21 Синицкий Сергей ГОЦТКДМ-1 64 1992 00:23:00
22 Мазур Павел Жлобин-2 I 107 1996 00:24:00
23 Свидерский Дмитрий ГГМУ 46 1995 00:25:00
24 Киселев Андрей ГОЦТКДМ-2 73 1992 00:26:00
25 Ховхлянцев Владислав ГГМУ 47 1995 00:27:00
26 Фалалеев Дмитрий Институт МЧС II 136 1994 00:28:00
27 Сусолкин Александр Центр туризма 87 1996 00:29:00
28 Боханко Сергей Валоки II 40 1996 00:30:00
29 Ярош Роман БелГУТ 36 1993 00:31:00
30 Овсяник Роман Идея-1 126 1996 00:32:00 лично
31 Амельчук Александр Валоки III 38 1994 00:33:00
32 Тишин Степан Лицей №1 175 1996 00:43:00
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Канаш Олег Гомель-Юнион I 205 1983 00:01:00
2 Кучерук Николай Гомель-Юнион I 206 1979 00:03:00
3 Карпик Игорь БелГУТ 33 1991 00:34:00
4 Мельник Александр Чернигов I 88 1974 00:35:00
5 Зеленин Владимир Жлобин-2 III 105 1948 00:36:00
6 Медведев Кирилл Гомель-Юнион I 208 1986 00:37:00
7 Канаш Михаил Калинковичи КМС 160 1991 00:38:00
8 Михайлюков Михаил Гомель-Юнион I 209 1983 00:39:00
9 Марченко Андрей ГОЦТКДМ-1 I 62 1983 00:40:00
10 Бамбиза Василий Валоки II 39 1971 00:41:00
11 Хоменко Роман Чернигов I 89 1973 00:42:00
12 Акушевич Виктор Жлобин-2 I 100 1985 00:44:00
13 Окушко Константин Гомель-Юнион I 210 1983 00:45:00
14 Липский Сергей Институт МЧС 134 1992 00:46:00
15 Старченко Антон Гомель-Юнион I 212 1985 00:47:00 лично
16 Масловский Дмитрий ГОЦТКДМ-1 II 63 1989 00:48:00
17 Атаманчук Дмитрий Гомель-Юнион I 199 1986 00:49:00 лично