Открытое первенство ГУО "ГОЦТКДМ" по спортивному ориентированию "Золотая осень"
19 октября 2013, Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-12, 7 КП, 0.900 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Брокоренко Дарья          ГГЦТКУМ                     50 2001 00:08:05      1 
   2 Казаченко Татьяна         Жлобин-1                   235 2001 00:10:35      2 
   3 Назаренко  Лиза           Калинковичи          IIю   161 2002 00:11:25      3 
   4 Загузова Вика             Жлобин-2             Iю    104 2001 00:14:37      4 
   5 Хололеенко Вероника       NaVi-1                      20 2002 00:16:43      5 
   6 Збаровская Ирина          КАДР-2                     147 2001 00:17:10      6 
   7 Кайстрик Виктория         Новая Гута                  78 2002 00:20:27      7 
   8 Шатилова Александра       ГОЦТКДМ-1            IIю    67 2002 00:21:46      8 
   9 Кривенкова Татьяна        NaVi-1                      19 2003 00:22:22      9 
  10 Руденко Анастасия         КАДР-2                     148 2001 00:29:48     10 
  11 Кирьянкова Елена          Лельчицкий р-н             168 2002 00:30:01     11 
  12 Байков Михаил             СШ №34                     222 2003 00:30:24     12 
  13 Миладовская Диана         СШ №34                     226 2002 00:33:07     13 
  14 Шигалева Ангелина         Новая Гута                  84 2002 00:33:46     14 
  15 Кузьменко Александра      "ВВ" ГОЦТКДМ                 8 2003 00:40:36     15 
  16 Бирковская Людмила        Лельчицкий р-н             166 2002 00:45:25     16 
  17 Коновалова Екатерина      "ВВ" ГОЦТКДМ                 6 2004                
  18 Калугина Анастасия        ГГЦТКУМ                     51 2001                
  19 Лещинская Диана           Лельчицкий р-н             172 2002                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-14, 8 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Назаренко  Даша           Валоки               IIю    43 2000 00:11:57      1 
   2 Пилипейко  Дарья          Калинковичи          II    162 1999 00:14:35      2 
   3 Рейбандт Мария            Идея-1               Iю    128 1999 00:15:34      3 
   4 Ксензова Анастасия        Рогачев                    216 1999 00:15:45      4 
   5 Борека Анна               Жлобин-2                   238 2000 00:20:15      5 
   6 Косенкова Валерия         ГГЦТКУМ                     55 2000 00:20:21      6 
   7 Кошур Злата               Ельск                       91 1999 00:21:29      7 
   8 Гайковская Виктория       Жлобин-1                   233 1999 00:22:21      8 
   9 Василина Мария            Жлобин-2             IIю   103 1999 00:25:13      9 
  10 Яцко Наталья              Жлобин-1                   116 2000 00:26:19     10 
  11 Химакова Александра       СШ №34               Iю    231 2000 00:27:49     11 
  12 Можар Анастасия           Жлобин-1                   108 2000 00:37:43     12 
  13 Короткевич Алина          NaVi-1                      17 2000 00:38:02     13 
  14 Сингаевская Екатерина     Жлобин-1                   113 1999 00:44:07     14 
  15 Петренко Виктория         Новая Гута                  81 1999                
  16 Оверчук Юлия              КАДР-1                     142 1999                
  17 Харетонова Мария          Мозырь                     198 1999                
  18 Азявчикова Дарья          "ВВ" ГОЦТКДМ                 2 1999                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-16, 11 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кудрящева Татьяна         КАДР-1                     140 1997 00:23:15      1 
   2 Тихонова Юлия             Идея-1               Iю    129 1997 00:23:26      2 
   3 Овсяникова Ольга          Жлобин-1                   236 1998 00:31:05      3 
   4 Полоз Янина               Ельск                       95 1998 00:33:18      4 
   5 Гуря Анастасия            Мозырь                     192 1998 00:39:59      5 
   6 Сухоницкая Кристина       Ельск                       99 1998 00:40:10      6 
   7 Садыкова Дарья            Ельск                       96 1997 00:42:20      7 
   8 Рудковская Татьяна        Жлобин-1             II    112 1997                
   9 Антонова Алина            Рогачев              Iю    213 1998                
  10 Головнева Анастасия       ГОЦТКДМ-1                   60 1998                
  11 Кицук Виктория            Мозырь                     194 1998                
  12 Жевнерова Анна            Рогачев                    215 1998                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-18,20, 15 КП, 2.700 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Приходько  Юлия           Калинковичи          II    163 1994 00:27:24      1 
   2 Алексеенко Татьяна        Жлобин-2             III   101 1996 00:27:58      2 
   3 Апанасович Юлия           Идея-1                     118 1996 00:51:08      3 
   4 Бровкина Мария            БелГУТ                      31 1995 01:10:28      4 
   5 Гусева Дарья              ГГМУ                        45 1996                
   6 Кривзе Лариса             Новая Гута                  79 1996                
   7 Нестереня Маргарита       БелГУТ                      34 1994                
   8 Волошина Евгения          ГОЦТКДМ-1                   59 1992                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-21, 15 КП, 2.700 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС   207 1988 00:17:24      1 
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС   201 1988 00:24:20      2 
   3 Причинич Евгения          Гомель-Юнион               211 1989 00:26:01      3 
   4 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I     204 1985 00:30:21      4 
   5 Антоненко  Анна           Калинковичи          II    154 1992 00:51:33      5 
   6 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион               200 1990 00:52:27      6 
   7 Серпикова Екатерина       "ВВ" ГОЦТКДМ                10 1989                
   8 Карась Надежда            Жлобин-1             II    106 1987                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-12, 7 КП, 0.900 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Боровский Андрей          КАДР-1                     137 2001 00:06:06      1 
   2 Исаев  Егор               Калинковичи          IIю   158 2003 00:06:13      2 
   3 Молоков Глеб              СШ №34               Iю    227 2001 00:07:03      3 
   4 Гладевич Илья             ГОЦТКДМ-2                   70 2004 00:07:04      4 
   5 ШатыринВиктор             Капаткевичи                165 2001 00:07:42      5 
   6 Пузырев Алексей           Идея-1               IIю   127 2001 00:07:53      6 
   7 Васильцов Илья            NaVi-1               IIIю   12 2001 00:07:58      7 
   8 Помаз Матвей              ГОЦТКДМ-2                   74 2004 00:08:05      8 
   9 Гирдюк Дмитрий            Лельчицкий р-н             167 2002 00:08:06      9 
  10 Адамич Алексей            Капаткевичи                164 2001 00:08:40     10 
  11 Суранов Анатолий          Лицей МЧС-1                239 2001 00:08:57     11 
  12 Кондратенко Дмитрий       СШ №34                     223 2001 00:09:46     12 
  13 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     68 2001 00:09:46     12 
  14 Григорьев Александр       Лицей МЧС-1                177 2001 00:10:47     14 
  15 Колос Владислав           Лельчицкий р-н             171 2001 00:11:18     15 
  16 Шахбазов Пейман           Navi-2                      28 2002 00:11:31     16 
  17 Зарецкий Михаил           Жлобин-1                   234 2001 00:11:34     17 
  18 Грушевский Егор           NaVi-1               IIIю   14 2002 00:12:05     18 
  19 Шульпейкин Влад           Валоки                      44 2003 00:12:27     19 
  20 Матюшенко Егор            КАДР-1                     141 2001 00:13:06     20 
  21 Зарубо Алекандр           Лицей МЧС-1                178 2001 00:13:25     21 
  22 Оверчук Даниил            КАДР-1                     275 2001 00:13:25     21 
  23 Чередник Денис            КАДР-2                     152 2001 00:14:03     23 
  24 Климов Иван               Navi-2                      23 2002 00:14:04     24 
  25 Шингирей Иван             КАДР-2                     153 2001 00:14:35     25 
  26 Титенко Максим            СШ №34                     230 2001 00:14:51     26 
  27 Шеколян Максим            Navi-2                      30 2002 00:14:57     27 
  28 Сидралев Денис            Navi-2                      27 2002 00:15:02     28 
  29 Куча Денис                СШ №34                     224 2003 00:15:19     29 
  30 Пелагейчик Ренат          Жлобин-2             IIю   110 2002 00:15:28     30 
  31 Шахбазов Рамзи            Navi-2                      29 2003 00:15:33     31 
  32 Волочко Денис             NaVi-1               IIю    13 2001 00:15:47     32 
  33 Сивуха Максим             КАДР-2                     149 2001 00:16:02     33 
  34 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион               202 2006 00:16:19     34 
  35 Карульский Арсений        ГГЦТКУМ                     52 2001 00:16:24     35 
  36 Куруляк Иван              Navi-2                      24 2001 00:17:26     36 
  37 Крупко Даниил             ГГЦТКУМ                     56 2001 00:19:54     37 
  38 Чувасов Александр         ГОЦТКДМ-1                   65 2001 00:22:19     38 
  39 Седой Антон               Новая Гута                  82 2001 00:23:25     39 
  40 Плеско Михаил             СШ №34                     228 2003 00:24:47     40 
  41 Погарцев Кирилл           СШ №34                     229 2003 00:25:29     41 
  42 Соколовский Евгений       ГОЦТКДМ-2                   75 2004 00:28:13     42 
  43 Коленский Артур           Лельчицкий р-н             169 2002 00:30:06     43 
  44 Насиров Эмиль             Navi-2                      26 2001 00:31:32     44 
  45 Матькуно Николай          Идея-1                     124 2006 00:36:43     45 
  46 Азявчиков Андрей          "ВВ" ГОЦТКДМ                 1 2003 00:37:52     46 
  47 Василин Александр         Жлобин-2                   102 2003 00:39:09     47 
  48 Машковский Юрий           СШ №34                     225 2002 00:48:24     48 
  49 Кукса Олег                Новая Гута                  80 2001                
  50 Сомов Денис               КАДР-2                     150 2001                
  51 Тэнц Константин           КАДР-2                     151 2001                
  52 Грищенков Константин      "ВВ" ГОЦТКДМ                 3 2002                
  53 Лелехов Артем             Navi-2                      25 2003                
  54 Антоненко Вячеслав        Новая Гута                  77 2001                
  55 Сердюк Антон              Новая Гута                  83 2002                
  56 Зубков Никита             Гомель-Юнион               203 2001                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-14, 11 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     61 1999 00:12:50      1 
   2 Бамбиза  Максим           Калинковичи          II    155 1999 00:13:10      2 
   3 Шлихтов Евгений           Рогачев                    221 1999 00:13:44      3 
   4 Летяго Владислав          Идея-1               IIю   123 1999 00:15:20      4 
   5 Кацубо Алексей            NaVi-1               IIю    15 1999 00:16:25      5 
   6 Бондаренко Олег           NaVi-1               IIю    11 1999 00:17:02      6 
   7 Дубовский Александр       КАДР-2                     146 1999 00:19:49      7 
   8 Кривенков Анатолий        NaVi-1               IIIю   18 1999 00:20:20      8 
   9 Кулаковский Валентин      Лицей МЧС-1                179 2000 00:20:30      9 
  10 Веревкин Влад             КАДР-1                     138 1999 00:21:37     10 
  11 Будько Никита             Идея-1               IIю   120 1999 00:23:43     11 
  12 Коновалов Иван            ГГЦТКУМ                     54 2000 00:24:28     12 
  13 Ваганов Андрей            Лицей МЧС-2                186 1999 00:28:20     13 
  14 Соколов Иван              Жлобин-1                   114 1999 00:28:46     14 
  15 Руденко Вячеслав          КАДР-1                     143 1999 00:29:21     15 
  16 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-2                   72 2000 00:29:55     16 
  17 Холодов Илья              Лицей МЧС-1                183 1999 00:30:31     17 
  18 Цвирко Николай            Лицей МЧС-1                184 1999 00:31:03     18 
  19 Борохов Алексей           ГГЦТКУМ                     49 2000 00:31:17     19 
  20 Гоба Владимир             Лицей МЧС-2                187 1999 00:31:37     20 
  21 Бобков Дмитрий            Жлобин-1                   232 1999 00:31:58     21 
  22 Семченко Андрей           ГГЦТКУМ                     58 1999 00:33:43     22 
  23 Кацага Матвей             ГГЦТКУМ                     53 2000 00:34:22     23 
  24 Левковский Егор           Ельск                       92 1999 00:34:57     24 
  25 Самардак Кирилл           Лицей МЧС-1                181 2000 00:35:45     25 
  26 Миронов Никита            ГГЦТКУМ                     57 1999 00:35:48     26 
  27 Августинович Влад         Лицей МЧС-1                176 2000 00:36:41     27 
  28 Карпович Олег             Navi-2                      22 1999 00:38:03     28 
  29 Клюев Дмитрий             Лицей МЧС-2                189 1999 00:38:15     29 
  30 Дубиковский Георгий       "ВВ" ГОЦТКДМ                 4 1999 00:38:56     30 
  31 Китун Максим              Ельск                       90 2000 00:41:43     31 
  32 Саяпин Геннадий           Лицей МЧС-1                182 1999 00:50:01     32 
  33 Заяц Антон                Лицей МЧС-2                188 1999 00:54:08     33 
  34 Воробьев Егор             ГОЦТКДМ-2                   69 1999 00:55:00     34 
  35 Слука Егор                Ельск                       97 1999 00:55:45     35 
  36 Суворов Василий           Лицей МЧС-2                191 1999 00:56:42     36 
  37 Бетеня Влад               Лицей МЧС-2                185 1999 01:05:38     37 
  38 Матвеев Константин        Лицей МЧС-1                180 2000 01:25:59     38 
  39 Полещук Никита            Лицей МЧС-2                190 1999                
  40 Иванченко  Стас           Валоки               Iю     41 1999                
  41 Захаров Ян                ГОЦТКДМ-2                   71 1999                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-16, 15 КП, 2.700 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Амельченко Алексей        Идея-1               II    117 1998 00:17:13      1 
   2 Бобров Антон              Рогачев                    214 1998 00:19:59      2 
   3 Гермоненко Сергей         КАДР-1                     139 1997 00:20:28      3 
   4 Каленик  Егор             Калинковичи          II    159 1997 00:22:39      4 
   5 Белоус Евгений            Идея-1                     119 1997 00:24:33      5 
   6 Чувасов Никита            ГОЦТКДМ-1            Iю     66 1998 00:24:51      6 
   7 Ковальков Максим          Мозырь                     195 1998 00:29:06      7 
   8 Царенков Николай          Рогачев                    220 1998 00:29:18      8 
   9 Семенов Евгений           Рогачев              Iю    218 1997 00:29:36      9 
  10 Похоменко Евгений         Мозырь                     196 1998 00:31:40     10 
  11 Миткевич Вячеслав         Рогачев              Iю    217 1997 00:32:40     11 
  12 Максименко Игорь          Ельск                       93 1998 00:35:24     12 
  13 Сусло Дмитрий             Центр туризма               86 1997 00:43:27     13 
  14 Рогозенко Илья            Мозырь                     197 1998 00:44:06     14 
  15 Конопляный Роман          "ВВ" ГОЦТКДМ                 7 1998 00:46:39     15 
  16 Мариенко Александр        "ВВ" ГОЦТКДМ                 9 1997 00:50:08     16 
  17 Жилицкий Станислав        "ВВ" ГОЦТКДМ                 5 1997 00:55:28     17 
  18 Журавский Денис           Мозырь                     193 1997 00:58:43     18 
  19 Халява Владислав          Лельчицкий р-н             173 1998 01:09:38     19 
  20 Пешко Виктор              Ельск                       94 1997                
  21 Тригубов Роман            Рогачев                    219 1997                
  22 Пикулин Иван              Жлобин-1                   237 1998                
  23 Алисейко Александр        Валоки               II     37 1997                
  24 Шинкевич Василий          Новая Гута                  85 1997                
  25 Юшкин Алексей             Жлобин-1                   115 1998                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-18,20, 17 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванченко  Дмитрий        Калинковичи          I     157 1993 00:24:06      1 
   2 Кацубо Антон              NaVi-1               II     16 1994 00:26:15      2 
   3 Бамбиза Александр         Калинковичи          II    156 1994 00:27:10      3 
   4 Боярин Андрей             Институт МЧС         I     131 1994 00:27:39      4 
   5 Денисенко Дмитрий         Институт МЧС         I     132 1993 00:28:32      5 
   6 Морза Иван                Институт МЧС         I     135 1995 00:28:39      6 
   7 Новиков Денис             Жлобин-2             I     109 1996 00:29:42      7 
   8 Дудянов Евгений           Институт МЧС               133 1996 00:30:14      8 
   9 Мохарев Владимир          Идея-1                     125 1995 00:31:37      9 
  10 Мазур Павел               Жлобин-2             I     107 1996 00:31:58     10 
  11 Амельчук Александр        Валоки               III    38 1994 00:32:55     11 
  12 Кухарев Юрий              Идея-1                     122 1995 00:34:20     12 
  13 Сусолкин Александр        Центр туризма               87 1996 00:35:06     13 
  14 Игнатков Александр        БелГУТ                      32 1994 00:36:54     14 
  15 Шукалович Артем           ГГМУ                        48 1993 00:38:03     15 
  16 Фалалеев Дмитрий          Институт МЧС         II    136 1994 00:38:32     16 
  17 Хмелевский Игорь          БелГУТ                      35 1994 00:39:44     17 
  18 Басалай Семен             Институт МЧС               130 1993 00:40:23     18 
  19 Ярош Роман                БелГУТ                      36 1993 00:42:55     19 
  20 Овсяник Роман             Идея-1                     126 1996 00:43:19     20 
  21 Боханко Сергей            Валоки               II     40 1996 00:43:58     21 
  22 Свидерский Дмитрий        ГГМУ                        46 1995 00:44:30     22 
  23 Синицкий Сергей           ГОЦТКДМ-1                   64 1992 00:46:09     23 
  24 Буйленков Павел           Идея-1               Iю    121 1993 00:50:22     24 
  25 Ховхлянцев Владислав      ГГМУ                        47 1995 00:53:18     25 
  26 Тишин Степан              Лицей №1                   175 1996 00:55:59     26 
  27 Числяев Алексей           КАДР-1                     144 1995 00:58:49     27 
  28 Малащенко Александр       Валоки               III    42 1993                
  29 Авдеенко Александр        Новая Гута                  76 1996                

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-21, 17 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Канаш  Михаил             Калинковичи          КМС   160 1991 00:20:24      1 
   2 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I     210 1983 00:21:29      2 
   3 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     63 1989 00:22:19      3 
   4 Бамбиза Василий           Валоки               II     39 1971 00:22:41      4 
   5 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ-1            I      62 1983 00:23:52      5 
   6 Акушевич Виктор           Жлобин-2             I     100 1985 00:23:55      6 
   7 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I     209 1983 00:27:28      7 
   8 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         I     206 1979 00:31:42      8 
   9 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I     208 1986 00:32:06      9 
  10 Атаманчук Дмитрий         Гомель-Юнион         I     199 1986 00:32:46     10 
  11 Липский Сергей            Институт МЧС               134 1992 00:34:12     11 
  12 Мельник Александр         Чернигов             I      88 1974 00:34:17     12 
  13 Хоменко Роман             Чернигов             I      89 1973 00:34:38     13 
  14 Старченко Антон           Гомель-Юнион         I     212 1985 00:36:47     14 
  15 Карпик Игорь              БелГУТ                      33 1991 00:40:12     15 
  16 Кикинев Денис             Жлобин-1                   274 1983 00:40:15     16 
  17 Зеленин Владимир          Жлобин-2             III   105 1948 00:40:37     17 
  18 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I     205 1983 00:44:50     18 
Главный судья                                   Кукаркин С.В.
Главный секретарь                               Дубровский В.А.