Открытое первенство ГУО "ГОЦТКДМ" по спортивному ориентированию "Золотая осень"
20 октября 2013, Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-12, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 60

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Назаренко  Лиза           Калинковичи          IIю   161 2002 00:21:14      1 IIю     
   2 Шатилова Александра       ГОЦТКДМ-1            IIю    67 2002 00:27:14      2 -       
   3 Кайстрик Виктория         Новая Гута           б/р    78 2002 00:44:29      3 -       
   4 Бирковская Людмила        Лельчицкий р-н       б/р   166 2002 00:50:07      4 -       
   5 Шигалева Ангелина         Новая Гута           б/р    84 2002 00:52:29      5 -       
   6 Хололеенко Вероника       NaVi-1               б/р    20 2002 00:55:24      6 -       
   7 Миладовская Диана         СШ №34               б/р   226 2002 00:57:11      7 -       
   8 Кривенкова Татьяна        NaVi-1               б/р    19 2003 00:57:43      8 -       
   9 Руденко Анастасия         КАДР-2               б/р   148 2001 00:58:40      9 -       
  10 Збаровская Ирина          КАДР-2               б/р   147 2001 01:02:18     10 -       
  11 Кирьянкова Елена          Лельчицкий р-н       б/р   168 2002 01:04:02     11 -       
  12 Брокоренко Дарья          ГГЦТКУМ              б/р    50 2001 п.п20.12        -       
  13 Загузова Вика             Жлобин-2             Iю    104 2001 п.п20.12        -       
  14 Казаченко Татьяна         Жлобин-1             б/р   235 2001 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 2,2 баллов
IIю   -  123%  -  0:26:08

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-14, 8 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 60

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пилипейко  Дарья          Калинковичи          II    162 1999 00:23:00      1 Iю      
   2 Ксензова Анастасия        Рогачев              б/р   216 1999 00:28:16      2 IIю     
   3 Химакова Александра       СШ №34               Iю    231 2000 00:31:33      3 IIю     
   4 Кошур Злата               Ельск                б/р    91 1999 00:33:52      4 -       
   5 Оверчук Юлия              КАДР-1               б/р   142 1999 00:35:31      5 -       
   6 Назаренко  Даша           Валоки               IIю    43 2000 00:36:30      6 -       
   7 Борека Анна               Жлобин-2             б/р   238 2000 00:38:04      7 -       
   8 Харетонова Мария          Мозырь               б/р   198 1999 00:38:26      8 -       
   9 Рейбандт Мария            Идея-1               Iю    128 1999 00:38:38      9 -       
  10 Короткевич Алина          NaVi-1               б/р    17 2000 00:39:36     10 -       
  11 Василина Мария            Жлобин-2             IIю   103 1999 00:41:16     11 -       
  12 Можар Анастасия           Жлобин-1             б/р   108 2000 00:41:29     12 -       
  13 Гайковская Виктория       Жлобин-1             б/р   233 1999 00:41:30     13 -       
  14 Косенкова Валерия         ГГЦТКУМ              б/р    55 2000 00:42:24     14 -       
  15 Старовойт Екатерина       Ельск                б/р    98 1999 00:42:59     15 -       
  16 Сингаевская Екатерина     Жлобин-1             б/р   113 1999 00:47:18     16 -       
  17 Яцко Наталья              Жлобин-1             б/р   116 2000 00:49:24     17 -       
  18 Азявчикова Дарья          "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     2 1999 00:50:31     18 -       
  19 Петренко Виктория         Новая Гута           б/р    81 1999 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 6,5 баллов
Iю    -  114%  -  0:26:14
IIю   -  138%  -  0:31:45

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-16, 11 КП, 3.700 м, Контрольное время, минут: 80

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кудряшова Татьяна         КАДР-1               б/р   140 1997 00:44:29      1 -       
   2 Тихонова Юлия             Идея-1               Iю    129 1997 00:48:05      2 -       
   3 Антонова Алина            Рогачев              Iю    213 1998 00:49:24      3 -       
   4 Овсяникова Ольга          Жлобин-1             б/р   236 1998 00:51:10      4 -       
   5 Жевнерова Анна            Рогачев              б/р   215 1998 00:52:58      5 -       
   6 Гуря Анастасия            Мозырь               б/р   192 1998 00:54:42      6 -       
   7 Полоз Янина               Ельск                б/р    95 1998 01:09:37      7 -       
   8 Сухоницкая Кристина       Ельск                б/р    99 1998 01:13:41      8 -       
   9 Садыкова Дарья            Ельск                б/р    96 1997 п.п20.12        -       
  10 Рудковская Татьяна        Жлобин-1             II    112 1997 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-18,20, 17 КП, 5.400 м, Контрольное время, минут: 90

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Приходько  Юлия           Калинковичи          II    163 1994 01:07:11      1 -       
   2 Апанасович Юлия           Идея-1               б/р   118 1996 01:21:33      2 -       
   3 Гусева Дарья              ГГМУ                 б/р    45 1996 01:22:25      3 -       
   4 Алексеенко Татьяна        Жлобин-2             III   101 1996 01:24:24      4 -       
   5 Нестереня Маргарита       БелГУТ               б/р    34 1994 п.п20.12        -       
   6 Кривзе Лариса             Новая Гута           б/р    79 1996 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


Д-21, 17 КП, 5.400 м, Контрольное время, минут: 90

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I     204 1985 00:46:42      1 -       
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС   201 1988 00:47:04      2 -       
   3 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС   207 1988 00:58:22      3 -       
   4 Антоненко  Анна           Калинковичи          II    154 1992 00:59:30      4 -       
   5 Причинич Евгения          Гомель-Юнион         б/р   211 1989 01:20:44      5 -       
   6 Герасименко Екатерина     Гомель-Юнион         б/р   200 1990 01:26:41      6 -       
   7 Серпикова Екатерина       "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р    10 1989 п.п20.12        -       
   8 Карась Надежда            Жлобин-1             II    106 1987 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-12, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 60

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Суранов Анатолий          Лицей МЧС-1          б/р   239 2001 00:13:53      1 IIю     
   2 Азявчиков Андрей          "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     1 2003 00:16:38      2 IIю     
   3 Кондратенко Дмитрий       СШ №34               б/р   223 2001 00:17:53      3 -       
   4 Исаев  Егор               Калинковичи          IIю   158 2003 00:18:54      4 -       
   5 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     68 2001 00:19:05      5 -       
   6 Адамич Алексей            Капаткевичи          б/р   164 2001 00:20:17      6 -       
   7 Грищенков Константин      "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     3 2002 00:21:14      7 -       
   8 Чередник Денис            КАДР-2               б/р   152 2001 00:21:47      8 -       
   9 Шульпейкин Влад           Валоки               б/р    44 2003 00:23:15      9 -       
  10 Чувасов Александр         ГОЦТКДМ-1            б/р    65 2001 00:23:33     10 -       
  11 Климов Иван               Navi-2               б/р    23 2002 00:24:21     11 -       
  12 Сомов Денис               КАДР-2               б/р   150 2001 00:25:47     12 -       
  13 ШатыринВиктор             Капаткевичи          б/р   165 2001 00:25:51     13 -       
  14 Васильцов Илья            NaVi-1               б/р    12 2001 00:26:07     14 -       
  15 Пелагейчик Ренат          Жлобин-2             IIю   110 2002 00:27:01     15 -       
  16 Матюшенко Егор            КАДР-1               б/р   141 2001 00:29:14     16 -       
  17 Титенко Максим            СШ №34               б/р   230 2001 00:30:09     17 -       
  18 Молоков Глеб              СШ №34               Iю    227 2001 00:31:17     18 -       
  19 Крупко Даниил             ГГЦТКУМ              б/р    56 2001 00:31:58     19 -       
  20 Оверчук Даниил            КАДР-1               б/р   275 2001 00:33:55     20 -       
  21 Сивуха Максим             КАДР-2               б/р   149 2001 00:35:51     21 -       
  22 Плеско Михаил             СШ №34               б/р   228 2003 00:38:20     22 -       
  23 Боровский Андрей          КАДР-1               б/р   137 2001 00:38:26     23 -       
  24 Волочко Денис             NaVi-1               IIю    13 2001 00:38:30     24 -       
  25 Шеколян Максим            Navi-2               б/р    30 2002 00:40:27     25 -       
  26 Гладевич Илья             ГОЦТКДМ-2            б/р    70 2004 00:41:55     26 -       
  27 Коленский Артур           Лельчицкий р-н       б/р   169 2002 00:42:16     27 -       
  28 Машковский Юрий           СШ №34               б/р   225 2002 00:42:24     28 -       
  29 Колос Владислав           Лельчицкий р-н       б/р   171 2001 00:42:44     29 -       
  30 Зарубо Алекандр           Лицей МЧС-1          б/р   178 2001 00:43:11     30 -       
  31 Тэнц Константин           КАДР-2               б/р   151 2001 00:43:39     31 -       
  32 Сидралев Денис            Navi-2               б/р    27 2002 00:43:39     31 -       
  33 Горбатовский Дмитрий      Гомель-Юнион         б/р   202 2006 00:43:44     33 -       
  34 Грушевский Егор           NaVi-1               б/р    14 2002 00:44:02     34 -       
  35 Соколовский Евгений       ГОЦТКДМ-2            б/р    75 2004 00:45:01     35 -       
  36 Григорьев Александр       Лицей МЧС-1          б/р   177 2001 00:45:15     36 -       
  37 Шахбазов Рамзи            Navi-2               б/р    29 2003 00:46:20     37 -       
  38 Шингирей Иван             КАДР-2               б/р   153 2001 00:47:27     38 -       
  39 Куча Денис                СШ №34               б/р   224 2003 00:48:06     39 -       
  40 Пузырев Алексей           Идея-1               IIю   127 2001 00:48:40     40 -       
  41 Байков Михаил             СШ №34               б/р   222 2003 00:51:06     41 -       
  42 Шахбазов Пейман           Navi-2               б/р    28 2002 00:51:40     42 -       
  43 Куруляк Иван              Navi-2               б/р    24 2001 00:52:41     43 -       
  44 Насиров Эмиль             Navi-2               б/р    26 2001 01:00:53     44 -       
  45 Данченко Виталий          КАДР-2               б/р   145 2001 01:04:18     45 -       
  46 Гирдюк Дмитрий            Лельчицкий р-н       б/р   167 2002 01:34:11     46 -       
  47 Антоненко Вячеслав        Новая Гута           б/р    77 2001 п.п20.12        -       
  48 Сердюк Антон              Новая Гута           б/р    83 2002 п.п20.12        -       
  49 Василин Александр         Жлобин-2             б/р   102 2003 п.п20.12        -       
  50 Зарецкий Михаил           Жлобин-1             б/р   234 2001 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 2,9 баллов
IIю   -  123%  -  0:17:05

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-14, 11 КП, 3.700 м, Контрольное время, минут: 80

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бамбиза  Максим           Калинковичи          II    155 1999 00:26:06      1 Iю      
   2 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     61 1999 00:31:54      2 IIю     
   3 Кацубо Алексей            NaVi-1               IIю    15 1999 00:33:00      3 IIю     
   4 Летяго Владислав          Идея-1               IIю   123 1999 00:33:06      4 IIю     
   5 Веревкин Влад             КАДР-1               б/р   138 1999 00:39:31      5 -       
   6 Руденко Вячеслав          КАДР-1               б/р   143 1999 00:40:14      6 -       
   7 Бондаренко Олег           NaVi-1               IIю    11 1999 00:41:51      7 -       
   8 Самардак Кирилл           Лицей МЧС-1          б/р   181 2000 00:42:41      8 -       
   9 Шлихтов Евгений           Рогачев              б/р   221 1999 00:45:52      9 -       
  10 Холодов Илья              Лицей МЧС-1          б/р   183 1999 00:46:28     10 -       
  11 Ваганов Андрей            Лицей МЧС-2          б/р   186 1999 00:48:23     11 -       
  12 Заяц Антон                Лицей МЧС-2          б/р   188 1999 00:48:30     12 -       
  13 Бетеня Влад               Лицей МЧС-2          б/р   185 1999 00:51:29     13 -       
  14 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-2            б/р    72 2000 00:51:49     14 -       
  15 Борохов Алексей           ГГЦТКУМ              б/р    49 2000 00:51:59     15 -       
  16 Будько Никита             Идея-1               IIю   120 1999 00:52:28     16 -       
  17 Кулаковский Валентин      Лицей МЧС-1          б/р   179 2000 00:52:42     17 -       
  18 Гоба Владимир             Лицей МЧС-2          б/р   187 1999 00:55:32     18 -       
  19 Дубовский Александр       КАДР-2               б/р   146 1999 00:55:34     19 -       
  20 Суворов Василий           Лицей МЧС-2          б/р   191 1999 00:56:52     20 -       
  21 Бобков Дмитрий            Жлобин-1             б/р   232 1999 00:57:40     21 -       
  22 Полещук Никита            Лицей МЧС-2          б/р   190 1999 01:00:49     22 -       
  23 Левковский Егор           Ельск                б/р    92 1999 01:02:15     23 -       
  24 Карпович Олег             Navi-2               б/р    22 1999 01:02:58     24 -       
  25 Цвирко Николай            Лицей МЧС-1          б/р   184 1999 01:03:25     25 -       
  26 Семченко Андрей           ГГЦТКУМ              б/р    58 1999 01:03:27     26 -       
  27 Августинович Влад         Лицей МЧС-1          б/р   176 2000 01:08:52     27 -       
  28 Матвеев Константин        Лицей МЧС-1          б/р   180 2000 01:12:17     28 -       
  29 Дубиковский Георгий       "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     4 1999 01:15:43     29 -       
  30 Клюев Дмитрий             Лицей МЧС-2          б/р   189 1999 01:36:28     30 -       
  31 Кривенков Анатолий        NaVi-1               б/р    18 1999 п.п20.12        -       
  32 Коновалов Иван            ГГЦТКУМ              б/р    54 2000 п.п20.12        -       
  33 Миронов Никита            ГГЦТКУМ              б/р    57 1999 п.п20.12        -       
  34 Китун Максим              Ельск                б/р    90 2000 п.п20.12        -       
  35 Слука Егор                Ельск                б/р    97 1999 п.п20.12        -       
  36 Соколов Иван              Жлобин-1             б/р   114 1999 п.п20.12        -       
  37 Саяпин Геннадий           Лицей МЧС-1          б/р   182 1999 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 5,9 баллов
Iю    -  111%  -  0:28:59
IIю   -  135%  -  0:35:15

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-16, 16 КП, 5.000 м, Контрольное время, минут: 90

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Амельченко Алексей        Идея-1               II    117 1998 00:34:38      1 Iю      
   2 Семенов Евгений           Рогачев              Iю    218 1997 00:55:41      2 -       
   3 Похоменко Евгений         Мозырь               б/р   196 1998 00:58:15      3 -       
   4 Каленик  Егор             Калинковичи          II    159 1997 00:59:28      4 -       
   5 Чувасов Никита            ГОЦТКДМ-1            Iю     66 1998 01:04:21      5 -       
   6 Гермоненко Сергей         КАДР-1               б/р   139 1997 01:05:32      6 -       
   7 Рогозенко Илья            Мозырь               б/р   197 1998 01:06:14      7 -       
   8 Белоус Евгений            Идея-1               б/р   119 1997 01:12:48      8 -       
   9 Сусло Дмитрий             Центр туризма        б/р    86 1997 01:14:30      9 -       
  10 Максименко Игорь          Ельск                б/р    93 1998 01:16:50     10 -       
  11 Пикулин Иван              Жлобин-1             б/р   237 1998 01:18:46     11 -       
  12 Бобров Антон              Рогачев              б/р   214 1998 01:19:41     12 -       
  13 Миткевич Вячеслав         Рогачев              Iю    217 1997 01:23:12     13 -       
  14 Жилицкий Станислав        "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     5 1997 01:26:44     14 -       
  15 Конопляный Роман          "ВВ" ГОЦТКДМ         б/р     7 1998 01:32:46     15 -       
  16 Пешко Виктор              Ельск                б/р    94 1997 п.п20.12        -       
  17 Халява Владислав          Лельчицкий р-н       б/р   173 1998 п.п20.12        -       
  18 Журавский Денис           Мозырь               б/р   193 1997 п.п20.12        -       
  19 Ковальков Максим          Мозырь               б/р   195 1998 п.п20.12        -       
  20 Тригубов Роман            Рогачев              б/р   219 1997 п.п20.12        -       
  21 Царенков Николай          Рогачев              б/р   220 1998 п.п20.12        -       
  22 Белый Алексей             Лицей №1             б/р   253 1997 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 9,2 баллов
Iю    -  117%  -  0:40:32
IIю   -  142%  -  0:49:11

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-18,20, 18 КП, 6.400 м, Контрольное время, минут: 100

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кацубо Антон              NaVi-1               II     16 1994 00:43:06      1 I       
   2 Денисенко Дмитрий         Институт МЧС         I     132 1993 00:45:13      2 II      
   3 Морза Иван                Институт МЧС         I     135 1995 00:46:49      3 II      
   4 Иванченко  Дмитрий        Калинковичи          I     157 1993 00:48:07      4 II      
   5 Мазур Павел               Жлобин-2             I     107 1996 00:49:23      5 II      
   6 Басалай Семен             Институт МЧС         б/р   130 1993 00:51:44      6 II      
   7 Бамбиза Александр         Калинковичи          II    156 1994 00:52:43      7 Iю      
   8 Дудянов Евгений           Институт МЧС         б/р   133 1996 00:54:18      8 Iю      
   9 Боярин Андрей             Институт МЧС         I     131 1994 00:55:15      9 Iю      
  10 Мохарев Владимир          Идея-1               б/р   125 1995 00:55:42     10 Iю      
  11 Боханко Сергей            Валоки               II     40 1996 00:58:25     11 Iю      
  12 Кухарев Юрий              Идея-1               б/р   122 1995 00:58:30     12 Iю      
  13 Овсяник Роман             Идея-1               б/р   126 1996 01:04:16     13 IIю     
  14 Буйленков Павел           Идея-1               Iю    121 1993 01:05:55     14 IIю     
  15 Ярош Роман                БелГУТ               б/р    36 1993 01:06:51     15 IIю     
  16 Новиков Денис             Жлобин-2             I     109 1996 01:06:53     16 IIю     
  17 Шукалович Артем           ГГМУ                 б/р    48 1993 01:07:52     17 IIю     
  18 Ховхлянцев Владислав      ГГМУ                 б/р    47 1995 01:09:47     18 IIю     
  19 Игнатков Александр        БелГУТ               б/р    32 1994 01:10:00     19 IIю     
  20 Хмелевский Игорь          БелГУТ               б/р    35 1994 01:12:05     20 IIю     
  21 Сусолкин Александр        Центр туризма        б/р    87 1996 01:19:16     21 -       
  22 Синицкий Сергей           ГОЦТКДМ-1            б/р    64 1992 01:29:40     22 -       
  23 Тишин Степан              Лицей №1             б/р   175 1996 01:34:39     23 -       
  24 Свидерский Дмитрий        ГГМУ                 б/р    46 1995 01:38:06     24 -       
  25 Амельчук Александр        Валоки               III    38 1994 01:40:01     25 -       
  26 Фалалеев Дмитрий          Институт МЧС         II    136 1994 п.п20.12        -       
  27 Числяев Алексей           КАДР-1               б/р   144 1995 п.п20.12        -       
  28 Шикунов Николай           Лельчицкий р-н       б/р   174 1996 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 56,6 баллов
I     -  102%  -  0:43:58
II    -  120%  -  0:51:44
Iю    -  142%  -  1:01:13
IIю   -  174%  -  1:15:00

Д-12 Д-14 Д-16 Д-18,20 Д-21 М-12 М-14 М-16 М-18,20 М-21


М-21, 21 КП, 8.400 м, Контрольное время, минут: 100

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ-1            I      62 1983 00:52:11      1 I       
   2 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I     210 1983 00:52:40      2 I       
   3 Канаш Олег                Гомель-Юнион         I     205 1983 00:52:45      3 I       
   4 Акушевич Виктор           Жлобин-2             I     100 1985 00:53:54      4 I       
   5 Канаш  Михаил             Калинковичи          КМС   160 1991 00:55:30      5 I       
   6 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     63 1989 00:55:34      6 I       
   7 Атаманчук Дмитрий         Гомель-Юнион         I     199 1986 00:56:41      7 I       
   8 Бамбиза Василий           Валоки               II     39 1971 01:00:01      8 II      
   9 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I     209 1983 01:01:22      9 II      
  10 Медведев Кирилл           Гомель-Юнион         I     208 1986 01:07:24     10 III     
  11 Мельник Александр         Чернигов             I      88 1974 01:10:12     11 III     
  12 Кучерук Николай           Гомель-Юнион         I     206 1979 01:11:04     12 III     
  13 Хоменко Роман             Чернигов             I      89 1973 01:13:15     13 III     
  14 Липский Сергей            Институт МЧС         б/р   134 1992 01:24:48     14 -       
  15 Зеленин Владимир          Жлобин-2             III   105 1948 01:37:41     15 -       
  16 Герасименко Алексей       ГОЦТКДМ-2            б/р   262 1985 п.п20.12        -       
  17 Кикинев Денис             Жлобин-1             б/р   274 1983 п.п20.12        -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 106,0 баллов
I     -  111%  -  0:57:56
II    -  129%  -  1:07:19
III   -  154%  -  1:20:22
Главный судья                                   Кукаркин С.В.
Главный секретарь                               Дубровский В.А.