Золотая осень 2014
25 октября 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Романова Анастасия        "Ориентир" Ельск            10 2004 00:02:00           
   2 Трондина Юля              NaVi-2                      33 2004 00:04:00           
   3 Марченко Алина            СШ 52                      258 2004 00:06:00           
   4 Зборовская Ирина          Кадр 2                     218 2004 00:08:00           
   5 Самбук Аня                Копаткевичи                308      00:10:00           
   6 Руденко Анастасия         Кадр                       226 2004 00:12:00           
   7 Марченко Яна              СШ 52                      259 2004 00:14:00           
   8 Зарецкая Снежана          NaVi-2                      28 2004 00:16:00           
   9 Любимова Екатерина        Кадр 2                     223 2004 00:18:00           
  10 Конопацкая Дарья          Носовичи                   203 2004 00:20:00           
  11 Пешкун Екатерина          Кадр 2                     225 2004 00:22:00           
  12 Белоус Алеся              NaVi-2                      25 2004 00:24:00           
  13 Синицкая Карина           Копаткевичи                309      00:26:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Азема Мария               Калинковичи                155 2003 00:36:00     лично 
   2 Кривенкова Татьяна        NaVi-1               Iю     22 2003 00:38:00           
   3 Дегтяренко Юлия           СШ 34                      248 2002 00:40:00           
   4 Терехова Дарья            Гимназия 14                113 2002 00:42:00           
   5 Гельвих Виктория          "Ориентир" Ельск             3 2003 00:44:00           
   6 Хизняк Маргаритта         Марьина Горка              297 2002 00:46:00           
   7 Кузьменко Александр       ГОЦТКДМ-2                   99 2003 00:48:00           
   8 Кравченко Дарья           Кадр 2                     219 2003 00:50:00           
   9 Бенз Марина               Копаткевичи                301      00:52:00           
  10 Иванюк Виолетта           Калинковичи                161 2002 00:54:00           
  11 Гончарова Юлия            Носовичи                   200 2003 00:56:00           
  12 Гусаченко Елизаветта      ГОЦТКДМ-2                   96 2002 00:58:00           
  13 Ковальчук Екатерина       Идея                       141 2002 01:00:00           
  14 Гизатулина Аня            Янкова Л.Н.                285 2003 01:02:00           
  15 Гельвих Светлана          "Ориентир" Ельск             4 2002 01:04:00           
  16 Серкова Юлия              СШ 13                      245 2002 01:05:00           
  17 Козинец Екатерина         Копаткевичи                304      01:06:00           
  18 Васильева Анастасия       ГОЦТКДМ-2                   95 2003 01:08:00           
  19 Астахова Настя            Марьина Горка              291 2002 01:10:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлова Ирина             Рогачевский р-н            236 2001 00:02:00           
   2 Селицкая Дарья            Жлобин                     132 2001 00:04:00           
   3 Садыхбейли Ульяна         Вандровник                  75 2000 00:06:00           
   4 Лавренкова Виктория       СШ 13                      244 2001 00:08:00           
   5 Озерова Вера              Вандровник                  73 2000 00:10:00           
   6 Нашук Елена               Носовичи                   206 2000 00:12:00           
   7 Буйневич Александра       Гимназия 14                112 2001 00:14:00           
   8 Косоурова Анна            Жлобин                     128 2001 00:16:00           
   9 Черношей Вероника         Кадр                       231 2001 00:18:00           
  10 Бурмель Ксения            Жлобин                     125 2001 00:20:00           
  11 Болбас Юлия               Рогачевский р-н            235 2000 00:22:00           
  12 Дмитракова Анастасия      СШ 13                      242 2001 00:24:00           
  13 Лукашенко Альбина         "Ориентир" Ельск             8 2000 00:26:00           
  14 Глушкова Екатерина        Носовичи                   199 2000 00:28:00           
  15 Короткевич Алина          NaVi-1                      20 2001 00:30:00           
  16 Загузова Виктория         Марьина Горка        Iю    255 2001 00:32:00           
  17 Гошко Валерия             Идея                       139 2001 00:34:00           
  18 Косенкова Валерия         Янкова Л.Н.          IIю   287 2000 00:36:00           
  19 Шведова Лидия             Гимназия 14                114 2000 00:38:00           
  20 Дудковская Ольга          "Ориентир" Ельск             5 2001 00:40:00           
  21 Жукова Виктория           Жлобин                     126 2001 00:42:00           
  22 Пикулева Анастасия        Идея                       149 2001 00:44:00     лично 
  23 Малащенко Елена           Калинковичи          IIIю  167 2000 00:46:00           
  24 Езерская Александра       ГОЦТКДМ-3                  106 2001 00:48:00           
  25 Тергуева Алина            Жлобин                     133 2001 00:50:00           
  26 Неезжая Валерия           Идея                       147 2001 00:52:00     лично 
  27 Бовсун Эльвира            Жлобин                     124 2001 00:54:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Харитонова Мария          Мозырь                     193 1998 01:00:00           
   2 Дедилевич Наташа          Копаткевичи                303      01:01:00           
   3 Цалко Наталья             Мозырь                     194 1998 01:02:00           
   4 Гаврилова Валерия         NaVi-1               I      15 1999 01:03:00           
   5 Шмаюн Диана               Мозырь                     196 1998 01:04:00           
   6 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II    170 1999 01:05:00           
   7 Коновод Татьяна           Мозырь                     188 1998 01:06:00           
   8 Азявчикова Дарья          ГОЦТКДМ-2                   94 1999 01:07:00           
   9 Шевель Кристина           Мозырь                     195 1999 01:08:00           
  10 Силкова Яна               ГОЦТКДМ-2                  103 1998 01:09:00           
  11 Адамовская Вероника       Мозырь                     186 1999 01:10:00           
  12 Власенко Яна              СШ 34                IIю   247 1999 01:11:00           
  13 Кудряшова Татьяна         Кадр                       221 1998 01:12:00           
  14 Красовская Анна           Копаткевичи                305      01:13:00           
  15 Лебедева Маргарита        Идея                       144 1999 01:14:00           
  16 Денисенко Марина          Кадр                       214 1999 01:15:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Веремеева Вера            NaVi-1               Iю     13 1994 00:02:00           
   2 Мартисевич Кристина       БелГУТ                      39 1994 00:04:00           
   3 Тарасова Юлия             Вандровник           I      76 1996 00:06:00           
   4 Юревич Александра         Вандровник           II     79 1996 00:08:00           
   5 Гаас Наталья              ГИИ МЧС              III    82 1997 00:10:00           
   6 Кевра Анастасия           ГИИ МЧС              I      84 1995 00:12:00           
   7 Тихонова Юлия             Идея                       153 1997 00:14:00           
   8 Телюк Марина              Марьина Горка              296 1996 00:16:00           
   9 Рудковская Татьяна        СШ 52                II    261 1997 00:18:00           
  10 Ворчило Елена             Чернигов             КМС   272 1997 00:20:00           
  11 Сапасай Мария             Чернигов             I     279 1995 00:22:00           
  12 Быко Виктория             Янкова Л.Н.                284 1994 00:24:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Причинич Евгения          Калинковичи          III   172 1989 00:02:00           
   2 Герасименко Нина          Гомель Юнион         КМС   115 1989 00:04:00           
   3 Денисенко Яна             Чернигов             I     274 1988 00:06:00           
   4 Лапицкая Ирина            Гомель Юнион         КМС   120 1988 00:08:00           
   5 Антоненко Анна            Калинковичи          II    156 1992 00:10:00           
   6 Иоскина Юлия              Гомель Юнион         I     117 1985 00:12:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Возчиков Максим           СШ 52                      252 2004 00:28:00           
   2 Тимощенко Максим          "Ориентир" Ельск            11 2004 00:30:00           
   3 Глушков Иван              Носовичи                   198 2004 00:32:00           
   4 Драконов Влад             Кадр 2                     216 2004 00:34:00           
   5 Фесько Влад               СШ 34                      251 2005 00:36:00           
   6 Евсеенко Даниил           Янкова Л.Н.                286 2006 00:38:00           
   7 Шульпейкин Влад           Калинковичи                173 2004 00:40:00     лично 
   8 Одноочко Данила           Носовичи                   209 2004 00:42:00           
   9 Васюков Алексей           ГОЦТКДМ-3                  105 2005 00:44:00           
  10 Димиденко Евгений         Кадр                       215 2004 00:46:00     лично 
  11 Кучко Станислав           Копаткевичи                306      00:48:00           
  12 Крюков Денис              Кадр                       220 2004 00:50:00           
  13 Касинский Даниил          Носовичи                   202 2004 00:52:00           
  14 Холопов Глеб              СШ 52                      263 2004 00:54:00           
  15 Манкевич Роман            ГОЦТКДМ-2                  101 2005 00:56:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петрученко Евгений        Марьина Горка              295 2002 00:01:00           
   2 Тенц Константин           Кадр 2                     230 2003 00:03:00           
   3 Пелагейчик Ренат          Марьина Горка              294 2002 00:05:00           
   4 Шатырин Виктор            Копаткевичи                311      00:07:00           
   5 Манько Влад               Калинковичи          IIIю  168 2003 00:09:00     лично 
   6 Кузнецов Александр        Кадр 2                     222 2002 00:11:00           
   7 Музыченко Сергей          NaVi-2                      32 2003 00:13:00           
   8 Матюшенко Егор            Кадр 2                     224 2002 00:15:00           
   9 Белоцкий Сергей           "Ориентир" Ельск             1 2002 00:17:00           
  10 Нагорский Павел           Янкова Л.Н.                288 2003 00:19:00           
  11 Нестеренко Никита         Носовичи                   208 2003 00:21:00           
  12 Болбас Михаил             Вандровник                  65 2002 00:23:00     лично 
  13 Грушевский Егор           NaVi-1               IIю    16 2002 00:25:00           
  14 Лабунец Алексей           Чернигов             IIIю  276 2003 00:27:00           
  15 Сафронов Олег             Идея                       152 2003 00:29:00           
  16 Нашук Сергей              Носовичи                   207 2003 00:31:00           
  17 Исаев Егор                Калинковичи          Iю    162 2002 00:33:00           
  18 Байков Михаил             СШ 34                      246 2003 00:35:00           
  19 Климов Иван               NaVi-1               IIю    19 2002 00:37:00           
  20 Куча Денис                СШ 34                      249 2002 00:39:00           
  21 Сильченко Александр       Янкова Л.Н.                289 2003 00:41:00           
  22 Плешко Михаил             СШ 34                      250 2003 00:43:00           
  23 Сомов Денис               Кадр 2                     229 2002 00:45:00           
  24 Финогенов Илья            Идея                       154 2002 00:47:00           
  25 Романов Борис             "Ориентир" Ельск             9 2002 00:49:00           
  26 Макаренко Виктор          Калинковичи          IIIю  166 2002 00:51:00           
  27 Шахбазов Рамзи            NaVi-2                      35 2003 00:53:00           
  28 Вербило Руслан            "Ориентир" Ельск             2 2002 00:55:00           
  29 Шенгерей Иван             Кадр 2                     232 2002 00:57:00           
  30 Макаров Вячислав          Носовичи                   205 2003 00:59:00           
  31 Шамаль Влад               Марьина Горка              298 2002 01:01:00           
  32 Пирожков Степан           Идея                       150 2003 01:03:00     лично 
  33 Азявчиков Андрей          ГОЦТКДМ-2                   93 2003 01:05:00           
  34 Анищенко Тимофей          Вандровник                  64 2003 01:07:00     лично 
  35 Ковалев Максим            Чернигов             IIю   275 2002 01:09:00           
  36 Адамич Алексей            Копаткевичи                300      01:11:00           
  37 Медведев Сергей           Гимназия 14                256 2002 01:13:00           
  38 Луцкин Марк               Вандровник                  72 2003 01:15:00     лично 
  39 Шиманский Иван            Марьина Горка              299 2002 01:17:00           
  40 Побыванцев Максим         Калинковичи                171 2003 01:19:00     лично 
  41 Алексеев Алексей          Вандровник                  63 2003 01:21:00     лично 

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кокин Николай             "Ориентир" Ельск             7 2001 00:01:00           
   2 Шевцов Юлиан              Жлобин                     134 2000 00:03:00           
   3 Кульманский Константин    Рогачевский р-н            237 2000 00:05:00           
   4 Кравцов Роман             Носовичи                   204 2001 00:07:00           
   5 Ткаченко Николай          "Ориентир" Ельск            12 2001 00:09:00           
   6 Непомнящих Евгений        Жлобин                     129 2001 00:11:00           
   7 Пархоменко Игорь          ГОЦТКДМ-3                  110 2000 00:13:00           
   8 Шахбазов Пейман           NaVi-2                      34 2001 00:15:00           
   9 Гулько Филипп             Вандровник                  67 2001 00:17:00     лично 
  10 Макаренко Кирилл          NaVi-1                      23 2001 00:19:00           
  11 Збаровский Андрей         Кадр                       213 2001 00:21:00           
  12 Кейзеров Кирилл           Вандровник           II     71 2000 00:23:00           
  13 Исаев Руслан              ГОЦТКДМ-3                  107 2000 00:25:00           
  14 Пикулев Алексей           Идея                       148 2000 00:27:00           
  15 Иванов Денис              Носовичи             Iю    201 2000 00:29:00           
  16 Волочко Денис             NaVi-1               Iю     14 2001 00:31:00           
  17 Скульдинский Владислав    Рогачевский р-н            238 2001 00:33:00           
  18 Протащик Егор             Вандровник           II     74 2000 00:35:00           
  19 Кобраль Володя            Калинковичи                165 2001 00:37:00     лично 
  20 Тимошенко Александр       "Ориентир" Ельск             6 2000 00:39:00           
  21 Рафалович Иван            Жлобин                     130 2000 00:41:00           
  22 Букас Станислав           Вандровник                  66 2000 00:43:00     лично 
  23 Кейзеров Антон            Жлобин                     127 2001 00:45:00           
  24 Шигалеев Виталий          Вандровник           II     77 2000 00:47:00           
  25 Михед Евгений             ГОЦТКДМ-2                  102 2000 00:49:00           
  26 Кузьмич Илья              СШ 52                      108 2000 00:51:00           
  27 Ярмолович Даниил          Жлобин                     135 2000 00:53:00           
  28 Аверчук Даниил            Кадр                       210 2001 00:55:00           
  29 Пузырев Алексей           Идея                       151 2001 00:57:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Яньшин Даниил             Яньшина Л.           II    282 1999 00:01:00           
   2 Жалинас Роландас          Идея                       140 1999 00:03:00     лично 
   3 Руденко Святослав         Кадр 2                     227 1999 00:05:00           
   4 Лось Дмитрий              Мозырь                     189 1999 00:07:00           
   5 Давыдов Евгений           ГОЦТКДМ-2                   97 1999 00:09:00           
   6 Карпович Олег             NaVi-2                      29 1999 00:11:00           
   7 Бамбиза Максим            Калинковичи          II    159 1999 00:13:00           
   8 Цилько Кирилл             Копаткевичи                310      00:15:00           
   9 Бобров Антон              Рогачевский р-н      Iю    234 1998 00:17:00           
  10 Кривенков Анатолий        NaVi-1               IIю    21 1999 00:19:00           
  11 Дубовский Александр       Кадр                       217 1998 00:21:00           
  12 Свиридов Роман            Жлобин                     131 1999 00:23:00           
  13 Будько Никита             Идея                       138 1999 00:25:00           
  14 Захаров Ян                СШ 52                      254 1999 00:27:00           
  15 Веревкин Влад             Кадр                       212 1999 00:29:00           
  16 Залегай Владислав         Мозырь                     187 1999 00:31:00           
  17 Кузьменко Кирилл          ГОЦТКДМ-2                  100 1999 00:33:00           
  18 Патапчук Александр        Мозырь                     191 1999 00:35:00           
  19 Кацубо Алексей            NaVi-1               Iю     17 1999 00:37:00           
  20 Турцевич Игорь            Мозырь                     192 1999 00:39:00           
  21 Краснов Дмитрий           СШ 52                      253 1998 00:41:00           
  22 Новиченко Антон           Мозырь                     190 1999 00:43:00           
  23 Бирюков Антон             СШ 13                      240 1999 00:45:00           
  24 Золотухин Дмитрий         ГОЦТКДМ-2                   98 1998 00:47:00           
  25 Акулич Александр          Вандровник                  62 1998 00:49:00           
  26 Бондаренко Олег           NaVi-2               IIю    26 1999 00:51:00           
  27 Летяго Владислав          Идея                       145 1999 00:53:00           
  28 Царенков Николай          Рогачевский р-н            239 1999 00:55:00           
  29 Шумак Евгений             Мозырь                     197 1999 00:57:00           
  30 Головнев Михаил           СШ 13                      241 1998 00:59:00           
  31 Комягин Юрий              Идея                       142 1999 01:01:00     лично 
  32 Крупин Алексей            СШ 13                      243 1999 01:03:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шевчук Максим             СШ 52                III   111 1994 00:01:00           
   2 Толкач Андрей             NaVi-1               II     24 1995 00:03:00           
   3 Каленик Егор              Калинковичи          II    163 1997 00:05:00           
   4 Сусло Дмитрий             ГОЦТКДМ-3                   91 1997 00:07:00           
   5 Гурченко Ярослав          Чернигов             I     273 1995 00:09:00           
   6 Юдин Андрей               Вандровник           II     78 1996 00:11:00           
   7 Белоус Евгений            Идея                       137 1997 00:13:00           
   8 Веселов Евгений           БелГУТ                      37 1997 00:15:00           
   9 Троянов Алексей           ГОЦТКДМ-2                  104 1997 00:17:00           
  10 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    89 1994 00:19:00           
  11 Кухарев Юрий              Идея                       143 1995 00:21:00           
  12 Мостепан Антон            Чернигов             I     278 1995 00:23:00           
  13 Ушаков Юрий               БелГУТ                      41 1997 00:25:00           
  14 Бамбиза Александр         Калинковичи          II    157 1994 00:27:00           
  15 Гриневич Игорь            Кадр 2                     302 1996 00:29:00           
  16 Тишин Степан              БГУ                         36 1996 00:31:00           
  17 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ-3            III    92 1996 00:33:00           
  18 Сахно Ярослав             Чернигов             I     280 1996 00:35:00           
  19 Ерманок Вадим             Вандровник           I      68 1994 00:37:00           
  20 Морза Иван                ГИИ МЧС              КМС    86 1995 00:39:00           
  21 Кацубо Антон              NaVi-1               I      18 1995 00:41:00           
  22 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      81 1994 00:43:00           
  23 Лавриненко Евгений        Чернигов             II    277 1997 00:45:00           
  24 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС              III    87 1994 00:47:00           
  25 Каминский Павел           Вандровник           II     70 1995 00:49:00           
  26 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС              II     83 1996 00:51:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кучерук Николай           Гомель Юнион         I     119 1979 00:16:00           
   2 Ходаш Игорь               Чернигов             КМС   281 1994 00:18:00           
   3 Петровский Виктор         БелГУТ                      40 1993 00:20:00           
   4 Буйленков Павел           лично                      290 1993 00:22:00           
   5 Басалай Семен             ГИИ МЧС              III    80 1993 00:24:00           
   6 Бажега Кирилл             Кадр                       211 1991 00:26:00           
   7 Сухаричев Андрей          Гомель Юнион         I     123 1983 00:28:00           
   8 Свитенков Александр       Кадр                       228 1991 00:30:00           
   9 Канаш Олег                Гомель Юнион         I     118 1983 00:32:00           
  10 Карпик Игорь              БелГУТ                      38 1991 00:34:00           
  11 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I     160 1993 00:36:00           
  12 Михайлюков Михаил         Гомель Юнион         I     121 1983 00:38:00           
  13 Данилович Денис           Марьина Горка              292 1989 00:40:00           
  14 Заяц Павел                Вандровник           II     69 1993 00:42:00           
  15 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    85 1992 00:44:00           
  16 Окушко Константин         Гомель Юнион         КМС   122 1983 00:46:00           
  17 Аноничев Александр        Земцов А.                  233 1982 00:48:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лукашов Владимир          Гомель Юнион         II    555 1954 00:26:00           
   2 Земцов Андрей             Земцов А.                  136 1969 00:28:00           
   3 Матькунов Виктор          Идея                       146 1954 00:30:00     лично 
   4 Бамбиза Василий           Калинковичи          II    158 1971 00:32:00           
   5 Зеленин Владимир          Марьина Горка              293 1948 00:34:00           

D10 D12 D14 D16 D18-20 D21 M10 M12 M14 M16 M18-20 M21 M40 D40


D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Яньшина Людмила           Яньшина Л.           II    283 1957 00:59:00