Первенство г.Гомеля по ночному ориентированию 2014
22 ноября 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косенкова Валерия         ГОЦТКДМ-2                   29 1999 00:04:00   254686           
   2 Гаврилова Валерия         NaVi                 I       2 1999 00:10:00   254651           
   3 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II     46 1999 00:18:00   254810           

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


D18-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антоненко Анна            Калинковичи          II     42 1992 00:03:00   254806           
   2 Хоровец Ольга             Химзавод                    48 1984 00:06:00   254813           
   3 Герасименко Нина          Гомель Юнион         КМС    33 1989 00:09:00   254691           
   4 Гусева Дарья              ГГМУ                        22 1996 00:12:00   254676           

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпович Олег             NaVi                         3 1999 00:02:00   254652           
   2 Кривенков Анатолий        NaVi                 IIю     7 1999 00:06:00   254657           
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     44 1999 00:08:00   254808           
   4 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 00:12:00   254650           
   5 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-2            Iю     31 1999 00:14:00   254688           
   6 Лутенков Игорь            NaVi                         8 1999 00:16:00   254658           
   7 Кузьмич Илья              ГОЦТКДМ-2                   30 1999 00:20:00   254687           
   8 Кацубо Алексей            NaVi                 Iю      4 1999 00:22:00   254653           

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толкач Андрей             NaVi                 II     10 1995 00:01:00   254660           
   2 Силивончик Виктор         ГОЦТКДМ-2                   32 1994 00:04:00   254689           
   3 Кацубо Антон              NaVi                 I       5 1994 00:07:00   254654           
   4 Свидерский Дмитрий        ГГМУ                        23 1995 00:10:00   254677           
   5 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      24 1994 00:13:00   254678           
   6 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ                     27 1996 00:16:00   254681           
   7 Морза Иван                ГИИ МЧС              КМС    26 1995 00:19:00   254680           

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухаричев Андрей          Гомель Юнион         I      38 1983 00:01:00   254698           
   2 Бамбиза Василий           Калинковичи          II     43 1971 00:03:00   254807           
   3 Горбатовский Антон        Гомель Юнион         КМС    34 1979 00:05:00   254692           
   4 Свитенков Александр       Кадр                 I      41 1990 00:07:00   254805           
   5 Липский Сергей            ГИИ МЧС              I      25 1993 00:09:00   254679           
   6 Игнатков Александр        Химзавод                    47      00:11:00   254812           
   7 Михайлюков Михаил         Гомель Юнион         I      37 1983 00:13:00   254697           
   8 Симонок Кирилл            БелГУТ               III    11 1992 00:15:00   254661           
   9 Ефимов Александр          Кадр                 III    40 1983 00:17:00   254802           
  10 Медведев Кирилл           Гомель Юнион         I      36 1986 00:19:00   254695           
  11 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      45 1993 00:21:00   254809           
  12 Кучерук Николай           Гомель Юнион         I      35 1979 00:23:00   254693           

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


Open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Евгений         Вымпел                      15 1996 00:02:00   254667           
   2 Буглаков Максим           Вымпел                      12 1997 00:05:00   254664           
   3 Матькунов и Ко            Идея                        39      00:08:00   254801           
   4 Кулешевская Лидия         Вымпел                      16 1996 00:11:00   254669           
   5 Ященко Оксана             Вымпел                      19 1997 00:14:00   254673           
   6 Пархоменко Павел          Вымпел                      18 1997 00:17:00   254672           
   7 Климов и Ко               NaVi                         6      00:20:00   254655           
   8 Булах Павел               Вымпел                      13 1996 00:22:00   254665           
   9 Борохов и Ко              ГОЦТКДМ-2                   28      00:24:00   254683           
  10 Лобко Александр           Вымпел                      17 1996 00:26:00   254670           
  11 ГГЛ-2                     ГГЛ №1                      21      00:28:00   254675           
  12 Гореликов Святослав       Вымпел                      14 1996 00:30:00   254666           
  13 Макаренко и Ко            NaVi                         9      00:32:00   254659           
  14 ГГЛ-1                     ГГЛ №1                      20      00:34:00   254674