Первенство г.Гомеля по ночному ориентированию 2014
22 ноября 2014, г. Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


D16, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 I       2 1999 п. 22.12       
   2 Косенкова Валерия         ГОЦТКДМ-2                   29 1999 п. 22.12       

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


D18-21, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хоровец Ольга             Химзавод                    48 1984 01:02:45      1 
   2 Антоненко Анна            Калинковичи          II     42 1992 01:05:44      2 
   3 Гусева Дарья              ГГМУ                        22 1996 п. 22.12       

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M16, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     44 1999 00:57:58      1 
   2 Кацубо Алексей            NaVi                 Iю      4 1999 01:07:28      2 
   3 Лапушкин Никита           Лично                       70 1987 01:11:59    в/к
   4 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-2            Iю     31 1999 01:15:43      3 
   5 Бондаренко Олег           NaVi                 IIю     1 1999 01:17:37      4 
   6 Кривенков Анатолий        NaVi                 IIю     7 1999 01:23:31      5 
   7 Лутенков Игорь            NaVi                         8 1999 п. 22.12       
   8 Кузьмич Илья              ГОЦТКДМ-2                   30 1999 п. 22.12       

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M18-20, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кацубо Антон              NaVi                 I       5 1994 01:01:47      1 
   2 Морза Иван                ГИИ МЧС              КМС    26 1995 01:02:08      2 
   3 Толкач Андрей             NaVi                 II     10 1995 п. 22.12       
   4 Свидерский Дмитрий        ГГМУ                        23 1995 п. 22.12       
   5 Сусолкин Александр        ГОЦТКДМ                     27 1996 п. 22.12       
   6 Силивончик Виктор         ГОЦТКДМ-2                   32 1994 п. 22.12       

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


M21, 19 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбатовский Антон        Гомель Юнион         КМС    34 1979 00:58:51      1 
   2 Бамбиза Василий           Калинковичи          II     43 1971 01:00:44      2 
   3 Сухаричев Андрей          Гомель Юнион         I      38 1983 01:26:11      3 
   4 Михайлюков Михаил         Гомель Юнион         I      37 1983 01:33:21      4 
   5 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      45 1993 01:35:47      5 
   6 Медведев Кирилл           Гомель Юнион         I      36 1986 01:37:46      6 
   7 Кучерук Николай           Гомель Юнион         I      35 1979 01:49:45      7 
   8 Симонок Кирилл            БелГУТ               III    11 1992 п. 22.12       
   9 Липский Сергей            ГИИ МЧС              I      25 1993 п. 22.12       
  10 Игнатков Александр        Химзавод                    47      п. 22.12       
  11 Земцов Андрей             Лично                       71 1969 п. 22.12       

D16 D18-21 M16 M18-20 M21 Open


Open, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Климов и Ко               NaVi                         6      01:03:52      1 
   2 Макаренко и Ко            NaVi                         9      01:07:58      2 
   3 Матькунов и Ко            Идея                        39      01:16:12      3 
   4 Кириченко Евгений         Вымпел                      15 1996 п. 22.12       
   5 ГГЛ-1                     ГГЛ №1                      20      п. 22.12       
   6 Борохов и Ко              ГОЦТКДМ-2                   28      п. 22.12       
Главный судья                                   Марченко А.Н.
Главный секретарь                               Дубровский В.А.