Гомельская многодневка-2023. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 290 | Уланов Андрей | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:17:08 (1) | 00:22:55 (2) | 00:40:03 | 1 | |
2 | 306 | Кудрицкий Даниил | 2013 | | лично | 00:23:59 (3) | 00:18:38 (1) | 00:42:37 | 2 | +2:34 |
3 | 284 | Кузьменок Степан | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:32:01 (5) | 00:27:23 (4) | 00:59:24 | 3 | +19:21 |
4 | 299 | Микулскас Антон | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:31:19 (4) | 00:34:22 (5) | 01:05:41 | 4 | +25:38 |
5 | 302 | Беляк ДМИТРИЙ | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:35:56 (6) | 00:37:32 (6) | 01:13:28 | 5 | +33:25 |
6 | 273 | Кузьменков Кирилл | 2013 | | Navigator | н/с | cнят | x | | |
7 | 286 | Олиференко Денис | 2014 | | PULS-Nadejda | cнят | 00:23:42 (3) | x | | |
8 | 287 | Бардюгов Платон | 2015 | | PULS-Nadejda | cнят | 00:43:38 (7) | x | | |
9 | 300 | Анташков Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:23:15 (2) | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 282 | Федюнина Василиса | 2014 | | PULS-Nadejda | 00:22:49 (3) | 00:22:47 (2) | 00:45:36 | 1 | |
2 | 281 | Карпенко Александра | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:22:07 (2) | 00:23:55 (3) | 00:46:02 | 2 | +0:26 |
3 | 272 | Шершнева Елена | 2013 | | Navigator | 00:20:20 (1) | 00:41:55 (4) | 01:02:15 | 3 | +16:39 |
4 | 270 | Ларенко Злата | 2013 | | Alias | н/с | н/с | x | | |
5 | 289 | Новикова Мария | 2014 | | PULS-Nadejda | cнят | 00:20:51 (1) | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 309 | Чучман Татьяна | 2012 | 1ю | СШ №24 г. Гомеля | 00:21:32 (1) | 00:35:13 (1) | 00:56:45 | 1 | |
2 | 265 | Пискунова Елисавета | 2011 | | Alias | 00:33:38 (3) | 00:41:18 (2) | 01:14:56 | 2 | +18:11 |
3 | 283 | Бойкачева Анна | 2012 | 2ю | PULS-Nadejda | 00:30:47 (2) | 01:48:45 (3) | 02:19:32 | 3 | +82:47 |
4 | 268 | Чепикова Вероника | 2012 | | Alias | н/с | н/с | x | | |
5 | 291 | Козлова Юлия | 2012 | | PULS-Nadejda | cнят | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 271 | Ревин Евгений | 2012 | 1ю | Navigator | 00:16:55 (2) | 00:22:19 (1) | 00:39:14 | 1 | |
2 | 298 | Бородуля Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:13:59 (1) | 00:27:40 (3) | 00:41:39 | 2 | +2:25 |
3 | 294 | Рубан Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:18:24 (3) | 00:26:38 (2) | 00:45:02 | 3 | +5:48 |
4 | 301 | Анурин АНТОН | 2012 | | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 00:40:47 (4) | 01:34:00 (4) | 02:14:47 | 4 | +95:33 |
5 | 288 | | | | | н/с | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 295 | Ермакова Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:18:32 (1) | 00:30:30 (1) | 00:49:02 | 1 | |
2 | 276 | Силенкова Вита | 2010 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 00:21:19 (2) | 00:45:38 (2) | 01:06:57 | 2 | +17:55 |
3 | 264 | Дашук Алина | 2010 | 1ю | Alias | 00:26:47 (4) | 00:48:53 (3) | 01:15:40 | 3 | +26:38 |
4 | 275 | Цынгалева Вероника | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 00:34:01 (7) | 00:54:12 (4) | 01:28:13 | 4 | +39:11 |
5 | 262 | Приходько Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 00:36:41 (8) | 00:56:38 (5) | 01:33:19 | 5 | +44:17 |
6 | 267 | Алешко Дарья | 2009 | 2ю | Alias | н/с | н/с | x | | |
7 | 274 | Кашпорова Виталина | 2010 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 00:27:28 (5) | cнят | x | | |
8 | 277 | Евсеева Валентина | 2010 | 2р | Zhlobin Trail Team | 00:25:25 (3) | cнят | x | | |
9 | 278 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 00:31:26 (6) | cнят | x | | |
10 | 279 | Анасович Мария | 2009 | | Zhlobin Trail Team | cнят | cнят | x | | |
11 | 260 | Ларенко Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | н/с | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 308 | Горбатовский Роман | 2009 | 2р | СК "Сож" | 00:31:22 (1) | 00:55:02 (2) | 01:26:24 | 1 | |
2 | 304 | Алисов Кирилл | 2010 | 2р | КСО "Буг" Брест | 00:38:05 (2) | 00:49:47 (1) | 01:27:52 | 2 | +1:28 |
3 | 297 | Ткачук Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:44:04 (3) | 00:57:16 (3) | 01:41:20 | 3 | +14:56 |
4 | 285 | Лагутенко Денис | 2010 | 1ю | PULS-Nadejda | 00:46:25 (4) | 00:57:41 (4) | 01:44:06 | 4 | +17:42 |
5 | 269 | Лешко Арсений | 2010 | | Alias | н/с | н/с | x | | |
6 | 292 | Савченко Иван | 2010 | | PULS-Nadejda | н/с | н/с | x | | |
7 | 296 | Градович Леонид | 2010 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | н/с | н/с | x | | |
8 | 303 | Алексеев Игорь | 2010 | 2ю | КСО "БНТУ" | н/с | н/с | x | | |
9 | 305 | Анурин ДМИТРИЙ | 2010 | 2ю | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 00:48:00 (5) | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 644 | Кляусова Ксения | 2007 | 1р | КСО "Немига-Норд" | 00:28:57 (1) | 00:56:15 (1) | 01:25:12 | 1 | |
2 | 263 | Пискунова Екатерина | 2007 | 1ю | Alias | 00:37:30 (2) | 01:27:58 (3) | 02:05:28 | 2 | +40:16 |
3 | 266 | Деревянко Мария | 2007 | 2ю | Alias | 00:47:28 (3) | 01:22:07 (2) | 02:09:35 | 3 | +44:23 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 610 | Антропова Алла | 2005 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:51:02 (1) | 01:11:32 (1) | 02:02:34 | 1 | |
2 | 645 | Ковалева Виктория | 2006 | 2ю | Alias | 00:54:45 (2) | 01:22:13 (2) | 02:16:58 | 2 | +14:24 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 607 | Ракович Максим | 2006 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 00:47:28 (2) | 01:28:47 (1) | 02:16:15 | 1 | |
2 | 257 | Колесников АЛЕКСЕЙ | 1996 | | | 01:49:09 (3) | н/с | x | | |
3 | 258 | Корако НИКИТА | | | вк | 00:43:13 (1) | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 640 | Аноничева Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 00:44:20 (1) | 01:30:55 (1) | 02:15:15 | 1 | |
2 | 631 | Прибыльская Ольга | 1986 | | лично | 00:56:34 (2) | 01:48:19 (2) | 02:44:53 | 2 | +29:38 |
3 | 606 | Федорова Екатерина | 1991 | | Zhlobin Trail Team | 02:17:47 (3) | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 639 | Аноничев Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 00:40:46 (1) | 01:05:41 (1) | 01:46:27 | 1 | |
2 | 648 | Кухто Петр | 1981 | кмс | КЛ "Баклан" | 00:43:42 (3) | 01:15:21 (2) | 01:59:03 | 2 | +12:36 |
3 | 608 | Кудрявцев Алексей | 1991 | 2р | Березино | 00:48:47 (4) | 01:31:43 (3) | 02:20:30 | 3 | +34:03 |
4 | 318 | Лабчевский Алексей | 1982 | | КСО "БНТУ" | 00:43:05 (2) | н/с | x | | |
5 | 259 | Рубан саша | | | СК "Сож" | | 02:00:23 (4) | x | | |
6 | 604 | Кузнецов Дмитрий | 1990 | 3р | Zhlobin Trail Team | 00:50:40 (5) | н/с | x | | |
7 | 605 | Пузик Евгений | 1990 | | Zhlobin Trail Team | 01:11:55 (7) | н/с | x | | |
8 | 647 | Грузд Александр | 1985 | 1р | КЛ "Баклан" | 00:51:15 (6) | н/с | x | | |
9 | 632 | Шевчук Максим | 1994 | | лично | cнят | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 620 | Алисов Виталий | 1985 | 2р | КСО "Буг" Брест | 00:53:51 (1) | 01:35:23 (1) | 02:29:14 | 1 | |
2 | 603 | Бух Александр | 1987 | | Navigator | 01:08:44 (2) | 01:49:57 (2) | 02:58:41 | 2 | +29:27 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 314 | Радзивон Андрей | 2009 | 2р | СК "КАМВОЛЬ" | 00:26:55 (1) | 00:54:20 (2) | 01:21:15 | 1 | |
2 | 649 | Гончаров Александр | 2007 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:30:07 (2) | 00:51:28 (1) | 01:21:35 | 2 | +0:20 |
3 | 280 | Пименовский Валерий | 2008 | | Zhlobin Trail Team | н/с | н/с | x | | |
4 | 633 | Щербаков Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 00:52:30 (3) | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 638 | Лукшов Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:38:03 (1) | 01:02:54 (1) | 01:40:57 | 1 | |
2 | 646 | Федарышкін Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ "Баклан" | 00:50:50 (2) | 01:55:23 (2) | 02:46:13 | 2 | +65:16 |
3 | 641 | Микулич Евгений | 1977 | | СК "Сож" | н/с | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 635 | Белинская Галина | 1980 | | СК "Сож" | 00:46:52 (1) | 01:15:08 (1) | 02:02:00 | 1 | |
2 | 240 | Сухаричева Ольга | | | СК "Сож" | 00:51:25 (2) | 01:27:20 (2) | 02:18:45 | 2 | +16:45 |
3 | 634 | Мордасова Анастасия | 1982 | | лично | н/с | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 602 | Бондаренко Ольга | 1977 | | Lotos | 00:48:21 (1) | 01:06:14 (1) | 01:54:35 | 1 | |
2 | 601 | Гаврилова Оксана | 1976 | | Alias | 00:57:54 (2) | 01:09:23 (2) | 02:07:17 | 2 | +12:42 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 617 | Алексеева Ольга | 1971 | 2р | КСО "БНТУ" | 00:48:50 (1) | 00:50:33 (1) | 01:39:23 | 1 | |
2 | 609 | Данилкина Надежда | 1963 | | PULS-Nadejda | 01:21:17 (2) | 02:29:45 (2) | 03:51:02 | 2 | +131:39 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 623 | Марач Александр | 1968 | 3р | КСО "Простор" | 00:36:32 (1) | 01:22:53 (1) | 01:59:25 | 1 | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 619 | Кухта Михаил | 1959 | 1р | КСО "Буг" Брест | 00:40:56 (1) | 00:58:34 (1) | 01:39:30 | 1 | |
2 | 618 | Кушнеров Павел | 1958 | 1р | КСО "Буг" Брест | 00:50:24 (2) | 01:12:18 (2) | 02:02:42 | 2 | +23:12 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 629 | Клоповская Надежда | 1959 | 2р | КСО "Стандарт" | 00:54:21 (2) | 01:10:33 (2) | 02:04:54 | 1 | |
2 | 630 | Войтехович Елена | 1960 | 3р | КСО "Стандарт" | 00:53:46 (1) | 01:55:37 (3) | 02:49:23 | 2 | +44:29 |
3 | 613 | Лебедева Елена | 1960 | 2р | КО "БГУ" | cнят | 01:08:07 (1) | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 622 | Парфенов Сергей | 1956 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 00:33:33 (1) | 00:50:23 (1) | 01:23:56 | 1 | |
2 | 616 | Алексеев Юрий | 1958 | 2р | КСО "БНТУ" | 00:33:42 (2) | 00:59:20 (2) | 01:33:02 | 2 | +9:06 |
3 | 637 | Лукашов Владимир | 1954 | | СК "Сож" | 00:57:00 (3) | cнят | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 627 | Авраменко Лариса | 1955 | 2р | КСО "Стандарт" | 00:33:21 (1) | 00:48:45 (1) | 01:22:06 | 1 | |
2 | 621 | Бауло Ирина | 1958 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 00:39:51 (2) | 00:56:39 (2) | 01:36:30 | 2 | +14:24 |
3 | 628 | Конон Ирина | 1956 | 3р | КСО "Стандарт" | 00:45:36 (3) | 01:05:37 (3) | 01:51:13 | 3 | +29:07 |
4 | 612 | Красильникова Людмила | 1958 | | КО "БГУ" | 00:54:35 (4) | 01:29:45 (4) | 02:24:20 | 4 | +62:14 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 615 | Печерный Валентин | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 00:33:32 (2) | 01:03:18 (1) | 01:36:50 | 1 | |
2 | 636 | Прокопенко Анатолий | 1952 | | СК "Сож" | 00:33:09 (1) | 01:22:56 (4) | 01:56:05 | 2 | +19:15 |
3 | 614 | Бульбенов Владимир | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 01:07:35 (4) | 01:14:05 (3) | 02:21:40 | 3 | +44:50 |
4 | 624 | Нехай Геннадий | 1949 | 3р | КСО "Стандарт" | 01:25:28 (5) | 01:12:37 (2) | 02:38:05 | 4 | +61:15 |
5 | 642 | Стрельцов Владимир | 1953 | | СКО "Торпедо" | 00:39:22 (3) | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 643 | Стрельцова Татьяна | 1953 | | СКО "Торпедо" | 00:43:37 (1) | н/с | x | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М75
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 611 | Красильников Виктор | 1948 | 2р | КО "БГУ" | 00:31:17 (1) | 00:50:15 (1) | 01:21:32 | 1 | |
2 | 625 | Ковальчук Виктор | 1947 | 3р | КСО "Стандарт" | 00:40:41 (2) | 01:12:14 (2) | 01:52:55 | 2 | +31:23 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 26.08.2023 | 27.08.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 626 | Сальников Вячеслав | 1939 | | КСО "Стандарт" | cнят | cнят | x | | |