Гомельская многодневка-2023. Классическая, 27.08.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 306 | Кудрицкий Даниил | 2013 | | лично | 00:18:38 | 1 | |
2 | 290 | Уланов Андрей | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:22:55 | 2 | +4:17 |
3 | 286 | Олиференко Денис | 2014 | | PULS-Nadejda | 00:23:42 | 3 | +5:04 |
4 | 284 | Кузьменок Степан | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:27:23 | 4 | +8:45 |
5 | 299 | Микулскас Антон | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:34:22 | 5 | +15:44 |
6 | 302 | Беляк ДМИТРИЙ | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:37:32 | 6 | +18:54 |
7 | 287 | Бардюгов Платон | 2015 | | PULS-Nadejda | 00:43:38 | 7 | +25:00 |
8 | 273 | Кузьменков Кирилл | 2013 | | Navigator | cнят | | |
9 | 300 | Анташков Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | cнят | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 289 | Новикова Мария | 2014 | | PULS-Nadejda | 00:20:51 | 1 | |
2 | 282 | Федюнина Василиса | 2014 | | PULS-Nadejda | 00:22:47 | 2 | +1:56 |
3 | 281 | Карпенко Александра | 2013 | | PULS-Nadejda | 00:23:55 | 3 | +3:04 |
4 | 272 | Шершнева Елена | 2013 | | Navigator | 00:41:55 | 4 | +21:04 |
5 | 270 | Ларенко Злата | 2013 | | Alias | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 309 | Чучман Татьяна | 2012 | 1ю | СШ №24 г. Гомеля | 00:35:13 | 1 | |
2 | 265 | Пискунова Елисавета | 2011 | | Alias | 00:41:18 | 2 | +6:05 |
3 | 283 | Бойкачева Анна | 2012 | 2ю | PULS-Nadejda | 01:48:45 | 3 | +73:32 |
4 | 291 | Козлова Юлия | 2012 | | PULS-Nadejda | cнят | | |
5 | 268 | Чепикова Вероника | 2012 | | Alias | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 271 | Ревин Евгений | 2012 | 1ю | Navigator | 00:22:19 | 1 | |
2 | 294 | Рубан Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:26:38 | 2 | +4:19 |
3 | 298 | Бородуля Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:27:40 | 3 | +5:21 |
4 | 301 | Анурин АНТОН | 2012 | | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 01:34:00 | 4 | +71:41 |
5 | 288 | | | | | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 295 | Ермакова Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:30:30 | 1 | |
2 | 276 | Силенкова Вита | 2010 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 00:45:38 | 2 | +15:08 |
3 | 264 | Дашук Алина | 2010 | 1ю | Alias | 00:48:53 | 3 | +18:23 |
4 | 275 | Цынгалева Вероника | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 00:54:12 | 4 | +23:42 |
5 | 262 | Приходько Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 00:56:38 | 5 | +26:08 |
6 | 274 | Кашпорова Виталина | 2010 | 2ю | Zhlobin Trail Team | cнят | | |
7 | 277 | Евсеева Валентина | 2010 | 2р | Zhlobin Trail Team | cнят | | |
8 | 278 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | cнят | | |
9 | 279 | Анасович Мария | 2009 | | Zhlobin Trail Team | cнят | | |
10 | 267 | Алешко Дарья | 2009 | 2ю | Alias | н/с | | |
11 | 260 | Ларенко Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 304 | Алисов Кирилл | 2010 | 2р | КСО "Буг" Брест | 00:49:47 | 1 | |
2 | 308 | Горбатовский Роман | 2009 | 2р | СК "Сож" | 00:55:02 | 2 | +5:15 |
3 | 297 | Ткачук Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:57:16 | 3 | +7:29 |
4 | 285 | Лагутенко Денис | 2010 | 1ю | PULS-Nadejda | 00:57:41 | 4 | +7:54 |
5 | 269 | Лешко Арсений | 2010 | | Alias | н/с | | |
6 | 292 | Савченко Иван | 2010 | | PULS-Nadejda | н/с | | |
7 | 296 | Градович Леонид | 2010 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | н/с | | |
8 | 303 | Алексеев Игорь | 2010 | 2ю | КСО "БНТУ" | н/с | | |
9 | 305 | Анурин ДМИТРИЙ | 2010 | 2ю | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 644 | Кляусова Ксения | 2007 | 1р | КСО "Немига-Норд" | 00:56:15 | 1 | |
2 | 266 | Деревянко Мария | 2007 | 2ю | Alias | 01:22:07 | 2 | +25:52 |
3 | 263 | Пискунова Екатерина | 2007 | 1ю | Alias | 01:27:58 | 3 | +31:43 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 610 | Антропова Алла | 2005 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 01:11:32 | 1 | |
2 | 645 | Ковалева Виктория | 2006 | 2ю | Alias | 01:22:13 | 2 | +10:41 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 607 | Ракович Максим | 2006 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 01:28:47 | 1 | |
2 | 257 | Колесников АЛЕКСЕЙ | 1996 | | | н/с | | |
3 | 258 | Корако НИКИТА | | | вк | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 640 | Аноничева Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 01:30:55 | 1 | |
2 | 631 | Прибыльская Ольга | 1986 | | лично | 01:48:19 | 2 | +17:24 |
3 | 606 | Федорова Екатерина | 1991 | | Zhlobin Trail Team | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 639 | Аноничев Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 01:05:41 | 1 | |
2 | 648 | Кухто Петр | 1981 | кмс | КЛ "Баклан" | 01:15:21 | 2 | +9:40 |
3 | 608 | Кудрявцев Алексей | 1991 | 2р | Березино | 01:31:43 | 3 | +26:02 |
4 | 259 | Рубан саша | | | СК "Сож" | 02:00:23 | 4 | +54:42 |
5 | 632 | Шевчук Максим | 1994 | | лично | cнят | | |
6 | 318 | Лабчевский Алексей | 1982 | | КСО "БНТУ" | н/с | | |
7 | 604 | Кузнецов Дмитрий | 1990 | 3р | Zhlobin Trail Team | н/с | | |
8 | 605 | Пузик Евгений | 1990 | | Zhlobin Trail Team | н/с | | |
9 | 647 | Грузд Александр | 1985 | 1р | КЛ "Баклан" | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 620 | Алисов Виталий | 1985 | 2р | КСО "Буг" Брест | 01:35:23 | 1 | |
2 | 603 | Бух Александр | 1987 | | Navigator | 01:49:57 | 2 | +14:34 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 649 | Гончаров Александр | 2007 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:51:28 | 1 | |
2 | 314 | Радзивон Андрей | 2009 | 2р | СК "КАМВОЛЬ" | 00:54:20 | - | |
3 | 633 | Щербаков Даниил | 2008 | 1ю | Alias | cнят | | |
4 | 280 | Пименовский Валерий | 2008 | | Zhlobin Trail Team | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 638 | Лукшов Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 01:02:54 | 1 | |
2 | 646 | Федарышкін Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ "Баклан" | 01:55:23 | 2 | +52:29 |
3 | 641 | Микулич Евгений | 1977 | | СК "Сож" | cнят | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 635 | Белинская Галина | 1980 | | СК "Сож" | 01:15:08 | 1 | |
2 | 240 | Сухаричева Ольга | | | СК "Сож" | 01:27:20 | 2 | +12:12 |
3 | 634 | Мордасова Анастасия | 1982 | | лично | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 602 | Бондаренко Ольга | 1977 | | Lotos | 01:06:14 | 1 | |
2 | 601 | Гаврилова Оксана | 1976 | | Alias | 01:09:23 | 2 | +3:09 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 617 | Алексеева Ольга | 1971 | 2р | КСО "БНТУ" | 00:50:33 | 1 | |
2 | 609 | Данилкина Надежда | 1963 | | PULS-Nadejda | 02:29:45 | 2 | +99:12 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 623 | Марач Александр | 1968 | 3р | КСО "Простор" | 01:22:53 | 1 | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 619 | Кухта Михаил | 1959 | 1р | КСО "Буг" Брест | 00:58:34 | 1 | |
2 | 618 | Кушнеров Павел | 1958 | 1р | КСО "Буг" Брест | 01:12:18 | 2 | +13:44 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 613 | Лебедева Елена | 1960 | 2р | КО "БГУ" | 01:08:07 | 1 | |
2 | 629 | Клоповская Надежда | 1959 | 2р | КСО "Стандарт" | 01:10:33 | 2 | +2:26 |
3 | 630 | Войтехович Елена | 1960 | 3р | КСО "Стандарт" | 01:55:37 | 3 | +47:30 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 622 | Парфенов Сергей | 1956 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 00:50:23 | 1 | |
2 | 616 | Алексеев Юрий | 1958 | 2р | КСО "БНТУ" | 00:59:20 | 2 | +8:57 |
3 | 637 | Лукашов Владимир | 1954 | | СК "Сож" | cнят | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 627 | Авраменко Лариса | 1955 | 2р | КСО "Стандарт" | 00:48:45 | 1 | |
2 | 621 | Бауло Ирина | 1958 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 00:56:39 | 2 | +7:54 |
3 | 628 | Конон Ирина | 1956 | 3р | КСО "Стандарт" | 01:05:37 | 3 | +16:52 |
4 | 612 | Красильникова Людмила | 1958 | | КО "БГУ" | 01:29:45 | 4 | +41:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 615 | Печерный Валентин | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 01:03:18 | 1 | |
2 | 624 | Нехай Геннадий | 1949 | 3р | КСО "Стандарт" | 01:12:37 | 2 | +9:19 |
3 | 614 | Бульбенов Владимир | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 01:14:05 | 3 | +10:47 |
4 | 636 | Прокопенко Анатолий | 1952 | | СК "Сож" | 01:22:56 | 4 | +19:38 |
5 | 642 | Стрельцов Владимир | 1953 | | СКО "Торпедо" | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 643 | Стрельцова Татьяна | 1953 | | СКО "Торпедо" | н/с | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М75
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 611 | Красильников Виктор | 1948 | 2р | КО "БГУ" | 00:50:15 | 1 | |
2 | 625 | Ковальчук Виктор | 1947 | 3р | КСО "Стандарт" | 01:12:14 | 2 | +21:59 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 626 | Сальников Вячеслав | 1939 | | КСО "Стандарт" | cнят | | |