Новогодняя игра 2023. Парк "Фестивальный", 11.12.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 262 | Ревин | Евгений | 2012 | Navigator | 67 | 00:29:42 | 1 |
2 | 228 | Галямов | Даниил | 2014 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 54 | 00:41:44 | 2 |
3 | 229 | Степаненко | Роман | 2013 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 54 | 00:42:17 | 3 |
4 | 242 | Стрельцов | Юрий | 2013 | Минск | 53 | 00:38:48 | 4 |
5 | 243 | Романенко | Вячеслав | 2014 | Минск | 53 | 00:38:52 | 5 |
6 | 233 | Пантелеев | Михаил | 2014 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 51 | 00:28:37 | 6 |
7 | 294 | Позняк | Макар | 2013 | Центр туризма | 51 | 00:38:24 | 7 |
8 | 299 | Хорунов | Макар | 2012 | Центр туризма | 48 | 00:36:00 | 8 |
9 | 253 | Анурин | Антон | 2012 | ГОЦТЭДМ | 47 | 00:39:41 | 9 |
10 | 201 | Куцев | Назар | 2012 | СШ №25 г. Гомеля | 45 | 00:32:55 | 10 |
11 | 263 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 42 | 00:37:22 | 11 |
12 | 292 | Неменко | Игорь | 2013 | Центр туризма | 42 | 00:42:59 | 12 |
13 | 269 | Дерюгин | Даниил | 2012 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 39 | 00:30:58 | 13 |
14 | 203 | Кирбаль | Кирилл | 2013 | СШ №25 г. Гомеля | 37 | 00:29:47 | 14 |
15 | 230 | Прищик | Арсений | 2012 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 34 | 00:28:19 | 15 |
16 | 303 | Мотькин | ИВАН | 2012 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 29 | 00:27:03 | 16 |
17 | 252 | Ярмоленко | Даниил | 2013 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 25 | 00:39:19 | 17 |
18 | 231 | Захаренко | Дмитрий | 2013 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 17 | 00:51:13 | 18 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 208 | Чучман | Татьяна | 2012 | СШ №24 г. Гомеля | 61 | 00:32:36 | 1 |
2 | 226 | Ананьева | Катерина | 2012 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 57 | 00:41:17 | 2 |
3 | 227 | Ананьева | Дарья | 2012 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 57 | 00:41:21 | 3 |
4 | 289 | Жорняк | Полина | 2013 | Центр туризма | 48 | 00:34:35 | 4 |
5 | 248 | Бойкачева | Анна | 2012 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 45 | 00:27:41 | 5 |
6 | 202 | Вальченко | Варвара | 2012 | СШ №25 г. Гомеля | 45 | 00:27:45 | 6 |
7 | 256 | Кружнова | Лиза | 2013 | ГОЦТЭДМ | 40 | 00:25:49 | 7 |
8 | 257 | Севостьянова | Алиса | 2013 | ГОЦТЭДМ | 40 | 00:43:43 | 8 |
9 | 272 | Новикова | Алиса | 2012 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 33 | 00:32:52 | 9 |
10 | 274 | Якублевич | Александра | 2012 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 33 | 00:32:57 | 10 |
11 | 297 | Кузьмич | Арина | 2013 | Центр туризма | 33 | 00:33:39 | 11 |
12 | 249 | Федюнина | Василиса | 2014 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 33 | 00:37:43 | 12 |
13 | 251 | Конча | Варвара | 2013 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 33 | 00:39:45 | 13 |
14 | 295 | Шершнева | Олеся | 2012 | Центр туризма | 15 | 00:32:54 | 14 |
15 | 290 | Позняк | Виктория | 2014 | Центр туризма | 15 | 00:34:54 | 15 |
16 | 234 | Мохор | Ева | 2013 | Пилигрим ГОЦТЭДиМ | 11 | 00:33:55 | 16 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 277 | Бородуля | Тимофей | 2011 | ГОЦТЭДМ-М | 65 | 00:28:00 | 1 |
2 | 260 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДиМ | 64 | 00:30:19 | 2 |
3 | 250 | Лагутенко | Денис | 2010 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 64 | 00:34:06 | 3 |
4 | 287 | Одноочко | Артем | 2010 | Центр туризма | 59 | 00:43:44 | 4 |
5 | 286 | Радьков | Егор | 2011 | Центр туризма | 59 | 00:43:53 | 5 |
6 | 280 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТЭДМ-М | 58 | 00:31:47 | 6 |
7 | 281 | Рубан | Андрей | 2011 | ГОЦТЭДМ-М | 56 | 00:25:48 | 7 |
8 | 276 | Ткачук | Роман | 2010 | ГОЦТЭДМ-М | 53 | 00:29:39 | 8 |
9 | 200 | Сорокин | Александр | 2011 | СШ №25 г. Гомеля | 44 | 00:23:33 | 9 |
10 | 288 | Герасименко | Дмитрий | 2011 | Центр туризма | 43 | 00:42:57 | 10 |
11 | 302 | Мотькин | МИХАИЛ | 2010 | ГОЦТЭДМ-Данилкина | 42 | 00:28:35 | 11 |
12 | 204 | Мацкун | Роман | 2010 | СШ №25 г. Гомеля | 37 | 00:32:58 | 12 |
13 | 258 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ | 26 | 00:49:19 | 13 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 264 | Дашук | Алина | 2010 | лично | 65 | 00:35:17 | 1 |
2 | 241 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | Минск | 64 | 00:25:19 | 2 |
3 | 223 | Силенкова | Вита | 2010 | Пилигрим Жлобин | 62 | 00:27:23 | 3 |
4 | 217 | Евсеева | Валентина | 2010 | Пилигрим Жлобин | 61 | 00:31:40 | 4 |
5 | 224 | Пашко | Александра | 2010 | Пилигрим Жлобин | 61 | 00:34:52 | 5 |
6 | 275 | Ермакова | Арианна | 2010 | ГОЦТЭДМ-М | 57 | 00:28:11 | 6 |
7 | 218 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Пилигрим Жлобин | 57 | 00:28:17 | 7 |
8 | 246 | Трахимович | Екатерина | 2011 | Минск | 51 | 00:37:02 | 8 |
9 | 220 | Морозова | Маргарита | 2010 | Пилигрим Жлобин | 50 | 00:28:36 | 9 |
10 | 285 | Пискунова | Елисавета | 2011 | лично | 46 | 00:30:48 | 10 |
11 | 206 | Дроздова | Дарья | 2010 | СШ №25 г. Гомеля | 45 | 00:33:10 | 11 |
12 | 207 | Шевчук | Мария | 2010 | СШ №25 г. Гомеля | 42 | 00:33:24 | 12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 245 | Рисевец | Матвей | 2008 | Минск | 67 | 00:25:58 | 1 |
2 | 261 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 67 | 00:29:44 | 2 |
3 | 271 | Ларионенко | Владислав | 2008 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 67 | 00:33:56 | 3 |
4 | 236 | Лелес | Иван | 2009 | Минск | 46 | 00:34:21 | 4 |
5 | 255 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТЭДМ | 43 | 00:30:10 | 5 |
6 | 205 | Малышев | Владислав | 2008 | СШ №25 г. Гомеля | 39 | 00:29:33 | 6 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 291 | Бетанова | София | 2009 | Центр туризма | 64 | 00:35:29 | 1 |
2 | 239 | Холод | Ирина | 2009 | Минск | 61 | 00:25:28 | 2 |
3 | 216 | Цынгалёва | Вероника | 2009 | Пилигрим Жлобин | 61 | 00:28:07 | 3 |
4 | 219 | Лукьяненко | Анастасия | 2009 | Пилигрим Жлобин | 60 | 00:31:43 | 4 |
5 | 221 | Анасович | Мария | 2009 | Пилигрим Жлобин | 57 | 00:29:13 | 5 |
6 | 222 | Береговцова | Елизавета | 2009 | Пилигрим Жлобин | 51 | 00:32:56 | 6 |
7 | 301 | Гогонова | ЕКАТЕРИНА | 2009 | СШ №25 г. Гомеля | 20 | 00:28:55 | 7 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 279 | Гончаров | Александр | 2007 | ГОЦТЭДМ-М | 70 | 00:26:35 | 1 |
2 | 240 | Ильин | Роман | 2007 | Минск | 67 | 00:26:39 | 2 |
3 | 268 | Макаров | Алексей | 2006 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 56 | 00:31:03 | 3 |
4 | 293 | Бакун | Кирилл | 2007 | Центр туризма | 54 | 00:43:48 | 4 |
5 | 238 | Чекановский | Владислав | 2007 | Минск | 51 | 00:32:29 | 5 |
6 | 237 | Болтовский | Александр | 2006 | Минск | 51 | 00:32:35 | 6 |
7 | 259 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ | 43 | 00:30:09 | 7 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 265 | Ковалева | Виктория | 2006 | лично | 47 | 00:23:50 | 1 |
2 | 266 | Пискунова | ЕКАТЕРИНА | 2007 | лично | 47 | 00:23:53 | 2 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 282 | Антропова | Алла | 2005 | ГОЦТЭДМ-М | 45 | 00:27:14 | 1 |
2 | 267 | Макарова | Анастасия | 2004 | "Гром" ГОЦТиЭДиМ | 40 | 00:30:11 | 2 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 296 | Шатырин | ВИКТОР | 2002 | Центр туризма | 67 | 00:25:24 | 1 |
2 | 225 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Пилигрим Жлобин | 67 | 00:25:26 | 2 |
3 | 278 | Корако | Никита | 2005 | ГОЦТЭДМ-М | 67 | 00:27:22 | 3 |
4 | 212 | Аноничев | Александр | 1982 | СК "Сож" | 65 | 00:20:12 | 4 |
5 | 283 | Касинский | Даниил | 2003 | Счастье | 65 | 00:22:18 | 5 |
6 | 209 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "Сож" | 65 | 00:24:33 | 6 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 214 | Микулич | Евгнний | 1977 | СК "Сож" | 63 | 00:33:45 | 1 |
2 | 215 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "Сож" | 62 | 00:26:21 | 2 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 210 | Белинская | Галина | 1980 | СК "Сож" | 67 | 00:30:01 | 1 |
2 | 244 | Холод | Елена | 1971 | Минск | 59 | 00:27:47 | 2 |
3 | 247 | Атаманович | Светлана | 1956 | Минск | 52 | 00:31:15 | 3 |