Открытое первенство области по спортивному ориентированию. спринт1, 01:00:3
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 144 | Пирожкова | Варвара | 2005 | | Идея | | 10:32:00 |
2 | 172 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Орленок | | 10:34:00 |
3 | 31 | Ещуковская | Полина | 2006 | | гимназия 46 | | 10:36:00 |
4 | 53 | ТИХОНЕНКО | УЛЬЯНА | 0 | | Лично1 | в/к | 10:38:00 |
5 | 162 | Цубанова | Варя | 2006 | | Центр | | 10:40:00 |
6 | 30 | Войтенко | Вика | 2005 | | гимназия 46 | | 10:42:00 |
7 | 145 | Матькунова | Анастасия | 2005 | | Идея | | 10:44:00 |
8 | 173 | Чемезова | Мария | 2007 | | Орленок | | 10:46:00 |
9 | 91 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:48:00 |
10 | 240 | ВОЛОВА | УЛЬЯНА | 2005 | | Центр | | 10:50:00 |
11 | 118 | Ячнев | Ярослав | 2005 | | Речица | лично | 10:52:00 |
12 | 170 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Орленок | | 10:54:00 |
13 | 32 | Громыко | Ира | 2005 | | гимназия 46 | | 10:56:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 46 | Чирнова | Анастасия | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:31:00 |
2 | 164 | Вахрушева | Юлия | 2003 | | Центр | | 10:33:00 |
3 | 26 | Зарецкая | Снежана | 2004 | | NaVi-2 | | 10:35:00 |
4 | 92 | Сатырова | Полина | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:37:00 |
5 | 45 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:39:00 |
6 | 33 | Сапоненко | Алина | 2005 | | гимназия 46 | | 10:41:00 |
7 | 88 | Ксендзова | Алёна | 2003 | | Гимназия №14 | | 10:43:00 |
8 | 49 | Зуйкова | Мария | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:45:00 |
9 | 8 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | 1ю | NaVi-1 | | 10:47:00 |
10 | 70 | Куцебина | Виктория | 2003 | | Носовичи | | 10:49:00 |
11 | 116 | Мареш | Мария | 2004 | | Речица | лично | 10:51:00 |
12 | 69 | Гончарова | Юлия | 2003 | | Носовичи | | 10:53:00 |
13 | 22 | Скакалова | Виктория | 2003 | | NaVi-2 | | 10:55:00 |
14 | 132 | Астахова | Настя | 2003 | | Марьина Горка | | 10:57:00 |
15 | 114 | Зборовская | Ирина | 2004 | | Речица | | 10:59:00 |
16 | 56 | САМУСЕВА | НАСТЯ | 2004 | | СШ №52 | | 11:01:00 |
17 | 136 | Моисеева | Вероника | 2004 | | Марьина Горка | | 11:03:00 |
18 | 90 | Рубан | Александра | 2004 | | Гимназия №14 | | 11:05:00 |
19 | 213 | Ольшанова | Ксения | 2004 | | СШ №52 | | 11:07:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 234 | Тихоненко | Мария | 2002 | | Лично1 | | 10:32:00 |
2 | 111 | Кравченко | Дарья | 2002 | 2ю | Речица | | 10:34:00 |
3 | 185 | Назаренко | Лиза | 2002 | 1ю | Калинковичи | | 10:36:00 |
4 | 75 | Ободкова | Анастасия | 2001 | | Носовичи | | 10:38:00 |
5 | 87 | Буйневич | Александра | 2001 | | Гимназия №14 | | 10:40:00 |
6 | 131 | Донская | Кристина | 2002 | | Марьина Горка | | 10:42:00 |
7 | 186 | Прхоменко | Ангелина | 2001 | 2ю | Калинковичи | | 10:44:00 |
8 | 167 | Гизатулина | Аня | 2002 | | Центр | | 10:46:00 |
9 | 208 | Езерская | Александра | 2000 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 10:48:00 |
10 | 133 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Марьина Горка | | 10:50:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 147 | Смоленчук | Марина | 1999 | 2ю | Идея | | 10:31:00 |
2 | 225 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия 51 | | 10:33:00 |
3 | 205 | Виноградова | Дарья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | 10:35:00 |
4 | 76 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 2ю | Носовичи | | 10:37:00 |
5 | 39 | Позняк | Мария | 1998 | | ГГЛ №1 | | 10:39:00 |
6 | 104 | Оверчук | Юлия | 1999 | 1ю | Речица | | 10:41:00 |
7 | 224 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия 51 | | 10:43:00 |
8 | 77 | Нашук | Елена | 2000 | | Носовичи | | 10:45:00 |
9 | 204 | Ильина | Софья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | 10:47:00 |
10 | 189 | Веко | Настя | 2000 | 2ю | Калинковичи | | 10:49:00 |
11 | 177 | Азявчикова | Дарья | 1999 | | Орленок | | 10:51:00 |
12 | 246 | ПОЗДНЯК | АЛЕКСАНДРА | 1999 | | ГГЛ №1 | | 10:53:00 |
13 | 187 | Пилипейко | Даша | 1999 | 2р | Калинковичи | | 10:55:00 |
14 | 85 | Шведова | Лидия | 2000 | | Гимназия №14 | | 10:57:00 |
15 | 51 | СУЛИМ | ТАТЬЯНА | 1999 | | Гимназия 51 | | 10:59:00 |
16 | 161 | Полякова | Аня | 2000 | | Центр | | 11:01:00 |
17 | 247 | ШИМАНОВСКАЯ | ПОЛИНА | 1999 | | ГГЛ №1 | | 11:03:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 54 | Щепко | Маргарита | 1996 | 3р | ГОЦТКДМ | | 10:31:00 |
2 | 3 | Подоляк | Любовь | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 10:33:00 |
3 | 18 | Шкарубо | Екатерина | 1996 | 3р | NaVi-1 | | 10:35:00 |
4 | 160 | Новосад | Карина | 1998 | | Центр | | 10:37:00 |
5 | 188 | Малащенко | Лена | 2000 | 3р | Калинковичи | | 10:39:00 |
6 | 19 | Таранова | Виктория | 1996 | 3р | NaVi-1 | | 10:41:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 222 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | | 10:32:00 |
2 | 190 | Антоненко | Анна | 1992 | 3р | Калинковичи | | 10:34:00 |
3 | 157 | Бобровник | Виктория | 1980 | | Идея | Лично | 10:36:00 |
4 | 250 | Мартых | Кристина | 1994 | | БелГут | | 10:38:00 |
5 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | | Лично | | 10:40:00 |
6 | 84 | гулевич | анна | 1993 | 2ю | СШ 34 | | 10:42:00 |
7 | 21 | Волошина | Евгения | 1992 | | NaVi-2 | | 10:44:00 |
8 | 139 | Ратникова | Нина | 1989 | кмс | СК СОЖ | | 10:46:00 |
9 | 17 | Веремеева | Вера | 1994 | 3р | NaVi-1 | | 10:48:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 207 | Васюков | Алексей | 2005 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 10:31:00 |
2 | 203 | Корако | Никита | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 10:33:00 |
3 | 44 | Рыбин | Тарас | 2005 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:35:00 |
4 | 94 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:37:00 |
5 | 202 | Холопов | Глеб | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 10:39:00 |
6 | 101 | Товкач | Ренат | 2006 | | Гимназия №14 | Лично | 10:41:00 |
7 | 175 | БАБУНОВ | АРСЕНИЙ | 2007 | | Орленок | | 10:43:00 |
8 | 149 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея | | 10:45:00 |
9 | 93 | Небров | павел | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:47:00 |
10 | 34 | Адриянов | Марат | 2005 | | гимназия 46 | | 10:49:00 |
11 | 163 | Евсеенко | Даниил | 2006 | | Центр | | 10:51:00 |
12 | 95 | Фролов | Кирилл | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:53:00 |
13 | 119 | Савельев | Артем | 2007 | | Жлобин | | 10:55:00 |
14 | 97 | Архипенко | Денис | 2006 | | Гимназия №14 | | 10:57:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 199 | Соколовский | Евгений | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 10:32:00 |
2 | 47 | Зверев | Степан | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:34:00 |
3 | 239 | ПЫРХ | КИРИЛЛ | 2004 | | Речица | лично | 10:36:00 |
4 | 71 | Касинский | Даниил | 2003 | | Носовичи | | 10:38:00 |
5 | 83 | Погарцев | Кирилл | 2003 | | СШ 34 | | 10:40:00 |
6 | 135 | Кирдун | Игорь | 2004 | | Марьина Горка | | 10:42:00 |
7 | 28 | Емельянцев | Дмитрий | 2003 | | NaVi-2 | | 10:44:00 |
8 | 238 | ШИЛЕНОК | АРТЕМ | 2004 | | Речица | лично | 10:46:00 |
9 | 216 | Кожемякин | Егор | 2004 | | СШ №52 | | 10:48:00 |
10 | 120 | Кейзеров | Кирилл | 2004 | | Жлобин | | 10:50:00 |
11 | 73 | Нашук | Сергей | 2003 | | Носовичи | | 10:52:00 |
12 | 42 | Иванов | Виктор | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 10:54:00 |
13 | 74 | Одноочко | Данила | 2004 | | Носовичи | | 10:56:00 |
14 | 215 | Ковалев | Данила | 2004 | | СШ №52 | | 10:58:00 |
15 | 151 | Пирожков | Степан | 2003 | | Идея | | 11:00:00 |
16 | 12 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-1 | | 11:02:00 |
17 | 180 | Манько | Влад | 2003 | 2ю | Калинковичи | | 11:04:00 |
18 | 13 | Лелехов | Артем | 2003 | | NaVi-1 | | 11:06:00 |
19 | 72 | Макаров | Вячеслав | 2003 | | Носовичи | | 11:08:00 |
20 | 198 | Микулич | Александр | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 11:10:00 |
21 | 29 | Власенко | Всеволод | 2003 | | NaVi-2 | | 11:12:00 |
22 | 201 | Захаренко | Никита | 2003 | | ГОЦТКДМ | | 11:14:00 |
23 | 165 | Сильченко | Александр | 2003 | | Центр | | 11:16:00 |
24 | 150 | Сафронов | Олег | 2003 | | Идея | | 11:18:00 |
25 | 43 | Кузьменков | Илья | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 11:20:00 |
26 | 23 | Шахбазов | Рамзи | 2003 | 2ю | NaVi-2 | | 11:22:00 |
27 | 214 | ВАСИЛЕНКО | НИКИТА | 2004 | | СШ №52 | | 11:24:00 |
28 | 89 | Марченко | Тимур | 2003 | | Гимназия №14 | | 11:26:00 |
29 | 50 | Головач | Алексей | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 11:28:00 |
30 | 112 | Демиденко | Евгений | 2003 | 2ю | Речица | | 11:30:00 |
31 | 98 | Никитин | Александр | 2004 | | Гимназия №14 | Лично | 11:32:00 |
32 | 113 | Крюков | Денис | 2003 | 2ю | Речица | | 11:34:00 |
33 | 79 | Нестеренко | Никита | 2003 | | Носовичи | | 11:36:00 |
34 | 176 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Орленок | | 11:38:00 |
35 | 82 | Иванов | Евгений | 2003 | | СШ 34 | | 11:40:00 |
36 | 80 | Глушаков | Иван | 2003 | | Носовичи | | 11:42:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 110 | Сотников | Иван | 2002 | | Речица | | 10:32:00 |
2 | 128 | Яроцкий | Андрей | 2001 | | Жлобин | | 10:34:00 |
3 | 9 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 2ю | NaVi-1 | | 10:36:00 |
4 | 122 | Бонадыка | Кирилл | 2001 | | Жлобин | | 10:38:00 |
5 | 156 | Воропаев | Александр | 2002 | | Идея | Лично | 10:40:00 |
6 | 121 | Панусаков | Егор | 2002 | | Жлобин | | 10:42:00 |
7 | 106 | Зборовский | Андрей | 2001 | 1ю | Речица | | 10:44:00 |
8 | 24 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi-2 | | 10:46:00 |
9 | 124 | Кейзеров | Антон | 2001 | | Жлобин | | 10:48:00 |
10 | 65 | Испембетов | Тимур | 2001 | | СШ №19 | | 10:50:00 |
11 | 129 | Дьяченко | Максим | 2002 | | Жлобин | | 10:52:00 |
12 | 11 | Грушевский | Егор | 2002 | 1ю | NaVi-1 | | 10:54:00 |
13 | 66 | Шехленков | Егор | 2001 | | СШ №19 | | 10:56:00 |
14 | 130 | Мироевский | Кирилл | 2001 | | Жлобин | | 10:58:00 |
15 | 200 | Шубкин | Сергей | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 11:00:00 |
16 | 181 | Макаренко | Виктор | 2002 | 2ю | Калинковичи | | 11:02:00 |
17 | 10 | Климов | Иван | 2002 | 1ю | NaVi-1 | | 11:04:00 |
18 | 109 | Шингирей | Иван | 2002 | | Речица | | 11:06:00 |
19 | 64 | Дебров | Владислав | 2001 | | СШ №19 | | 11:08:00 |
20 | 107 | Оверчук | Даниил | 2001 | 2ю | Речица | | 11:10:00 |
21 | 86 | Медведев | Сергей | 2001 | | Гимназия №14 | | 11:12:00 |
22 | 166 | АЛИЕВ | РАМИЛ | 2001 | | Центр | | 11:14:00 |
23 | 123 | Панин | Даниил | 2001 | | Жлобин | | 11:16:00 |
24 | 67 | Панченко | Никита | 2001 | | СШ №19 | | 11:18:00 |
25 | 115 | Кузнецов | Александр | 2002 | | Речица | | 11:20:00 |
26 | 25 | Волочко | Денис | 2001 | 2ю | NaVi-2 | | 11:22:00 |
27 | 152 | Пузырёв | Алексей | 2001 | 1ю | Идея | | 11:24:00 |
28 | 99 | Концевенко | Владислав | 2002 | | Гимназия №14 | Лично | 11:26:00 |
29 | 241 | СИВЕНКОВ | ИЛЬЯ | 2001 | | ГОЦТКДМ | | 11:28:00 |
30 | 293 | АЛИЕВ | ЭМИЛ | 2001 | | Центр | | 11:30:00 |
31 | 242 | ЧЕРВЯКОВ | САША | 2001 | | Жлобин | | 11:32:00 |
32 | 134 | Петрученко | Евгений | 2002 | | Марьина Горка | | 11:34:00 |
33 | 81 | Титенко | Максим | 2001 | | СШ 34 | | 11:36:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 243 | АПАНАСЕНКО | ВАНДРЕЙ | 1999 | | ГГЛ №1 | | 10:43:00 |
2 | 226 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия 51 | | 10:45:00 |
3 | 35 | Титов | Владислав | 1999 | | ГГЛ №1 | | 10:47:00 |
4 | 15 | Кацубо | Алексей | 1999 | 1ю | NaVi-1 | | 10:49:00 |
5 | 154 | Пикулев | Алексей | 2000 | 2ю | Идея | | 10:51:00 |
6 | 38 | Ференц | Глеб | 1998 | | ГГЛ №1 | | 10:53:00 |
7 | 210 | Бурцев | Виктор | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 10:55:00 |
8 | 153 | Летяго | Влад | 1999 | 1ю | Идея | | 10:57:00 |
9 | 103 | Веревкин | Владислав | 1999 | | Речица | | 10:59:00 |
10 | 209 | Тимонов | Антон | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 11:01:00 |
11 | 105 | Руденко | Святослав | 1999 | 1ю | Речица | | 11:03:00 |
12 | 78 | Иванов | Денис | 2000 | 1ю | Носовичи | | 11:05:00 |
13 | 196 | Кухаренко | Андрей | 1999 | | ГОЦТКДМ | | 11:07:00 |
14 | 41 | Редюк | Никита | 1999 | | ГГЛ №1 | | 11:09:00 |
15 | 211 | Голомако | Александр | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 11:11:00 |
16 | 195 | Кузьмич | Илья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | 11:13:00 |
17 | 126 | Свиридов | Роман | 1999 | | Жлобин | | 11:15:00 |
18 | 16 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 1ю | NaVi-1 | | 11:17:00 |
19 | 37 | Дупанов | Владислав | 1999 | | ГГЛ №1 | | 11:19:00 |
20 | 182 | Иванченко | Стас | 1999 | 1ю | Калинковичи | | 11:21:00 |
21 | 27 | Бондаренко | Олег | 1999 | 2ю | NaVi-2 | | 11:23:00 |
22 | 36 | Песенко | Алексей | 1999 | | ГГЛ №1 | | 11:25:00 |
23 | 223 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия 51 | | 11:27:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 155 | Белоус | Евгений | 1997 | 1ю | Идея | | 10:31:00 |
2 | 5 | Дудянов | Евгений | 1995 | | ГИИ МЧС РБ | | 10:33:00 |
3 | 183 | Каленик | Егор | 1997 | 2р | Калинковичи | | 10:35:00 |
4 | 6 | Махмудов | Роман | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 10:37:00 |
5 | 14 | Толкач | Андрей | 1995 | 2р | NaVi-1 | | 10:39:00 |
6 | 7 | Бычков | Антон | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | | 10:41:00 |
7 | 192 | Боханко | Сергей | 1996 | 2р | Калинковичи | | 10:43:00 |
8 | 4 | Маргелов | Сергей | 1995 | | ГИИ МЧС РБ | | 10:45:00 |
9 | 158 | Крышнёв | Сергей | 1998 | | Идея | Лично | 10:47:00 |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 142 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | | 10:49:00 |
2 | 178 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Орленок | | 10:50:00 |
3 | 20 | Кацубо | Антон | 1994 | 1р | NaVi-2 | | 10:51:00 |
4 | 237 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | | ВелоГомель | | 10:52:00 |
5 | 221 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | | 10:53:00 |
6 | 229 | Громов | Алексей | 1988 | кмс | БГУ | | 10:54:00 |
7 | 143 | Кучерук | Николай | 1979 | 2р | СК СОЖ | | 10:55:00 |
8 | 68 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | Носовичи | | 10:56:00 |
9 | 249 | Карпик | Игорь | 1991 | | БелГут | | 10:57:00 |
10 | 52 | Гусаков | Константин | 1985 | | СК СОЖ | | 10:58:00 |
11 | 228 | Ефимов | Александр | 1982 | | Росинка | Лично | 10:59:00 |
12 | 137 | Бураков | Алексей | 1986 | | СК СОЖ | | 11:00:00 |
13 | 233 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 2р | Лично1 | | 11:01:00 |
14 | 235 | Буйленков | Павел | 1993 | | Лично | Лично | 11:02:00 |
15 | 232 | Хорошавин | Вячеслав | 1985 | | Мозырь | Лично | 11:03:00 |
16 | 227 | Земцов | Андрей | 1969 | | ВелоГомель | | 11:04:00 |
17 | 140 | Ратников | Артем | 1989 | 2р | СК СОЖ | | 11:05:00 |
18 | 184 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Калинковичи | | 11:06:00 |
19 | 141 | Боярин | Андрей | 1994 | 1р | СК СОЖ | | 11:07:00 |
20 | 231 | БЕЛЮСЕВ | АРТЕМ | 1991 | | Пеленг-Вымпел | | 11:08:00 |
21 | 248 | Петровский | Виталий | 1993 | | БелГут | | 11:09:00 |
22 | 1 | Фалалеев | Дмитрий | 1994 | 2р | ГИИ МЧС РБ | | 11:10:00 |
23 | 58 | | | 0 | | Росинка | | 11:11:00 |
24 | 194 | Амельчук | Александр | 1991 | 3р | Калинковичи | Лично | 11:12:00 |
25 | 127 | Кутузов | Сергей | 1960 | | Жлобин | | 11:13:00 |
26 | 138 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК СОЖ | | 11:14:00 |
27 | 191 | Бамбиза | Василий | 1971 | 2р | Калинковичи | Лично | 11:15:00 |
28 | 197 | Микулич | Евгений | 1977 | | ГОЦТКДМ | Лично | 11:16:00 |
29 | 220 | Симонок | Кирилл | 1992 | 3р | БелГут | | 11:17:00 |