Открытое первенство области по спортивному ориентированию. спринт1, 02:51:3
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 170 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | Орленок | | 00:19:33 | 1 | | - |
2 | 240 | ВОЛОВА | УЛЬЯНА | 2005 | | Центр | | 00:19:35 | 2 | +0:02 | - |
3 | 32 | Громыко | Ира | 2005 | | гимназия 46 | | 00:22:04 | 3 | +2:31 | - |
4 | 30 | Войтенко | Вика | 2005 | | гимназия 46 | | 00:29:26 | 4 | +9:53 | - |
5 | 53 | ТИХОНЕНКО | УЛЬЯНА | 0 | | Лично | в/к | 00:31:52 | 5 | +12:19 | - |
6 | 144 | Пирожкова | Варвара | 2005 | | Идея | | 00:37:31 | 6 | +17:58 | - |
7 | 145 | Матькунова | Анастасия | 2005 | | Идея | | 00:38:50 | 7 | +19:17 | - |
8 | 91 | Антропова | Алла | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:40:31 | 8 | +20:58 | - |
9 | 162 | Цубанова | Варя | 2006 | | Центр | | cнят | | | - |
10 | 172 | Мартыненко | Кристина | 2007 | | Орленок | | cнят | | | - |
11 | 173 | Чемезова | Мария | 2007 | | Орленок | | cнят | | | - |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 70 | Куцебина | Виктория | 2003 | | Носовичи | | 00:14:15 | 1 | | 2ю |
2 | 164 | Вахрушева | Юлия | 2003 | | Центр | | 00:16:17 | 2 | +2:02 | 2ю |
3 | 69 | Гончарова | Юлия | 2003 | | Носовичи | | 00:16:37 | 3 | +2:22 | 2ю |
4 | 8 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | 1ю | NaVi-1 | | 00:16:41 | 4 | +2:26 | 2ю |
5 | 33 | Сапоненко | Алина | 2005 | | гимназия 46 | | 00:21:36 | 5 | +7:21 | |
6 | 46 | Чирнова | Анастасия | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:24:08 | 6 | +9:53 | |
7 | 49 | Зуйкова | Мария | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:28:44 | 7 | +14:29 | |
8 | 114 | Зборовская | Ирина | 2004 | | Речица | | 00:32:46 | 8 | +18:31 | |
9 | 22 | Скакалова | Виктория | 2003 | | NaVi-2 | | 00:34:17 | 9 | +20:02 | |
10 | 45 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:37:19 | 10 | +23:04 | |
11 | 213 | Ольшанова | Ксения | 2004 | | СШ №52 | | 00:52:32 | 11 | +38:17 | |
12 | 56 | САМУСЕВА | НАСТЯ | 2004 | | СШ №52 | | 00:58:36 | 12 | +44:21 | |
13 | 116 | Мареш | Мария | 2004 | | Речица | лично | 01:14:53 | 13 | +60:38 | |
14 | 90 | Рубан | Александра | 2004 | | Гимназия №14 | | cнят | | | |
15 | 132 | Астахова | Настя | 2003 | | Марьина Горка | | cнят | | | |
Класс дистанции - 2ю
Ранг соревнований - 2,8 баллов
2ю – 123% – 00:17:32
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 185 | Назаренко | Лиза | 2002 | 1ю | Калинковичи | | 00:14:50 | 1 | | |
2 | 87 | Буйневич | Александра | 2001 | | Гимназия №14 | | 00:18:08 | 2 | +3:18 | |
3 | 186 | Прхоменко | Ангелина | 2001 | 2ю | Калинковичи | | 00:19:16 | 3 | +4:26 | |
4 | 75 | Ободкова | Анастасия | 2001 | | Носовичи | | 00:20:10 | 4 | +5:20 | |
5 | 133 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Марьина Горка | | 00:20:39 | 5 | +5:49 | |
6 | 234 | Тихоненко | Мария | 2002 | | Лично1 | | 00:24:10 | 6 | +9:20 | |
7 | 131 | Донская | Кристина | 2002 | | Марьина Горка | | 00:37:28 | 7 | +22:38 | |
8 | 111 | Кравченко | Дарья | 2002 | 2ю | Речица | | 01:08:55 | 8 | +54:05 | |
9 | 208 | Езерская | Александра | 2000 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 187 | Пилипейко | Даша | 1999 | 2р | Калинковичи | | 00:20:16 | 1 | | |
2 | 161 | Полякова | Аня | 2000 | | Центр | | 00:25:46 | 2 | +5:30 | |
3 | 85 | Шведова | Лидия | 2000 | | Гимназия №14 | | 00:28:57 | 3 | +8:41 | |
4 | 247 | ШИМАНОВСКАЯ | ПОЛИНА | 1999 | | ГГЛ №1 | | 00:34:40 | 4 | +14:24 | |
5 | 225 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия 51 | | 00:36:01 | 5 | +15:45 | |
6 | 76 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 2ю | Носовичи | | 00:38:06 | 6 | +17:50 | |
7 | 147 | Смоленчук | Марина | 1999 | 2ю | Идея | | 00:38:45 | 7 | +18:29 | |
8 | 204 | Ильина | Софья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | 00:42:03 | 8 | +21:47 | |
9 | 224 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия 51 | | 00:45:12 | 9 | +24:56 | |
10 | 189 | Веко | Настя | 2000 | 2ю | Калинковичи | | 00:56:34 | 10 | +36:18 | |
11 | 39 | Позняк | Мария | 1998 | | ГГЛ №1 | | 00:58:37 | 11 | +38:21 | |
12 | 51 | СУЛИМ | ТАТЬЯНА | 1999 | | Гимназия 51 | | 01:04:45 | 12 | +44:29 | |
13 | 77 | Нашук | Елена | 2000 | | Носовичи | | 01:29:10 | 13 | +68:54 | |
14 | 177 | Азявчикова | Дарья | 1999 | | Орленок | | cнят | | | |
15 | 205 | Виноградова | Дарья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 188 | Малащенко | Лена | 2000 | 3р | Калинковичи | | 00:29:28 | 1 | | |
2 | 18 | Шкарубо | Екатерина | 1996 | 3р | NaVi-1 | | 00:34:32 | 2 | +5:04 | |
3 | 54 | Щепко | Маргарита | 1996 | 3р | ГОЦТКДМ | | 00:35:37 | 3 | +6:09 | |
4 | 19 | Таранова | Виктория | 1996 | 3р | NaVi-1 | | 00:37:00 | 4 | +7:32 | |
5 | 3 | Подоляк | Любовь | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:37:54 | 5 | +8:26 | |
6 | 160 | Новосад | Карина | 1998 | | Центр | | 00:38:11 | 6 | +8:43 | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 139 | Ратникова | Нина | 1989 | кмс | СК СОЖ | | 00:21:43 | 1 | | |
2 | 236 | Причинич | Евгения | 1989 | | Лично | | 00:23:26 | 2 | +1:43 | |
3 | 17 | Веремеева | Вера | 1994 | 3р | NaVi-1 | | 00:25:45 | 3 | +4:02 | |
4 | 217 | ИОСКИНА | ЮЛИЯ | 0 | | СК СОЖ | | 00:25:45 | 3 | +4:02 | |
5 | 222 | Канаш | Екатерина | 1990 | 3р | СК СОЖ | | 00:25:57 | 5 | +4:14 | |
6 | 84 | гулевич | анна | 1993 | 2ю | СШ 34 | | 00:35:25 | 6 | +13:42 | |
7 | 21 | Волошина | Евгения | 1992 | | NaVi-2 | | 00:35:32 | 7 | +13:49 | |
8 | 157 | Бобровник | Виктория | 1980 | | Идея | Лично | 00:39:42 | 8 | +17:59 | |
9 | 190 | Антоненко | Анна | 1992 | 3р | Калинковичи | | 00:43:59 | 9 | +22:16 | |
10 | 250 | Мартых | Кристина | 1994 | | БелГут | | cнят | | | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 202 | Холопов | Глеб | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 00:15:22 | 1 | | |
2 | 207 | Васюков | Алексей | 2005 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 00:16:18 | 2 | +0:56 | |
3 | 163 | Евсеенко | Даниил | 2006 | | Центр | | 00:22:12 | 3 | +6:50 | |
4 | 149 | Матькунов | Иван | 2006 | | Идея | | 00:24:33 | 4 | +9:11 | |
5 | 97 | Архипенко | Денис | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:30:05 | 5 | +14:43 | |
6 | 95 | Фролов | Кирилл | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:34:10 | 6 | +18:48 | |
7 | 93 | Небров | павел | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:39:49 | 7 | +24:27 | |
8 | 44 | Рыбин | Тарас | 2005 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:43:44 | 8 | +28:22 | |
9 | 94 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия №14 | | 01:13:48 | 9 | +58:26 | |
10 | 118 | ЯЧНЕВ | ЯРОСЛАВ | 2005 | | Речица | лично | 01:23:00 | 10 | +67:38 | |
11 | 119 | Савельев | Артем | 2007 | | Жлобин | | cнят | | | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 180 | Манько | Влад | 2003 | 2ю | Калинковичи | | 00:11:22 | 1 | | 2ю |
2 | 150 | Сафронов | Олег | 2003 | | Идея | | 00:12:02 | 2 | +0:40 | 2ю |
3 | 12 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | NaVi-1 | | 00:13:52 | 3 | +2:30 | 2ю |
4 | 50 | Головач | Алексей | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:13:53 | 4 | +2:31 | 2ю |
5 | 43 | Кузьменков | Илья | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:14:24 | 5 | +3:02 | |
6 | 151 | Пирожков | Степан | 2003 | | Идея | | 00:15:38 | 6 | +4:16 | |
7 | 199 | Соколовский | Евгений | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 00:15:46 | 7 | +4:24 | |
8 | 176 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | Орленок | | 00:16:44 | 8 | +5:22 | |
9 | 73 | Нашук | Сергей | 2003 | | Носовичи | | 00:17:14 | 9 | +5:52 | |
10 | 113 | Крюков | Денис | 2003 | 2ю | Речица | | 00:18:06 | 10 | +6:44 | |
11 | 165 | Сильченко | Александр | 2003 | | Центр | | 00:18:26 | 11 | +7:04 | |
12 | 198 | Микулич | Александр | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 00:19:38 | 12 | +8:16 | |
13 | 83 | Погарцев | Кирилл | 2003 | | СШ 34 | | 00:20:01 | 13 | +8:39 | |
14 | 23 | Шахбазов | Рамзи | 2003 | 2ю | NaVi-2 | | 00:20:13 | 14 | +8:51 | |
15 | 98 | Никитин | Александр | 2004 | | Гимназия №14 | Лично | 00:20:15 | 15 | +8:53 | |
16 | 72 | Макаров | Вячеслав | 2003 | | Носовичи | | 00:20:31 | 16 | +9:09 | |
17 | 28 | Емельянцев | Дмитрий | 2003 | | NaVi-2 | | 00:21:11 | 17 | +9:49 | |
18 | 47 | Зверев | Степан | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:21:21 | 18 | +9:59 | |
19 | 135 | Кирдун | Игорь | 2004 | | Марьина Горка | | 00:21:40 | 19 | +10:18 | |
20 | 42 | Иванов | Виктор | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ"-Д | | 00:21:50 | 20 | +10:28 | |
21 | 215 | Ковалев | Данила | 2004 | | СШ №52 | | 00:23:52 | 21 | +12:30 | |
22 | 216 | Кожемякин | Егор | 2004 | | СШ №52 | | 00:30:21 | 22 | +18:59 | |
23 | 238 | ШИЛЕНОК | АРТЕМ | 2004 | | Речица | лично | 00:32:15 | 23 | +20:53 | |
24 | 79 | Нестеренко | Никита | 2003 | | Носовичи | | 00:37:39 | 24 | +26:17 | |
25 | 74 | Одноочко | Данила | 2004 | | Носовичи | | 00:38:23 | 25 | +27:01 | |
26 | 89 | Марченко | Тимур | 2003 | | Гимназия №14 | | 00:39:56 | 26 | +28:34 | |
27 | 239 | ПЫРХ | КИРИЛЛ | 2004 | | Речица | лично | 00:39:56 | 26 | +28:34 | |
28 | 112 | Демиденко | Евгений | 2003 | 2ю | Речица | | 00:42:18 | 28 | +30:56 | |
29 | 120 | Кейзеров | Кирилл | 2004 | | Жлобин | | cнят | | | |
30 | 71 | Касинский | Даниил | 2003 | | Носовичи | | cнят | | | |
Класс дистанции - 2ю
Ранг соревнований - 2,4 баллов
2ю – 123% – 00:13:59
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 9 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 2ю | NaVi-1 | | 00:19:12 | 1 | | |
2 | 11 | Грушевский | Егор | 2002 | 1ю | NaVi-1 | | 00:22:29 | 2 | +3:17 | |
3 | 25 | Волочко | Денис | 2001 | 2ю | NaVi-2 | | 00:23:21 | 3 | +4:09 | |
4 | 65 | Испембетов | Тимур | 2001 | | СШ №19 | | 00:26:35 | 4 | +7:23 | |
5 | 152 | Пузырёв | Алексей | 2001 | 1ю | Идея | | 00:27:18 | 5 | +8:06 | |
6 | 86 | Медведев | Сергей | 2001 | | Гимназия №14 | | 00:30:30 | 6 | +11:18 | |
7 | 200 | Шубкин | Сергей | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:31:59 | 7 | +12:47 | |
8 | 64 | Дебров | Владислав | 2001 | | СШ №19 | | 00:31:59 | 7 | +12:47 | |
9 | 123 | Панин | Даниил | 2001 | | Жлобин | | 00:32:40 | 9 | +13:28 | |
10 | 99 | Концевенко | Владислав | 2002 | | Гимназия №14 | Лично | 00:32:46 | 10 | +13:34 | |
11 | 66 | Шехленков | Егор | 2001 | | СШ №19 | | 00:33:14 | 11 | +14:02 | |
12 | 156 | Воропаев | Александр | 2002 | | Идея | Лично | 00:34:27 | 12 | +15:15 | |
13 | 122 | Бонадыка | Кирилл | 2001 | | Жлобин | | 00:36:18 | 13 | +17:06 | |
14 | 107 | Оверчук | Даниил | 2001 | 2ю | Речица | | 00:36:29 | 14 | +17:17 | |
15 | 24 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 2ю | NaVi-2 | | 00:36:39 | 15 | +17:27 | |
16 | 129 | Дьяченко | Максим | 2002 | | Жлобин | | 00:36:56 | 16 | +17:44 | |
17 | 134 | Петрученко | Евгений | 2002 | | Марьина Горка | | 00:37:20 | 17 | +18:08 | |
18 | 81 | Титенко | Максим | 2001 | | СШ 34 | | 00:38:32 | 18 | +19:20 | |
19 | 109 | Шингирей | Иван | 2002 | | Речица | | 00:40:25 | 19 | +21:13 | |
20 | 110 | Сотников | Иван | 2002 | | Речица | | 00:43:33 | 20 | +24:21 | |
21 | 181 | Макаренко | Виктор | 2002 | 2ю | Калинковичи | | 00:43:57 | 21 | +24:45 | |
22 | 242 | ЧЕРВЯКОВ | САША | 2001 | | Жлобин | | 00:45:13 | 22 | +26:01 | |
23 | 124 | Кейзеров | Антон | 2001 | | Жлобин | | 00:48:57 | 23 | +29:45 | |
24 | 121 | Панусаков | Егор | 2002 | | Жлобин | | 00:52:58 | 24 | +33:46 | |
25 | 106 | Зборовский | Андрей | 2001 | 1ю | Речица | | 01:02:26 | 25 | +43:14 | |
26 | 128 | Яроцкий | Андрей | 2001 | | Жлобин | | 01:02:53 | 26 | +43:41 | |
27 | 130 | Мироевский | Кирилл | 2001 | | Жлобин | | cнят | | | |
28 | 10 | Климов | Иван | 2002 | 1ю | NaVi-1 | | cнят | | | |
29 | 166 | АЛИЕВ | РАМИЛ | 2001 | | Центр | | cнят | | | |
30 | 241 | СИВЕНКОВ | ИЛЬЯ | 2001 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
31 | 293 | АЛИЕВ | ЭМИЛ | 2001 | | Центр | | cнят | | | |
32 | 115 | Кузнецов | Александр | 2002 | | Речица | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4,6 баллов
1ю – 108% – 00:20:45
2ю – 132% – 00:25:21
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 15 | Кацубо | Алексей | 1999 | 1ю | NaVi-1 | | 00:18:52 | 1 | | 1ю |
2 | 16 | Кривенков | Анатолий | 1999 | 1ю | NaVi-1 | | 00:21:33 | 2 | +2:41 | 2ю |
3 | 27 | Бондаренко | Олег | 1999 | 2ю | NaVi-2 | | 00:22:53 | 3 | +4:01 | 2ю |
4 | 182 | Иванченко | Стас | 1999 | 1ю | Калинковичи | | 00:24:07 | 4 | +5:15 | 2ю |
5 | 78 | Иванов | Денис | 2000 | 1ю | Носовичи | | 00:25:46 | 5 | +6:54 | |
6 | 195 | Кузьмич | Илья | 2000 | | ГОЦТКДМ | | 00:25:47 | 6 | +6:55 | |
7 | 211 | Голомако | Александр | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 00:28:07 | 7 | +9:15 | |
8 | 36 | Песенко | Алексей | 1999 | | ГГЛ №1 | | 00:28:37 | 8 | +9:45 | |
9 | 35 | Титов | Владислав | 1999 | | ГГЛ №1 | | 00:29:40 | 9 | +10:48 | |
10 | 226 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия 51 | | 00:30:50 | 10 | +11:58 | |
11 | 223 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия 51 | | 00:31:52 | 11 | +13:00 | |
12 | 41 | Редюк | Никита | 1999 | | ГГЛ №1 | | 00:32:14 | 12 | +13:22 | |
13 | 105 | Руденко | Святослав | 1999 | 1ю | Речица | | 00:32:26 | 13 | +13:34 | |
14 | 103 | Веревкин | Владислав | 1999 | | Речица | | 00:32:56 | 14 | +14:04 | |
15 | 126 | Свиридов | Роман | 1999 | | Жлобин | | 00:33:19 | 15 | +14:27 | |
16 | 210 | Бурцев | Виктор | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | 00:36:53 | 16 | +18:01 | |
17 | 38 | Ференц | Глеб | 1998 | | ГГЛ №1 | | 00:45:20 | 17 | +26:28 | |
18 | 37 | Дупанов | Владислав | 1999 | | ГГЛ №1 | | 00:47:25 | 18 | +28:33 | |
19 | 154 | Пикулев | Алексей | 2000 | 2ю | Идея | | 00:47:50 | 19 | +28:58 | |
20 | 209 | Тимонов | Антон | 1999 | | "Гром" ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
21 | 243 | АПАНАСЕНКО | ВАНДРЕЙ | 1999 | | ГГЛ №1 | | cнят | | | |
22 | 245 | ШАБЛИНСКИЙ | ВЯЧЕСЛАВ | 0 | | | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 5,3 баллов
1ю – 111% – 00:20:57
2ю – 135% – 00:25:29
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 4 | Маргелов | Сергей | 1995 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:23:50 | 1 | | |
2 | 14 | Толкач | Андрей | 1995 | 2р | NaVi-1 | | 00:24:22 | 2 | +0:32 | |
3 | 5 | Дудянов | Евгений | 1995 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:24:46 | 3 | +0:56 | |
4 | 192 | Боханко | Сергей | 1996 | 2р | Калинковичи | | 00:25:36 | 4 | +1:46 | |
5 | 183 | Каленик | Егор | 1997 | 2р | Калинковичи | | 00:26:10 | 5 | +2:20 | |
6 | 7 | Бычков | Антон | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:28:48 | 6 | +4:58 | |
7 | 6 | Махмудов | Роман | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | | 00:32:44 | 7 | +8:54 | |
8 | 158 | Крышнёв | Сергей | 1998 | | Идея | Лично | 00:52:38 | 8 | +28:48 | |
9 | 155 | Белоус | Евгений | 1997 | 1ю | Идея | | cнят | | | |
Ранг не определялся
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 237 | АНОНИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | | ВелоГомель | | 00:19:48 | 1 | | 1р |
2 | 68 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | Носовичи | | 00:20:00 | 2 | +0:12 | 1р |
3 | 141 | Боярин | Андрей | 1994 | 1р | СК СОЖ | | 00:20:12 | 3 | +0:24 | 1р |
4 | 142 | Морза | Иван | 1995 | кмс | СК СОЖ | | 00:20:23 | 4 | +0:35 | 1р |
5 | 229 | Громов | Алексей | 1988 | кмс | БГУ | | 00:21:04 | 5 | +1:16 | 1р |
6 | 138 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК СОЖ | | 00:21:28 | 6 | +1:40 | 1р |
7 | 233 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 2р | Лично1 | | 00:22:30 | 7 | +2:42 | 1р |
8 | 20 | Кацубо | Антон | 1994 | 1р | NaVi-2 | | 00:22:48 | 8 | +3:00 | 2р |
9 | 191 | Бамбиза | Василий | 1971 | 2р | Калинковичи | Лично | 00:23:03 | 9 | +3:15 | 2р |
10 | 184 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Калинковичи | | 00:23:32 | 10 | +3:44 | 2р |
11 | 221 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК СОЖ | | 00:24:01 | 11 | +4:13 | 2р |
12 | 235 | Буйленков | Павел | 1993 | | Лично | Лично | 00:25:05 | 12 | +5:17 | 2р |
13 | 227 | Земцов | Андрей | 1969 | | ВелоГомель | | 00:26:11 | 13 | +6:23 | 3р |
14 | 232 | Хорошавин | Вячеслав | 1985 | | Мозырь | Лично | 00:26:33 | 14 | +6:45 | 3р |
15 | 231 | БЕЛЮСЕВ | АРТЕМ | 1991 | | Пеленг-Вымпел | | 00:27:20 | 15 | +7:32 | 3р |
16 | 220 | Симонок | Кирилл | 1992 | 3р | БелГут | | 00:27:52 | 16 | +8:04 | 3р |
17 | 248 | Петровский | Виталий | 1993 | | БелГут | | 00:28:25 | 17 | +8:37 | 3р |
18 | 52 | Гусаков | Константин | 1985 | | СК СОЖ | | 00:32:30 | 18 | +12:42 | |
19 | 127 | Кутузов | Сергей | 1960 | | Жлобин | | 00:33:21 | 19 | +13:33 | |
20 | 249 | Карпик | Игорь | 1991 | | БелГут | | 00:33:51 | 20 | +14:03 | |
21 | 137 | Бураков | Алексей | 1986 | | СК СОЖ | | 00:35:04 | 21 | +15:16 | |
22 | 228 | Ефимов | Александр | 1982 | | Росинка | Лично | 00:39:06 | 22 | +19:18 | |
23 | 178 | Чернышей | Виталий | 1970 | | Орленок | | 00:42:56 | 23 | +23:08 | |
24 | 194 | Амельчук | Александр | 1991 | 3р | Калинковичи | Лично | 00:57:02 | 24 | +37:14 | |
Класс дистанции - 1р
Ранг соревнований - 136,2 баллов
1р – 114% – 00:22:35
2р – 132% – 00:26:09
3р – 158% – 00:31:18