8 ýòàï "Ñïðèíò-òóð 2015". Ñïðèíò, 08.11.2015. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 229 | ÁÎÐÁÎÐÎÂÈ× | ÌÀÒÂÅÉ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:42:00 |
2 | 213 | ÖÀÐÅÍÊΠ| ÄÀÍÈÈË | 2005 | | Íîñîâè÷è | 10:48:00 |
3 | 152 | ÂÀÑÞÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:50:00 |
4 | 169 | | | 0 | | | 10:52:00 |
5 | 188 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | | Èäåÿ | 10:54:00 |
6 | 235 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÑÊ Ñîæ | 10:56:00 |
7 | 155 | ÌÎÐÎÇ | ÊÈÐÈËË | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:58:00 |
8 | 106 | ÕÎÌÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | | NaVi | 11:00:00 |
9 | 217 | ÌÀÕÍÀ× | ÌÀÐÊ | 0 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 11:18:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 154 | ÌÀÕÍÀ× | ÈÎÀÍÍ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:44:00 |
2 | 178 | ÃÎËÎÂÀ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:46:00 |
3 | 148 | ÀÏÀÑÎÂÀ | ËÈß | 2003 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 10:48:00 |
4 | 153 | ÖÛÁÓËÜÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:50:00 |
5 | 150 | ÊÎÑÒÞÊÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 10:52:00 |
6 | 190 | ÏÈÐÎÆÊÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2003 | | Èäåÿ | 10:54:00 |
7 | 175 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎÂ | ÈËÜß | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:56:00 |
8 | 113 | ËÎÇÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 2þ | NaVi | 10:58:00 |
9 | 158 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 11:00:00 |
10 | 105 | ÑÒÀÑÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | NaVi | 11:02:00 |
11 | 115 | ÃÎÂÎÐ | ÈÂÀÍ | 2003 | | NaVi | 11:04:00 |
12 | 236 | | | 0 | | | 11:06:00 |
13 | 199 | ÌÀÍÜÊÎ | ÂËÀÄ | 2003 | 1þ | Êàëèíêîâè÷è | 11:08:00 |
14 | 174 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:10:00 |
15 | 214 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | 2þ | Íîñîâè÷è | 11:12:00 |
16 | 151 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 11:14:00 |
17 | 109 | ÅÌÅËÜßÍÖÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | NaVi | 11:16:00 |
18 | 189 | ÑÀÔÐÎÍÎÂ | ÎËÅÃ | 2003 | | Èäåÿ | 11:20:00 |
19 | 160 | | | 0 | | | 11:22:00 |
20 | 107 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | 2þ | NaVi | 11:24:00 |
21 | 215 | ÍÀØÓÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 2003 | | Íîñîâè÷è | 11:26:00 |
22 | 177 | ÇÂÅÐÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:28:00 |
23 | 163 | ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 11:30:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 191 | ÏÓÇÛШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | Èäåÿ | 10:46:00 |
2 | 179 | ÒÈÌÎÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2002 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:48:00 |
3 | 101 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | 2þ | NaVi | 10:50:00 |
4 | 161 | ØÓÁÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2001 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 10:52:00 |
5 | 196 | ÂÎÐÎÏÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | | Èäåÿ | 10:54:00 |
6 | 100 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | 2ð | NaVi | 10:56:00 |
7 | 180 | | | 0 | | | 10:58:00 |
8 | 116 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | | NaVi | 11:00:00 |
9 | 237 | ÏÀÂËÎÂ | ÏÀÂÅË | 2002 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:02:00 |
10 | 193 | ØÀËÛÃÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 2001 | | Èäåÿ | 11:04:00 |
11 | 121 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 1þ | NaVi | 11:06:00 |
12 | 176 | ÒÝÍÖ | ÏÀÂÅË | 2002 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:08:00 |
13 | 192 | ØÀËÛÃÈÍ | ÈËÜß | 2002 | | Èäåÿ | 11:10:00 |
14 | 108 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 2ð | NaVi | 11:12:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 195 | ÏÈÊÓËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | | Èäåÿ | 10:44:00 |
2 | 238 | | | 0 | | | 10:46:00 |
3 | 146 | ÃÎÂÎÐÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 10:48:00 |
4 | 118 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1999 | 1þ | NaVi | 10:50:00 |
5 | 194 | ËÅÒßÃÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1999 | 1þ | Èäåÿ | 10:52:00 |
6 | 147 | ÍÀÑÀÍÎÂÈ× | ÀÐÒÓÐ | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 10:54:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 131 | ÍÎÂÀÐÀËÛÅÂ | ÊÀÊÛØ | 1996 | | ÃÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî | 10:34:00 |
2 | 127 | ÂÅÑÅËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | 2ð | Putnik | 10:40:00 |
3 | 137 | ÑÈÄÎÐÅÉÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1996 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 10:42:00 |
4 | 239 | | | 0 | | | 10:44:00 |
5 | 143 | ÄÐÀÏÅÇÀ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1997 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 10:46:00 |
6 | 181 | ÑÓÑÎËÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 3ð | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:48:00 |
7 | 110 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 3ð | NaVi | 10:50:00 |
8 | 138 | ÌÀÐÃÅËΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:16:00 |
9 | 142 | ÄÅÐÂÈÑ | ÝÐÍÅÑÒ | 1997 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:20:00 |
10 | 136 | ÄÓÄßÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:22:00 |
11 | 135 | ËÓÙÅÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:28:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 205 | ÁÓÉËÅÍÊΠ| ÏÀÂÅË | 1993 | | Ëè÷íî | 10:32:00 |
2 | 159 | ÌÈÊÓËÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 3ð | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 10:36:00 |
3 | 212 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | êìñ | Íîñîâè÷è | 10:38:00 |
4 | 133 | ÄÓÐÄÛÅÂ | ÄÎÂËÅÉ | 1991 | | ÃÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî | 10:52:00 |
5 | 204 | ÃÀÄÞÊÀ | ÞÐÈÉ | 1983 | | Ëè÷íî | 10:56:00 |
6 | 128 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1993 | 2ð | Putnik | 10:58:00 |
7 | 219 | ÊÓ×ÅÐÓÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1979 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 11:00:00 |
8 | 240 | | | 0 | | | 11:02:00 |
9 | 129 | ÍÀÇÈÌÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1985 | | SkiRun | 11:04:00 |
10 | 222 | ÌÈÕÀÉËÞÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1982 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 11:06:00 |
11 | 132 | ÊÎÌÅÊÎÂ | ÁÀÉÐÀÍ | 1993 | | ÃÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî | 11:08:00 |
12 | 209 | ÅÔÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | | Ëîòîñ | 11:12:00 |
13 | 140 | ×ÅÐÅÏΠ| ÎËÅà | 1992 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:14:00 |
14 | 182 | ØÀÔÐÀÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1991 | 3ð | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:18:00 |
15 | 223 | ÁÎßÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 11:24:00 |
16 | 203 | ÑÂÈÒÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | 1þ | Ëè÷íî | 11:26:00 |
17 | 134 | ÊÓÐÀÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | | ÃÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî | 11:30:00 |
18 | 225 | ÊÀÍÀØ | ÎËÅÃ | 1983 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 11:32:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 184 | ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2005 | | Èäåÿ | 10:32:00 |
2 | 218 | ÊÎÐÍÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2005 | | Íîñîâè÷è | 10:34:00 |
3 | 104 | ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | | NaVi | 10:36:00 |
4 | 165 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 10:38:00 |
5 | 201 | ÊÎÐÑÓÍ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | Êàëèíêîâè÷è | 10:40:00 |
6 | 103 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 2005 | | NaVi | 10:44:00 |
7 | 166 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 2005 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 10:46:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 102 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2003 | 1þ | NaVi | 10:41:00 |
2 | 117 | ÏÈÊÀÐÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 2004 | | NaVi | 10:43:00 |
3 | 230 | ÊÎÐØÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2004 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:45:00 |
4 | 171 | ×ÈÐÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:47:00 |
5 | 207 | ÑÅËÅÇͨÂÀ | ÍÀÒÀØÀ | 2004 | | Ëè÷íî | 10:49:00 |
6 | 200 | ÏÀËÜÖÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | | Êàëèíêîâè÷è | 10:51:00 |
7 | 167 | ÑÀÏÎÍÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 10:53:00 |
8 | 122 | ÑÊÀÊÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2þ | NaVi | 10:55:00 |
9 | 170 | ×ÈÐÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:57:00 |
10 | 168 | ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 10:59:00 |
11 | 119 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2003 | 1þ | NaVi | 11:01:00 |
12 | 211 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | | Ëîòîñ | 11:03:00 |
13 | 172 | ØÀÐÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 11:05:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 198 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2001 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 10:47:00 |
2 | 173 | ×ÅÐÍßÂÑÊÀß | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2001 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:49:00 |
3 | 186 | ÃÎØÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | | Èäåÿ | 10:51:00 |
4 | 164 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 1þ | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 10:53:00 |
5 | 185 | ÍÅÅÇÆÀËÀß | ÂÀËÅÐÈß | 2001 | 2þ | Èäåÿ | 10:55:00 |
6 | 123 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2002 | | NaVi | 10:57:00 |
7 | 156 | ÅÇÅÐÑÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2001 | | ÃÎÖÒÊÄÌ "Ãðîì" | 10:59:00 |
8 | 208 | ÑÓÄÀÐÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈß | 2000 | | Ëè÷íî | 11:01:00 |
9 | 231 | | | 0 | | | 11:03:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 232 | | | 0 | | | 10:43:00 |
2 | 149 | ØÂÅÄÎÂÀ | ËÈÄÈß | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 10:45:00 |
3 | 145 | ÊÎËÅÄÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 10:47:00 |
4 | 183 | ÆÈËÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 2000 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 10:49:00 |
5 | 216 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 2þ | Íîñîâè÷è | 10:51:00 |
6 | 202 | ÏÈËÈÏÅÉÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 10:53:00 |
7 | 144 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹ 51 | 10:55:00 |
8 | 187 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1999 | 2þ | Èäåÿ | 10:57:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 120 | ØÊÀÐÓÁÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | 2þ | NaVi | 10:37:00 |
2 | 220 | ÊÅÂÐÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 10:39:00 |
3 | 162 | ÐÓÄÊÎÂÑÊÀß | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 3ð | ÃÎÖÒÊÄÌ-1 | 10:41:00 |
4 | 233 | ÙÅÏÊÎ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1996 | | ÁÃÒÓ | 10:49:00 |
5 | 139 | ÏÎÄÎËßÊ | ËÞÁÎÂÜ | 1996 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 11:03:00 |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 224 | ÊÀÍÀØ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | | ÑÊ Ñîæ | 10:33:00 |
2 | 141 | ÏÎËÕÎÂÑÊÀß | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1995 | | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 10:35:00 |
3 | 114 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1976 | | NaVi | 10:43:00 |
4 | 234 | | | 0 | | | 10:45:00 |
5 | 210 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1977 | | Ëîòîñ | 10:47:00 |
6 | 206 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | | Ëè÷íî | 10:51:00 |
7 | 130 | ÄÀÍÈËÊÈÍÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1963 | | ÃÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî | 10:53:00 |
8 | 111 | ÂÅÐÅÌÅÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | 3ð | NaVi | 10:55:00 |
9 | 221 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 10:57:00 |
10 | 112 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | êìñ | NaVi | 10:59:00 |
11 | 197 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1992 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 11:01:00 |