1 ýòàï "Ñïðèíò-òóð 2015". Ñïðèíò, 07.03.2015. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 180 | ÑÓÕÀÐÈ×ÅÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2007 | | ÑÊ Ñîæ | 00:23:55 | 1 | |
2 | 223 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 2005 | | Ãèìíàçèÿ ¹46 | 00:34:13 | 2 | +10:18 |
3 | 129 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | | Èäåÿ | 00:38:52 | 3 | +14:57 |
4 | 37 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | | Ãèìíàçèÿ ¹46 | 00:39:57 | 4 | +16:02 |
5 | 126 | ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2005 | | Èäåÿ | cíÿò | | |
6 | 38 | ÅÙÓÊÎÂÑÊÀß | ÏÎËÈÍÀ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹46 | cíÿò | | |
7 | 46 | ÑÀÒÛÐÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 13 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2003 | 1ð | NaVi | 00:13:15 | 1 | |
2 | 47 | ÊÑÅÍÄÇÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:19:25 | 2 | +6:10 |
3 | 15 | ÑÊÀÊÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | | NaVi | 00:23:34 | 3 | +10:19 |
4 | 66 | ÂÀÕÐÓØÅÂÀ | ÞËÈß | 2002 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 00:24:53 | 4 | +11:38 |
5 | 209 | ÀÍÄÐÈßÍ×ÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2003 | | ÑØ ¹22 | 00:26:13 | 5 | +12:58 |
6 | 14 | ÇÀÐÅÖÊÀß | ÑÍÅÆÀÍÀ | 2004 | | NaVi | 00:26:34 | 6 | +13:19 |
7 | 165 | ÊÓÖÅÁÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | | Íîñîâè÷è | 00:28:38 | 7 | +15:23 |
8 | 208 | ÊÈÐÜßÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2004 | | ÑØ ¹22 | 00:40:24 | 8 | +27:09 |
9 | 191 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
10 | 192 | ÑÂßÒÎÃÎÐ | ÀÍÍÀ | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
11 | 193 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
12 | 194 | ÍÎÂÈÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
13 | 195 | ÃÓËÅÂÈ× | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
14 | 197 | ×ÈÑÒÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
15 | 210 | ÇÀÊÐÓÆÍÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2003 | | ÑØ ¹22 | cíÿò | | |
16 | 17 | ÁÅËÎÓÑ | ÀËÅÑß | 2003 | | NaVi | cíÿò | | |
17 | 41 | ÑÀÏÎÍÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | Ãèìíàçèÿ ¹46 | cíÿò | | |
18 | 87 | ØÀÐÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 148 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ËÈÇÀ | 2002 | 1ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:17:10 | 1 | |
2 | 49 | ÁÓÉÍÅÂÈ× | ÑÀØÀ | 2001 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:18:10 | 2 | +1:00 |
3 | 149 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2001 | | Êàëèíêîâè÷è | 00:20:53 | 3 | +3:43 |
4 | 103 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 2ð | Æëîáèí | 00:21:52 | 4 | +4:42 |
5 | 50 | ÒÅÐÅÕÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2002 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:30:24 | 5 | +13:14 |
6 | 65 | ÃÈÇÀÒÓËÈÍÀ | ÀÍß | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 00:37:41 | 6 | +20:31 |
7 | 196 | ÕÎÓÕËßÍÖÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2003 | | ÑØ ¹12 | cíÿò | | |
8 | 203 | ËÀÂÐÅÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | | ÑØ ¹13 | cíÿò | | |
9 | 18 | ØÅÌÅÒÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2002 | | NaVi | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 150 | ÏÈËÈÏÅÉÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:21:02 | 1 | |
2 | 52 | ÑÀÂÀÑÒÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:21:41 | 2 | +0:39 |
3 | 166 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 2ð | Íîñîâè÷è | 00:24:28 | 3 | +3:26 |
4 | 127 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1999 | | Èäåÿ | 00:25:59 | 4 | +4:57 |
5 | 77 | ÈËÜÈÍÀ | ÑÎÔÜß | 2000 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 00:27:26 | 5 | +6:24 |
6 | 151 | ÂÅÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2000 | | Êàëèíêîâè÷è | 00:27:29 | 6 | +6:27 |
7 | 58 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÞËÈß | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 00:27:54 | 7 | +6:52 |
8 | 128 | ÑÌÎËÅÍ×ÓÊ | ÌÀÐÈÍÀ | 1999 | | Èäåÿ | 00:28:35 | 8 | +7:33 |
9 | 19 | ÊÎÐÎÒÊÅÂÈ× | ÀËÈÍÀ | 2000 | | NaVi | 00:29:26 | 9 | +8:24 |
10 | 51 | ØÂÅÄÎÂÀ | ËÈÄÈß | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:29:36 | 10 | +8:34 |
11 | 167 | ÍÀØÓÊ | ÅËÅÍÀ | 2000 | | Íîñîâè÷è | 00:34:13 | 11 | +13:11 |
12 | 59 | ÊÎËÅÄÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 00:35:19 | 12 | +14:17 |
13 | 220 | ÁÀÐÀÍÎÂÑÊÀß | ÂÈÊÀ | 1999 | | ÑØ ¹34 | 00:44:36 | 13 | +23:34 |
14 | 60 | ÑÓËÈÌ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2000 | | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 00:45:28 | 14 | +24:26 |
15 | 221 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ßÍÀ | 1999 | | ÑØ ¹34 | 00:52:46 | 15 | +31:44 |
16 | 67 | ÏÎËßÊÎÂÀ | ÀÍß | 2000 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | cíÿò | | |
17 | 78 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2000 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 20 | ØÊÀÐÓÁÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | | NaVi | 00:27:10 | 1 | |
2 | 21 | ÒÀÐÀÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1996 | | NaVi | 00:31:12 | 2 | +4:02 |
3 | 35 | ÏÎÄÎËßÊ | ËÞÁÎÂÜ | 1996 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 00:40:20 | 3 | +13:10 |
4 | 68 | ÍÎÂÎÑÀÄ | ÊÀÐÈÍÀ | 1998 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
D21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 184 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÑÊ Ñîæ | 00:17:43 | 1 | |
2 | 22 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | 1ð | NaVi | 00:19:53 | 2 | +2:10 |
3 | 181 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | êìñ | ÑÊ Ñîæ | 00:21:26 | 3 | +3:43 |
4 | 23 | ÂÅÐÅÌÅÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | 3ð | NaVi | 00:24:00 | 4 | +6:17 |
5 | 152 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1992 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:24:16 | 5 | +6:33 |
6 | 36 | ÃÀÀÑ | ÍÀÒÀËÜß | 1994 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 00:25:12 | 6 | +7:29 |
7 | 236 | ÕÎÐÎÂÅÖ | ÎËÜÃÀ | 1984 | | Ãîì. õèìè÷åñêèé çàâîä | 00:25:54 | 7 | +8:11 |
8 | 40 | ÊÀÍÀØ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | 3ð | Ãèìíàçèÿ ¹46 | 00:29:12 | 8 | +11:29 |
9 | 130 | ÁÎÁÐÎÂÍÈÊ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1980 | | Èäåÿ | 00:32:56 | 9 | +15:13 |
10 | 157 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | | Ëè÷íî | cíÿò | | |
11 | 183 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÀß | ÑÂÅÒÀ | 1981 | 2ð | ÑÊ Ñîæ | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 131 | ÌÀÒÜÊÓÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2006 | | Èäåÿ | 00:18:34 | 1 | |
2 | 206 | ÕÐÀÌ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2005 | | ÑØ ¹13 | 00:18:34 | 1 | |
3 | 188 | ÕÎËÎÏÎÂ | ÃËÅÁ | 2005 | | ÑØ ¹52 | 00:21:06 | 3 | +2:32 |
4 | 69 | ÅÂÑÅÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 00:21:16 | 4 | +2:42 |
5 | 179 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÑÊ Ñîæ | 00:21:38 | 5 | +3:04 |
6 | 207 | ÁËÀØÊÅÂÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | | ÑØ ¹13 | 00:32:36 | 6 | +14:02 |
7 | 86 | ÐÛÁÈÍ | ÒÀÐÀÑ | 2005 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 00:53:11 | 7 | +34:37 |
8 | 81 | ÂÀÑÞÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | | Ãðîì | 00:54:52 | 8 | +36:18 |
9 | 204 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 2005 | | ÑØ ¹13 | cíÿò | | |
10 | 238 | ÒÎÂÊÀ× | ÐÅÍÀÒ | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
11 | 53 | ÈËÜÈÍ | ÈËÜß | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
12 | 54 | ÍÅÁÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
13 | 55 | ËÀØÊÅÂÈ× | ÎËÅà | 2006 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
14 | 70 | ÂÈÒÅÍÊÎÂ | ÆÎÐÀ | 2006 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 24 | ÌÓÇÛ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅß | 2003 | | NaVi | 00:12:29 | 1 | |
2 | 26 | ËÅËÅÕΠ| ÀÐÒ¨Ì | 2003 | | NaVi | 00:12:49 | 2 | +0:20 |
3 | 62 | ÑÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | 00:14:31 | 3 | +2:02 |
4 | 1 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 2003 | | NaVi | 00:16:12 | 4 | +3:43 |
5 | 106 | ÑÀÔÐÎÍÎÂ | ÎËÅÃ | 2003 | | Èäåÿ | 00:16:18 | 5 | +3:49 |
6 | 71 | ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 00:16:51 | 6 | +4:22 |
7 | 216 | ÌÀØÊÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 2003 | | ÑØ ¹34 | 00:18:22 | 7 | +5:53 |
8 | 107 | ÏÈÐÎÆÊÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2003 | | Èäåÿ | 00:18:26 | 8 | +5:57 |
9 | 154 | ØÓËÜÏÅÉÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2004 | 3ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:19:01 | 9 | +6:32 |
10 | 42 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÒÈÌÓÐ | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:20:29 | 10 | +8:00 |
11 | 72 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 00:20:52 | 11 | +8:23 |
12 | 90 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎÂ | ÈËÜß | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 00:20:52 | 11 | +8:23 |
13 | 198 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | | ÑØ ¹12 | 00:21:35 | 13 | +9:06 |
14 | 88 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2003 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 00:24:10 | 14 | +11:41 |
15 | 199 | ÃÎÐÍÎÑÒÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÑØ ¹13 | 00:24:28 | 15 | +11:59 |
16 | 89 | ÇÂÅÐÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 00:30:11 | 16 | +17:42 |
17 | 217 | ÊÓ×À | ÄÅÍÈÑ | 2003 | | ÑØ ¹34 | 01:03:57 | 17 | +51:28 |
18 | 153 | ÌÀÍÜÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2003 | 3ð | Êàëèíêîâè÷è | cíÿò | | |
19 | 159 | ÎÄÍÎÎ×ÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | | Íîñîâè÷è | cíÿò | | |
20 | 43 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÑÀØÀ | 2004 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | cíÿò | | |
21 | 92 | ÊÅÉÇÅÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2004 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 2 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | 1ð | NaVi | 00:15:37 | 1 | |
2 | 3 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 1ð | NaVi | 00:19:11 | 2 | +3:34 |
3 | 111 | ÏÓÇÛШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | Èäåÿ | 00:21:07 | 3 | +5:30 |
4 | 4 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 1ð | NaVi | 00:21:35 | 4 | +5:58 |
5 | 140 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 2002 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:22:59 | 5 | +7:22 |
6 | 73 | ØÓÁÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2001 | 1ð | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 00:24:53 | 6 | +9:16 |
7 | 239 | ÁÎÒÀÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2001 | | ÑØ ¹12 | 00:26:02 | 7 | +10:25 |
8 | 135 | ÎÂÑßÍÍÈÊΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 2001 | | Èñïåìáåòîâà Ã.À. | 00:26:03 | 8 | +10:26 |
9 | 93 | ÏÅËÀÃÅÉ×ÈÊ | ÐÅÍÀÒ | 2002 | 1ð | Æëîáèí | 00:26:47 | 9 | +11:10 |
10 | 44 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2001 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:27:24 | 10 | +11:47 |
11 | 133 | ÈÑÏÅÌÁÅÒÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2011 | | Èñïåìáåòîâà Ã.À. | 00:31:37 | 11 | +16:00 |
12 | 132 | ÄÅÁÐÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | | Èñïåìáåòîâà Ã.À. | 00:32:31 | 12 | +16:54 |
13 | 95 | ÁÀÍÀÄÛÊÀ | ÊÈÐÈËË | 2001 | | Æëîáèí | 00:36:15 | 13 | +20:38 |
14 | 201 | ÌÀÊÀÐÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | | ÑØ ¹13 | 00:38:07 | 14 | +22:30 |
15 | 218 | ÒÈÒÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | | ÑØ ¹34 | 00:40:43 | 15 | +25:06 |
16 | 45 | ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | | Ãèìíàçèÿ ¹14 | 00:45:19 | 16 | +29:42 |
17 | 110 | ØÀËÛÃÈÍ | ÈËÜß | 2002 | | Èäåÿ | 00:46:02 | 17 | +30:25 |
18 | 5 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | | NaVi | cíÿò | | |
19 | 97 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
20 | 99 | ÊÅÉÇÅÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2001 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
21 | 112 | ÂÎÐÎÏÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | | Èäåÿ | cíÿò | | |
22 | 134 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2001 | | Èñïåìáåòîâà Ã.À. | cíÿò | | |
23 | 141 | ÂÅËÈ×ÊÎ | ÀÐÒÓÐ | 2002 | | Êàëèíêîâè÷è | cíÿò | | |
24 | 142 | ÂÎÐÎÁÅÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | | Êàëèíêîâè÷è | cíÿò | | |
25 | 63 | ÀËÈÅÂ | ÐÀÌÈË | 2001 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | cíÿò | | |
26 | 64 | ÀËÈÅÂ | ÝÌÈË | 2000 | | ÃÎÖÒÊÄÌ-2 | cíÿò | | |
27 | 94 | ÏÀÍÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 6 | ÊÀÖÓÁÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1ð | NaVi | 00:19:51 | 1 | |
2 | 74 | ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 1ð | ÃÎÖÒÊÄÌ-3 | 00:21:25 | 2 | +1:34 |
3 | 163 | ÈÂÀÍΠ| ÄÅÍÈÑ | 2000 | 1ð | Íîñîâè÷è | 00:22:13 | 3 | +2:22 |
4 | 7 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÅÃ | 1999 | 2ð | NaVi | 00:22:48 | 4 | +2:57 |
5 | 115 | ËÅÒßÃÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1999 | 3ð | Èäåÿ | 00:25:51 | 5 | +6:00 |
6 | 202 | ÊÎÆÈÍÎÂ | ÏÀÂÅË | 1999 | | ÑØ ¹13 | 00:26:50 | 6 | +6:59 |
7 | 185 | ÊÓÇÌÈ×Ü | ÈËÜß | 2000 | | ÑØ ¹52 | 00:28:41 | 7 | +8:50 |
8 | 10 | ËÓÒÅÍÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1999 | | NaVi | 00:28:58 | 8 | +9:07 |
9 | 116 | ÁÓÄÜÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3ð | Èäåÿ | 00:29:37 | 9 | +9:46 |
10 | 57 | ÍÀÑÀÍÎÂÈ× | ÀÐÒÓÐ | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 00:33:12 | 10 | +13:21 |
11 | 56 | ÃÎÂÎÐÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | Ãèìíàçèÿ ¹51 | 00:35:25 | 11 | +15:34 |
12 | 9 | ÊÀÐÏÎÂÈ× | ÎËÅà | 1999 | 3ð | NaVi | 00:35:28 | 12 | +15:37 |
13 | 117 | ÏÈÊÓËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 1ð | Èäåÿ | 00:41:30 | 13 | +21:39 |
14 | 101 | ÑÂÈÐÈÄÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | | Æëîáèí | cíÿò | | |
15 | 118 | ÆÀËÈÍÀÑ | ÐÎËÀÍÄÀÑ | 1999 | 1ð | Èäåÿ | cíÿò | | |
16 | 8 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1999 | 2ð | NaVi | cíÿò | | |
17 | 136 | ØÅÕËÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2000 | | Èñïåìáåòîâà Ã.À. | cíÿò | | |
18 | 79 | ÈÑÀÅÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1999 | | Ãðîì | cíÿò | | |
19 | 82 | ÃÎËÎÌÀÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | | Ãðîì | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 11 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 2ð | NaVi | 00:21:02 | 1 | |
2 | 30 | ÄÓÄßÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 00:24:07 | 2 | +3:05 |
3 | 145 | ÊÀËÅÍÈÊ | ÅÃÎÐ | 1997 | 2ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:24:08 | 3 | +3:06 |
4 | 84 | ÑÓÑÎËÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 3ð | ÃÓÎ "ÃÎÖÒÊÄÌ" | 00:25:15 | 4 | +4:13 |
5 | 144 | ÁÎÕÀÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3ð | Êàëèíêîâè÷è | 00:26:17 | 5 | +5:15 |
6 | 33 | ÌÀÕÌÓÄΠ| ÐÎÌÀÍ | 1995 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 00:26:50 | 6 | +5:48 |
7 | 121 | ÁÅËÎÓÑ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1ð | Èäåÿ | 00:27:04 | 7 | +6:02 |
8 | 34 | ÁÛ×ÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1997 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | 00:34:17 | 8 | +13:15 |
9 | 120 | ÊÐÛØͨ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | | Èäåÿ | 00:38:14 | 9 | +17:12 |
10 | 31 | ÌÀÐÃÅËΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 2ð | ÃÈÈ Ì×Ñ ÐÁ | cíÿò | | |
D10 D12 D14 D16 D20 D21 M10 M12 M14 M16 M20 M21
M21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 172 | ÌÎÐÇÀ | ÈÂÀÍ | 1995 | êìñ | ÑÊ Ñîæ | 00:18:56 | 1 | |
2 | 234 | ÀÍÎÍÈ×E | ÀËEÊÑÀÍÄÐ | 1982 | | Âeëîãîìeëü | 00:19:00 | 2 | +0:04 |
3 | 173 | ÁÎßÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 00:19:02 | 3 | +0:06 |
4 | 175 | ÎÊÓØÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1983 | êìñ | ÑÊ Ñîæ | 00:19:39 | 4 | +0:43 |
5 | 164 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | | Íîñîâè÷è | 00:19:40 | 5 | +0:44 |
6 | 174 | ÑÓÕÀÐÈ×Å | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 00:20:18 | 6 | +1:22 |
7 | 176 | ÌÈÕÀÉËÞÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1982 | 1ð | ÑÊ Ñîæ | 00:20:55 | 7 | +1:59 |
