ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ È ÒÓÐÈÇÌÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
Áåëîðóññêàÿ ôåäåðàöèÿ îðèåíòèðîâàíèÿ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï | Î÷êè |
1 | 211 | ÇËÎÁÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 1985 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 01:46:05 | 1 | | ìñ | 100 |
2 | 285 | ÑÀËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1988 | ìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:52:08 | 2 | +6:03 | ìñ | - |
3 | 283 | ÌÈÕÀËÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1980 | ìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:54:57 | 3 | +8:52 | ìñ | - |
4 | 186 | ËÀÑÊÀÐÆÅÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1982 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" UKR | | 01:55:07 | 4 | +9:02 | - | - |
5 | 124 | ÌÀÐ×ÓÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1990 | êìñ | Áðåñòñêàÿ îáë. | | 01:57:36 | 5 | +11:31 | êìñ | 97 |
6 | 127 | ÁÎÐÄÞÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1988 | ìñ | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 02:02:08 | - | +16:03 | - | - |
7 | 180 | ÃÛ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | â/ê | 02:02:42 | - | +16:37 | - | - |
8 | 280 | ÀËÅÊÑŨÍÎÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | ìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 02:04:09 | 6 | +18:04 | 1ð | - |
9 | 135 | ÑÒÐÅËÜÖÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1990 | êìñ | ã. Ìèíñê | | 02:07:56 | 7 | +21:51 | 1ð | 94 |
10 | 157 | ÊÐÀÏÈÂÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | êìñ | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 02:17:07 | 8 | +31:02 | 1ð | 91 |
11 | 103 | ÌÀÐÊÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1993 | êìñ | OC "Silwan Liuks" | | 02:17:11 | 9 | +31:06 | 1ð | - |
12 | 281 | ÆÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | êìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 02:18:00 | 10 | +31:55 | 1ð | - |
13 | 282 | ÍÎÂÈ×ÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1997 | êìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 02:18:24 | 11 | +32:19 | 1ð | - |
14 | 185 | ÁÀËÀÁÀÍÎÂ | ÏÅÒÐ | 1979 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | | 02:20:22 | 12 | +34:17 | 2ð | - |
15 | 210 | ÊÐÈÂÀØÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 02:20:37 | 13 | +34:32 | 2ð | 89 |
16 | 115 | ÍÎÂÀÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | êìñ | ÊÎ "Áåëàÿ Ðóñü" | | 02:22:51 | 14 | +36:46 | 2ð | - |
17 | 218 | ÊÀÐÆÎÂ | ÏÀÂÅË | 1992 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 02:24:56 | 15 | +38:51 | 2ð | 87 |
18 | 181 | ÐÛÁÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1981 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | â/ê | 02:25:13 | - | +39:08 | - | - |
19 | 126 | ÏÐÈÂÀËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1991 | êìñ | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 02:26:24 | - | +40:19 | - | - |
20 | 200 | ÌÅÌÅËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | êìñ | ÊÎ "ÁÃÓ" | | 02:30:18 | 16 | +44:13 | 2ð | - |
21 | 173 | ÇÀÂÅÐÀ× | ÄÅÍÈÑ | 1985 | êìñ | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 02:32:03 | 17 | +45:58 | 2ð | - |
22 | 154 | ÎÊÓØÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1983 | êìñ | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 02:37:20 | 18 | +51:15 | 2ð | 85 |
23 | 196 | ÌÀÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1985 | êìñ | ÊÎ "ÁÃÓ" | | 02:39:40 | 19 | +53:35 | 2ð | - |
24 | 149 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 02:45:12 | 20 | +59:07 | 2ð | 83 |
25 | 177 | ÑÀÂÅËÜÅÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1989 | 1ð | Êàëóãà-Orient-RUS | â/ê | 02:47:03 | - | +60:58 | - | - |
26 | 134 | ÕÎÄÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | êìñ | ã. Ìèíñê | | 02:50:57 | 21 | +64:52 | 2ð | 81 |
27 | 213 | ÐÎÆÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | êìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | cíÿò | | | - | - |
28 | 123 | ÑÒÀÑÅÂÈ× | ÈÃÎÐÜ | 1990 | êìñ | Áðåñòñêàÿ îáë. | | cíÿò | | | - | - |
29 | 254 | ÀÍÎÍÈ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | êìñ | ÑÊ "Ñîæ" | | cíÿò | | | - | - |
30 | 224 | ÐÎÃÀËÅÂÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | 1983 | 1ð | ÑÊÎ "Íåìèãà-Íîðä" | | cíÿò | | | - | - |
31 | 137 | ÊÐÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | ìñ | ã. Ìèíñê | | cíÿò | | | - | - |
32 | 138 | ÆÓÐÀÂËÅ | Âß×ÅÑËÀ | 1976 | êìñ | ã. Ìèíñê | | cíÿò | | | - | - |
33 | 199 | ×ÀÃÀÐÈÍ | ÈÂÀÍ | 1988 | êìñ | ÊÎ "ÁÃÓ" | | cíÿò | | | - | - |
Êëàññ äèñòàíöèè - ÌÑ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 580 áàëëîâ
ÌÑ – 1-3 ìåñòî
ÊÌÑ – 117% – 02:04:07
1ð – 132% – 02:20:02
2ð – 154% – 02:43:22
3ð – 184% – 03:15:12
ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà Å ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà À ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà  ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà Å ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà À ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà  Open 1 Open 2
ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà À, 21ÊÏ, 11,1 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 180 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï | Î÷êè |
1 | 121 | ÊÀÐÀÃOÄÀ | ÀÐÊÀÄÇÜ | 1991 | 1ð | ÊÎ "ÁÍÒÓ" | | 01:33:46 | 1 | | êìñ | - |
2 | 148 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | êìñ | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 01:34:31 | 2 | +0:45 | êìñ | 70 |
3 | 129 | ßÊÓØÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | êìñ | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 01:35:33 | - | +1:47 | - | - |
4 | 128 | ßÊÓØÅ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 01:36:28 | - | +2:42 | - | - |
5 | 169 | ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1975 | 1ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 01:38:10 | 3 | +4:24 | êìñ | - |
6 | 202 | ØÂÀÍÖ | ÀËßÊÑÅÉ | 1991 | êìñ | ÊÎ "ÁÃÓ" | | 01:38:39 | 4 | +4:53 | êìñ | - |
7 | 260 | ÌÀËÜ×ÅÍÊΠ| ÀËÅØÀ | 1970 | êìñ | Ñìîëåíñê-RUS | â/ê | 01:40:45 | - | +6:59 | - | - |
8 | 279 | ÌÅÒËÀ | ÏÀÂÅË | 1994 | êìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:40:48 | 5 | +7:02 | êìñ | - |
9 | 222 | ËÀÏÅÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1971 | ìñ | ÑÒÊ "Ìýòà" | | 01:41:44 | 6 | +7:58 | 1ð | - |
10 | 163 | ÑÛÒÜÊÎ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1991 | 1ð | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 01:41:50 | 7 | +8:04 | 1ð | 67 |
11 | 286 | ÑÀÂÀÍÎÂÈ× | ÂÈÒÀËÈÉ | 1978 | êìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:42:09 | 8 | +8:23 | 1ð | - |
12 | 101 | ÇÀËÅÙÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 1989 | 1ð | OC "Silwan Liuks" | | 01:42:46 | 9 | +9:00 | 1ð | - |
13 | 176 | ÌÀÒßØ | ÑÅÐÃÅÉ | 1982 | êìñ | Êàëóãà-Orient-RUS | â/ê | 01:43:04 | - | +9:18 | - | - |
14 | 119 | ËÎÃÈÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1994 | êìñ | ÊÎ "ÁÍÒÓ" | | 01:43:44 | 10 | +9:58 | 1ð | - |
15 | 256 | ÏÈËÈÏ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1992 | 1ð | ÑÊÎ "Îðèîí" | | 01:46:39 | 11 | +12:53 | 1ð | - |
16 | 145 | ÌÈÕÀÉËÞÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1983 | 1ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 01:47:59 | 12 | +14:13 | 1ð | 64 |
17 | 276 | ÑÅÐÄÈÒÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1993 | êìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:48:27 | 13 | +14:41 | 1ð | - |
18 | 178 | ÕÐÎÌÓØÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1987 | ìñ | Êàëóãà-Orient-RUS | â/ê | 01:48:32 | - | +14:46 | - | - |
19 | 125 | ÌÀÉÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1981 | êìñ | Âèòÿçü-Rus | | 01:48:51 | 14 | +15:05 | 1ð | - |
20 | 132 | ÌÈÊÈØÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 01:52:49 | - | +19:03 | 1ð | - |
21 | 142 | ÁÀÌÁÈÇÀ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1971 | 2ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 01:53:27 | 15 | +19:41 | 1ð | 61 |
22 | 147 | ÊÀÍÀØ | ÎËÅÃ | 1983 | 1ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 01:57:06 | 16 | +23:20 | - | 59 |
23 | 172 | ÇÀÂÅÐÀ× | ÈËÜß | 1984 | 1ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 01:57:33 | 17 | +23:47 | - | - |
24 | 284 | ÌÈÕÀËÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | 1ð | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:57:55 | 18 | +24:09 | 2ð | - |
25 | 106 | ÁÀÐÄÀØÎÂ | ÞÐÈÉ | 1983 | 3ð | ÊÑÎ "Àçèìóò-Ñïàðòàê" | â/ê | 02:00:57 | - | +27:11 | - | - |
26 | 205 | ÁÅËÛÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 1ð | ÊÑÎ "Áåðåçèíî" | | 02:01:30 | 19 | +27:44 | 2ð | - |
27 | 130 | ÊÎÐÍÈËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | 1ð | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 02:03:51 | - | +30:05 | - | - |
28 | 166 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÊ | 1980 | 1ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 02:04:29 | 20 | +30:43 | 2ð | - |
29 | 207 | ÕÎÄÜÊÎ | ÏÀÂÅË | 1996 | êìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 02:06:11 | 21 | +32:25 | 2ð | 57 |
30 | 242 | ÂÎËÎØÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | 1ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 02:06:53 | 22 | +33:07 | 2ð | - |
31 | 288 | ÑÀÕÀÐ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1986 | 3ð | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 02:08:02 | 23 | +34:16 | 2ð | - |
32 | 170 | ÁÀØÀÐÈÌÎÂ | ÑËÀÂÀ | 1980 | 1ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 02:11:33 | 24 | +37:47 | 2ð | - |
33 | 274 | ËÀÒÎÊÓÐÑÊÈÉ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1964 | 1ð | ÊÑÎ "Òóðëàí" | | 02:13:20 | 25 | +39:34 | 3ð | - |
34 | 215 | ËÓÊÎÂÑÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1994 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 02:13:28 | 26 | +39:42 | 3ð | 55 |
35 | 116 | ÃÎÌÇÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1971 | 1ð | ÊÎ "Áåëàÿ Ðóñü" | | 02:14:46 | 27 | +41:00 | 3ð | - |
36 | 234 | ÂÎÉÖÅÕÎÂÈ× | ÀÐÒÓÐ | 1962 | 1ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 02:17:11 | 28 | +43:25 | 3ð | - |
37 | 272 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1983 | 1ð | ÊÑÎ "Òóðëàí" | | 02:18:42 | 29 | +44:56 | 3ð | - |
38 | 251 | ÊÓ×ÅÐÓÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1979 | 1ð | ÑÊ "Ñîæ" | | 02:18:57 | 30 | +45:11 | 3ð | - |
39 | 201 | ÄÀÂÈÄÎÂÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1981 | êìñ | ÊÎ "ÁÃÓ" | | 02:18:57 | 31 | +45:11 | 3ð | - |
40 | 160 | ÑÛÒÜÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1994 | 2ð | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 02:27:08 | 32 | +53:22 | 3ð | 53 |
41 | 158 | ÊÓËÅØ | ÏÀÂÅË | 1986 | êìñ | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 02:29:11 | 33 | +55:25 | 3ð | 51 |
42 | 203 | ÊÈÑÅ˨ | ÈÂÀÍ | 1986 | 1ð | ÊÎ "ÁÃÓ" | | 02:34:11 | 34 | +60:25 | 3ð | - |
43 | 255 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 1975 | 1ð | ÑÊÎ "Îðèîí" | | 02:38:22 | 35 | +64:36 | - | - |
44 | 104 | ÐßÁÖÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | 3ð | OC "Silwan Liuks" | | 02:42:47 | 36 | +69:01 | - | - |
45 | 241 | ÏÀÐÔÅÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1956 | 2ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 03:11:38 | 37 | +97:52 | - | - |
46 | 259 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1969 | | Ñìîëåíñê-RUS | â/ê | cíÿò | | | - | - |
53 | 143 | ÁÀÌÁÈÇÀ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 2ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | í/ñ | | | - | - |
54 | 144 | ÌÀÐÃÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 2ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | í/ñ | | | - | - |
55 | 171 | ÁÎÃÀ×Å | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1983 | 2ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | í/ñ | | | - | - |
Êëàññ äèñòàíöèè - ÊÌÑ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 290 áàëëîâ
ÊÌÑ – 108% – 01:41:16
1ð – 123% – 01:55:20
2ð – 142% – 02:13:09
3ð – 170% – 02:39:24
ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà Å ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà À ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà  ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà Å ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà À ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà  Open 1 Open 2
ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà Â, 16ÊÏ, 6,3 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 180 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï | Î÷êè |
1 | 289 | ÐÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 00:59:27 | 1 | | 1ð | - |
2 | 264 | ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ | ÈËÜß | 1984 | 1ð | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 01:04:06 | 2 | +4:39 | 1ð | - |
3 | 246 | ÒÐÈÄÅÍÑÊÈÉ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1955 | 1ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 01:04:07 | 3 | +4:40 | 1ð | - |
4 | 291 | ßÍÜØÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1ð | ÊÎ "Áåëàÿ Ðóñü" | | 01:06:09 | 4 | +6:42 | 2ð | - |
5 | 117 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÞÐÈÉ | 1958 | 1ð | ÊÎ "ÁÍÒÓ" | | 01:07:38 | 5 | +8:11 | 2ð | - |
6 | 244 | ÒÐÀÏÅÇÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1955 | 1ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 01:10:58 | 6 | +11:31 | 2ð | - |
7 | 263 | ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 01:11:10 | 7 | +11:43 | 2ð | - |
8 | 214 | ËÓÃÎÂÖÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1966 | 1ð | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 01:11:22 | 8 | +11:55 | 2ð | 50 |
9 | 190 | ÃÎÐ×ÀÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 1958 | êìñ | ÊÂÈÊ-RUS | â/ê | 01:12:04 | - | +12:37 | - | - |
10 | 269 | ÍÅÕÀÉ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1949 | 2ð | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 01:15:17 | 9 | +15:50 | 3ð | - |
11 | 189 | ÌÎÐÎÇ | ÈÂÀÍ | 1955 | 2ð | Êàìåðòîí | | 01:15:22 | 10 | +15:55 | 3ð | - |
12 | 193 | ÁÓËÜÁÅÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1951 | 1ð | ÊÎ "ÒðàêòÎð" | | 01:17:11 | 11 | +17:44 | 3ð | - |
13 | 238 | ÁÓÄÍÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1948 | 1ð | ÑÊ «Ïåëåíã-Âûìïåë» | | 01:21:22 | 12 | +21:55 | 3ð | - |
14 | 262 | ÂÀÆÍÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1958 | 1ð | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 01:22:10 | 13 | +22:43 | 3ð | - |
15 | 161 | ÈÂÀÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1983 | 2ð | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 01:27:07 | 14 | +27:40 | 3ð | 47 |
16 | 287 | ÊÎÌÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1973 | 2ð | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:31:29 | 15 | +32:02 | - | - |
17 | 197 | ÃÀÍÈ× | ÂÈÒÀËÈÉ | 1990 | 2ð | ÊÎ "ÁÃÓ" | â/ê | 01:37:23 | - | +37:56 | - | - |
18 | 167 | ÂÎËÎÕÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1977 | 2ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 01:37:24 | 16 | +37:57 | - | - |
19 | 266 | ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ | ÂÈÊÒÎÐ | 1947 | 2ð | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 01:39:12 | 17 | +39:45 | - | - |
20 | 168 | ÂÎÐÎÍÈÍ | ÂÀËÜÄÅÌÀÐ | 1980 | 2ð | ÊÑÎ "Çåëåíûé ñòàäèîí" | | 01:46:23 | 18 | +46:56 | - | - |
21 | 152 | ÁÎÕÀÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 2ð | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | cíÿò | | | - | - |
23 | 248 | ×ÅÕΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1995 | êìñ | Ñåâåðíûé âåòåð (RUS) | â/ê | í/ñ | | - | - | |
24 | 270 | ÁÓÊÎÂÅÖ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1950 | 1ð | ÑÊ "Òðè-î" | | í/ñ | | | - | - |
25 | 175 | ËÞÁÈÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1988 | 2ð | Êàëóãà-Orient-RUS | â/ê | í/ñ | | | - | - |
Êëàññ äèñòàíöèè - 1ð
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 86 áàëëîâ
1ð – 108% – 01:04:12
2ð – 126% – 01:14:54
3ð – 150% – 01:29:10
ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà Å ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà À ÌÓÆ×ÈÍÛ ãðóïïà  ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà Å ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà À ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà  Open 1 Open 2
ÆÅÍÙÈÍÛ ãðóïïà Å, 24ÊÏ, 10,4 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 180 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï | Î÷êè |
1 | 184 | ÏÈÒÈÐÈÌÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1990 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | â/ê | 01:36:46 | - | | - | - |
2 | 277 | ÃÐÈØÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1989 | ìñ | ÊÑÎ "Ýðèäàí" | | 01:38:11 | 1 | +1:25 | ìñ | - |
3 | 112 | ÂÎÑÊÎÁÎÉÍÈÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | ìñ | ÊÎ "Áåëàÿ Ðóñü" | | 01:40:12 | 2 | +3:26 | ìñ | - |
4 | 257 | ÌÀËÜ×ÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | êìñ | Ñìîëåíñê-RUS | â/ê | 01:43:28 | - | +6:42 | - | - |
5 | 139 | ÌÎÆÀÐ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1996 | êìñ | ã. Ìèíñê | | 01:45:22 | 3 | +8:36 | ìñ | 100 |
6 | 131 | ÑÀÏÐÎÍÅÍÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1982 | ìñ | Âèòÿçü-Rus | â/ê | 01:45:48 | - | +9:02 | - | - |
7 | 221 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1994 | êìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 01:46:21 | 4 | +9:35 | êìñ | 97 |
8 | 122 | ÑÊÈÍÄÅÐ | ËÞÄÌÈËÀ | 1980 | êìñ | Áðåñòñêàÿ îáë. | | 01:48:23 | 5 | +11:37 | êìñ | 94 |
9 | 220 | ÁÓßÊÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1991 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 01:51:27 | 6 | +14:41 | êìñ | 91 |
10 | 228 | ÏÎËÅÊØÀÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1977 | êìñ | ÑÊÎ "Íåìèãà-Íîðä" | | 02:01:36 | 7 | +24:50 | 1ð | - |
11 | 153 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü | | 02:01:44 | 8 | +24:58 | 1ð | 89 |
12 | 140 | ÊÐÞÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1988 | ìñ | ã. Ìèíñê | | 02:02:44 | 9 | +25:58 | 1ð | 87 |
13 | 216 | ÑÀÌÎËÀÇÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1993 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | 02:44:10 | 10 | +67:24 | 3ð | 85 |
14 | 164 | ÁÎÂØÅÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1986 | êìñ | Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü | | 02:48:32 | 11 | +71:46 | 3ð | 83 |
15 | 204 | ÐÅÁÐÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1990 | 1ð | ËÈ×ÍÎ | | 02:52:36 | 12 | +75:50 | 3ð | - |
16 | 208 | ÐÎÃÎÂÖÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1987 | ìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | cíÿò | | | - | - |
17 | 209 | ÏÀÊÍÈÑ | ÌÀÐÈÍÀ | 1994 | êìñ | Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü | | cíÿò | | | - | - |
18 | 182 | ÊÐÛÌÖÅÂÀ | ÀËÈÍÀ | 1995 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | â/ê | cíÿò | | | - | - |
19 | 183 | ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1987 | êìñ | ÑÊ "Êàìâîëü" | â/ê | cíÿò | | | - | - |
20 | 231 | ÆÓÐÀÂËÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1986 | ìñ | ÑÊÎ "Íåìèãà-Íîðä" | | cíÿò | | | - | - |
21 | 133 | ÖÂÈÐÁÓÒ | ÞËÈß | 1992 | êìñ | ã. Ìèíñê | | cíÿò | | | - | - |
22 | 136 | ßÊÓÁÊÈÍÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1992 | ìñ | ã. Ìèíñê | | cíÿò | | | - | - |
27 | 109 | ÏÎËßÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1973 | ìñ | ÊÎ "Áåëàÿ Ðóñü" | | í/ñ | | | - | - |
Êëàññ äèñòàíöèè - ÌÑ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 650 áàëëîâ
ÌÑ – 1-3 ìåñòî
ÊÌÑ – 120% – 01:57:49
1ð – 135% – 02:12:33
2ð – 158% – 02:35:08
3ð – 189% – 03:05:34
