Открытое первенство ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи" по спортивному ориентированию на спринтерских дистанциях
и молодежи" по спортивному ориентированию на спринтерских дистанциях
24 марта 2012г., М-н Любенский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            IIю    83 2001 00:09:07      1 
   2 Кастырко Илья             Идея1                      219 2000 00:09:50      2 
   3 Сергеенков Даниил         Калинковичи-2              193 2001 00:10:37      3 
   4 Пузырев Алексей           Идея1                      222 2001 00:10:49      4 
   5 Чувасов Александр         ГОЦТКДМ-2                   93 2001 00:11:41      5 
   6 Грушевский Егор           ГОЦТКДМ-2                   86 2002 00:12:31      6 
   7 Априашвили Маркел         Магнитная стрелка           27 2002 00:12:33      7 
   8 Медведев Сергей           Гимназия №14                11 2002 00:13:10      8 
   9 Курзенков Денис           Магнитная стрелка           35 2001 00:14:37      9 
  10 Молоков Глеб              СОШ№34                       4 2001 00:14:54     10 
  11 Сидралёв Сергей           ГГЦТКДиМ                    64 2000 00:15:00     11 
  12 Мисовец Денис             СОШ№34                       3 2001 00:15:07     12 
  13 Ляхин Алексей             Магнитная стрелка           36 2000 00:15:23     13 
  14 Юранов Сергей             СШ №39               IIю    58 2000 00:15:57     14 
  15 Раевский Артем            Жлобин-1             IIю    72 2000 00:16:13     15 
  16 Оверчук Даниил            Кадр 1                     166 2001 00:20:42     16 
  17 Пястун Дмитрий            ГОЦТКДМ-2                   91 2001 00:22:37     17 
  18 Саросенко Артур           СОШ№34                       5 2001 00:32:41     18 
  19 Копытков Денис            СШ21                        42 2000 00:34:44     19 
  20 Васильев Николай          Магнитная стрелка           29 2000 01:08:52     20 
  21 Шпаков Кирилл             Магнитная стрелка           39 2000 снят           
  22 Горбачев Александр        СШ21                        40 2000 снят           
  23 Звижинский Илья           СШ-52                      197 2000 снят           
  24 Яцевич Владисдав          ГОЦТиКДиМ                  216 2001 снят           

Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Алина           Калинковичи-2              192 2000 00:10:16      1 
   2 Рейбандт Мария            Идея1                      223 2000 00:11:45      2 
   3 Шатилова Александра       ГОЦТКДМ-1            IIю    94 2002 00:12:14      3 
   4 Черношей Вероника         Кадр 1                     169 2001 00:13:27      4 
   5 Химакова Александра       СОШ№34                       6 2001 00:14:39      5 
   6 Вавуло Татьяна            Магнитная стрелка           28 2001 00:16:10      6 
   7 Загузова Вика             Жлобин-1             IIю    67 2001 00:17:45      7 
   8 Матюшенко Вика            Кадр 1                     165 2001 00:21:24      8 
   9 Луня Ксения               Жлобин-1                    68 2002 00:21:52      9 
  10 Назаренко Дарья           Калинковичи-1              185 2001 00:22:23     10 
  11 Леная Полина              СОШ№34                       1 2001 00:28:26     11 
  12 Денисенко Марина          Кадр 2                     171 2001 00:31:26     12 
  13 Чудинова Ксения           СШ21                        48 2000 00:43:56     13 
  14 Кириченко Анастасия       Магнитная стрелка           32 2002 снят           
  15 Колячко Мария             Магнитная стрелка           33 2002 снят           
  16 Полевич Дарья             СШ-52                      202 2000 снят           
  17 Борсук Алеся              Жлобин-2                   262      снят           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Денисов Артем             Кадр 1                     161 1998 00:11:27      1 
   2 Бамбиза Максим            Калинковичи-1        IIю   181 1999 00:11:37      2 
   3 Амельченко Алексей        Идея1                Iю    217 1998 00:12:34      3 
   4 Иванченко Станислав       Калинковичи-2        IIю   191 1999 00:13:23      4 
   5 Летяго Влад               Идея1                IIю   220 1999 00:14:46      5 
   6 Кацубо Лёша               СШ №39               IIю    54 1999 00:14:46      5 
   7 Чувасов Никита            ГОЦТКДМ-1            IIю    81 1998 00:14:49      7 
   8 Будько Никита             Идея1                      218 1999 00:15:07      8 
   9 Гармоненко Сергей         Кадр 1                     160 1998 00:15:15      9 
  10 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1                   77 1999 00:15:30     10 
  11 Солодухин Максим          СШ №28                     118 1998 00:15:39     11 
  12 Кожедуб Алексей           Гимназия №14                 8 1998 00:16:05     12 
  13 Кузнецов Виктор           СШ-52                      200 1999 00:19:42     13 
  14 Бричиков Вадим            Гимназия №14                 7 1998 00:24:15     14 
  15 Комягин Юрий              Идея 2                     230 1999 00:25:13     15 
  16 Крылов Дмитрий            Кадр 2                     174 1999 00:25:19     16 
  17 Ланюгов Андрей            ГГЦТКДиМ                    63 1998 00:27:34     17 
  18 Ходосовский Владимир      Гимназия №14                13 1999 00:28:22     18 
  19 Бондаренко Олег           ГГЦТКДиМ             IIю    59 1999 00:29:04     19 
  20 Астахов Евгений           СШ №28                     111 1998 00:29:11     20 
  21 Буйнич Максим             СШ-52                      195 1998 00:30:47     21 
  22 Козловский Петр           Кадр 2                     172 1999 00:39:50     22 
  23 Веревкин Влад             Кадр 2                     170 1999 00:43:30     23 
  24 Базелевский Андрей        СШ-52                      194 1999 00:48:47     24 
  25 Савельев Влад             СШ №28                     117 1998 00:50:24     25 
  26 Кривенко Толя             ГГЦТКДиМ             IIю    62 1999 01:03:53     26 
  27 Руденков Святослав        Кадр 1                     167 1999 01:07:14     27 
  28 Цвирко Егор               Гимназия №14                14 1999 снят           
  29 Максимов Илья             Магнитная стрелка           37 1999 снят           

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Таранова Вика             СШ №39                      55 1996 00:12:34      1 
   2 Рудковская Алена          Жлобин-1             II     73 1996 00:13:40      2 
   3 Рудковская Татьяна        Жлобин-1             III    74 1997 00:14:00      3 
   4 Шкарубо Катя              СШ №39               III    57 1996 00:14:50      4 
   5 Ярось Екатерина           Идея1                      226 1996 00:16:11      5 
   6 Нестереня Маргарита       Мозырь                     243 1996 00:16:51      6 
   7 Агаркова Мария            Калинковичи-2        IIю   188 1997 00:22:01      7 
   8 Марковец Вероника         Кадр 1                     164 1996 00:22:53      8 
   9 Лущай Алина               СОШ№34                       2 1997 00:25:47      9 
  10 Потапченко Оксана         Рогачев                    157 1997 00:37:20     10 
  11 Максимович Валентина      СШ №28                     115 1997 00:40:25     11 
  12 Бабенкова Кристина        Рогачев                    154 1997 00:44:13     12 
  13 Загузова Женя             Жлобин-2                    97 1997 снят           

Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ермоленко Виктория        Мозырь                     238 1998 00:08:56      1 
   2 Пилипейко Дарья           Калинковичи-1              186 1999 00:10:35      2 
   3 Жевнерова Анна            Рогачев                    155 1998 00:16:07      3 
   4 Васильцова Арина          ГГЦТКДиМ                    60 1998 00:17:54      4 
   5 Гуц Вика                  СШ №39                      51 1999 00:18:04      5 
   6 Смоленчук Марина          Идея1                      225 1999 00:21:38      6 
   7 Калач Анастасия           Магнитная стрелка    IIю    31 1998 00:21:50      7 
   8 Аверкина Маргарита        ВВ ГОЦТКДМ                 120 1998 00:23:44      8 
   9 Фурадеева Юлия            СШ №28                     119 1999 00:26:09      9 
  10 Комарова Диана            СШ №28                     113 1998 00:26:35     10 
  11 Лалаева Ксения            ВВ ГОЦТКДМ                 123 1999 00:27:03     11 
  12 Понамарева Ольга          СШ №28                     116 1998 00:27:11     12 
  13 Антонова Алина            Рогачев                    153 1998 00:38:56     13 
  14 Прищепова Алена           СШ21                        46 1999 00:45:13     14 
  15 Лодня Настя               СШ21                        43 1998 00:48:07     15 

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Атаманчук Дмитрий         Гомель Юнион         I      15 1986 00:15:34      1 
   2 Горбатовский Антон        Гомель Юнион         I      16 1979 00:15:36      2 
   3 Тихоненко Валера          за себя              II    212 1972 00:15:50      3 
   4 Окушко Константин         Гомель Юнион         КМС    22 1983 00:15:57      4 
   5 Марченко Андрей           ГОЦТКДМ-1            I      79 1983 00:15:58      5 
   6 Дубровский Виталий        Гомель Юнион         I      17 1985 00:16:05      6 
   7 Канаш Михаил              Калинковичи-1        II    184 1991 00:16:25      7 
   8 Акушевич Виктор           Жлобин-1             КМС    66 1985 00:17:01      8 
   9 Канаш Олег                СШ №39               I      53 1983 00:17:19      9 
  10 Бамбиза Василий           Калинковичи-2        III   190 1971 00:17:42     10 
  11 Гаев Артем                Жлобин-2             III    95 1991 00:17:58     11 
  12 Данилович Денис           Жлобин-2             I      96 1989 00:18:50     12 
  13 Михайлюков Михаил         Гомель Юнион         II     21 1982 00:18:59     13 
  14 Кучерук Николай           Гомель Юнион         II     18 1979 00:19:08     14 
  15 Медведев Кирилл           Гомель Юнион         II     20 1986 00:19:11     15 
  16 Сухаричев Сергей          Гомель Юнион         II     24 1981 00:19:17     16 
  17 Шепелевич Вадим           Магнитная стрелка    КМС    38 1983 00:21:01     17 
  18 Кугот Константин          Гимназия №14                10 1964 00:21:45     18 
  19 Герасименко Алексей       ГОЦТКДМ-2                   85 1985 00:23:30     19 
  20 Орешков Владимир          ГОЦТКДМ-2                   89 1983 00:25:58     20 
  21 Новиков Артем             БелГУТ                     107 1991 00:26:44     21 
  22 Зеленин Владимир          Жлобин-2             III    98 1948 00:26:55     22 

Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель Юнион         I      19 1988 00:16:02      1 
   2 Сидрелева Инна            ГОЦТКДМ-1                   80 1986 00:19:09      2 
   3 Гаврилова Оксана          СШ №39               IIю    50 1976 00:19:20      3 
   4 Хоровец Ольга             Гомель Юнион         II     25 1984 00:19:34      4 
   5 Исаенко Катя              ГОЦТКДМ-2                   87 1990 00:30:13      5 
   6 Каленик Света             БелГУТ                     105 1993 00:34:55      6 
   7 Карповец Марина           ГОЦТКДМ-1                   76 1989 00:46:35      7 

Д18,20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Приходько Юлия            Калинковичи-1        III   187 1994 00:16:39      1 
   2 Антоненко Анна            Калинковичи-1        III   179 1992 00:17:36      2 
   3 Езерская Галя             СШ №39               III    52 1994 00:17:44      3 
   4 Матькунова Полина         Идея1                II    221 1995 00:19:24      4 
   5 Воложина Евгения          ГОЦТКДМ-2                   84 1993 00:19:39      5 
   6 Веремеева Вера            ГОЦТКДМ-1                   75 1994 00:21:18      6 
   7 Аврамчик Кристина         Жлобин-1             II     65 1995 00:21:58      7 
   8 Туровец Марина            СШ21                        47 1995 00:24:53      8 
   9 Мартынюк Юля              БелГУТ                     106 1993 00:27:48      9 
  10 Котова Янина              Кадр 2                     173 1995 00:31:59     10 
  11 Априашвили Анастасия      Магнитная стрелка           26 1995 снят           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Новиков Денис             Жлобин-1             I      71 1996 00:12:29      1 
   2 Дудянов Евгений           Кадр 1               IIю   162 1996 00:13:11      2 
   3 Боханко Сергей            Калинковичи-1        III   182 1996 00:13:39      3 
   4 Мазур Павел               Жлобин-1             I      69 1996 00:14:11      4 
   5 Алисейко Александр        Калинковичи-1        III   178 1997 00:14:36      5 
   6 Нехай Алексей             ГОЦТиКДиМ                  214 1996 00:14:54      6 
   7 Финов Ян                  Мозырь                     246 1996 00:15:28      7 
   8 Малашенко Костя           Кадр 1                     163 1997 00:15:33      8 
   9 Громик Антон              Мозырь                     237 1996 00:17:59      9 
  10 Труховский Ришард         Мозырь                     245 1996 00:19:37     10 
  11 Семенов Евгений           Рогачев                    158 1996 00:22:43     11 
  12 Жуковец Дмитрий           Мозырь                     240 1996 00:23:45     12 
  13 Любинский Роман           СШ21                        44 1997 00:24:07     13 
  14 Сивицкий Алексей          Кадр 1                     168 1997 00:27:28     14 
  15 Горохов Игорь             СШ21                        41 1997 00:30:02     15 
  16 Кенда Иван                СШ-52                      199 1997 00:30:41     16 
  17 Сусолкин Александр        ГОЦТиКДиМ                  215 1996 00:32:48     17 
  18 Васильчиков Владислав     Гимназия №46               145 1996 00:35:37     18 
  19 Корнеенко Игнат           СШ №28                     114 1997 00:39:39     19 
  20 Миткевич Вячеслав         Рогачев                    156 1996 00:39:47     20 
  21 Абаслы Али                СШ №28                     110 1996 00:46:05     21 
  22 Гореликов Святослав       Гимназия №46               146 1996 00:47:36     22 
  23 Мазепа Иван               Идея 2               IIIю  232 1996 00:50:39     23 
  24 Тригубов Роман            Рогачев                    159 1996 снят           

М18,20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванченко Дмитрий         Калинковичи-1        I     183 1993 00:14:39      1 
   2 Бамбиза Александр         Калинковичи-1        II    180 1994 00:17:26      2 
   3 Марков Виталий            Жлобин-1             КМС    70 1993 00:18:26      3 
   4 Толкач Андрей             СШ №39               III    56 1995 00:19:12      4 
   5 Каменский Павел           Жлобин-2                   101      00:20:32      5 
   6 Литвин Евгений            Идея 2               Iю    231 1992 00:20:48      6 
   7 Горгун Сергей             Идея 2                     228 1995 00:21:13      7 
   8 Швец Александр            ГОЦТКДМ-1                   82 1994 00:22:03      8 
   9 Ермаков Вадим             Жлобин-2                    99      00:22:28      9 
  10 Ванечкин Максим           СШ №28                     112 1992 00:23:05     10 
  11 Чуйко Евгений             Кадр 2                     177 1995 00:24:03     11 
  12 Доля Алексей              БелГУТ                     104 1993 00:24:32     12 
  13 Ярош Александр            БелГУТ                     109 1993 00:24:56     13 
  14 Томашевский Артур         Кадр 2                     176 1995 00:26:56     14 
  15 Клинцов Влад              ГГЦТКДиМ                    61 1995 00:27:07     15 
  16 Амельчук Александр        Калинковичи-2              189 1994 00:28:39     16 
  17 Сапейко Артем             БелГУТ                     108 1994 00:29:45     17 
  18 Кухаренко Артем           ГОЦТКДМ-1                   78 1995 00:29:45     17 
  19 Чемерицкий Евгений        Идея 2                     235 1995 00:30:54     19 
  20 Круковский Влад           ГОЦТКДМ-2                   88 1995 снят           
Главный судья                                   Кукаркин С.В.
Главный секретарь                               Сухаричев А.В.